Peralatan Renault Megan Cabriolet 2003 - 2006 Bensin
Data pada konfigurasi dasar dan opsional model Renault Megane convertible 2003 - 2006 bensin.
Keamanan
| 1.6 16V. | 2.0 16V. | 2,0 16v turbo. | |
|---|---|---|---|
| ABS (Anti-Lock Braking System): | ![]() | ![]() | ![]() |
| EBA (sistem kontrol tekanan rem): | ![]() | ![]() | ![]() |
| EBD (Sistem Distribusi Angkatan Rem): | ![]() | ![]() | ![]() |
| ESP (sistem stabilisasi dinamis): | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tirai Keamanan Depan dan Belakang: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tirai Keamanan Hanya Depan: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Airbag depan: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Airbag driver (hanya): | ![]() | ![]() | ![]() |
| Airbag sisi depan: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Headrest aktif depan: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Isofix (sistem untuk melampirkan kursi anak-anak): | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kastil "dari anak-anak" di pintu belakang: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balok Keselamatan Pintu: | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Ada | ![]() |
Tidak | ![]() |
Pilihan | ![]() |
Tidak ada data |
Pedalaman
| 1.6 16V. | 2.0 16V. | 2,0 16v turbo. | |
|---|---|---|---|
| AC: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kontrol iklim: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kontrol iklim yang terpisah: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jendela listrik depan dan belakang: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jendela listrik depan (hanya): | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kursi Listrik Depan: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pengemudi kursi listrik (hanya): | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kursi depan dipanaskan: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Steering Daya Kulit: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kontrol Cruise: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Komputer on-board: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Power steering: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Navigasi: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Luke: | ![]() | ![]() | ![]() |
| CD Changer: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4-otomatis | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Ada | ![]() |
Tidak | ![]() |
Pilihan | ![]() |
Tidak ada data |
Eksterior
| 1.6 16V. | 2.0 16V. | 2,0 16v turbo. | |
|---|---|---|---|
| Listrik dan dipanaskan cermin: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cermin listrik drive (saja): | ![]() | ![]() | ![]() |
| xenon: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lampu kabut: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jendela berwarna: | ![]() | ![]() | ![]() |
| wiper belakang: | ![]() | ![]() | ![]() |
| velg 15 inch: | ![]() | ![]() | ![]() |
| velg 16 inch: | ![]() | ![]() | ![]() |
| velg 17 inch: | ![]() | ![]() | ![]() |
| velg 18 inch: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Halogen lampu: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bi-xenon: | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Ada | ![]() |
Tidak | ![]() |
Pilihan | ![]() |
Tidak ada data |









