Nissan Navara Employment Association American 2009
Data tentang konfigurasi dasar dan opsional model Nissan Navara 2009, yang ditujukan untuk pasar Amerika Utara (AS, Kanada).
Pedalaman
Ukuran salon
Tugas dengan drive roda belakang
| Le King Cab 4x2 | Le double room. 4x2 | Le double room. 4x2 LWB | Pro-4x King Cab 4x2 | KAB ganda Pro-4x. 4x2 | Se King Cab 4x2 | Se V6 King Cab 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 LWB | Xe King Cab 4x2 |
Jumlah tempat duduk: | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Tempat tambahan: | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data |
Jarak dari kursi depan ke atap (cm): | 100.8 | 101.6 | 101.6 | 100.8 | 101.6 | 100.8 | 100.8 | 101.6 | 101.6 | 100.8 |
Jarak dari kursi belakang ke atap (cm): | 97.3 | 98.3 | 98.3 | 97.3 | 98.3 | 97.3 | 97.3 | 98.3 | 98.3 | 97.3 |
Ceruk depan untuk kaki (cm): | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
Ceruk belakang untuk kaki (cm): | 64.5 | 85.3 | 85.3 | 64.5 | 85.3 | 64.5 | 64.5 | 85.3 | 85.3 | 64.5 |
Lebar depan salon pada tingkat bahu (cm): | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 148.1 |
Lebar belakang salon pada tingkat bahu (cm): | 139.4 | 148.1 | 148.1 | 139.4 | 148.1 | 139.4 | 139.4 | 148.1 | 148.1 | 139.4 |
Jarak depan antara pintu (CM): | 141.7 | 141.2 | 141.2 | 141.7 | 141.2 | 141.7 | 141.7 | 141.2 | 141.2 | 141.7 |
Jarak belakang antara pintu (cm): | 139.7 | 147.3 | 147.3 | 139.7 | 147.3 | 139.7 | 139.7 | 147.3 | 147.3 | 139.7 |
Versi lengkap versi dengan drive 4x4
| Le King Cab 4x4 | Le double room. 4x4 | Le double room. 4x4 LWB | Pro-4x King Cab 4x4 | KAB ganda Pro-4x. 4x4 | Se V6 King Cab 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 LWB |
Jumlah tempat duduk: | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Tempat tambahan: | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data |
Jarak dari kursi depan ke atap (cm): | 100.8 | 101.6 | 101.6 | 100.8 | 101.6 | 100.8 | 101.6 | 101.6 |
Jarak dari kursi belakang ke atap (cm): | 97.3 | 98.3 | 98.3 | 97.3 | 98.3 | 97.3 | 98.3 | 98.3 |
Ceruk depan untuk kaki (cm): | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
Ceruk belakang untuk kaki (cm): | 64.5 | 85.3 | 85.3 | 64.5 | 85.3 | 64.5 | 85.3 | 85.3 |
Lebar depan salon pada tingkat bahu (cm): | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 148.1 |
Lebar belakang salon pada tingkat bahu (cm): | 139.4 | 148.1 | 148.1 | 139.4 | 148.1 | 139.4 | 148.1 | 148.1 |
Jarak depan antara pintu (CM): | 141.7 | 141.2 | 141.2 | 141.7 | 141.2 | 141.7 | 141.2 | 141.2 |
Jarak belakang antara pintu (cm): | 139.7 | 147.3 | 147.3 | 139.7 | 147.3 | 139.7 | 147.3 | 147.3 |
AC/Kontrol Iklim
Tugas dengan drive roda belakang
| Le King Cab 4x2 | Le double room. 4x2 | Le double room. 4x2 LWB | Pro-4x King Cab 4x2 | KAB ganda Pro-4x. 4x2 | Se King Cab 4x2 | Se V6 King Cab 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 LWB | Xe King Cab 4x2 |
Pendingin ruangan: | | | | | | | | | | |
Kontrol iklim terpisah depan: | | | | | | | | | | |
Versi lengkap versi dengan drive 4x4
| Le King Cab 4x4 | Le double room. 4x4 | Le double room. 4x4 LWB | Pro-4x King Cab 4x4 | KAB ganda Pro-4x. 4x4 | Se V6 King Cab 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 LWB |
Pendingin ruangan: | | | | | | | | |
Kontrol iklim terpisah depan: | | | | | | | | |
Fitur internal
Tugas dengan drive roda belakang
| Le King Cab 4x2 | Le double room. 4x2 | Le double room. 4x2 LWB | Pro-4x King Cab 4x2 | KAB ganda Pro-4x. 4x2 | Se King Cab 4x2 | Se V6 King Cab 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 LWB | Xe King Cab 4x2 |
Kontrol Pesiar: | | | | | | | | | | |
Tachometer: | | | | | | | | | | |
Penyesuaian gulungan di Tinggi: | | | | | | | | | | |
Penyesuaian gulungan dengan keberangkatan: | | | | | | | | | | |
Roda kemudi yang dipanaskan: | | | | | | | | | | |
Pelapis kulit dari roda kemudi: | | | | | | | | | | |
Tombol kontrol drive: | | | | | | | | | | |
Kolom kemudi teleskopik: | | | | | | | | | | |
Penyesuaian Posisi Pedal: | | | | | | | | | | |
Finishing kayu: | | | | | | | | | | |
Tampilan Pompa/Tekanan Ban: | | | | | | | | | | |
Komputer on-board: | | | | | | | | | | |
Versi lengkap versi dengan drive 4x4
| Le King Cab 4x4 | Le double room. 4x4 | Le double room. 4x4 LWB | Pro-4x King Cab 4x4 | KAB ganda Pro-4x. 4x4 | Se V6 King Cab 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 LWB |
Kontrol Pesiar: | | | | | | | | |
Tachometer: | | | | | | | | |
Penyesuaian gulungan di Tinggi: | | | | | | | | |
Penyesuaian gulungan dengan keberangkatan: | | | | | | | | |
Roda kemudi yang dipanaskan: | | | | | | | | |
Pelapis kulit dari roda kemudi: | | | | | | | | |
Tombol kontrol drive: | | | | | | | | |
Kolom kemudi teleskopik: | | | | | | | | |
Penyesuaian Posisi Pedal: | | | | | | | | |
Finishing kayu: | | | | | | | | |
Tampilan Pompa/Tekanan Ban: | | | | | | | | |
Komputer on-board: | | | | | | | | |
Suara, koneksi, dan hiburan
Tugas dengan drive roda belakang
| Le King Cab 4x2 | Le double room. 4x2 | Le double room. 4x2 LWB | Pro-4x King Cab 4x2 | KAB ganda Pro-4x. 4x2 | Se King Cab 4x2 | Se V6 King Cab 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 LWB | Xe King Cab 4x2 |
Radio: | | | | | | | | | | |
Pemutar kaset: | | | | | | | | | | |
Pemutar CD: | | | | | | | | | | |
CD Changer: | | | | | | | | | | |
Pemutar DVD: | | | | | | | | | | |
Hands Free (Koneksi Keras): | | | | | | | | | | |
Navigasi: | | | | | | | | | | |
Headphone/aksesori untuk suara: | | | | | | | | | | |
Sabwofer: | | | | | | | | | | |
Versi lengkap versi dengan drive 4x4
| Le King Cab 4x4 | Le double room. 4x4 | Le double room. 4x4 LWB | Pro-4x King Cab 4x4 | KAB ganda Pro-4x. 4x4 | Se V6 King Cab 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 LWB |
Radio: | | | | | | | | |
Pemutar kaset: | | | | | | | | |
Pemutar CD: | | | | | | | | |
CD Changer: | | | | | | | | |
Pemutar DVD: | | | | | | | | |
Hands Free (Koneksi Keras): | | | | | | | | |
Navigasi: | | | | | | | | |
Headphone/aksesori untuk suara: | | | | | | | | |
Sabwofer: | | | | | | | | |
Fitur kursi
Tugas dengan drive roda belakang
| Le King Cab 4x2 | Le double room. 4x2 | Le double room. 4x2 LWB | Pro-4x King Cab 4x2 | KAB ganda Pro-4x. 4x2 | Se King Cab 4x2 | Se V6 King Cab 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 LWB | Xe King Cab 4x2 |
Electro Menyesuaikan kursi pengemudi: | | | | | | | | | | |
Kursi Depan Pendingin: | | | | | | | | | | |
Memanaskan kursi depan: | | | | | | | | | | |
Dukungan lumbar di kursi depan: | | | | | | | | | | |
Kursi depan dengan memori: | | | | | | | | | | |
Kursi depan yang tidak dapat dipisahkan (3 tempat): | | | | | | | | | | |
Pelapis kulit kabin: | | | | | | | | | | |
Penyesuaian listrik kursi penumpang: | | | | | | | | | | |
Kemungkinan melempar baris kursi kedua: | | | | | | | | | | |
Kursi baris kedua dengan panas: | | | | | | | | | | |
Penyesuaian elektro dari kursi baris kedua: | | | | | | | | | | |
Kursi baris kedua dengan kemungkinan penghapusan: | | | | | | | | | | |
Kursi ketiga -row dengan kemungkinan menghapus: | | | | | | | | | | |
Versi lengkap versi dengan drive 4x4
| Le King Cab 4x4 | Le double room. 4x4 | Le double room. 4x4 LWB | Pro-4x King Cab 4x4 | KAB ganda Pro-4x. 4x4 | Se V6 King Cab 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 LWB |
Electro Menyesuaikan kursi pengemudi: | | | | | | | | |
Kursi Depan Pendingin: | | | | | | | | |
Memanaskan kursi depan: | | | | | | | | |
Dukungan lumbar di kursi depan: | | | | | | | | |
Kursi depan dengan memori: | | | | | | | | |
Kursi depan yang tidak dapat dipisahkan (3 tempat): | | | | | | | | |
Pelapis kulit kabin: | | | | | | | | |
Penyesuaian listrik kursi penumpang: | | | | | | | | |
Kemungkinan melempar baris kursi kedua: | | | | | | | | |
Kursi baris kedua dengan panas: | | | | | | | | |
Penyesuaian elektro dari kursi baris kedua: | | | | | | | | |
Kursi baris kedua dengan kemungkinan penghapusan: | | | | | | | | |
Kursi ketiga -row dengan kemungkinan menghapus: | | | | | | | | |
Belalai
Tugas dengan drive roda belakang
| Le King Cab 4x2 | Le double room. 4x2 | Le double room. 4x2 LWB | Pro-4x King Cab 4x2 | KAB ganda Pro-4x. 4x2 | Se King Cab 4x2 | Se V6 King Cab 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 LWB | Xe King Cab 4x2 |
Lapisan kargo dari bagasi: | | | | | | | | | | |
Kencangkan kargo: | | | | | | | | | | |
Jaringan kargo: | | | | | | | | | | |
Rak tambahan: | | | | | | | | | | |
Pickup Stanni Liner: | | | | | | | | | | |
Versi lengkap versi dengan drive 4x4
| Le King Cab 4x4 | Le double room. 4x4 | Le double room. 4x4 LWB | Pro-4x King Cab 4x4 | KAB ganda Pro-4x. 4x4 | Se V6 King Cab 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 LWB |
Lapisan kargo dari bagasi: | | | | | | | | |
Kencangkan kargo: | | | | | | | | |
Jaringan kargo: | | | | | | | | |
Rak tambahan: | | | | | | | | |
Pickup Stanni Liner: | | | | | | | | |
Atap
Tugas dengan drive roda belakang
| Le King Cab 4x2 | Le double room. 4x2 | Le double room. 4x2 LWB | Pro-4x King Cab 4x2 | KAB ganda Pro-4x. 4x2 | Se King Cab 4x2 | Se V6 King Cab 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 LWB | Xe King Cab 4x2 |
Hatch Listrik: | | | | | | | | | | |
Mobil: | | | | | | | | | | |
Luke dengan pembukaan manual: | | | | | | | | | | |
Versi lengkap versi dengan drive 4x4
| Le King Cab 4x4 | Le double room. 4x4 | Le double room. 4x4 LWB | Pro-4x King Cab 4x4 | KAB ganda Pro-4x. 4x4 | Se V6 King Cab 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 LWB |
Hatch Listrik: | | | | | | | | |
Mobil: | | | | | | | | |
Luke dengan pembukaan manual: | | | | | | | | |
Keamanan
Kunci dan Sistem Anti -Theft
Tugas dengan drive roda belakang
| Le King Cab 4x2 | Le double room. 4x2 | Le double room. 4x2 LWB | Pro-4x King Cab 4x2 | KAB ganda Pro-4x. 4x2 | Se King Cab 4x2 | Se V6 King Cab 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 LWB | Xe King Cab 4x2 |
Kunci keselamatan "dari anak -anak": | | | | | | | | | | |
Memblokir sisi belakang di pickupa: | | | | | | | | | | |
Penguncian Tengah: | | | | | | | | | | |
Sistem anti-pencurian: | | | | | | | | | | |
Versi lengkap versi dengan drive 4x4
| Le King Cab 4x4 | Le double room. 4x4 | Le double room. 4x4 LWB | Pro-4x King Cab 4x4 | KAB ganda Pro-4x. 4x4 | Se V6 King Cab 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 LWB |
Kunci keselamatan "dari anak -anak": | | | | | | | | |
Memblokir sisi belakang di pickupa: | | | | | | | | |
Penguncian Tengah: | | | | | | | | |
Sistem anti-pencurian: | | | | | | | | |
Sistem pengereman dan stabilisasi
Tugas dengan drive roda belakang
| Le King Cab 4x2 | Le double room. 4x2 | Le double room. 4x2 LWB | Pro-4x King Cab 4x2 | KAB ganda Pro-4x. 4x2 | Se King Cab 4x2 | Se V6 King Cab 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 LWB | Xe King Cab 4x2 |
Penggerak empat roda: | | | | | | | | | | |
ABS (Anti -Lock System of Draking): | | | | | | | | | | |
Izin otomatis: | | | | | | | | | | |
EBA (membantu pengereman darurat): | | | | | | | | | | |
Diferensial untuk meningkatkan gesekan: | | | | | | | | | | |
Kunci diferensial: | | | | | | | | | | |
Sistem Antipobuxury: | | | | | | | | | | |
Excurs Stability System (ESP): | | | | | | | | | | |
Versi lengkap versi dengan drive 4x4
| Le King Cab 4x4 | Le double room. 4x4 | Le double room. 4x4 LWB | Pro-4x King Cab 4x4 | KAB ganda Pro-4x. 4x4 | Se V6 King Cab 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 LWB |
Penggerak empat roda: | | | | | | | | |
ABS (Anti -Lock System of Draking): | | | | | | | | |
Izin otomatis: | | | | | | | | |
EBA (membantu pengereman darurat): | | | | | | | | |
Diferensial untuk meningkatkan gesekan: | | | | | | | | |
Kunci diferensial: | | | | | | | | |
Sistem Antipobuxury: | | | | | | | | |
Excurs Stability System (ESP): | | | | | | | | |
Sistem keamanan
Tugas dengan drive roda belakang
| Le King Cab 4x2 | Le double room. 4x2 | Le double room. 4x2 LWB | Pro-4x King Cab 4x2 | KAB ganda Pro-4x. 4x2 | Se King Cab 4x2 | Se V6 King Cab 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 LWB | Xe King Cab 4x2 |
Bantal Mengemudi (PB): | | | | | | | | | | |
Airbag sisi depan: | | | | | | | | | | |
PB sisi depan dengan perlindungan kepala: | | | | | | | | | | |
Airbag penumpang depan: | | | | | | | | | | |
Tirai Keamanan Depan: | | | | | | | | | | |
Sisi PB di kursi belakang: | | | | | | | | | | |
PB samping dengan perlindungan kepala di kursi belakang: | | | | | | | | | | |
Lyubes: | | | | | | | | | | |
Parctronics: | | | | | | | | | | |
Patch: | | | | | | | | | | |
Pembukaan bagasi dari dalam: | | | | | | | | | | |
Versi lengkap versi dengan drive 4x4
| Le King Cab 4x4 | Le double room. 4x4 | Le double room. 4x4 LWB | Pro-4x King Cab 4x4 | KAB ganda Pro-4x. 4x4 | Se V6 King Cab 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 LWB |
Bantal Mengemudi (PB): | | | | | | | | |
Airbag sisi depan: | | | | | | | | |
PB sisi depan dengan perlindungan kepala: | | | | | | | | |
Airbag penumpang depan: | | | | | | | | |
Tirai Keamanan Depan: | | | | | | | | |
Sisi PB di kursi belakang: | | | | | | | | |
PB samping dengan perlindungan kepala di kursi belakang: | | | | | | | | |
Lyubes: | | | | | | | | |
Parctronics: | | | | | | | | |
Patch: | | | | | | | | |
Pembukaan bagasi dari dalam: | | | | | | | | |
Remote control
Tugas dengan drive roda belakang
| Le King Cab 4x2 | Le double room. 4x2 | Le double room. 4x2 LWB | Pro-4x King Cab 4x2 | KAB ganda Pro-4x. 4x2 | Se King Cab 4x2 | Se V6 King Cab 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 LWB | Xe King Cab 4x2 |
Pintu pembukaan dan penutupan jarak jauh: | | | | | | | | | | |
Mulai mesin jarak jauh: | | | | | | | | | | |
Versi lengkap versi dengan drive 4x4
| Le King Cab 4x4 | Le double room. 4x4 | Le double room. 4x4 LWB | Pro-4x King Cab 4x4 | KAB ganda Pro-4x. 4x4 | Se V6 King Cab 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 LWB |
Pintu pembukaan dan penutupan jarak jauh: | | | | | | | | |
Mulai mesin jarak jauh: | | | | | | | | |
Fitur Eksternal
Ukuran dan berat
Tugas dengan drive roda belakang
| Le King Cab 4x2 | Le double room. 4x2 | Le double room. 4x2 LWB | Pro-4x King Cab 4x2 | KAB ganda Pro-4x. 4x2 | Se King Cab 4x2 | Se V6 King Cab 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 LWB | Xe King Cab 4x2 |
Jumlah Pintu: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Massa yang dilengkapi (dengan transmisi otomatis), kg: | 1905.5 | 1940.9 | 1982.7 | 1891.9 | 1939.6 | 1714.1 | 1881 | 1938.7 | 1963.6 | Tidak ada data |
Massa yang dilengkapi (dengan transmisi manual), kg: | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | 1706 | 1873.8 | 1931.8 | 1956.8 | 1662 |
Basis roda, lihat: | 319.8 | 319.8 | 355.3 | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 355.3 | 319.8 |
Panjangnya, lihat: | 522 | 522 | 557.3 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 557.3 | 522 |
Lebar, lihat: | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 |
Tinggi, lihat: | 177 | 187.7 | 187.7 | 177 | 178.1 | 177 | 177 | 178.1 | 178.1 | 174.5 |
Jalur roda depan, lihat: | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
Lintasan roda belakang, lihat: | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
Clearance, lihat: | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 22.1 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 22.1 |
Versi lengkap versi dengan drive 4x4
| Le King Cab 4x4 | Le double room. 4x4 | Le double room. 4x4 LWB | Pro-4x King Cab 4x4 | KAB ganda Pro-4x. 4x4 | Se V6 King Cab 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 LWB |
Jumlah Pintu: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Massa yang dilengkapi (dengan transmisi otomatis), kg: | 1982.2 | 2035.7 | 2080.6 | 1982.2 | 2023.5 | 1957.3 | 2021.2 | 2061.1 |
Massa yang dilengkapi (dengan transmisi manual), kg: | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | 1975.4 | Tidak ada data | 1950.4 | 2014 | 2054.3 |
Basis roda, lihat: | 319.8 | 319.8 | 355.3 | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 355.3 |
Panjangnya, lihat: | 522 | 522 | 557.3 | 522 | 522 | 522 | 522 | 557.3 |
Lebar, lihat: | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 |
Tinggi, lihat: | 177 | 187.7 | 187.7 | 177 | 178.1 | 177 | 178.1 | 178.1 |
Jalur roda depan, lihat: | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
Lintasan roda belakang, lihat: | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
Clearance, lihat: | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 |
Roda kemudi, suspensi dan rem
Tugas dengan drive roda belakang
| Le King Cab 4x2 | Le double room. 4x2 | Le double room. 4x2 LWB | Pro-4x King Cab 4x2 | KAB ganda Pro-4x. 4x2 | Se King Cab 4x2 | Se V6 King Cab 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 LWB | Xe King Cab 4x2 |
Diameter belokan: | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.2 |
Jenis kemudi: | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak |
Suspensi depan: | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri |
Suspensi belakang: | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup |
Ukuran ban: | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/75R16 | 265/75R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 235/75R15 |
Versi lengkap versi dengan drive 4x4
| Le King Cab 4x4 | Le double room. 4x4 | Le double room. 4x4 LWB | Pro-4x King Cab 4x4 | KAB ganda Pro-4x. 4x4 | Se V6 King Cab 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 LWB |
Diameter belokan: | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
Jenis kemudi: | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak |
Suspensi depan: | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri |
Suspensi belakang: | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup |
Ukuran ban: | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/75R16 | 265/75R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 |
Pencahayaan eksternal
Tugas dengan drive roda belakang
| Le King Cab 4x2 | Le double room. 4x2 | Le double room. 4x2 LWB | Pro-4x King Cab 4x2 | KAB ganda Pro-4x. 4x2 | Se King Cab 4x2 | Se V6 King Cab 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 LWB | Xe King Cab 4x2 |
Korektor Lampu Lampu Otomatis: | | | | | | | | | | |
Lampu Cahaya Hari: | | | | | | | | | | |
Lampu kabut: | | | | | | | | | | |
Lampu Xenon: | | | | | | | | | | |
Lampu latar tubuh di pickup: | | | | | | | | | | |
Versi lengkap versi dengan drive 4x4
| Le King Cab 4x4 | Le double room. 4x4 | Le double room. 4x4 LWB | Pro-4x King Cab 4x4 | KAB ganda Pro-4x. 4x4 | Se V6 King Cab 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 LWB |
Korektor Lampu Lampu Otomatis: | | | | | | | | |
Lampu Cahaya Hari: | | | | | | | | |
Lampu kabut: | | | | | | | | |
Lampu Xenon: | | | | | | | | |
Lampu latar tubuh di pickup: | | | | | | | | |
Bagian luar
Tugas dengan drive roda belakang
| Le King Cab 4x2 | Le double room. 4x2 | Le double room. 4x2 LWB | Pro-4x King Cab 4x2 | KAB ganda Pro-4x. 4x2 | Se King Cab 4x2 | Se V6 King Cab 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 LWB | Xe King Cab 4x2 |
Langkah samping: | | | | | | | | | | |
Spoiler depan: | | | | | | | | | | |
Spoiler belakang: | | | | | | | | | | |
Perlindungan mesin atau perlindungan bawah: | | | | | | | | | | |
Semprot: | | | | | | | | | | |
Deflektor udara atau buffer convertible: | | | | | | | | | | |
Pintu Listrik Geser: | | | | | | | | | | |
Pembukaan bagasi: | | | | | | | | | | |
Versi lengkap versi dengan drive 4x4
| Le King Cab 4x4 | Le double room. 4x4 | Le double room. 4x4 LWB | Pro-4x King Cab 4x4 | KAB ganda Pro-4x. 4x4 | Se V6 King Cab 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 LWB |
Langkah samping: | | | | | | | | |
Spoiler depan: | | | | | | | | |
Spoiler belakang: | | | | | | | | |
Perlindungan mesin atau perlindungan bawah: | | | | | | | | |
Semprot: | | | | | | | | |
Deflektor udara atau buffer convertible: | | | | | | | | |
Pintu Listrik Geser: | | | | | | | | |
Pembukaan bagasi: | | | | | | | | |
Roda dan ban
Tugas dengan drive roda belakang
| Le King Cab 4x2 | Le double room. 4x2 | Le double room. 4x2 LWB | Pro-4x King Cab 4x2 | KAB ganda Pro-4x. 4x2 | Se King Cab 4x2 | Se V6 King Cab 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 LWB | Xe King Cab 4x2 |
Roda Alloy: | | | | | | | | | | |
Disk Chrome: | | | | | | | | | | |
Roda cadangan penuh -ukuran: | | | | | | | | | | |
Jalankan ban kempes: | | | | | | | | | | |
Roda baja: | | | | | | | | | | |
Versi lengkap versi dengan drive 4x4
| Le King Cab 4x4 | Le double room. 4x4 | Le double room. 4x4 LWB | Pro-4x King Cab 4x4 | KAB ganda Pro-4x. 4x4 | Se V6 King Cab 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 LWB |
Roda Alloy: | | | | | | | | |
Disk Chrome: | | | | | | | | |
Roda cadangan penuh -ukuran: | | | | | | | | |
Jalankan ban kempes: | | | | | | | | |
Roda baja: | | | | | | | | |
Tarikan
Tugas dengan drive roda belakang
| Le King Cab 4x2 | Le double room. 4x2 | Le double room. 4x2 LWB | Pro-4x King Cab 4x2 | KAB ganda Pro-4x. 4x2 | Se King Cab 4x2 | Se V6 King Cab 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 | SE DOUBLE KAB. 4x2 LWB | Xe King Cab 4x2 |
Fakultas: | | | | | | | | | | |
Paket penarik: | | | | | | | | | | |
Versi lengkap versi dengan drive 4x4
| Le King Cab 4x4 | Le double room. 4x4 | Le double room. 4x4 LWB | Pro-4x King Cab 4x4 | KAB ganda Pro-4x. 4x4 | Se V6 King Cab 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 | SE DOUBLE KAB. 4x4 LWB |
Fakultas: | | | | | | | | |
Paket penarik: | | | | | | | | |