Murkuri Milan American Complete 2008
Data tentang konfigurasi dasar dan opsional Mercury Milan 2008 Mercury, yang ditujukan untuk pasar Amerika Utara (AS, Kanada).
Pedalaman
Dimensi bagian dalam
Jumlah tempat duduk: | 5 |
Tempat tambahan: | Tidak ada data |
Jarak dari kursi depan ke atap (cm): | 98.3 |
Jarak dari kursi belakang ke atap (cm): | 96 |
Ceruk depan untuk kaki (cm): | 107.4 |
Ceruk belakang untuk kaki (cm): | 94 |
Lebar depan kabin di tingkat bahu (cm): | 145.8 |
Lebar belakang salon pada tingkat bahu (cm): | 143.5 |
Jarak depan antara pintu (CM): | 137.2 |
Jarak belakang antara pintu (cm): | 135.6 |
AC/Kontrol Iklim
| I4 | I4 Premier | V6 | V6 AWD | V6 Premier | V6 Premier AWD |
Pendingin ruangan: |  |  |  |  |  |  |
Kontrol iklim terpisah depan: |  |  |  |  |  |  |
Fitur internal
Modifikasi | I4 | I4 Premier | V6 | V6 AWD | V6 Premier | V6 Premier AWD |
Kontrol Pesiar: |  |  |  |  |  |  |
Tachometer: |  |  |  |  |  |  |
Penyesuaian gulungan di Tinggi: |  |  |  |  |  |  |
Penyesuaian Aturan dengan Keberangkatan: |  |  |  |  |  |  |
Roda kemudi yang dipanaskan: |  |  |  |  |  |  |
Pelapis kulit dari roda kemudi: |  |  |  |  |  |  |
Tombol kontrol drive: |  |  |  |  |  |  |
Kolom kemudi teleskopik: |  |  |  |  |  |  |
Penyesuaian Posisi Pedal: |  |  |  |  |  |  |
Finishing kayu: |  |  |  |  |  |  |
Ayunan ban/tampilan tekanan: |  |  |  |  |  |  |
Komputer on-board: |  |  |  |  |  |  |
Suara, koneksi, dan hiburan
Modifikasi | I4 | I4 Premier | V6 | V6 AWD | V6 Premier | V6 Premier AWD |
Radio: |  |  |  |  |  |  |
Pemutar kaset: |  |  |  |  |  |  |
Pemutar CD: |  |  |  |  |  |  |
CD Changer: |  |  |  |  |  |  |
Pemutar DVD: |  |  |  |  |  |  |
Handse Gratis (Komunikasi Tinggi): |  |  |  |  |  |  |
Navigasi: |  |  |  |  |  |  |
Headphone/aksesori untuk suara: |  |  |  |  |  |  |
Sabwofer: |  |  |  |  |  |  |
Fitur kursi
Modifikasi | I4 | I4 Premier | V6 | V6 AWD | V6 Premier | V6 Premier AWD |
Electro Menyesuaikan kursi pengemudi: |  |  |  |  |  |  |
Kursi Depan Pendingin: |  |  |  |  |  |  |
Memanaskan kursi depan: |  |  |  |  |  |  |
Dukungan lumbar di kursi depan: |  |  |  |  |  |  |
Kursi depan dengan memori: |  |  |  |  |  |  |
Kursi depan yang tidak dapat dipisahkan (3 tempat): |  |  |  |  |  |  |
Pelapis kulit kabin: |  |  |  |  |  |  |
Penyesuaian elektro dari kursi penumpang: |  |  |  |  |  |  |
Kemungkinan bersandar pada baris kursi kedua: |  |  |  |  |  |  |
Kursi baris kedua dengan panas: |  |  |  |  |  |  |
Penyesuaian elektro dari kursi baris kedua: |  |  |  |  |  |  |
Kursi baris kedua dengan kemungkinan penghapusan: |  |  |  |  |  |  |
Kursi ketiga dengan kemungkinan penghapusan: |  |  |  |  |  |  |
Belalai
Modifikasi | I4 | I4 Premier | V6 | V6 AWD | V6 Premier | V6 Premier AWD |
Lapisan kargo dari bagasi: |  |  |  |  |  |  |
Kencangkan kargo: |  |  |  |  |  |  |
Jaringan kargo: |  |  |  |  |  |  |
Rak tambahan: |  |  |  |  |  |  |
Pickup Stanni Liner: |  |  |  |  |  |  |
Atap
Modifikasi | I4 | I4 Premier | V6 | V6 AWD | V6 Premier | V6 Premier AWD |
Hatch Listrik: |  |  |  |  |  |  |
Mobil: |  |  |  |  |  |  |
Luke dengan pembukaan manual: |  |  |  |  |  |  |
Keamanan
Kastil dan Sistem Anti -Theft
Modifikasi | I4 | I4 Premier | V6 | V6 AWD | V6 Premier | V6 Premier AWD |
Kunci keselamatan "dari anak -anak": |  |  |  |  |  |  |
Memblokir sisi belakang di pickupa: |  |  |  |  |  |  |
Penguncian Tengah: |  |  |  |  |  |  |
Sistem anti-pencurian: |  |  |  |  |  |  |
Sistem pengereman dan stabilisasi
Modifikasi | I4 | I4 Premier | V6 | V6 AWD | V6 Premier | V6 Premier AWD |
4x4 drive (semua roda terkemuka) |  |  |  |  |  |  |
ABS (Sistem Rem Anti -Lok) |  |  |  |  |  |  |
Dukungan Izin Otomatis |  |  |  |  |  |  |
EBA (Sistem Bantuan Darurat) |  |  |  |  |  |  |
Diferensial gesekan kanan |  |  |  |  |  |  |
Pemblokiran diferensial |  |  |  |  |  |  |
Sistem anti -boom |  |  |  |  |  |  |
Kursus Stabilitas Kursus |  |  |  |  |  |  |
Sistem Keamanan Aktif
Modifikasi | I4 | I4 Premier | V6 | V6 AWD | V6 Premier | V6 Premier AWD |
Bantal Mengemudi (PB) |  |  |  |  |  |  |
Sisi depan PB |  |  |  |  |  |  |
PB sisi depan dengan pelindung kepala |  |  |  |  |  |  |
PB penumpang depan |  |  |  |  |  |  |
Tirai Keamanan Depan |  |  |  |  |  |  |
PB samping di kursi belakang |  |  |  |  |  |  |
PB samping dengan perlindungan kepala di kursi belakang |  |  |  |  |  |  |
Kaca penggerak listrik |  |  |  |  |  |  |
Parkestronik |  |  |  |  |  |  |
Tambalan |  |  |  |  |  |  |
Pembukaan darurat bagasi dari dalam |  |  |  |  |  |  |
Remote control
Modifikasi | I4 | I4 Premier | V6 | V6 AWD | V6 Premier | V6 Premier AWD |
Pintu pembukaan/penutup jarak jauh |  |  |  |  |  |  |
Mulai mesin jarak jauh |  |  |  |  |  |  |
Fitur Eksternal
Dimensi dan berat
Modifikasi | I4 | I4 Premier | V6 | V6 AWD | V6 Premier | V6 Premier AWD |
Jumlah pintu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Massa yang dilengkapi (dengan transmisi otomatis), kg | Tidak ada data | Tidak ada data | 1498.2 | 1498.2 | 1498.2 | 1498.2 |
Massa yang dilengkapi (dengan transmisi manual), kg | 1413.8 | 1413.8 | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data |
Dasar roda, cm | 272.8 | 272.8 | 272.8 | 272.8 | 272.8 | 272.8 |
Panjang, lihat | 486.2 | 486.2 | 486.2 | 486.2 | 486.2 | 486.2 |
Lebar, lihat | 183.4 | 183.4 | 183.4 | 183.4 | 183.4 | 183.4 |
Tinggi, lihat | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 |
Jalur roda depan, cm | 155.2 | 155.2 | 155.2 | 155.2 | 155.2 | 155.2 |
Jalur roda belakang, cm | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 |
Clearance, lihat | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data |
Roda kemudi, suspensi dan rem
Modifikasi | I4 | I4 Premier | V6 | V6 AWD | V6 Premier | V6 Premier AWD |
Diameter belokan | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Jenis kemudi | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak |
Suspensi depan | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri |
Suspensi belakang | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri |
Ukuran ban | 205/60R16 | 225/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/50R17 | 225/50R17 |
Pencahayaan eksternal
Modifikasi | I4 | I4 Premier | V6 | V6 AWD | V6 Premier | V6 Premier AWD |
Korektor lampu depan otomatis |  |  |  |  |  |  |
Lampu berjalan siang hari |  |  |  |  |  |  |
Lampu kabut |  |  |  |  |  |  |
Xenon |  |  |  |  |  |  |
Lampu latar tubuh di pickup |  |  |  |  |  |  |
Bagian luar
Modifikasi | I4 | I4 Premier | V6 | V6 AWD | V6 Premier | V6 Premier AWD |
Langkah samping |  |  |  |  |  |  |
Spoiler depan |  |  |  |  |  |  |
Spoiler belakang |  |  |  |  |  |  |
Perlindungan mesin (perlindungan bawah) |  |  |  |  |  |  |
Semprot |  |  |  |  |  |  |
Deflektor udara (buffer konversi) |  |  |  |  |  |  |
Pintu listrik meluncur |  |  |  |  |  |  |
Drive daya tutup bagasi |  |  |  |  |  |  |
Roda dan ban
Modifikasi | I4 | I4 Premier | V6 | V6 AWD | V6 Premier | V6 Premier AWD |
Roda Alloy |  |  |  |  |  |  |
Disk Chrome |  |  |  |  |  |  |
Roda cadangan penuh -ukuran |  |  |  |  |  |  |
Jalankan ban kempes |  |  |  |  |  |  |
Roda baja |  |  |  |  |  |  |
Kacamata dan cermin
Modifikasi | I4 | I4 Premier | V6 | V6 AWD | V6 Premier | V6 Premier AWD |
Jendela listrik |  |  |  |  |  |  |
Cermin sisi parous |  |  |  |  |  |  |
Jendela kaca belakang dalam convertible |  |  |  |  |  |  |
Pemanasan cermin |  |  |  |  |  |  |
Cermin salon gelap |  |  |  |  |  |  |
Mirror Electro -Drive |  |  |  |  |  |  |
Kacamata berwarna atau laminasi |  |  |  |  |  |  |
Penyesuaian frekuensi wiper |  |  |  |  |  |  |
Sensor hujan |  |  |  |  |  |  |
Pemanas jendela belakang |  |  |  |  |  |  |
Wiper belakang |  |  |  |  |  |  |
Pergeseran pickup belakang |  |  |  |  |  |  |
Tarikan
Modifikasi | I4 | I4 Premier | V6 | V6 AWD | V6 Premier | V6 Premier AWD |
Fakultas |  |  |  |  |  |  |
Tas penarik |  |  |  |  |  |  |