Peralatan dari Chevrolet Colorado (Double Cab.) Amerika 2010
Data pada konfigurasi dasar dan opsional model Chevrolet Colorado (double cabin.) 2010, yang ditujukan untuk pasar Amerika Utara (Amerika Serikat, Kanada).
Pedalaman
ukuran Salon
versi rear-wheel drive
| LT1 2WD. | LT1 double cab. 2WD. | LT1 menggantung-aia. 2WD. | LT2 double cab. 2WD. | LT2 menggantung-Aya Kab. 2WD. | LT3 Double Cab. 2WD. | LT3 menggantung-Aya Kab. 2WD. | Kerja Truck 2WD. | Kerja Truck hip-aia. 2WD. |
Jumlah tempat duduk: | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Tempat Tambahan: | Tidak ada data | 5 | 4 | 5 | 4 | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | 3 |
Jarak dari kursi depan ke atap (cm): | 100.6 | 99.8 | 100.6 | 99.8 | 100.6 | 99.8 | 100.6 | 100.6 | 100.6 |
Jarak dari kursi belakang ke atap (lihat): | Tidak ada data | 97.3 | 96.3 | 97.3 | 96.3 | 97.3 | 96.3 | Tidak ada data | 96.3 |
Niches depan untuk kaki (cm): | 111.8 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 111.8 | 107.2 |
Niches belakang untuk kaki (cm): | Tidak ada data | 88.4 | 58.7 | 88.4 | 58.7 | 88.4 | 58.7 | Tidak ada data | 58.7 |
Lebar Salon Depan di Tingkat Bahu (cm): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Lebar salon belakang di tingkat bahu (cm): | Tidak ada data | 145 | 145.3 | 145 | 145.3 | 145 | 145.3 | Tidak ada data | 145.3 |
Jarak depan antara pintu (cm): | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 |
Jarak belakang antara pintu (cm): | Tidak ada data | 134.4 | 146.3 | 134.4 | 146.3 | 134.4 | 146.3 | Tidak ada data | 146.3 |
versi paket dengan 4x4 drive yang
| LT1 4WD. | LT1 double cab. 4wd. | LT1 menggantung-aia. 4wd. | LT2 double cab. 4wd. | LT2 menggantung-Aya Kab. 4wd. | Kerja Truck 4WD. | Kerja Truck hip-aia. 4wd. |
Jumlah tempat duduk: | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 |
Tempat Tambahan: | Tidak ada data | 5 | 4 | 5 | 4 | Tidak ada data | 3 |
Jarak dari kursi depan ke atap (cm): | 100.6 | 99.8 | 100.6 | 99.8 | 100.6 | 100.6 | 100.6 |
Jarak dari kursi belakang ke atap (lihat): | Tidak ada data | 97.3 | 96.3 | 97.3 | 96.3 | Tidak ada data | 96.3 |
Niches depan untuk kaki (cm): | 111.8 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 111.8 | 107.2 |
Niches belakang untuk kaki (cm): | Tidak ada data | 88.4 | 58.7 | 88.4 | 58.7 | Tidak ada data | 58.7 |
Lebar Salon Depan di Tingkat Bahu (cm): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Lebar salon belakang di tingkat bahu (cm): | Tidak ada data | 145 | 145.3 | 145 | 145.3 | Tidak ada data | 145.3 |
Jarak depan antara pintu (cm): | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 |
Jarak belakang antara pintu (cm): | Tidak ada data | 134.4 | 146.3 | 134.4 | 146.3 | Tidak ada data | 146.3 |
AC / kontrol iklim
versi rear-wheel drive
| LT1 2WD. | LT1 double cab. 2WD. | LT1 menggantung-aia. 2WD. | LT2 double cab. 2WD. | LT2 menggantung-Aya Kab. 2WD. | LT3 Double Cab. 2WD. | LT3 menggantung-Aya Kab. 2WD. | Kerja Truck 2WD. | Kerja Truck hip-aia. 2WD. |
AC: | | | | | | | | | |
Kontrol iklim terpisah depan: | | | | | | | | | |
versi paket dengan 4x4 drive yang
| LT1 4WD. | LT1 double cab. 4wd. | LT1 menggantung-aia. 4wd. | LT2 double cab. 4wd. | LT2 menggantung-Aya Kab. 4wd. | Kerja Truck 4WD. | Kerja Truck hip-aia. 4wd. |
AC: | | | | | | | |
Kontrol iklim terpisah depan: | | | | | | | |
Fitur internal.
versi rear-wheel drive
| LT1 2WD. | LT1 double cab. 2WD. | LT1 menggantung-aia. 2WD. | LT2 double cab. 2WD. | LT2 menggantung-Aya Kab. 2WD. | LT3 Double Cab. 2WD. | LT3 menggantung-Aya Kab. 2WD. | Kerja Truck 2WD. | Kerja Truck hip-aia. 2WD. |
Kontrol Cruise: | | | | | | | | | |
Tachometer: | | | | | | | | | |
Penyesuaian kemudi tinggi: | | | | | | | | | |
Penyesuaian Roda Kemudi: | | | | | | | | | |
Roda kemudi dipanaskan: | | | | | | | | | |
Steering Daya Kulit: | | | | | | | | | |
Kontrol tombol pada setir: | | | | | | | | | |
Kolom Kemudi Telescopik: | | | | | | | | | |
Penyesuaian elektro pedal: | | | | | | | | | |
Selesai kayu: | | | | | | | | | |
Pad Ban / Tekanan: | | | | | | | | | |
Komputer on-board: | | | | | | | | | |
versi paket dengan 4x4 drive yang
| LT1 4WD. | LT1 double cab. 4wd. | LT1 menggantung-aia. 4wd. | LT2 double cab. 4wd. | LT2 menggantung-Aya Kab. 4wd. | Kerja Truck 4WD. | Kerja Truck hip-aia. 4wd. |
Kontrol Cruise: | | | | | | | |
Tachometer: | | | | | | | |
Penyesuaian kemudi tinggi: | | | | | | | |
Penyesuaian Roda Kemudi: | | | | | | | |
Roda kemudi dipanaskan: | | | | | | | |
Steering Daya Kulit: | | | | | | | |
Kontrol tombol pada setir: | | | | | | | |
Kolom Kemudi Telescopik: | | | | | | | |
Penyesuaian elektro pedal: | | | | | | | |
Selesai kayu: | | | | | | | |
Pad Ban / Tekanan: | | | | | | | |
Komputer on-board: | | | | | | | |
Suara, Komunikasi dan Hiburan
versi rear-wheel drive
| LT1 2WD. | LT1 double cab. 2WD. | LT1 menggantung-aia. 2WD. | LT2 double cab. 2WD. | LT2 menggantung-Aya Kab. 2WD. | LT3 Double Cab. 2WD. | LT3 menggantung-Aya Kab. 2WD. | Kerja Truck 2WD. | Kerja Truck hip-aia. 2WD. |
Radio: | | | | | | | | | |
Pemutar kaset: | | | | | | | | | |
Pemutar CD: | | | | | | | | | |
CD Changer: | | | | | | | | | |
Pemutar DVD: | | | | | | | | | |
Bebas genggam: | | | | | | | | | |
Navigasi: | | | | | | | | | |
Headphone / Aksesori untuk Suara: | | | | | | | | | |
Subwoofer: | | | | | | | | | |
versi paket dengan 4x4 drive yang
| LT1 4WD. | LT1 double cab. 4wd. | LT1 menggantung-aia. 4wd. | LT2 double cab. 4wd. | LT2 menggantung-Aya Kab. 4wd. | Kerja Truck 4WD. | Kerja Truck hip-aia. 4wd. |
Radio: | | | | | | | |
Pemutar kaset: | | | | | | | |
Pemutar CD: | | | | | | | |
CD Changer: | | | | | | | |
Pemutar DVD: | | | | | | | |
Bebas genggam: | | | | | | | |
Navigasi: | | | | | | | |
Headphone / Aksesori untuk Suara: | | | | | | | |
Subwoofer: | | | | | | | |
Fitur kursi
versi rear-wheel drive
| LT1 2WD. | LT1 double cab. 2WD. | LT1 menggantung-aia. 2WD. | LT2 double cab. 2WD. | LT2 menggantung-Aya Kab. 2WD. | LT3 Double Cab. 2WD. | LT3 menggantung-Aya Kab. 2WD. | Kerja Truck 2WD. | Kerja Truck hip-aia. 2WD. |
Penyesuaian Driver Listrik: | | | | | | | | | |
Kursi depan pendingin: | | | | | | | | | |
Kursi depan dipanaskan: | | | | | | | | | |
Dukungan lumbar di kursi depan: | | | | | | | | | |
Kursi depan dengan memori: | | | | | | | | | |
Kursi Depan Unpoded (3 Tempat): | | | | | | | | | |
Hasil Kulit dari kabin: | | | | | | | | | |
Penyesuaian Kursi Penumpang Listrik: | | | | | | | | | |
Kemampuan untuk melipat baris kedua kursi: | | | | | | | | | |
Kursi baris kedua dipanaskan: | | | | | | | | | |
Kursi Listrik Penyesuaian baris kedua: | | | | | | | | | |
Kursi baris kedua dengan peluang penghapusan: | | | | | | | | | |
Kursi baris ketiga dengan kemampuan untuk menghapus: | | | | | | | | | |
versi paket dengan 4x4 drive yang
| LT1 4WD. | LT1 double cab. 4wd. | LT1 menggantung-aia. 4wd. | LT2 double cab. 4wd. | LT2 menggantung-Aya Kab. 4wd. | Kerja Truck 4WD. | Kerja Truck hip-aia. 4wd. |
Penyesuaian Driver Listrik: | | | | | | | |
Kursi depan pendingin: | | | | | | | |
Kursi depan dipanaskan: | | | | | | | |
Dukungan lumbar di kursi depan: | | | | | | | |
Kursi depan dengan memori: | | | | | | | |
Kursi Depan Unpoded (3 Tempat): | | | | | | | |
Hasil Kulit dari kabin: | | | | | | | |
Penyesuaian Kursi Penumpang Listrik: | | | | | | | |
Kemampuan untuk melipat baris kedua kursi: | | | | | | | |
Kursi baris kedua dipanaskan: | | | | | | | |
Kursi Listrik Penyesuaian baris kedua: | | | | | | | |
Kursi baris kedua dengan peluang penghapusan: | | | | | | | |
Kursi baris ketiga dengan kemampuan untuk menghapus: | | | | | | | |
Belalai
versi rear-wheel drive
| LT1 2WD. | LT1 double cab. 2WD. | LT1 menggantung-aia. 2WD. | LT2 double cab. 2WD. | LT2 menggantung-Aya Kab. 2WD. | LT3 Double Cab. 2WD. | LT3 menggantung-Aya Kab. 2WD. | Kerja Truck 2WD. | Kerja Truck hip-aia. 2WD. |
Pelapisan kargo batang: | | | | | | | | | |
Gunung untuk kargo: | | | | | | | | | |
Jaringan kargo: | | | | | | | | | |
Rak tambahan: | | | | | | | | | |
Mengambil bed liners: | | | | | | | | | |
versi paket dengan 4x4 drive yang
| LT1 4WD. | LT1 double cab. 4wd. | LT1 menggantung-aia. 4wd. | LT2 double cab. 4wd. | LT2 menggantung-Aya Kab. 4wd. | Kerja Truck 4WD. | Kerja Truck hip-aia. 4wd. |
Pelapisan kargo batang: | | | | | | | |
Gunung untuk kargo: | | | | | | | |
Jaringan kargo: | | | | | | | |
Rak tambahan: | | | | | | | |
Mengambil bed liners: | | | | | | | |
Atap
versi rear-wheel drive
| LT1 2WD. | LT1 double cab. 2WD. | LT1 menggantung-aia. 2WD. | LT2 double cab. 2WD. | LT2 menggantung-Aya Kab. 2WD. | LT3 Double Cab. 2WD. | LT3 menggantung-Aya Kab. 2WD. | Kerja Truck 2WD. | Kerja Truck hip-aia. 2WD. |
Listrik menetas: | | | | | | | | | |
Mobil: | | | | | | | | | |
Manual menetas: | | | | | | | | | |
versi paket dengan 4x4 drive yang
| LT1 4WD. | LT1 double cab. 4wd. | LT1 menggantung-aia. 4wd. | LT2 double cab. 4wd. | LT2 menggantung-Aya Kab. 4wd. | Kerja Truck 4WD. | Kerja Truck hip-aia. 4wd. |
Listrik menetas: | | | | | | | |
Mobil: | | | | | | | |
Manual menetas: | | | | | | | |
Keamanan
Kastil dan sistem anti-pencurian
versi rear-wheel drive
| LT1 2WD. | LT1 double cab. 2WD. | LT1 menggantung-aia. 2WD. | LT2 double cab. 2WD. | LT2 menggantung-Aya Kab. 2WD. | LT3 Double Cab. 2WD. | LT3 menggantung-Aya Kab. 2WD. | Kerja Truck 2WD. | Kerja Truck hip-aia. 2WD. |
Kunci pintu keamanan "dari anak-anak": | | | | | | | | | |
Blocked Back Board di Pickup: | | | | | | | | | |
Penguncian Pusat: | | | | | | | | | |
Sistem anti-pencurian: | | | | | | | | | |
versi paket dengan 4x4 drive yang
| LT1 4WD. | LT1 double cab. 4wd. | LT1 menggantung-aia. 4wd. | LT2 double cab. 4wd. | LT2 menggantung-Aya Kab. 4wd. | Kerja Truck 4WD. | Kerja Truck hip-aia. 4wd. |
Kunci pintu keamanan "dari anak-anak": | | | | | | | |
Blocked Back Board di Pickup: | | | | | | | |
Penguncian Pusat: | | | | | | | |
Sistem anti-pencurian: | | | | | | | |
Sistem rem dan stabilisasi
versi rear-wheel drive
| LT1 2WD. | LT1 double cab. 2WD. | LT1 menggantung-aia. 2WD. | LT2 double cab. 2WD. | LT2 menggantung-Aya Kab. 2WD. | LT3 Double Cab. 2WD. | LT3 menggantung-Aya Kab. 2WD. | Kerja Truck 2WD. | Kerja Truck hip-aia. 2WD. |
Drive roda empat: | | | | | | | | | |
ABS (Anti-Lock Braking System): | | | | | | | | | |
Pemeliharaan otomatis izin: | | | | | | | | | |
EBA (Sistem Bantuan Pengereman Darurat): | | | | | | | | | |
Peningkatan Diferensial Gesekan: | | | | | | | | | |
Kunci diferensial: | | | | | | | | | |
Sistem Anti-Slip: | | | | | | | | | |
Stabilitas Sistem (ESP): | | | | | | | | | |
versi paket dengan 4x4 drive yang
| LT1 4WD. | LT1 double cab. 4wd. | LT1 menggantung-aia. 4wd. | LT2 double cab. 4wd. | LT2 menggantung-Aya Kab. 4wd. | Kerja Truck 4WD. | Kerja Truck hip-aia. 4wd. |
Drive roda empat: | | | | | | | |
ABS (Anti-Lock Braking System): | | | | | | | |
Pemeliharaan otomatis izin: | | | | | | | |
EBA (Sistem Bantuan Pengereman Darurat): | | | | | | | |
Peningkatan Diferensial Gesekan: | | | | | | | |
Kunci diferensial: | | | | | | | |
Sistem Anti-Slip: | | | | | | | |
Stabilitas Sistem (ESP): | | | | | | | |
Sistem keamanan
versi rear-wheel drive
| LT1 2WD. | LT1 double cab. 2WD. | LT1 menggantung-aia. 2WD. | LT2 double cab. 2WD. | LT2 menggantung-Aya Kab. 2WD. | LT3 Double Cab. 2WD. | LT3 menggantung-Aya Kab. 2WD. | Kerja Truck 2WD. | Kerja Truck hip-aia. 2WD. |
Pengemudi Airbag (PB): | | | | | | | | | |
Airbag sisi depan: | | | | | | | | | |
PB sisi depan dengan perlindungan kepala: | | | | | | | | | |
Airbag Penumpang Depan: | | | | | | | | | |
Tirai Keamanan Depan: | | | | | | | | | |
Sisi pb di kursi belakang: | | | | | | | | | |
Sisi pb dengan perlindungan kepala di kursi belakang: | | | | | | | | | |
Sumber Daya listrik: | | | | | | | | | |
Parktronic: | | | | | | | | | |
Pertolongan pertama: | | | | | | | | | |
Membuka bagasi dari dalam: | | | | | | | | | |
versi paket dengan 4x4 drive yang
| LT1 4WD. | LT1 double cab. 4wd. | LT1 menggantung-aia. 4wd. | LT2 double cab. 4wd. | LT2 menggantung-Aya Kab. 4wd. | Kerja Truck 4WD. | Kerja Truck hip-aia. 4wd. |
Pengemudi Airbag (PB): | | | | | | | |
Airbag sisi depan: | | | | | | | |
PB sisi depan dengan perlindungan kepala: | | | | | | | |
Airbag Penumpang Depan: | | | | | | | |
Tirai Keamanan Depan: | | | | | | | |
Sisi pb di kursi belakang: | | | | | | | |
Sisi pb dengan perlindungan kepala di kursi belakang: | | | | | | | |
Sumber Daya listrik: | | | | | | | |
Parktronic: | | | | | | | |
Pertolongan pertama: | | | | | | | |
Membuka bagasi dari dalam: | | | | | | | |
Remote Control.
versi rear-wheel drive
| LT1 2WD. | LT1 double cab. 2WD. | LT1 menggantung-aia. 2WD. | LT2 double cab. 2WD. | LT2 menggantung-Aya Kab. 2WD. | LT3 Double Cab. 2WD. | LT3 menggantung-Aya Kab. 2WD. | Kerja Truck 2WD. | Kerja Truck hip-aia. 2WD. |
Pintu pembukaan dan penutupan jarak jauh: | | | | | | | | | |
Mulai mesin jarak jauh: | | | | | | | | | |
versi paket dengan 4x4 drive yang
| LT1 4WD. | LT1 double cab. 4wd. | LT1 menggantung-aia. 4wd. | LT2 double cab. 4wd. | LT2 menggantung-Aya Kab. 4wd. | Kerja Truck 4WD. | Kerja Truck hip-aia. 4wd. |
Pintu pembukaan dan penutupan jarak jauh: | | | | | | | |
Mulai mesin jarak jauh: | | | | | | | |
Fitur eksternal
Ukuran dan beratnya
versi rear-wheel drive
| LT1 2WD. | LT1 double cab. 2WD. | LT1 menggantung-aia. 2WD. | LT2 double cab. 2WD. | LT2 menggantung-Aya Kab. 2WD. | LT3 Double Cab. 2WD. | LT3 menggantung-Aya Kab. 2WD. | Kerja Truck 2WD. | Kerja Truck hip-aia. 2WD. |
Jumlah pintu: | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Berat sirkuit (dengan transmisi otomatis), kg: | 1541.8 | 1691 | 1629.3 | 1711.4 | 1655.2 | 1806.7 | 1764 | 1541.8 | 1629.3 |
Massa sirkuit (dengan MCPP), KG: | Tidak ada data | Tidak ada data | 1614.3 | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | 1526.8 | 1614.3 |
Basis roda, lihat: | 282.7 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 282.7 | 320 |
Panjang, cm: | 488.7 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 488.7 | 526 |
Lebar, lihat: | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 |
Tinggi (cm: | 164.8 | 165.6 | 164.8 | 165.6 | 164.8 | 165.6 | 164.8 | 164.8 | 164.8 |
Telanjang pertanian, lihat: | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 |
Pitch dari roda belakang, lihat: | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 |
Izin, lihat: | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 29 | 29 | Tidak ada data | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
versi paket dengan 4x4 drive yang
| LT1 4WD. | LT1 double cab. 4wd. | LT1 menggantung-aia. 4wd. | LT2 double cab. 4wd. | LT2 menggantung-Aya Kab. 4wd. | Kerja Truck 4WD. | Kerja Truck hip-aia. 4wd. |
Jumlah pintu: | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Berat sirkuit (dengan transmisi otomatis), kg: | 1686.5 | 1846.1 | 1801.7 | 1851.1 | 1801.7 | 1686.5 | 1801.7 |
Massa sirkuit (dengan MCPP), KG: | Tidak ada data | Tidak ada data | 1759 | Tidak ada data | Tidak ada data | 1671.5 | 1759 |
Basis roda, lihat: | 282.7 | 320 | 320 | 320 | 320 | 282.7 | 320 |
Panjang, cm: | 488.7 | 526 | 526 | 526 | 526 | 488.7 | 526 |
Lebar, lihat: | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 |
Tinggi (cm: | 171.7 | 172.5 | 171.7 | 172.5 | 171.7 | 171.7 | 171.7 |
Telanjang pertanian, lihat: | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 |
Pitch dari roda belakang, lihat: | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 |
Izin, lihat: | 25.9 | 26.4 | 26.4 | 29 | 29 | 25.9 | 26.4 |
Setir, suspensi dan rem
versi rear-wheel drive
| LT1 2WD. | LT1 double cab. 2WD. | LT1 menggantung-aia. 2WD. | LT2 double cab. 2WD. | LT2 menggantung-Aya Kab. 2WD. | LT3 Double Cab. 2WD. | LT3 menggantung-Aya Kab. 2WD. | Kerja Truck 2WD. | Kerja Truck hip-aia. 2WD. |
Diameter pembalikan: | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 | 13.5 |
Jenis kemudi: | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak |
Suspensi depan: | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri |
Suspensi belakang: | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup |
Ukuran ban: | 215 / 70r16. | 215 / 70r16. | 215 / 70r16. | 265 / 70R17. | 265 / 70R17. | 235 / 50r18. | 235 / 50r18. | 215 / 70r16. | 215 / 70r16. |
versi paket dengan 4x4 drive yang
| LT1 4WD. | LT1 double cab. 4wd. | LT1 menggantung-aia. 4wd. | LT2 double cab. 4wd. | LT2 menggantung-Aya Kab. 4wd. | Kerja Truck 4WD. | Kerja Truck hip-aia. 4wd. |
Diameter pembalikan: | 12.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.4 | 13.5 |
Jenis kemudi: | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak |
Suspensi depan: | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri |
Suspensi belakang: | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup | Hidup |
Ukuran ban: | 235 / 75r16. | 235 / 75r16. | 235 / 75r16. | 265 / 70R17. | 265 / 70R17. | 235 / 75r16. | 235 / 75r16. |
Pencahayaan eksternal
versi rear-wheel drive
| LT1 2WD. | LT1 double cab. 2WD. | LT1 menggantung-aia. 2WD. | LT2 double cab. 2WD. | LT2 menggantung-Aya Kab. 2WD. | LT3 Double Cab. 2WD. | LT3 menggantung-Aya Kab. 2WD. | Kerja Truck 2WD. | Kerja Truck hip-aia. 2WD. |
Otomatis Headlight Corrector: | | | | | | | | | |
Lampu siang: | | | | | | | | | |
Lampu kabut: | | | | | | | | | |
Lampu depan Xenon: | | | | | | | | | |
Penjualan tubuh pickup: | | | | | | | | | |
versi paket dengan 4x4 drive yang
| LT1 4WD. | LT1 double cab. 4wd. | LT1 menggantung-aia. 4wd. | LT2 double cab. 4wd. | LT2 menggantung-Aya Kab. 4wd. | Kerja Truck 4WD. | Kerja Truck hip-aia. 4wd. |
Otomatis Headlight Corrector: | | | | | | | |
Lampu siang: | | | | | | | |
Lampu kabut: | | | | | | | |
Lampu depan Xenon: | | | | | | | |
Penjualan tubuh pickup: | | | | | | | |
Eksterior
versi rear-wheel drive
| LT1 2WD. | LT1 double cab. 2WD. | LT1 menggantung-aia. 2WD. | LT2 double cab. 2WD. | LT2 menggantung-Aya Kab. 2WD. | LT3 Double Cab. 2WD. | LT3 menggantung-Aya Kab. 2WD. | Kerja Truck 2WD. | Kerja Truck hip-aia. 2WD. |
Langkah-langkah samping: | | | | | | | | | |
Spoiler depan: | | | | | | | | | |
Spoiler Belakang: | | | | | | | | | |
Perlindungan Mesin atau Perlindungan Bawah: | | | | | | | | | |
MudGuards: | | | | | | | | | |
Deflektor Udara atau Buffer untuk Cabriolets: | | | | | | | | | |
Pintu listrik geser: | | | | | | | | | |
Trunk Pembukaan Drive Listrik: | | | | | | | | | |
versi paket dengan 4x4 drive yang
| LT1 4WD. | LT1 double cab. 4wd. | LT1 menggantung-aia. 4wd. | LT2 double cab. 4wd. | LT2 menggantung-Aya Kab. 4wd. | Kerja Truck 4WD. | Kerja Truck hip-aia. 4wd. |
Langkah-langkah samping: | | | | | | | |
Spoiler depan: | | | | | | | |
Spoiler Belakang: | | | | | | | |
Perlindungan Mesin atau Perlindungan Bawah: | | | | | | | |
MudGuards: | | | | | | | |
Deflektor Udara atau Buffer untuk Cabriolets: | | | | | | | |
Pintu listrik geser: | | | | | | | |
Trunk Pembukaan Drive Listrik: | | | | | | | |
Roda dan ban
versi rear-wheel drive
| LT1 2WD. | LT1 double cab. 2WD. | LT1 menggantung-aia. 2WD. | LT2 double cab. 2WD. | LT2 menggantung-Aya Kab. 2WD. | LT3 Double Cab. 2WD. | LT3 menggantung-Aya Kab. 2WD. | Kerja Truck 2WD. | Kerja Truck hip-aia. 2WD. |
Roda paduan: | | | | | | | | | |
Cakram Chrome: | | | | | | | | | |
Roda cadangan ukuran penuh: | | | | | | | | | |
Ban Run Flat: | | | | | | | | | |
Roda baja: | | | | | | | | | |
versi paket dengan 4x4 drive yang
| LT1 4WD. | LT1 double cab. 4wd. | LT1 menggantung-aia. 4wd. | LT2 double cab. 4wd. | LT2 menggantung-Aya Kab. 4wd. | Kerja Truck 4WD. | Kerja Truck hip-aia. 4wd. |
Roda paduan: | | | | | | | |
Cakram Chrome: | | | | | | | |
Roda cadangan ukuran penuh: | | | | | | | |
Ban Run Flat: | | | | | | | |
Roda baja: | | | | | | | |
Tarikan
versi rear-wheel drive
| LT1 2WD. | LT1 double cab. 2WD. | LT1 menggantung-aia. 2WD. | LT2 double cab. 2WD. | LT2 menggantung-Aya Kab. 2WD. | LT3 Double Cab. 2WD. | LT3 menggantung-Aya Kab. 2WD. | Kerja Truck 2WD. | Kerja Truck hip-aia. 2WD. |
Hardkop: | | | | | | | | | |
Paket penarik: | | | | | | | | | |
versi paket dengan 4x4 drive yang
| LT1 4WD. | LT1 double cab. 4wd. | LT1 menggantung-aia. 4wd. | LT2 double cab. 4wd. | LT2 menggantung-Aya Kab. 4wd. | Kerja Truck 4WD. | Kerja Truck hip-aia. 4wd. |
Hardkop: | | | | | | | |
Paket penarik: | | | | | | | |