Berendezés Toyota Highlander American 2004
Adatok a Toyota Highland Models 2004 alapvető és opcionális konfigurációjáról, az észak-amerikai piacra (USA, Kanada).
belső
Szalonméret
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2wd. | 2wd az ülések 3. számával | Korlátozott v6 2wd. | V6 2wd. | V6 2WD 3. helyszínekkel |
| Ülések száma: | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| További helyek: | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| A távolság az első ülésről a tetőre (cm): | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
| Távolság a hátsó üléstől a tetőre (lásd): | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 |
| Elülső fülkék lábakhoz (cm): | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 |
| Hátsó fülkék lábakhoz (cm): | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 |
| Elülső szalon szélesség a váll szintjén (cm): | 147.1 | 147.1 | 147.1 | 147.1 | 147.1 |
| Hátsó szalon szélessége a váll szintjén (cm): | 144.8 | 144.8 | 144.8 | 144.8 | 144.8 |
| Elülső távolság az ajtók (cm): | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Hátsó távolság az ajtók (cm): | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 139.4 |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| 4wd. | Korlátozott v6 4wd. | V6 4wd. |
| Ülések száma: | 5 | 7 | 7 |
| További helyek: | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| A távolság az első ülésről a tetőre (cm): | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
| Távolság a hátsó üléstől a tetőre (lásd): | 101.1 | 101.1 | 101.1 |
| Elülső fülkék lábakhoz (cm): | 103.4 | 103.4 | 103.4 |
| Hátsó fülkék lábakhoz (cm): | 92.5 | 92.5 | 92.5 |
| Elülső szalon szélesség a váll szintjén (cm): | 147.1 | 147.1 | 147.1 |
| Hátsó szalon szélessége a váll szintjén (cm): | 144.8 | 144.8 | 144.8 |
| Elülső távolság az ajtók (cm): | 140 | 140 | 140 |
| Hátsó távolság az ajtók (cm): | 139.4 | 139.4 | 139.4 |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Légkondicionáló / klímaberendezés
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2wd. | 2wd az ülések 3. számával | Korlátozott v6 2wd. | V6 2wd. | V6 2WD 3. helyszínekkel |
| Légkondícionáló: |  |  |  |  |  |
| Első külön éghajlati szabályozás: |  |  |  |  |  |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| 4wd. | Korlátozott v6 4wd. | V6 4wd. |
| Légkondícionáló: |  |  |  |
| Első külön éghajlati szabályozás: |  |  |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Belső jellemzők
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2wd. | 2wd az ülések 3. számával | Korlátozott v6 2wd. | V6 2wd. | V6 2WD 3. helyszínekkel |
| Tempomat: |  |  |  |  |  |
| TACHOMETER: |  |  |  |  |  |
| Magasságvezérlés: |  |  |  |  |  |
| Kormánykerék beállítása: |  |  |  |  |  |
| Fűtött kormánykerék: |  |  |  |  |  |
| Bőrgazdálkodás: |  |  |  |  |  |
| Vezérlőgombok a kormánykeréken: |  |  |  |  |  |
| Teleszkópos kormányoszlop: |  |  |  |  |  |
| A pedálok elektro beállítása: |  |  |  |  |  |
| Fa felület: |  |  |  |  |  |
| Gumiabroncs / nyomás kijelzése: |  |  |  |  |  |
| Fedélzeti számítógép: |  |  |  |  |  |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| 4wd. | Korlátozott v6 4wd. | V6 4wd. |
| Tempomat: |  |  |  |
| TACHOMETER: |  |  |  |
| Magasságvezérlés: |  |  |  |
| Kormánykerék beállítása: |  |  |  |
| Fűtött kormánykerék: |  |  |  |
| Bőrgazdálkodás: |  |  |  |
| Vezérlőgombok a kormánykeréken: |  |  |  |
| Teleszkópos kormányoszlop: |  |  |  |
| A pedálok elektro beállítása: |  |  |  |
| Fa felület: |  |  |  |
| Gumiabroncs / nyomás kijelzése: |  |  |  |
| Fedélzeti számítógép: |  |  |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Hang, kommunikáció és szórakozás
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2wd. | 2wd az ülések 3. számával | Korlátozott v6 2wd. | V6 2wd. | V6 2WD 3. helyszínekkel |
| Rádió: |  |  |  |  |  |
| Magnó: |  |  |  |  |  |
| CD lejátszó: |  |  |  |  |  |
| CD-váltó: |  |  |  |  |  |
| DVD-lejátszó: |  |  |  |  |  |
| Érintésmentes: |  |  |  |  |  |
| Navigáció: |  |  |  |  |  |
| Fejhallgató / kiegészítők hang: |  |  |  |  |  |
| Subwoofer: |  |  |  |  |  |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| 4wd. | Korlátozott v6 4wd. | V6 4wd. |
| Rádió: |  |  |  |
| Magnó: |  |  |  |
| CD lejátszó: |  |  |  |
| CD-váltó: |  |  |  |
| DVD-lejátszó: |  |  |  |
| Érintésmentes: |  |  |  |
| Navigáció: |  |  |  |
| Fejhallgató / kiegészítők hang: |  |  |  |
| Subwoofer: |  |  |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Ülések jellemzői
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2wd. | 2wd az ülések 3. számával | Korlátozott v6 2wd. | V6 2wd. | V6 2WD 3. helyszínekkel |
| Elektromos vezetői beállítás: |  |  |  |  |  |
| Hűtés első ülések: |  |  |  |  |  |
| Fűtött első ülések: |  |  |  |  |  |
| Lumbáros támogatás az első üléseken: |  |  |  |  |  |
| Elülső ülések memóriával: |  |  |  |  |  |
| Elölületlenülés (3 hely): |  |  |  |  |  |
| A kabin bőr kimenetele: |  |  |  |  |  |
| Elektromos utasülés beállítása: |  |  |  |  |  |
| Az a képesség, hogy az ülések második sorát hajtjuk végre: |  |  |  |  |  |
| A második sor ülése fűtött: |  |  |  |  |  |
| Elektromos ülések A második sor beállítása: |  |  |  |  |  |
| Használt ülés eltávolítási lehetőséggel: |  |  |  |  |  |
| A harmadik sor ülései, amelyek képesek eltávolítani: |  |  |  |  |  |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| 4wd. | Korlátozott v6 4wd. | V6 4wd. |
| Elektromos vezetői beállítás: |  |  |  |
| Hűtés első ülések: |  |  |  |
| Fűtött első ülések: |  |  |  |
| Lumbáros támogatás az első üléseken: |  |  |  |
| Elülső ülések memóriával: |  |  |  |
| Elölületlenülés (3 hely): |  |  |  |
| A kabin bőr kimenetele: |  |  |  |
| Elektromos utasülés beállítása: |  |  |  |
| Az a képesség, hogy az ülések második sorát hajtjuk végre: |  |  |  |
| A második sor ülése fűtött: |  |  |  |
| Elektromos ülések A második sor beállítása: |  |  |  |
| Használt ülés eltávolítási lehetőséggel: |  |  |  |
| A harmadik sor ülései, amelyek képesek eltávolítani: |  |  |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Törzs
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2wd. | 2wd az ülések 3. számával | Korlátozott v6 2wd. | V6 2wd. | V6 2WD 3. helyszínekkel |
| Trunk rakomány bevonat: |  |  |  |  |  |
| Rakomány felszerelése: |  |  |  |  |  |
| Rakomány hálózat: |  |  |  |  |  |
| További polcok: |  |  |  |  |  |
| Ágynemű szedése: |  |  |  |  |  |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| 4wd. | Korlátozott v6 4wd. | V6 4wd. |
| Trunk rakomány bevonat: |  |  |  |
| Rakomány felszerelése: |  |  |  |
| Rakomány hálózat: |  |  |  |
| További polcok: |  |  |  |
| Ágynemű szedése: |  |  |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Tető
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2wd. | 2wd az ülések 3. számával | Korlátozott v6 2wd. | V6 2wd. | V6 2WD 3. helyszínekkel |
| Elektromos kikel: |  |  |  |  |  |
| Cabriolet: |  |  |  |  |  |
| Kézi kikel: |  |  |  |  |  |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| 4wd. | Korlátozott v6 4wd. | V6 4wd. |
| Elektromos kikel: |  |  |  |
| Cabriolet: |  |  |  |
| Kézi kikel: |  |  |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Biztonság
Várak és lopásgátló rendszer
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2wd. | 2wd az ülések 3. számával | Korlátozott v6 2wd. | V6 2wd. | V6 2WD 3. helyszínekkel |
| Az ajtó zárja a "gyermekektől": |  |  |  |  |  |
| Blokkolt hátlap a pickup: |  |  |  |  |  |
| Központi zár: |  |  |  |  |  |
| Lopásgátló rendszer: |  |  |  |  |  |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| 4wd. | Korlátozott v6 4wd. | V6 4wd. |
| Az ajtó zárja a "gyermekektől": |  |  |  |
| Blokkolt hátlap a pickup: |  |  |  |
| Központi zár: |  |  |  |
| Lopásgátló rendszer: |  |  |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Fék- és stabilizációs rendszerek
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2wd. | 2wd az ülések 3. számával | Korlátozott v6 2wd. | V6 2wd. | V6 2WD 3. helyszínekkel |
| Négy kerék meghajtás: |  |  |  |  |  |
| ABS (blokkolásgátló fékrendszer): |  |  |  |  |  |
| Automatikus karbantartása távolság: |  |  |  |  |  |
| EBA (vészfék-asszisztens rendszer): |  |  |  |  |  |
| Megnövekedett súrlódási eltérés: |  |  |  |  |  |
| Differenciálzár: |  |  |  |  |  |
| Csúszásgátló rendszer: |  |  |  |  |  |
| Rendszerstabilitást (ESP): |  |  |  |  |  |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| 4wd. | Korlátozott v6 4wd. | V6 4wd. |
| Négy kerék meghajtás: |  |  |  |
| ABS (blokkolásgátló fékrendszer): |  |  |  |
| Automatikus karbantartása távolság: |  |  |  |
| EBA (vészfék-asszisztens rendszer): |  |  |  |
| Megnövekedett súrlódási eltérés: |  |  |  |
| Differenciálzár: |  |  |  |
| Csúszásgátló rendszer: |  |  |  |
| Rendszerstabilitást (ESP): |  |  |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Biztonsági rendszerek
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2wd. | 2wd az ülések 3. számával | Korlátozott v6 2wd. | V6 2wd. | V6 2WD 3. helyszínekkel |
| Vezetőoldali légzsák (PB): |  |  |  |  |  |
| Első oldallégzsákok: |  |  |  |  |  |
| Elülső oldali PB fej védelem: |  |  |  |  |  |
| Első utasoldali légzsák: |  |  |  |  |  |
| Első a biztonság függönyök: |  |  |  |  |  |
| Side PB a hátsó ülések: |  |  |  |  |  |
| Side PB fejvédő a hátsó ülések: |  |  |  |  |  |
| Tápegység: |  |  |  |  |  |
| Parktronic: |  |  |  |  |  |
| Elsősegély csomag: |  |  |  |  |  |
| Nyitva a csomagtér belülről: |  |  |  |  |  |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| 4wd. | Korlátozott v6 4wd. | V6 4wd. |
| Vezetőoldali légzsák (PB): |  |  |  |
| Első oldallégzsákok: |  |  |  |
| Elülső oldali PB fej védelem: |  |  |  |
| Első utasoldali légzsák: |  |  |  |
| Első a biztonság függönyök: |  |  |  |
| Side PB a hátsó ülések: |  |  |  |
| Side PB fejvédő a hátsó ülések: |  |  |  |
| Tápegység: |  |  |  |
| Parktronic: |  |  |  |
| Elsősegély csomag: |  |  |  |
| Nyitva a csomagtér belülről: |  |  |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Távirányító
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2wd. | 2wd az ülések 3. számával | Korlátozott v6 2wd. | V6 2wd. | V6 2WD 3. helyszínekkel |
| Távoli nyitó és záró ajtók: |  |  |  |  |  |
| Távoli motor indítása: |  |  |  |  |  |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| 4wd. | Korlátozott v6 4wd. | V6 4wd. |
| Távoli nyitó és záró ajtók: |  |  |  |
| Távoli motor indítása: |  |  |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Külső funkciók
Méret és súly
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2wd. | 2wd az ülések 3. számával | Korlátozott v6 2wd. | V6 2wd. | V6 2WD 3. helyszínekkel |
| Ajtók száma: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Circuit tömeg (automata sebességváltóval), kg: | 1596.6 | 1619.3 | 1680.6 | 1655.6 | 1680.6 |
| Áramkör Tömeg (mCPP-vel), kg: | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| Tengelytáv, lásd: | 271.5 | 271.5 | 271.5 | 271.5 | 271.5 |
| Hossz, cm: | 468.9 | 468.9 | 468.9 | 468.9 | 468.9 |
| Szélesség, lásd: | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 |
| Magasság cm: | 167.9 | 167.9 | 173.5 | 167.9 | 167.9 |
| Farm pályán, lásd: | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Emelkedés a hátsó kerekek, lásd: | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 |
| Végső, lásd: | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| 4wd. | Korlátozott v6 4wd. | V6 4wd. |
| Ajtók száma: | 4 | 4 | 4 |
| Circuit tömeg (automata sebességváltóval), kg: | 1701 | 1784.9 | 1784.9 |
| Áramkör Tömeg (mCPP-vel), kg: | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| Tengelytáv, lásd: | 271.5 | 271.5 | 271.5 |
| Hossz, cm: | 468.9 | 468.9 | 468.9 |
| Szélesség, lásd: | 182.6 | 182.6 | 182.6 |
| Magasság cm: | 168.9 | 174.5 | 168.9 |
| Farm pályán, lásd: | 157.5 | 157.5 | 157.5 |
| Emelkedés a hátsó kerekek, lásd: | 155.4 | 155.4 | 155.4 |
| Végső, lásd: | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Kormánykerék, felfüggesztés és fékek
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2wd. | 2wd az ülések 3. számával | Korlátozott v6 2wd. | V6 2wd. | V6 2WD 3. helyszínekkel |
| Átmérő megfordítása: | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Kormánymű Típus: | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány |
| Első felfüggesztés: | Független | Független | Független | Független | Független |
| Hátsó felfüggesztés: | Független | Független | Független | Független | Független |
| Gumiabroncs méret: | 225 / 70R16. | 225 / 70R16. | 225 / 65R17 | 225 / 70R16. | 225 / 70R16. |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| 4wd. | Korlátozott v6 4wd. | V6 4wd. |
| Átmérő megfordítása: | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Kormánymű Típus: | Állvány | Állvány | Állvány |
| Első felfüggesztés: | Független | Független | Független |
| Hátsó felfüggesztés: | Független | Független | Független |
| Gumiabroncs méret: | 225 / 70R16. | 225 / 65R17 | 225 / 70R16. |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Külső világítás
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2wd. | 2wd az ülések 3. számával | Korlátozott v6 2wd. | V6 2wd. | V6 2WD 3. helyszínekkel |
| Automatikus fényszóró korrektor: |  |  |  |  |  |
| Daylight lámpák: |  |  |  |  |  |
| Ködlámpa: |  |  |  |  |  |
| Xenon fényszórók: |  |  |  |  |  |
| Pickup test megvilágítás: |  |  |  |  |  |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| 4wd. | Korlátozott v6 4wd. | V6 4wd. |
| Automatikus fényszóró korrektor: |  |  |  |
| Daylight lámpák: |  |  |  |
| Ködlámpa: |  |  |  |
| Xenon fényszórók: |  |  |  |
| Pickup test megvilágítás: |  |  |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Külső
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2wd. | 2wd az ülések 3. számával | Korlátozott v6 2wd. | V6 2wd. | V6 2WD 3. helyszínekkel |
| Side lépéseket: |  |  |  |  |  |
| Első spoiler: |  |  |  |  |  |
| Hátsó légterelő: |  |  |  |  |  |
| Motor védelem vagy alsó védelem: |  |  |  |  |  |
| sárvédők: |  |  |  |  |  |
| Légterelő vagy puffer kabriók: |  |  |  |  |  |
| Csúszó elektromos ajtók: |  |  |  |  |  |
| Elektromos menesztönyíiásába trunk: |  |  |  |  |  |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| 4wd. | Korlátozott v6 4wd. | V6 4wd. |
| Side lépéseket: |  |  |  |
| Első spoiler: |  |  |  |
| Hátsó légterelő: |  |  |  |
| Motor védelem vagy alsó védelem: |  |  |  |
| sárvédők: |  |  |  |
| Légterelő vagy puffer kabriók: |  |  |  |
| Csúszó elektromos ajtók: |  |  |  |
| Elektromos menesztönyíiásába trunk: |  |  |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Kerekek és gumiabroncsok
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2wd. | 2wd az ülések 3. számával | Korlátozott v6 2wd. | V6 2wd. | V6 2WD 3. helyszínekkel |
| Könnyűfém keréktárcsák: |  |  |  |  |  |
| Chrome lemezek: |  |  |  |  |  |
| Teljes méretű pótkerék: |  |  |  |  |  |
| Gumiabroncsok Run Flat: |  |  |  |  |  |
| Acél kerekek: |  |  |  |  |  |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| 4wd. | Korlátozott v6 4wd. | V6 4wd. |
| Könnyűfém keréktárcsák: |  |  |  |
| Chrome lemezek: |  |  |  |
| Teljes méretű pótkerék: |  |  |  |
| Gumiabroncsok Run Flat: |  |  |  |
| Acél kerekek: |  |  |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Vontatás
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2wd. | 2wd az ülések 3. számával | Korlátozott v6 2wd. | V6 2wd. | V6 2WD 3. helyszínekkel |
| Hardkop: |  |  |  |  |  |
| Vontatás csomag: |  |  |  |  |  |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| 4wd. | Korlátozott v6 4wd. | V6 4wd. |
| Hardkop: |  |  |  |
| Vontatás csomag: |  |  |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |