Teljes Saturn Vue American 2006
Adatok a Saturn Vue 2006 Modellek alapvető és opcionális konfigurációjáról az észak-amerikai piacra (USA, Kanada).
belső
Szalonméret
Csomagversenyek az első meghajtóval
| Fwd. | Fwd v6. | FWD ACPP |
| Ülések száma: | 5 | 5 | 5 |
| További helyek: | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| A távolság az első ülésről a tetőre (cm): | 102.6 | 102.6 | 102.6 |
| Távolság a hátsó üléstől a tetőre (lásd): | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Elülső fülkék lábakhoz (cm): | 104.6 | 104.6 | 104.6 |
| Hátsó fülkék lábakhoz (cm): | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
| Elülső szalon szélesség a váll szintjén (cm): | 140.7 | 140.7 | 140.7 |
| Hátsó szalon szélessége a váll szintjén (cm): | 140.5 | 140.5 | 140.5 |
| Elülső távolság az ajtók (cm): | 131.1 | 131.1 | 131.1 |
| Hátsó távolság az ajtók (cm): | 133.9 | 133.9 | 133.9 |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| AWD V6. |
| Ülések száma: | 5 |
| További helyek: | Nincs adat |
| A távolság az első ülésről a tetőre (cm): | 102.6 |
| Távolság a hátsó üléstől a tetőre (lásd): | 102.4 |
| Elülső fülkék lábakhoz (cm): | 104.6 |
| Hátsó fülkék lábakhoz (cm): | 93.5 |
| Elülső szalon szélesség a váll szintjén (cm): | 140.7 |
| Hátsó szalon szélessége a váll szintjén (cm): | 140.5 |
| Elülső távolság az ajtók (cm): | 131.1 |
| Hátsó távolság az ajtók (cm): | 133.9 |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Légkondicionáló / klímaberendezés
Csomagversenyek az első meghajtóval
| Fwd. | Fwd v6. | FWD ACPP |
| Légkondíciónálás: |  |  |  |
| Első külön éghajlati szabályozás: |  |  |  |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| AWD V6. |
| Légkondíciónálás: |  |
| Első külön éghajlati szabályozás: |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Belső jellemzők
Csomagversenyek az első meghajtóval
| Fwd. | Fwd v6. | FWD ACPP |
| Tempomat: |  |  |  |
| TACHOMETER: |  |  |  |
| Magasságvezérlés: |  |  |  |
| Kormánykerék beállítása: |  |  |  |
| Fűtött kormánykerék: |  |  |  |
| Bőrgazdálkodás: |  |  |  |
| Vezérlőgombok a kormánykeréken: |  |  |  |
| Teleszkópos kormányoszlop: |  |  |  |
| A pedálok elektro beállítása: |  |  |  |
| Fa felület: |  |  |  |
| Gumiabroncs / nyomás kijelzése: |  |  |  |
| Fedélzeti számítógép: |  |  |  |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| AWD V6. |
| Tempomat: |  |
| TACHOMETER: |  |
| Magasságvezérlés: |  |
| Kormánykerék beállítása: |  |
| Fűtött kormánykerék: |  |
| Bőrgazdálkodás: |  |
| Vezérlőgombok a kormánykeréken: |  |
| Teleszkópos kormányoszlop: |  |
| A pedálok elektro beállítása: |  |
| Fa felület: |  |
| Gumiabroncs / nyomás kijelzése: |  |
| Fedélzeti számítógép: |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Hang, kommunikáció és szórakozás
Csomagversenyek az első meghajtóval
| Fwd. | Fwd v6. | FWD ACPP |
| Rádió: |  |  |  |
| Magnó: |  |  |  |
| CD lejátszó: |  |  |  |
| CD-váltó: |  |  |  |
| DVD-lejátszó: |  |  |  |
| Érintésmentes: |  |  |  |
| Navigáció: |  |  |  |
| Fejhallgató / kiegészítők hang: |  |  |  |
| Subwoofer: |  |  |  |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| AWD V6. |
| Rádió: |  |
| Magnó: |  |
| CD lejátszó: |  |
| CD-váltó: |  |
| DVD-lejátszó: |  |
| Érintésmentes: |  |
| Navigáció: |  |
| Fejhallgató / kiegészítők hang: |  |
| Subwoofer: |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Ülések jellemzői
Csomagversenyek az első meghajtóval
| Fwd. | Fwd v6. | FWD ACPP |
| Elektromos vezetői beállítás: |  |  |  |
| Hűtés első ülések: |  |  |  |
| Fűtött első ülések: |  |  |  |
| Lumbáros támogatás az első üléseken: |  |  |  |
| Elülső ülések memóriával: |  |  |  |
| Elölületlenülés (3 hely): |  |  |  |
| A kabin bőr kimenetele: |  |  |  |
| Elektromos utasülés beállítása: |  |  |  |
| Az a képesség, hogy az ülések második sorát hajtjuk végre: |  |  |  |
| A második sor ülése fűtött: |  |  |  |
| Elektromos ülések A második sor beállítása: |  |  |  |
| Használt ülés eltávolítási lehetőséggel: |  |  |  |
| A harmadik sor ülései, amelyek képesek eltávolítani: |  |  |  |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| AWD V6. |
| Elektromos vezetői beállítás: |  |
| Hűtés első ülések: |  |
| Fűtött első ülések: |  |
| Lumbáros támogatás az első üléseken: |  |
| Elülső ülések memóriával: |  |
| Elölületlenülés (3 hely): |  |
| A kabin bőr kimenetele: |  |
| Elektromos utasülés beállítása: |  |
| Az a képesség, hogy az ülések második sorát hajtjuk végre: |  |
| A második sor ülése fűtött: |  |
| Elektromos ülések A második sor beállítása: |  |
| Használt ülés eltávolítási lehetőséggel: |  |
| A harmadik sor ülései, amelyek képesek eltávolítani: |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Törzs
Csomagversenyek az első meghajtóval
| Fwd. | Fwd v6. | FWD ACPP |
| Trunk rakomány bevonat: |  |  |  |
| Rakomány felszerelése: |  |  |  |
| Rakomány hálózat: |  |  |  |
| További polcok: |  |  |  |
| Ágynemű szedése: |  |  |  |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| AWD V6. |
| Trunk rakomány bevonat: |  |
| Rakomány felszerelése: |  |
| Rakomány hálózat: |  |
| További polcok: |  |
| Ágynemű szedése: |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Tető
Csomagversenyek az első meghajtóval
| Fwd. | Fwd v6. | FWD ACPP |
| Elektromos kikel: |  |  |  |
| Cabriolet: |  |  |  |
| Kézi kikel: |  |  |  |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| AWD V6. |
| Elektromos kikel: |  |
| Cabriolet: |  |
| Kézi kikel: |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Biztonság
Várak és lopásgátló rendszer
Csomagversenyek az első meghajtóval
| Fwd. | Fwd v6. | FWD ACPP |
| Az ajtó zárja a "gyermekektől": |  |  |  |
| Blokkolt hátlap a pickup: |  |  |  |
| Központi zár: |  |  |  |
| Lopásgátló rendszer: |  |  |  |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| AWD V6. |
| Az ajtó zárja a "gyermekektől": |  |
| Blokkolt hátlap a pickup: |  |
| Központi zár: |  |
| Lopásgátló rendszer: |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Fék- és stabilizációs rendszerek
Csomagversenyek az első meghajtóval
| Fwd. | Fwd v6. | FWD ACPP |
| Négy kerék meghajtás: |  |  |  |
| ABS (lock fékrendszer): |  |  |  |
| A clearance automatikus karbantartása: |  |  |  |
| EBA (vészhelyzeti fékezési rendszer): |  |  |  |
| Növelt súrlódási különbség: |  |  |  |
| Differenciálzár: |  |  |  |
| Csúszásgátló rendszer: |  |  |  |
| Rendszerstabilitás (ESP): |  |  |  |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| AWD V6. |
| Négy kerék meghajtás: |  |
| ABS (lock fékrendszer): |  |
| A clearance automatikus karbantartása: |  |
| EBA (vészhelyzeti fékezési rendszer): |  |
| Növelt súrlódási különbség: |  |
| Differenciálzár: |  |
| Csúszásgátló rendszer: |  |
| Rendszerstabilitás (ESP): |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Biztonsági rendszerek
Csomagversenyek az első meghajtóval
| Fwd. | Fwd v6. | FWD ACPP |
| Driver Airbag (PB): |  |  |  |
| Elülső oldali légzsákok: |  |  |  |
| Elülső oldal PB fejvédelemmel: |  |  |  |
| Első utasoldali légzsák: |  |  |  |
| Elülső biztonsági függönyök: |  |  |  |
| Oldalsó PB a hátsó üléseken: |  |  |  |
| Oldalsó PB fej védelemmel a hátsó üléseken: |  |  |  |
| Tápegység: |  |  |  |
| PARKTRONIC: |  |  |  |
| Elsősegély csomag: |  |  |  |
| A törzs megnyitása belülről: |  |  |  |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| AWD V6. |
| Driver Airbag (PB): |  |
| Elülső oldali légzsákok: |  |
| Elülső oldal PB fejvédelemmel: |  |
| Első utasoldali légzsák: |  |
| Elülső biztonsági függönyök: |  |
| Oldalsó PB a hátsó üléseken: |  |
| Oldalsó PB fej védelemmel a hátsó üléseken: |  |
| Tápegység: |  |
| PARKTRONIC: |  |
| Elsősegély csomag: |  |
| A törzs megnyitása belülről: |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Távirányító
Csomagversenyek az első meghajtóval
| Fwd. | Fwd v6. | FWD ACPP |
| Távoli nyitó és záróajtók: |  |  |  |
| Távoli motor indítása: |  |  |  |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| AWD V6. |
| Távoli nyitó és záróajtók: |  |
| Távoli motor indítása: |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Külső funkciók
Méret és súly
Csomagversenyek az első meghajtóval
| Fwd. | Fwd v6. | FWD ACPP |
| Az ajtók száma: | 4 | 4 | 4 |
| Áramkör tömeg (automatikus sebességváltóval), kg: | Nincs adat | 1577.6 | 1472.4 |
| Áramkör tömeg (MCPP), kg: | 1411.1 | Nincs adat | Nincs adat |
| Kerékalap, lásd: | 270.8 | 270.8 | 270.8 |
| Hossz, CM: | 460.5 | 460.5 | 460.5 |
| Szélesség, lásd: | 181.6 | 181.6 | 181.6 |
| Magasság, cm: | 168.9 | 168.9 | 168.9 |
| Farm pálya, lásd: | 154.9 | 154.9 | 154.9 |
| A hátsó kerekek mérete: | 154.9 | 154.9 | 154.9 |
| Clearance, lásd: | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| AWD V6. |
| Az ajtók száma: | 4 |
| Áramkör tömeg (automatikus sebességváltóval), kg: | 1647 |
| Áramkör tömeg (MCPP), kg: | Nincs adat |
| Kerékalap, lásd: | 270.8 |
| Hossz, CM: | 460.5 |
| Szélesség, lásd: | 181.6 |
| Magasság, cm: | 168.9 |
| Farm pálya, lásd: | 154.9 |
| A hátsó kerekek mérete: | 154.9 |
| Clearance, lásd: | 20.3 |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Kormánykerék, felfüggesztés és fékek
Csomagversenyek az első meghajtóval
| Fwd. | Fwd v6. | FWD ACPP |
| A megfordulás átmérője: | 12 | 12 | 12 |
| Kormány típusa: | Állvány | Állvány | Állvány |
| Első felfüggesztés: | Független | Független | Független |
| Hátsó felfüggesztés: | Független | Független | Független |
| Gumiabroncs méret: | 215/70R16. | 215/70R16. | 215/70R16. |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| AWD V6. |
| A megfordulás átmérője: | 12 |
| Kormány típusa: | Állvány |
| Első felfüggesztés: | Független |
| Hátsó felfüggesztés: | Független |
| Gumiabroncs méret: | 235/60R17 |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Külső világítás
Csomagversenyek az első meghajtóval
| Fwd. | Fwd v6. | FWD ACPP |
| Automatikus fényszóró korrektor: |  |  |  |
| Napfény fények: |  |  |  |
| Ködlámpa: |  |  |  |
| Xenon fényszórók: |  |  |  |
| Pickup test megvilágítása: |  |  |  |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| AWD V6. |
| Automatikus fényszóró korrektor: |  |
| Napfény fények: |  |
| Ködlámpa: |  |
| Xenon fényszórók: |  |
| Pickup test megvilágítása: |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Külső
Csomagversenyek az első meghajtóval
| Fwd. | Fwd v6. | FWD ACPP |
| Oldalsó lépések: |  |  |  |
| Első spoiler: |  |  |  |
| Hátsó spoiler: |  |  |  |
| Motorvédelem vagy alsó védelem: |  |  |  |
| Sárvédők: |  |  |  |
| Légszárító vagy puffer cabriolets: |  |  |  |
| Csúszó elektromos ajtók: |  |  |  |
| Elektromos meghajtó nyitó törzse: |  |  |  |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| AWD V6. |
| Oldalsó lépések: |  |
| Első spoiler: |  |
| Hátsó spoiler: |  |
| Motorvédelem vagy alsó védelem: |  |
| Sárvédők: |  |
| Légszárító vagy puffer cabriolets: |  |
| Csúszó elektromos ajtók: |  |
| Elektromos meghajtó nyitó törzse: |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Kerekek és gumiabroncsok
Csomagversenyek az első meghajtóval
| Fwd. | Fwd v6. | FWD ACPP |
| Könnyűfém keréktárcsák: |  |  |  |
| Chrome lemezek: |  |  |  |
| Teljes méretű pótkerék: |  |  |  |
| A gumiabroncsok laposak: |  |  |  |
| Acél kerekek: |  |  |  |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| AWD V6. |
| Könnyűfém keréktárcsák: |  |
| Chrome lemezek: |  |
| Teljes méretű pótkerék: |  |
| A gumiabroncsok laposak: |  |
| Acél kerekek: |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |
Vontatás
Csomagversenyek az első meghajtóval
| Fwd. | Fwd v6. | FWD ACPP |
| HARDKOP: |  |  |  |
| Vontatási csomag: |  |  |  |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| AWD V6. |
| HARDKOP: |  |
| Vontatási csomag: |  |
 |
Van |
 |
Nem |
 |
választási lehetőség |