Teljes készlet Plmouth Colt Vista American 1993
Adatok a Plymouth Colta 1993-as modellek alap- és opcionális konfigurációjáról az észak-amerikai piacra (USA, Kanada).
belső
Belső dimenziók
Ülések száma: | 5 |
További helyek: | Nincs adat |
A távolság az első ülésről a tetőre (cm): | 101.6 |
Távolság a hátsó üléstől a tetőre (lásd): | 98 |
Elülső fülkék lábakhoz (cm): | 103.6 |
Hátsó fülkék lábakhoz (cm): | 91.7 |
Elülső szalon szélesség a váll szintjén (cm): | 140 |
Hátsó szalon szélessége a váll szintjén (cm): | 140 |
Elülső távolság az ajtók (cm): | 127.5 |
Hátsó távolság az ajtók (cm): | 133.6 |
Légkondicionáló / klímaberendezés
| 2wd. | Awd. | SE 2WD. |
Légkondíciónálás: | | | |
Első külön éghajlati szabályozás: | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Belső jellemzők
Módosítások | 2wd. | Awd. | SE 2WD. |
Tempomat: | | | |
TACHOMETER: | | | |
Magasságvezérlés: | | | |
Kormánykerék beállítása: | | | |
Fűtött kormánykerék: | | | |
Bőrgazdálkodás: | | | |
Vezérlőgombok a kormánykeréken: | | | |
Teleszkópos kormányoszlop: | | | |
A pedálok elektro beállítása: | | | |
Fa felület: | | | |
Gumiabroncs / nyomás kijelzése: | | | |
Fedélzeti számítógép: | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Hang, kommunikáció és szórakozás
Módosítások | 2wd. | Awd. | SE 2WD. |
Rádió: | | | |
Magnó: | | | |
CD lejátszó: | | | |
CD-váltó: | | | |
DVD-lejátszó: | | | |
Érintésmentes: | | | |
Navigáció: | | | |
Fejhallgató / kiegészítők hang: | | | |
Subwoofer: | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Ülések jellemzői
Módosítások | 2wd. | Awd. | SE 2WD. |
Elektromos vezetői beállítás: | | | |
Hűtés első ülések: | | | |
Fűtött első ülések: | | | |
Lumbáros támogatás az első üléseken: | | | |
Elülső ülések memóriával: | | | |
Elölületlenülés (3 hely): | | | |
A kabin bőr kimenetele: | | | |
Elektromos utasülés beállítása: | | | |
Az a képesség, hogy az ülések második sorát hajtjuk végre: | | | |
A második sor ülése fűtött: | | | |
Elektromos ülések A második sor beállítása: | | | |
Használt ülés eltávolítási lehetőséggel: | | | |
A harmadik sor ülései, amelyek képesek eltávolítani: | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Törzs
Módosítások | 2wd. | Awd. | SE 2WD. |
Trunk rakomány bevonat: | | | |
Rakomány felszerelése: | | | |
Rakomány hálózat: | | | |
További polcok: | | | |
Ágynemű szedése: | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Tető
Módosítások | 2wd. | Awd. | SE 2WD. |
Elektromos kikel: | | | |
Cabriolet: | | | |
Kézi kikel: | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Biztonság
Várak és lopásgátló rendszer
Módosítások | 2wd. | Awd. | SE 2WD. |
Az ajtó zárja a "gyermekektől": | | | |
Blokkolt hátlap a pickup: | | | |
Központi zár: | | | |
Lopásgátló rendszer: | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Fék- és stabilizációs rendszerek
Módosítások | 2wd. | Awd. | SE 2WD. |
Meghajtó 4x4 (minden vezető kerekek) | | | |
ABS (anti-lock fékrendszer) | | | |
Automatikus Clien támogatás | | | |
EBA (vészfékező rendszer) | | | |
Az emelkedett súrlódás eltérése | | | |
Differenciálblokkolás | | | |
Anti-tesztrendszer | | | |
Pénznem stabilitási rendszer | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Aktív biztonsági rendszerek
Módosítások | 2wd. | Awd. | SE 2WD. |
Vezető légzsák (PB) | | | |
Elülső oldal PB | | | |
Elülső oldal PB fejvédelemmel | | | |
PB első utas | | | |
Elülső biztonsági függönyök | | | |
Oldalsó PB a hátsó ülésen | | | |
Oldalsó PB a hátsó ülés fej védelmével | | | |
Elektromos meghajtó stekol | | | |
Parktronic | | | |
Segédcsomag | | | |
A csomagtartó vészhelyzetének megnyitása belülről | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Távirányító
Módosítások | 2wd. | Awd. | SE 2WD. |
Távoli nyitás / ajtók zárása | | | |
Távoli motor indítása | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Külső funkciók
Méretek és súly
Módosítások | 2wd. | Awd. | SE 2WD. |
Az ajtók száma | 3 | 3 | 3 |
Áramköri tömeg (automatikus sebességváltóval), kg | 1255.1 | 1384.8 | 1315 |
Áramkör tömeg (rák), kg | 1235.1 | 1354.9 | 1295 |
Kerékalap, lásd | 252 | 252 | 252 |
Hossz, lásd | 428 | 428 | 428 |
Szélesség, lásd | 169.4 | 169.4 | 169.4 |
Magasság, lásd | 157.7 | 159 | 157.7 |
Első kerekek, lásd | 146.1 | 145.5 | 146.1 |
A hátsó kerekek hangmagassága | 146.1 | 146.1 | 146.1 |
Clearance, lásd | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Kormánykerék, felfüggesztés és fékek
Módosítások | 2wd. | Awd. | SE 2WD. |
A megfordulás átmérője | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Kormánytípus | Állvány | Állvány | Állvány |
Elülső felfüggesztés | Független | Független | Független |
Hátsó felfüggesztés | Független | Független | Független |
Gumiabroncs méret | 185/75R14 | 205/70R14 | 205/70R14 |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Külső világítás
Módosítások | 2wd. | Awd. | SE 2WD. |
Automatikus fényszóró korrektor | | | |
Nappali menetfények | | | |
Ködlámpa | | | |
Xenon | | | |
Test megvilágítás a pickupban | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Külső
Módosítások | 2wd. | Awd. | SE 2WD. |
Oldalsó lépések | | | |
Első spoiler | | | |
Hátsó spoiler | | | |
Motorvédelem (alsó védelem) | | | |
Sárvédők | | | |
Légszárító (puffer cabriolets) | | | |
Csúszó elektromos ajtó | | | |
Elektromos meghajtó fedéltartó | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Kerekek és gumiabroncsok
Módosítások | 2wd. | Awd. | SE 2WD. |
Könnyűfém keréktárcsák | | | |
Chrome lemezek | | | |
Teljes méretű pótkerék | | | |
A gumiabroncsok lapos. | | | |
Acél kerekek | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Pörkölt és tükrök
Módosítások | 2wd. | Awd. | SE 2WD. |
Electro Fiberglass | | | |
Homályos oldalsó tükrök | | | |
Hátsó ablak ablak a konvertiblesben | | | |
Fűtött tükrök | | | |
Sötétített szalon tükör | | | |
Tükör elektromos meghajtóval | | | |
Színezett vagy laminált ablakok | | | |
Ablaktörlő gyakoriságának beállítása | | | |
Esőérzékelő | | | |
Fűtött hátsó ablak | | | |
Hátsó ablaktörlő | | | |
Hátsó dia ablak a pickupban | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Vontatás
Módosítások | 2wd. | Awd. | SE 2WD. |
Farkop | | | |
Vontatási csomag | | | |