Nissan Xterra America 2005 berendezése
Az adatok az alapvető és opcionális konfiguráció a modell Nissan Xterra 2005 szánt észak-amerikai piacon (USA, Kanada).
belső
Szalonméret
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Vagy 2wd. | S 2wd. | SE 2WD. |
Ülések száma: | 5 | 5 | 5 |
További helyek: | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
A távolság az első ülésről a tetőre (cm): | 101.3 | 101.3 | 101.3 |
Távolság a hátsó üléstől a tetőre (lásd): | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
Elülső fülkék lábakhoz (cm): | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
Hátsó fülkék lábakhoz (cm): | 87.4 | 87.4 | 87.4 |
Elülső szalon szélesség a váll szintjén (cm): | 148.1 | 148.1 | 148.1 |
Hátsó szalon szélessége a váll szintjén (cm): | 148.1 | 148.1 | 148.1 |
Elülső távolság az ajtók (cm): | 142 | 142 | 142 |
Hátsó távolság az ajtók (cm): | 117.1 | 117.1 | 117.1 |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Vagy 4WD. | S 4wd. | Se 4wd. |
Ülések száma: | 5 | 5 | 5 |
További helyek: | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
A távolság az első ülésről a tetőre (cm): | 101.3 | 101.3 | 101.3 |
Távolság a hátsó üléstől a tetőre (lásd): | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
Elülső fülkék lábakhoz (cm): | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
Hátsó fülkék lábakhoz (cm): | 87.4 | 87.4 | 87.4 |
Elülső szalon szélesség a váll szintjén (cm): | 148.1 | 148.1 | 148.1 |
Hátsó szalon szélessége a váll szintjén (cm): | 148.1 | 148.1 | 148.1 |
Elülső távolság az ajtók (cm): | 142 | 142 | 142 |
Hátsó távolság az ajtók (cm): | 117.1 | 117.1 | 117.1 |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Légkondicionáló / klímaberendezés
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Vagy 2wd. | S 2wd. | SE 2WD. |
Légkondícionáló: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Első külön éghajlati szabályozás: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Vagy 4WD. | S 4wd. | Se 4wd. |
Légkondícionáló: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Első külön éghajlati szabályozás: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Belső jellemzők
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Vagy 2wd. | S 2wd. | SE 2WD. |
Tempomat: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
TACHOMETER: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Magasságvezérlés: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Kormánykerék beállítása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Fűtött kormánykerék: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Bőrgazdálkodás: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Vezérlőgombok a kormánykeréken: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Teleszkópos kormányoszlop: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
A pedálok elektro beállítása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Fa felület: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Gumiabroncs / nyomás kijelzése: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Fedélzeti számítógép: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Vagy 4WD. | S 4wd. | Se 4wd. |
Tempomat: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
TACHOMETER: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Magasságvezérlés: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Kormánykerék beállítása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Fűtött kormánykerék: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Bőrgazdálkodás: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Vezérlőgombok a kormánykeréken: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Teleszkópos kormányoszlop: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
A pedálok elektro beállítása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Fa felület: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Gumiabroncs / nyomás kijelzése: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Fedélzeti számítógép: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Hang, kommunikáció és szórakozás
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Vagy 2wd. | S 2wd. | SE 2WD. |
Rádió: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Magnó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
CD lejátszó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
CD-váltó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
DVD-lejátszó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Érintésmentes: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Navigáció: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Fejhallgató / kiegészítők hang: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Subwoofer: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Vagy 4WD. | S 4wd. | Se 4wd. |
Rádió: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Magnó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
CD lejátszó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
CD-váltó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
DVD-lejátszó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Érintésmentes: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Navigáció: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Fejhallgató / kiegészítők hang: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Subwoofer: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Ülések jellemzői
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Vagy 2wd. | S 2wd. | SE 2WD. |
Elektromos vezetői beállítás: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Hűtés első ülések: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Fűtött első ülések: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Lumbáros támogatás az első üléseken: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elülső ülések memóriával: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elölületlenülés (3 hely): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
A kabin bőr kimenetele: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elektromos utasülés beállítása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Az a képesség, hogy az ülések második sorát hajtjuk végre: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
A második sor ülése fűtött: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elektromos ülések A második sor beállítása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Használt ülés eltávolítási lehetőséggel: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
A harmadik sor ülései, amelyek képesek eltávolítani: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Vagy 4WD. | S 4wd. | Se 4wd. |
Elektromos vezetői beállítás: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Hűtés első ülések: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Fűtött első ülések: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Lumbáros támogatás az első üléseken: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elülső ülések memóriával: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elölületlenülés (3 hely): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
A kabin bőr kimenetele: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elektromos utasülés beállítása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Az a képesség, hogy az ülések második sorát hajtjuk végre: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
A második sor ülése fűtött: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elektromos ülések A második sor beállítása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Használt ülés eltávolítási lehetőséggel: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
A harmadik sor ülései, amelyek képesek eltávolítani: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Törzs
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Vagy 2wd. | S 2wd. | SE 2WD. |
Trunk rakomány bevonat: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Rakomány felszerelése: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Rakomány hálózat: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
További polcok: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Ágynemű szedése: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Vagy 4WD. | S 4wd. | Se 4wd. |
Trunk rakomány bevonat: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Rakomány felszerelése: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Rakomány hálózat: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
További polcok: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Ágynemű szedése: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Tető
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Vagy 2wd. | S 2wd. | SE 2WD. |
Elektromos kikel: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Cabriolet: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Kézi kikel: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Vagy 4WD. | S 4wd. | Se 4wd. |
Elektromos kikel: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Cabriolet: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Kézi kikel: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Biztonság
Várak és lopásgátló rendszer
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Vagy 2wd. | S 2wd. | SE 2WD. |
Az ajtó zárja a "gyermekektől": | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Blokkolt hátlap a pickup: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Központi zár: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Lopásgátló rendszer: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Vagy 4WD. | S 4wd. | Se 4wd. |
Az ajtó zárja a "gyermekektől": | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Blokkolt hátlap a pickup: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Központi zár: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Lopásgátló rendszer: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Fék- és stabilizációs rendszerek
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Vagy 2wd. | S 2wd. | SE 2WD. |
Négy kerék meghajtás: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
ABS (lock fékrendszer): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
A clearance automatikus karbantartása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
EBA (vészhelyzeti fékezési rendszer): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Növelt súrlódási különbség: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Differenciálzár: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Csúszásgátló rendszer: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Rendszerstabilitás (ESP): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Vagy 4WD. | S 4wd. | Se 4wd. |
Négy kerék meghajtás: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
ABS (lock fékrendszer): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
A clearance automatikus karbantartása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
EBA (vészhelyzeti fékezési rendszer): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Növelt súrlódási különbség: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Differenciálzár: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Csúszásgátló rendszer: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Rendszerstabilitás (ESP): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Biztonsági rendszerek
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Vagy 2wd. | S 2wd. | SE 2WD. |
Driver Airbag (PB): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Elülső oldali légzsákok: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Elülső oldal PB fejvédelemmel: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Első utasoldali légzsák: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Elülső biztonsági függönyök: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Oldalsó PB a hátsó üléseken: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Oldalsó PB fej védelemmel a hátsó üléseken: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Tápegység: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
