Nissan Rogue Apocation American 2009
Adatok a Nissan Rogue 2009 alap- és opcionális konfigurációjáról, amelyet az észak -amerikai piacra (USA, Kanada) szántak.
belső
Szalonméret
A verziók befejezése az első kerekes meghajtóval
| S 2WD | SL 2WD |
Ülések száma: | 5 | 5 |
További helyek: | Nincs adat | Nincs adat |
Távolság az első üléstől a tetőig (CM): | 102.6 | 102.6 |
Távolság a hátsó üléstől a tetőig (cm): | 97.3 | 97.3 |
Elülső rések a lábakhoz (cm): | 108 | 108 |
A hátsó rések a lábakhoz (cm): | 89.7 | 89.7 |
A szalon első szélessége a váll szintjén (cm): | 142 | 142 |
A szalon hátsó szélessége vállszinten (cm): | 136.1 | 136.1 |
Az ajtók közötti első távolság (cm): | 134.9 | 134.9 |
Az ajtók közötti hátsó távolság (cm): | 130 | 130 |
A verzió teljes verziója az összes kerekes meghajtóval
| S AWD | SL AWD |
Ülések száma: | 5 | 5 |
További helyek: | Nincs adat | Nincs adat |
Távolság az első üléstől a tetőig (CM): | 102.6 | 102.6 |
Távolság a hátsó üléstől a tetőig (cm): | 97.3 | 97.3 |
Elülső rések a lábakhoz (cm): | 108 | 108 |
A hátsó rések a lábakhoz (cm): | 89.7 | 89.7 |
A szalon első szélessége a váll szintjén (cm): | 142 | 142 |
A szalon hátsó szélessége vállszinten (cm): | 136.1 | 136.1 |
Az ajtók közötti első távolság (cm): | 134.9 | 134.9 |
Az ajtók közötti hátsó távolság (cm): | 130 | 130 |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Légkondicionálás/éghajlat -szabályozás
A verziók befejezése az első kerekes meghajtóval
| S 2WD | SL 2WD |
Légkondícionáló: | | |
Első különálló klímaberendezés: | | |
A verzió teljes verziója az összes kerekes meghajtóval
| S AWD | SL AWD |
Légkondícionáló: | | |
Első különálló klímaberendezés: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Belső jellemzők
A verziók befejezése az első kerekes meghajtóval
| S 2WD | SL 2WD |
Tempomat: | | |
Tachométer: | | |
A tekercs beállítása magasságban: | | |
A tekercs beállítása induláskor: | | |
Fűtött kormánykerék: | | |
A kormánykerék bőr kárpitja: | | |
Meghajtóvezérlő gombok: | | |
Teleszkópos kormányoszlop: | | |
Pedálhelyzet beállítása: | | |
Fából készült kivitel: | | |
Gumiabroncs szivattyúzás/nyomáskijelző: | | |
A fedélzeti számítógép: | | |
A verzió teljes verziója az összes kerekes meghajtóval
| S AWD | SL AWD |
Tempomat: | | |
Tachométer: | | |
A tekercs beállítása magasságban: | | |
A tekercs beállítása induláskor: | | |
Fűtött kormánykerék: | | |
A kormánykerék bőr kárpitja: | | |
Meghajtóvezérlő gombok: | | |
Teleszkópos kormányoszlop: | | |
Pedálhelyzet beállítása: | | |
Fából készült kivitel: | | |
Gumiabroncs szivattyúzás/nyomáskijelző: | | |
A fedélzeti számítógép: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Hang, kapcsolat és szórakozás
A verziók befejezése az első kerekes meghajtóval
| S 2WD | SL 2WD |
Rádió: | | |
Magnó: | | |
CD lejátszó: | | |
CD váltó: | | |
DVD-lejátszó: | | |
Kezek szabad (hangos kapcsolat): | | |
Navigáció: | | |
Fejhallgató/kiegészítők a hanghoz: | | |
Sabwofer: | | |
A verzió teljes verziója az összes kerekes meghajtóval
| S AWD | SL AWD |
Rádió: | | |
Magnó: | | |
CD lejátszó: | | |
CD váltó: | | |
DVD-lejátszó: | | |
Kezek szabad (hangos kapcsolat): | | |
Navigáció: | | |
Fejhallgató/kiegészítők a hanghoz: | | |
Sabwofer: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Az ülések jellemzői
A verziók befejezése az első kerekes meghajtóval
| S 2WD | SL 2WD |
A vezetőülés elektro beállítása: | | |
Első ülések hűtése: | | |
Az első ülések fűtése: | | |
Lumbális tartó az első ülésekben: | | |
Első ülések memóriával: | | |
Elülső elválaszthatatlan ülés (3 hely): | | |
A kabin bőr kárpitja: | | |
Az utasülés elektromos beállítása: | | |
A második üléssor dobásának lehetősége: | | |
A második sor ülése fűtött: | | |
A második sor ülések elektro beállítása: | | |
A második sor ülései az eltávolítás lehetőségével: | | |
Harmadik -vevő ülések az eltávolítás lehetőségével: | | |
A verzió teljes verziója az összes kerekes meghajtóval
| S AWD | SL AWD |
A vezetőülés elektro beállítása: | | |
Első ülések hűtése: | | |
Az első ülések fűtése: | | |
Lumbális tartó az első ülésekben: | | |
Első ülések memóriával: | | |
Elülső elválaszthatatlan ülés (3 hely): | | |
A kabin bőr kárpitja: | | |
Az utasülés elektromos beállítása: | | |
A második üléssor dobásának lehetősége: | | |
A második sor ülése fűtött: | | |
A második sor ülések elektro beállítása: | | |
A második sor ülései az eltávolítás lehetőségével: | | |
Harmadik -vevő ülések az eltávolítás lehetőségével: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Törzs
A verziók befejezése az első kerekes meghajtóval
| S 2WD | SL 2WD |
A csomagtartó rakomány bevonat: | | |
Rögzítse a rakományhoz: | | |
Rakományhálózat: | | |
További polc: | | |
Pickup Stanni Liner: | | |
A verzió teljes verziója az összes kerekes meghajtóval
| S AWD | SL AWD |
A csomagtartó rakomány bevonat: | | |
Rögzítse a rakományhoz: | | |
Rakományhálózat: | | |
További polc: | | |
Pickup Stanni Liner: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Tető
A verziók befejezése az első kerekes meghajtóval
| S 2WD | SL 2WD |
Elektromos nyílás: | | |
Cabriolet: | | |
Luke kézi nyílással: | | |
A verzió teljes verziója az összes kerekes meghajtóval
| S AWD | SL AWD |
Elektromos nyílás: | | |
Cabriolet: | | |
Luke kézi nyílással: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Biztonság
Zárak és anti -theft rendszer
A verziók befejezése az első kerekes meghajtóval
| S 2WD | SL 2WD |
Biztonsági zárak "Gyerekektől": | | |
A hátsó oldal blokkolása a pickupán: | | |
Központi zár: | | |
Lopásgátló rendszer: | | |
A verzió teljes verziója az összes kerekes meghajtóval
| S AWD | SL AWD |
Biztonsági zárak "Gyerekektől": | | |
A hátsó oldal blokkolása a pickupán: | | |
Központi zár: | | |
Lopásgátló rendszer: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Fékezési és stabilizáló rendszerek
A verziók befejezése az első kerekes meghajtóval
| S 2WD | SL 2WD |
Négy kerék meghajtás: | | |
АБС (Антиблокировочная система торможения): | | |
Автоматическое поддержание клиренса: | | |
EBA (Система помощи при экстренном торможении): | | |
Дифференциал повышенного трения: | | |
Блокировка дифференциала: | | |
Антипробуксовочная система: | | |
Система курсовой устойчивости (ESP): | | |
A verzió teljes verziója az összes kerekes meghajtóval
| S AWD | SL AWD |
Négy kerék meghajtás: | | |
АБС (Антиблокировочная система торможения): | | |
Автоматическое поддержание клиренса: | | |
EBA (Система помощи при экстренном торможении): | | |
Дифференциал повышенного трения: | | |
Блокировка дифференциала: | | |
Антипробуксовочная система: | | |
Система курсовой устойчивости (ESP): | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Системы безопасности
A verziók befejezése az első kerekes meghajtóval
| S 2WD | SL 2WD |
Водительская подушка безопасности (ПБ): | | |
Передние боковые подушки безопасности: | | |
Передние боковые ПБ с защитой головы: | | |
Подушка безопасности переднего пассажира: | | |
Передние шторки безопасности: | | |
Боковые ПБ на заднем сиденьи: | | |
Боковые ПБ с защитой головы на заднем сиденьи: | | |
Стеклоподъёмники: | | |
Парктроник: | | |
Tapasz: | | |
Открытие багажника изнутри: | | |
A verzió teljes verziója az összes kerekes meghajtóval
| S AWD | SL AWD |
Водительская подушка безопасности (ПБ): | | |
Передние боковые подушки безопасности: | | |
Передние боковые ПБ с защитой головы: | | |
Подушка безопасности переднего пассажира: | | |
Передние шторки безопасности: | | |
Боковые ПБ на заднем сиденьи: | | |
Боковые ПБ с защитой головы на заднем сиденьи: | | |
Стеклоподъёмники: | | |
Парктроник: | | |
Tapasz: | | |
Открытие багажника изнутри: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Távirányító
A verziók befejezése az első kerekes meghajtóval
| S 2WD | SL 2WD |
Дистанционное открытие и закрытие дверей: | | |
Дистанционный запуск двигателя: | | |
A verzió teljes verziója az összes kerekes meghajtóval
| S AWD | SL AWD |
Дистанционное открытие и закрытие дверей: | | |
Дистанционный запуск двигателя: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Külső funkciók
Размер и вес
A verziók befejezése az első kerekes meghajtóval
| S 2WD | SL 2WD |
Количество дверей: | 4 | 4 |
Снаряжённая масса (с АКПП), кг: | 1488.2 | 1521.3 |
Снаряжённая масса ( с МКПП), кг: | Nincs adat | Nincs adat |
Колёсная база, см: | 269 | 269 |
Длина, см: | 464.6 | 464.6 |
Ширина, см: | 180.1 | 180.1 |
Высота, см: | 165.9 | 165.9 |
Колея передних колёс, см: | 153.9 | 153.9 |
Колея задних колёс, см: | 154.9 | 154.9 |
Клиренс, см: | 21.1 | 21.1 |
A verzió teljes verziója az összes kerekes meghajtóval
| S AWD | SL AWD |
Количество дверей: | 4 | 4 |
Снаряжённая масса (с АКПП), кг: | 1558.1 | 1603 |
Снаряжённая масса ( с МКПП), кг: | Nincs adat | Nincs adat |
Колёсная база, см: | 269 | 269 |
Длина, см: | 464.6 | 464.6 |
Ширина, см: | 180.1 | 180.1 |
Высота, см: | 165.9 | 165.9 |
Колея передних колёс, см: | 153.9 | 153.9 |
Колея задних колёс, см: | 154.9 | 154.9 |
Клиренс, см: | 21.1 | 21.1 |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Kormánykerék, felfüggesztés és fékek
A verziók befejezése az első kerekes meghajtóval
| S 2WD | SL 2WD |
Диаметр разворота: | 11.4 | 11.4 |
Тип рулевого управления: | Állvány | Állvány |
Передняя подвеска: | Független | Független |
Hátsó felfüggesztés: | Független | Független |
Gumiabroncs méret: | 215/70R16 | 225/60R17 |
A verzió teljes verziója az összes kerekes meghajtóval
| S AWD | SL AWD |
Диаметр разворота: | 11.4 | 11.4 |
Тип рулевого управления: | Állvány | Állvány |
Передняя подвеска: | Független | Független |
Hátsó felfüggesztés: | Független | Független |
Gumiabroncs méret: | 215/70R16 | 225/60R17 |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Külső világítás
A verziók befejezése az első kerekes meghajtóval
| S 2WD | SL 2WD |
Автоматический корректор фар: | | |
Дневные световые огни: | | |
Ködlámpa: | | |
Ксеноновые фары: | | |
Подсветка кузова в пикапе: | | |
A verzió teljes verziója az összes kerekes meghajtóval
| S AWD | SL AWD |
Автоматический корректор фар: | | |
Дневные световые огни: | | |
Ködlámpa: | | |
Ксеноновые фары: | | |
Подсветка кузова в пикапе: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Külső
A verziók befejezése az első kerekes meghajtóval
| S 2WD | SL 2WD |
Боковые подножки: | | |
Передний спойлер: | | |
Задний спойлер: | | |
Защита двигателя или защита днища: | | |
Permet: | | |
Воздушный дефлектор или буфер для кабриолетов: | | |
Слайдинговые электро двери: | | |
Электропривод открытия багажника: | | |
A verzió teljes verziója az összes kerekes meghajtóval
| S AWD | SL AWD |
Боковые подножки: | | |
Передний спойлер: | | |
Задний спойлер: | | |
Защита двигателя или защита днища: | | |
Permet: | | |
Воздушный дефлектор или буфер для кабриолетов: | | |
Слайдинговые электро двери: | | |
Электропривод открытия багажника: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Kerekek és gumiabroncsok
A verziók befejezése az első kerekes meghajtóval
| S 2WD | SL 2WD |
Könnyűfém keréktárcsák: | | |
Хромированные диски: | | |
Полноразмерное запасное колесо: | | |
Шины Run Flat: | | |
Стальные колёса: | | |
A verzió teljes verziója az összes kerekes meghajtóval
| S AWD | SL AWD |
Könnyűfém keréktárcsák: | | |
Хромированные диски: | | |
Полноразмерное запасное колесо: | | |
Шины Run Flat: | | |
Стальные колёса: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Vontatás
A verziók befejezése az első kerekes meghajtóval
| S 2WD | SL 2WD |
Фаркоп: | | |
Буксировочный пакет: | | |
A verzió teljes verziója az összes kerekes meghajtóval
| S AWD | SL AWD |
Фаркоп: | | |
Буксировочный пакет: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |