Berendezések Jeep Cherokee amerikai 2007 júliusa óta
Данные о базовой и опциональной комплектации моделей Джип Чероки С июля 2007 , предназначенных для североамериканского рынка (США, Канада).
belső
Szalonméret
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Korlátozott 4x2 | Sport 4x2. |
Ülések száma: | 5 | 5 |
További helyek: | Nincs adat | Nincs adat |
A távolság az első ülésről a tetőre (cm): | 102.6 | 102.6 |
Távolság a hátsó üléstől a tetőre (lásd): | 102.4 | 102.4 |
Elülső fülkék lábakhoz (cm): | 103.6 | 103.6 |
Hátsó fülkék lábakhoz (cm): | 98.6 | 98.6 |
Elülső szalon szélesség a váll szintjén (cm): | 144.3 | 144.3 |
Hátsó szalon szélessége a váll szintjén (cm): | 143.8 | 143.8 |
Elülső távolság az ajtók (cm): | 133.9 | 133.9 |
Hátsó távolság az ajtók (cm): | 122.9 | 122.9 |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Korlátozott 4x4 | Sport 4x4 |
Ülések száma: | 5 | 5 |
További helyek: | Nincs adat | Nincs adat |
A távolság az első ülésről a tetőre (cm): | 102.6 | 102.6 |
Távolság a hátsó üléstől a tetőre (lásd): | 102.4 | 102.4 |
Elülső fülkék lábakhoz (cm): | 103.6 | 103.6 |
Hátsó fülkék lábakhoz (cm): | 98.6 | 98.6 |
Elülső szalon szélesség a váll szintjén (cm): | 144.3 | 144.3 |
Hátsó szalon szélessége a váll szintjén (cm): | 143.8 | 143.8 |
Elülső távolság az ajtók (cm): | 133.9 | 133.9 |
Hátsó távolság az ajtók (cm): | 122.9 | 122.9 |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Légkondicionáló / klímaberendezés
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Korlátozott 4x2 | Sport 4x2. |
Légkondícionáló: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Első külön éghajlati szabályozás: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Korlátozott 4x4 | Sport 4x4 |
Légkondícionáló: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Első külön éghajlati szabályozás: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Belső jellemzők
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Korlátozott 4x2 | Sport 4x2. |
Tempomat: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
TACHOMETER: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Magasságvezérlés: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Kormánykerék beállítása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Fűtött kormánykerék: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Bőrgazdálkodás: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Vezérlőgombok a kormánykeréken: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Teleszkópos kormányoszlop: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
A pedálok elektro beállítása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Fa felület: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Gumiabroncs / nyomás kijelzése: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Fedélzeti számítógép: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Korlátozott 4x4 | Sport 4x4 |
Tempomat: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
TACHOMETER: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Magasságvezérlés: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Kormánykerék beállítása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Fűtött kormánykerék: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Bőrgazdálkodás: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Vezérlőgombok a kormánykeréken: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Teleszkópos kormányoszlop: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
A pedálok elektro beállítása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Fa felület: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Gumiabroncs / nyomás kijelzése: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Fedélzeti számítógép: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Hang, kommunikáció és szórakozás
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Korlátozott 4x2 | Sport 4x2. |
Rádió: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Magnó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
CD lejátszó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
CD-váltó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
DVD-lejátszó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Érintésmentes: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Navigáció: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Fejhallgató / kiegészítők hang: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Subwoofer: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Korlátozott 4x4 | Sport 4x4 |
Rádió: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Magnó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
CD lejátszó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
CD-váltó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
DVD-lejátszó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Érintésmentes: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Navigáció: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Fejhallgató / kiegészítők hang: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Subwoofer: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Ülések jellemzői
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Korlátozott 4x2 | Sport 4x2. |
Elektromos vezetői beállítás: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Hűtés első ülések: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Fűtött első ülések: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Lumbáros támogatás az első üléseken: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elülső ülések memóriával: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elölületlenülés (3 hely): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
A kabin bőr kimenetele: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elektromos utasülés beállítása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Az a képesség, hogy az ülések második sorát hajtjuk végre: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
A második sor ülése fűtött: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elektromos ülések A második sor beállítása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Használt ülés eltávolítási lehetőséggel: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
A harmadik sor ülései, amelyek képesek eltávolítani: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Korlátozott 4x4 | Sport 4x4 |
Elektromos vezetői beállítás: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Hűtés első ülések: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Fűtött első ülések: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Lumbáros támogatás az első üléseken: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elülső ülések memóriával: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elölületlenülés (3 hely): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
A kabin bőr kimenetele: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elektromos utasülés beállítása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Az a képesség, hogy az ülések második sorát hajtjuk végre: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
A második sor ülése fűtött: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elektromos ülések A második sor beállítása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Használt ülés eltávolítási lehetőséggel: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
A harmadik sor ülései, amelyek képesek eltávolítani: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Törzs
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Korlátozott 4x2 | Sport 4x2. |
Trunk rakomány bevonat: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Rakomány felszerelése: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Rakomány hálózat: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
További polcok: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Ágynemű szedése: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Korlátozott 4x4 | Sport 4x4 |
Trunk rakomány bevonat: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Rakomány felszerelése: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Rakomány hálózat: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
További polcok: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Ágynemű szedése: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Tető
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Korlátozott 4x2 | Sport 4x2. |
Elektromos kikel: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Cabriolet: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Kézi kikel: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Korlátozott 4x4 | Sport 4x4 |
Elektromos kikel: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Cabriolet: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Kézi kikel: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Biztonság
Várak és lopásgátló rendszer
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Korlátozott 4x2 | Sport 4x2. |
Az ajtó zárja a "gyermekektől": | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Блокируемый задний борт у пикапа: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Központi zár: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Противоугонная система: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Korlátozott 4x4 | Sport 4x4 |
Az ajtó zárja a "gyermekektől": | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Блокируемый задний борт у пикапа: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Központi zár: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Противоугонная система: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Системы торможения и стабилизации
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Korlátozott 4x2 | Sport 4x2. |
Négy kerék meghajtás: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
ABS (lock fékrendszer): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Автоматическое поддержание клиренса: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
EBA (Система помощи при экстренном торможении): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Дифференциал повышенного трения: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Блокировка дифференциала: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Антипробуксовочная система: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Система курсовой устойчивости (ESP): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Korlátozott 4x4 | Sport 4x4 |
Négy kerék meghajtás: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
ABS (lock fékrendszer): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Автоматическое поддержание клиренса: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
EBA (Система помощи при экстренном торможении): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Дифференциал повышенного трения: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Блокировка дифференциала: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Антипробуксовочная система: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Система курсовой устойчивости (ESP): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Системы безопасности
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Korlátozott 4x2 | Sport 4x2. |
Водительская подушка безопасности (ПБ): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Elülső oldali légzsákok: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Передние боковые ПБ с защитой головы: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Подушка безопасности переднего пассажира: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Передние шторки безопасности: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Боковые ПБ на заднем сиденьи: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Боковые ПБ с защитой головы на заднем сиденьи: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Tápegység: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Парктроник: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elsősegély csomag: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Открытие багажника изнутри: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Korlátozott 4x4 | Sport 4x4 |
Водительская подушка безопасности (ПБ): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Elülső oldali légzsákok: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Передние боковые ПБ с защитой головы: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Подушка безопасности переднего пассажира: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Передние шторки безопасности: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Боковые ПБ на заднем сиденьи: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Боковые ПБ с защитой головы на заднем сиденьи: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Tápegység: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Парктроник: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elsősegély csomag: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Открытие багажника изнутри: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Távirányító
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Korlátozott 4x2 | Sport 4x2. |
Дистанционное открытие и закрытие дверей: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Дистанционный запуск двигателя: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Korlátozott 4x4 | Sport 4x4 |
Дистанционное открытие и закрытие дверей: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Дистанционный запуск двигателя: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Внешние особенности
Размер и вес
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Korlátozott 4x2 | Sport 4x2. |
Количество дверей: | 4 | 4 |
Снаряжённая масса (с АКПП), кг: | Nincs adat | Nincs adat |
Снаряжённая масса ( с МКПП), кг: | Nincs adat | Nincs adat |
Колёсная база, см: | 269.5 | 269.5 |
Длина, см: | 449.3 | 449.3 |
Ширина, см: | 183.9 | 183.9 |
Высота, см: | 178.1 | 178.1 |
Колея передних колёс, см: | 154.9 | 154.9 |
Колея задних колёс, см: | 154.9 | 154.9 |
Клиренс, см: | Nincs adat | Nincs adat |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Korlátozott 4x4 | Sport 4x4 |
Количество дверей: | 4 | 4 |
Снаряжённая масса (с АКПП), кг: | Nincs adat | Nincs adat |
Снаряжённая масса ( с МКПП), кг: | Nincs adat | Nincs adat |
Колёсная база, см: | 269.5 | 269.5 |
Длина, см: | 449.3 | 449.3 |
Ширина, см: | 183.9 | 183.9 |
Высота, см: | 178.1 | 178.1 |
Колея передних колёс, см: | 154.9 | 154.9 |
Колея задних колёс, см: | 154.9 | 154.9 |
Клиренс, см: | Nincs adat | Nincs adat |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Руль, подвеска и тормоза
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Korlátozott 4x2 | Sport 4x2. |
Диаметр разворота: | 10.8 | 10.8 |
Тип рулевого управления: | Реечный | Реечный |
Передняя подвеска: | Független | Független |
Hátsó felfüggesztés: | Élő | Élő |
Gumiabroncs méret: | 235/65R17 | 225/75R16 |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Korlátozott 4x4 | Sport 4x4 |
Диаметр разворота: | 10.8 | 10.8 |
Тип рулевого управления: | Реечный | Реечный |
Передняя подвеска: | Független | Független |
Hátsó felfüggesztés: | Élő | Élő |
Gumiabroncs méret: | 235/65R17 | 225/75R16 |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Внешнее освещение
Hátsó kerékhajtás-változatok
| Korlátozott 4x2 | Sport 4x2. |
Автоматический корректор фар: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Дневные световые огни: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Ködlámpa: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Ксеноновые фары: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Подсветка кузова в пикапе: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Csomagváltozatok 4x4-es meghajtóval
| Korlátozott 4x4 | Sport 4x4 |
Автоматический корректор фар: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
