Ford F-150 Standard KAB. American 2000
Adatok a Ford F-150 standard KAB alap- és opcionális konfigurációjáról. 2000 az észak -amerikai piac számára (USA, Kanada).
belső
Szalonméret
Hozzárendelés hátsó kerekes hajtással
| Harley-Davidson kiadás | Lariat SuperCab Flareeside 2WD | Lariat supercab hosszú stani 2wd | Lariat supercab rövid park 2wd | SVT villámlás | WS STD. Kab. Longster 2WD | WS STD. Kab. Rövid ágy 2wd | Ws supercab hosszú stann 2wd | WS SuperCab rövid 2WD Stan | XL STD. Kab. Longster 2WD | XL STD. Kab. Rövid ágy 2wd | XL SuperCab Flareeside 2WD | XL SuperCab hosszú Stann 2wd | XL SUPERCAB rövid stani 2WD | XL STD. Kab. Flareeside 2WD | XLT STD. Kab. Longster 2WD | XLT STD. Kab. Rövid ágy 2wd | XLT SuperCab Flareeside 2WD | XLT SuperCab Long Stanno 2WD | XLT SuperCab Short Park 2WD | XLT STD. Kab. Flareeside 2WD |
Ülések száma: | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 |
További helyek: | Nincs adat | 5 | 5 | 5 | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Távolság az első üléstől a tetőig (CM): | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 |
Távolság a hátsó üléstől a tetőig (cm): | 96 | 96 | 96 | 96 | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | 96 | 96 | Nincs adat | Nincs adat | 96 | 96 | 96 | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | 96 | 96 | 96 | Nincs adat |
Elülső rések a lábakhoz (cm): | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 |
A hátsó rések a lábakhoz (cm): | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | 81.8 | 81.8 | Nincs adat | Nincs adat | 81.8 | 81.8 | 81.8 | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | 81.8 | 81.8 | 81.8 | Nincs adat |
A szalon első szélessége a váll szintjén (cm): | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 |
A szalon hátsó szélessége vállszinten (cm): | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | 162.1 | 162.1 | Nincs adat | Nincs adat | 162.1 | 162.1 | 162.1 | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | 162.1 | 162.1 | 162.1 | Nincs adat |
Az ajtók közötti első távolság (cm): | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 |
Az ajtók közötti hátsó távolság (cm): | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | 160.5 | 160.5 | Nincs adat | Nincs adat | 160.5 | 160.5 | 160.5 | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | 160.5 | 160.5 | 160.5 | Nincs adat |
A verziók teljes verziója 4x4 meghajtókkal
| Lariat SuperCab Flareeside 4WD | Lariat supercab hosszú stanium 4wd | Lariat supercab rövid stannia 4wd | WS STD. Kab. Longster 4WD | WS STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | WS SuperCab hosszú 4WD ágy | WS SuperCab rövid 4WD ágy | XL STD. Kab. Longster 4WD | XL STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | XL SuperCab Flareeside 4WD | XL SuperCab hosszú Stann 4wd | XL SUPERCAB rövid Stannia 4WD | XL STD. Kab. Flareeside 4WD | XLT STD. Kab. Longster 4WD | XLT STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | XLT SuperCab Flareeside 4WD | XLT SuperCab hosszú 4WD ágy | XLT SUPERCAB rövid Stannia 4WD | XLT STD. Kab. Flareeside 4WD |
Ülések száma: | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 |
További helyek: | 5 | 5 | 5 | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Távolság az első üléstől a tetőig (CM): | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 |
Távolság a hátsó üléstől a tetőig (cm): | 96 | 96 | 96 | Nincs adat | Nincs adat | 96 | 96 | Nincs adat | Nincs adat | 96 | 96 | 96 | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | 96 | 96 | 96 | Nincs adat |
Elülső rések a lábakhoz (cm): | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 |
A hátsó rések a lábakhoz (cm): | 81.8 | 81.8 | 81.8 | Nincs adat | Nincs adat | 81.8 | 81.8 | Nincs adat | Nincs adat | 81.8 | 81.8 | 81.8 | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | 81.8 | 81.8 | 81.8 | Nincs adat |
A szalon első szélessége a váll szintjén (cm): | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 |
A szalon hátsó szélessége vállszinten (cm): | 162.1 | 162.1 | 162.1 | Nincs adat | Nincs adat | 162.1 | 162.1 | Nincs adat | Nincs adat | 162.1 | 162.1 | 162.1 | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | 162.1 | 162.1 | 162.1 | Nincs adat |
Az ajtók közötti első távolság (cm): | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 |
Az ajtók közötti hátsó távolság (cm): | 160.5 | 160.5 | 160.5 | Nincs adat | Nincs adat | 160.5 | 160.5 | Nincs adat | Nincs adat | 160.5 | 160.5 | 160.5 | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | 160.5 | 160.5 | 160.5 | Nincs adat |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Légkondicionálás/éghajlat -szabályozás
Hozzárendelés hátsó kerekes hajtással
| Harley-Davidson kiadás | Lariat SuperCab Flareeside 2WD | Lariat supercab hosszú stani 2wd | Lariat supercab rövid park 2wd | SVT villámlás | WS STD. Kab. Longster 2WD | WS STD. Kab. Rövid ágy 2wd | Ws supercab hosszú stann 2wd | WS SuperCab rövid 2WD Stan | XL STD. Kab. Longster 2WD | XL STD. Kab. Rövid ágy 2wd | XL SuperCab Flareeside 2WD | XL SuperCab hosszú Stann 2wd | XL SUPERCAB rövid stani 2WD | XL STD. Kab. Flareeside 2WD | XLT STD. Kab. Longster 2WD | XLT STD. Kab. Rövid ágy 2wd | XLT SuperCab Flareeside 2WD | XLT SuperCab Long Stanno 2WD | XLT SuperCab Short Park 2WD | XLT STD. Kab. Flareeside 2WD |
Légkondícionáló: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Első különálló klímaberendezés: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A verziók teljes verziója 4x4 meghajtókkal
| Lariat SuperCab Flareeside 4WD | Lariat supercab hosszú stanium 4wd | Lariat supercab rövid stannia 4wd | WS STD. Kab. Longster 4WD | WS STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | WS SuperCab hosszú 4WD ágy | WS SuperCab rövid 4WD ágy | XL STD. Kab. Longster 4WD | XL STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | XL SuperCab Flareeside 4WD | XL SuperCab hosszú Stann 4wd | XL SUPERCAB rövid Stannia 4WD | XL STD. Kab. Flareeside 4WD | XLT STD. Kab. Longster 4WD | XLT STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | XLT SuperCab Flareeside 4WD | XLT SuperCab hosszú 4WD ágy | XLT SUPERCAB rövid Stannia 4WD | XLT STD. Kab. Flareeside 4WD |
Légkondícionáló: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Első különálló klímaberendezés: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Внутренние особенности
Hozzárendelés hátsó kerekes hajtással
| Harley-Davidson kiadás | Lariat SuperCab Flareeside 2WD | Lariat supercab hosszú stani 2wd | Lariat supercab rövid park 2wd | SVT villámlás | WS STD. Kab. Longster 2WD | WS STD. Kab. Rövid ágy 2wd | Ws supercab hosszú stann 2wd | WS SuperCab rövid 2WD Stan | XL STD. Kab. Longster 2WD | XL STD. Kab. Rövid ágy 2wd | XL SuperCab Flareeside 2WD | XL SuperCab hosszú Stann 2wd | XL SUPERCAB rövid stani 2WD | XL STD. Kab. Flareeside 2WD | XLT STD. Kab. Longster 2WD | XLT STD. Kab. Rövid ágy 2wd | XLT SuperCab Flareeside 2WD | XLT SuperCab Long Stanno 2WD | XLT SuperCab Short Park 2WD | XLT STD. Kab. Flareeside 2WD |
Tempomat: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тахометр: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Регулировка руля по высоте: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Регулировка руля по вылету: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Руль с подогревом: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A kormánykerék bőr kárpitja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кнопки управления на руле: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Телескопическая рулевая колонка: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Электро регулировка положения педалей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Деревянная отделка: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Подкачка шин/отображение давления: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A fedélzeti számítógép: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A verziók teljes verziója 4x4 meghajtókkal
| Lariat SuperCab Flareeside 4WD | Lariat supercab hosszú stanium 4wd | Lariat supercab rövid stannia 4wd | WS STD. Kab. Longster 4WD | WS STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | WS SuperCab hosszú 4WD ágy | WS SuperCab rövid 4WD ágy | XL STD. Kab. Longster 4WD | XL STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | XL SuperCab Flareeside 4WD | XL SuperCab hosszú Stann 4wd | XL SUPERCAB rövid Stannia 4WD | XL STD. Kab. Flareeside 4WD | XLT STD. Kab. Longster 4WD | XLT STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | XLT SuperCab Flareeside 4WD | XLT SuperCab hosszú 4WD ágy | XLT SUPERCAB rövid Stannia 4WD | XLT STD. Kab. Flareeside 4WD |
Tempomat: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тахометр: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Регулировка руля по высоте: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Регулировка руля по вылету: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Руль с подогревом: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A kormánykerék bőr kárpitja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кнопки управления на руле: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Телескопическая рулевая колонка: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Электро регулировка положения педалей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Деревянная отделка: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Подкачка шин/отображение давления: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A fedélzeti számítógép: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Звук, связь и развлечения
Hozzárendelés hátsó kerekes hajtással
| Harley-Davidson kiadás | Lariat SuperCab Flareeside 2WD | Lariat supercab hosszú stani 2wd | Lariat supercab rövid park 2wd | SVT villámlás | WS STD. Kab. Longster 2WD | WS STD. Kab. Rövid ágy 2wd | Ws supercab hosszú stann 2wd | WS SuperCab rövid 2WD Stan | XL STD. Kab. Longster 2WD | XL STD. Kab. Rövid ágy 2wd | XL SuperCab Flareeside 2WD | XL SuperCab hosszú Stann 2wd | XL SUPERCAB rövid stani 2WD | XL STD. Kab. Flareeside 2WD | XLT STD. Kab. Longster 2WD | XLT STD. Kab. Rövid ágy 2wd | XLT SuperCab Flareeside 2WD | XLT SuperCab Long Stanno 2WD | XLT SuperCab Short Park 2WD | XLT STD. Kab. Flareeside 2WD |
Rádió: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magnó: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CD lejátszó: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CD váltó: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DVD-lejátszó: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hands Free (громкая связь): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Navigáció: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Наушники/аксессуары для звука: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сабвуфер: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A verziók teljes verziója 4x4 meghajtókkal
| Lariat SuperCab Flareeside 4WD | Lariat supercab hosszú stanium 4wd | Lariat supercab rövid stannia 4wd | WS STD. Kab. Longster 4WD | WS STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | WS SuperCab hosszú 4WD ágy | WS SuperCab rövid 4WD ágy | XL STD. Kab. Longster 4WD | XL STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | XL SuperCab Flareeside 4WD | XL SuperCab hosszú Stann 4wd | XL SUPERCAB rövid Stannia 4WD | XL STD. Kab. Flareeside 4WD | XLT STD. Kab. Longster 4WD | XLT STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | XLT SuperCab Flareeside 4WD | XLT SuperCab hosszú 4WD ágy | XLT SUPERCAB rövid Stannia 4WD | XLT STD. Kab. Flareeside 4WD |
Rádió: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magnó: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CD lejátszó: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CD váltó: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DVD-lejátszó: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hands Free (громкая связь): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Navigáció: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Наушники/аксессуары для звука: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сабвуфер: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Особенности сидений
Hozzárendelés hátsó kerekes hajtással
| Harley-Davidson kiadás | Lariat SuperCab Flareeside 2WD | Lariat supercab hosszú stani 2wd | Lariat supercab rövid park 2wd | SVT villámlás | WS STD. Kab. Longster 2WD | WS STD. Kab. Rövid ágy 2wd | Ws supercab hosszú stann 2wd | WS SuperCab rövid 2WD Stan | XL STD. Kab. Longster 2WD | XL STD. Kab. Rövid ágy 2wd | XL SuperCab Flareeside 2WD | XL SuperCab hosszú Stann 2wd | XL SUPERCAB rövid stani 2WD | XL STD. Kab. Flareeside 2WD | XLT STD. Kab. Longster 2WD | XLT STD. Kab. Rövid ágy 2wd | XLT SuperCab Flareeside 2WD | XLT SuperCab Long Stanno 2WD | XLT SuperCab Short Park 2WD | XLT STD. Kab. Flareeside 2WD |
Электро регулировка водительского сиденья: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Охлаждение передних сидений: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Az első ülések fűtése: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Поясничная поддержка в передних сидениях: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Передние сиденья с памятью: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Переднее нераздельное сиденье (3 места): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кожаная обивка салона: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Электро регулировка пассажирского сиденья: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Возможность откидывания второго ряда сидений: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сиденья второго ряда с подогревом: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Электро регулировка сидений второго ряда: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сиденья второго ряда с возможностью снятия: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сиденья третьего ряда с возможностью снятия: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A verziók teljes verziója 4x4 meghajtókkal
| Lariat SuperCab Flareeside 4WD | Lariat supercab hosszú stanium 4wd | Lariat supercab rövid stannia 4wd | WS STD. Kab. Longster 4WD | WS STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | WS SuperCab hosszú 4WD ágy | WS SuperCab rövid 4WD ágy | XL STD. Kab. Longster 4WD | XL STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | XL SuperCab Flareeside 4WD | XL SuperCab hosszú Stann 4wd | XL SUPERCAB rövid Stannia 4WD | XL STD. Kab. Flareeside 4WD | XLT STD. Kab. Longster 4WD | XLT STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | XLT SuperCab Flareeside 4WD | XLT SuperCab hosszú 4WD ágy | XLT SUPERCAB rövid Stannia 4WD | XLT STD. Kab. Flareeside 4WD |
Электро регулировка водительского сиденья: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Охлаждение передних сидений: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Az első ülések fűtése: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Поясничная поддержка в передних сидениях: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Передние сиденья с памятью: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Переднее нераздельное сиденье (3 места): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кожаная обивка салона: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Электро регулировка пассажирского сиденья: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Возможность откидывания второго ряда сидений: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сиденья второго ряда с подогревом: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Электро регулировка сидений второго ряда: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сиденья второго ряда с возможностью снятия: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сиденья третьего ряда с возможностью снятия: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Törzs
Hozzárendelés hátsó kerekes hajtással
| Harley-Davidson kiadás | Lariat SuperCab Flareeside 2WD | Lariat supercab hosszú stani 2wd | Lariat supercab rövid park 2wd | SVT villámlás | WS STD. Kab. Longster 2WD | WS STD. Kab. Rövid ágy 2wd | Ws supercab hosszú stann 2wd | WS SuperCab rövid 2WD Stan | XL STD. Kab. Longster 2WD | XL STD. Kab. Rövid ágy 2wd | XL SuperCab Flareeside 2WD | XL SuperCab hosszú Stann 2wd | XL SUPERCAB rövid stani 2WD | XL STD. Kab. Flareeside 2WD | XLT STD. Kab. Longster 2WD | XLT STD. Kab. Rövid ágy 2wd | XLT SuperCab Flareeside 2WD | XLT SuperCab Long Stanno 2WD | XLT SuperCab Short Park 2WD | XLT STD. Kab. Flareeside 2WD |
Грузовое покрытие багажника: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Крепление для груза: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Грузовая сеть: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дополнительная полка: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вкладыш станины пикапа: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A verziók teljes verziója 4x4 meghajtókkal
| Lariat SuperCab Flareeside 4WD | Lariat supercab hosszú stanium 4wd | Lariat supercab rövid stannia 4wd | WS STD. Kab. Longster 4WD | WS STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | WS SuperCab hosszú 4WD ágy | WS SuperCab rövid 4WD ágy | XL STD. Kab. Longster 4WD | XL STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | XL SuperCab Flareeside 4WD | XL SuperCab hosszú Stann 4wd | XL SUPERCAB rövid Stannia 4WD | XL STD. Kab. Flareeside 4WD | XLT STD. Kab. Longster 4WD | XLT STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | XLT SuperCab Flareeside 4WD | XLT SuperCab hosszú 4WD ágy | XLT SUPERCAB rövid Stannia 4WD | XLT STD. Kab. Flareeside 4WD |
Грузовое покрытие багажника: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Крепление для груза: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Грузовая сеть: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дополнительная полка: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вкладыш станины пикапа: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Tető
Hozzárendelés hátsó kerekes hajtással
| Harley-Davidson kiadás | Lariat SuperCab Flareeside 2WD | Lariat supercab hosszú stani 2wd | Lariat supercab rövid park 2wd | SVT villámlás | WS STD. Kab. Longster 2WD | WS STD. Kab. Rövid ágy 2wd | Ws supercab hosszú stann 2wd | WS SuperCab rövid 2WD Stan | XL STD. Kab. Longster 2WD | XL STD. Kab. Rövid ágy 2wd | XL SuperCab Flareeside 2WD | XL SuperCab hosszú Stann 2wd | XL SUPERCAB rövid stani 2WD | XL STD. Kab. Flareeside 2WD | XLT STD. Kab. Longster 2WD | XLT STD. Kab. Rövid ágy 2wd | XLT SuperCab Flareeside 2WD | XLT SuperCab Long Stanno 2WD | XLT SuperCab Short Park 2WD | XLT STD. Kab. Flareeside 2WD |
Электрический люк: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кабриолет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Люк с ручным открыванием: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A verziók teljes verziója 4x4 meghajtókkal
| Lariat SuperCab Flareeside 4WD | Lariat supercab hosszú stanium 4wd | Lariat supercab rövid stannia 4wd | WS STD. Kab. Longster 4WD | WS STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | WS SuperCab hosszú 4WD ágy | WS SuperCab rövid 4WD ágy | XL STD. Kab. Longster 4WD | XL STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | XL SuperCab Flareeside 4WD | XL SuperCab hosszú Stann 4wd | XL SUPERCAB rövid Stannia 4WD | XL STD. Kab. Flareeside 4WD | XLT STD. Kab. Longster 4WD | XLT STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | XLT SuperCab Flareeside 4WD | XLT SuperCab hosszú 4WD ágy | XLT SUPERCAB rövid Stannia 4WD | XLT STD. Kab. Flareeside 4WD |
Электрический люк: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кабриолет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Люк с ручным открыванием: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Biztonság
Замки и противоугонная система
Hozzárendelés hátsó kerekes hajtással
| Harley-Davidson kiadás | Lariat SuperCab Flareeside 2WD | Lariat supercab hosszú stani 2wd | Lariat supercab rövid park 2wd | SVT villámlás | WS STD. Kab. Longster 2WD | WS STD. Kab. Rövid ágy 2wd | Ws supercab hosszú stann 2wd | WS SuperCab rövid 2WD Stan | XL STD. Kab. Longster 2WD | XL STD. Kab. Rövid ágy 2wd | XL SuperCab Flareeside 2WD | XL SuperCab hosszú Stann 2wd | XL SUPERCAB rövid stani 2WD | XL STD. Kab. Flareeside 2WD | XLT STD. Kab. Longster 2WD | XLT STD. Kab. Rövid ágy 2wd | XLT SuperCab Flareeside 2WD | XLT SuperCab Long Stanno 2WD | XLT SuperCab Short Park 2WD | XLT STD. Kab. Flareeside 2WD |
Дверные замки безопасности «От детей»: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Блокируемый задний борт у пикапа: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Központi zár: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Противоугонная система: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A verziók teljes verziója 4x4 meghajtókkal
| Lariat SuperCab Flareeside 4WD | Lariat supercab hosszú stanium 4wd | Lariat supercab rövid stannia 4wd | WS STD. Kab. Longster 4WD | WS STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | WS SuperCab hosszú 4WD ágy | WS SuperCab rövid 4WD ágy | XL STD. Kab. Longster 4WD | XL STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | XL SuperCab Flareeside 4WD | XL SuperCab hosszú Stann 4wd | XL SUPERCAB rövid Stannia 4WD | XL STD. Kab. Flareeside 4WD | XLT STD. Kab. Longster 4WD | XLT STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | XLT SuperCab Flareeside 4WD | XLT SuperCab hosszú 4WD ágy | XLT SUPERCAB rövid Stannia 4WD | XLT STD. Kab. Flareeside 4WD |
Дверные замки безопасности «От детей»: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Блокируемый задний борт у пикапа: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Központi zár: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Противоугонная система: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Системы торможения и стабилизации
Hozzárendelés hátsó kerekes hajtással
| Harley-Davidson kiadás | Lariat SuperCab Flareeside 2WD | Lariat supercab hosszú stani 2wd | Lariat supercab rövid park 2wd | SVT villámlás | WS STD. Kab. Longster 2WD | WS STD. Kab. Rövid ágy 2wd | Ws supercab hosszú stann 2wd | WS SuperCab rövid 2WD Stan | XL STD. Kab. Longster 2WD | XL STD. Kab. Rövid ágy 2wd | XL SuperCab Flareeside 2WD | XL SuperCab hosszú Stann 2wd | XL SUPERCAB rövid stani 2WD | XL STD. Kab. Flareeside 2WD | XLT STD. Kab. Longster 2WD | XLT STD. Kab. Rövid ágy 2wd | XLT SuperCab Flareeside 2WD | XLT SuperCab Long Stanno 2WD | XLT SuperCab Short Park 2WD | XLT STD. Kab. Flareeside 2WD |
Négy kerék meghajtás: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АБС (Антиблокировочная система торможения): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Automatikus távolság: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EBA (segít a vészfékezésben): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Különbség a megnövekedett súrlódás szempontjából: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Differenciálzár: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antipobuxury rendszer: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kísérleti stabilitási rendszer (ESP): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A verziók teljes verziója 4x4 meghajtókkal
| Lariat SuperCab Flareeside 4WD | Lariat supercab hosszú stanium 4wd | Lariat supercab rövid stannia 4wd | WS STD. Kab. Longster 4WD | WS STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | WS SuperCab hosszú 4WD ágy | WS SuperCab rövid 4WD ágy | XL STD. Kab. Longster 4WD | XL STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | XL SuperCab Flareeside 4WD | XL SuperCab hosszú Stann 4wd | XL SUPERCAB rövid Stannia 4WD | XL STD. Kab. Flareeside 4WD | XLT STD. Kab. Longster 4WD | XLT STD. Kab. Rövid Stannaya 4WD | XLT SuperCab Flareeside 4WD | XLT SuperCab hosszú 4WD ágy | XLT SUPERCAB rövid Stannia 4WD | XLT STD. Kab. Flareeside 4WD |
Négy kerék meghajtás: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
