Grade Dodge Viper American 2000
Az adatok az alapvető és az opcionális konfigurációs modell Dodge Viper 2000 szánt észak-amerikai piacon (USA, Kanada).
belső
belső méretek
Ülések száma: | 2 |
További helyszínek: | Nincs adat |
A távolság az első ülésen, hogy a tető (cm): | 93.2 |
Távolság a hátsó ülésen, hogy a tető (SEE): | Nincs adat |
Front rések lábak (cm): | 108.2 |
Hátsó rések lábak (cm): | Nincs adat |
Front szalon szélessége a váll szintje (cm): | 136.7 |
Hátsó szalon szélessége a váll szintje (cm): | Nincs adat |
Front közötti távolság ajtók (cm): | Nincs adat |
Hátsó ajtó közötti távolság (cm): | Nincs adat |
Légkondicionálás / Climate Control
| GTS. | RT / 10. |
Légkondícionáló: | | |
Első Külön Climate Control: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
belső jellemzők
módosítások | GTS. | RT / 10. |
Tempomat: | | |
fordulatszámmérő: | | |
Magasság kormánymű beállítása: | | |
A kormánykerék beállítása: | | |
Fűtött kormánykerék: | | |
Bőr szervokormány: | | |
A vezérlő gombok a kormánykeréken: | | |
Teleszkópos kormányoszlop: | | |
Electro beállítása pedálok: | | |
Fa kivitelben: | | |
Gumiabroncs Pad / Nyomás Kijelző: | | |
Fedélzeti számítógép: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Hang, kommunikáció és szórakoztatás
módosítások | GTS. | RT / 10. |
Rádió: | | |
Magnó: | | |
CD lejátszó: | | |
CD-váltó: | | |
DVD-lejátszó: | | |
Érintésmentes: | | |
Navigáció: | | |
Fejhallgató / Tartozékok hang-: | | |
Mélynyomó: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Seat jellemzői
módosítások | GTS. | RT / 10. |
Elektromos meghajtó beállítása: | | |
Hűtés első ülések: | | |
Fűthető első ülések: | | |
Deréktámasz az első üléseken: | | |
Az első ülések memóriával: | | |
Első unpoded ülés (3 tag): | | |
Bőr eredményét az utastérben: | | |
Elektromos utasülés beállítása: | | |
Az a képesség, hogy hajtsa a második üléssor: | | |
Ülés a második sorban melegítjük: | | |
Elektromos ülések beállítása a második sor: | | |
Második üléssor eltávolításával lehetőséget: | | |
Az ülések a harmadik sor, amely képes eltávolítani: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Törzs
módosítások | GTS. | RT / 10. |
Trunk rakomány bevonat: | | |
Fel kell szerelni a rakomány: | | |
Cargo Network: | | |
Külön polc: | | |
Felvette ágybetétek: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Tető
módosítások | GTS. | RT / 10. |
Elektromos nyílással: | | |
Cabriolet: | | |
Kézi nyílással: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Biztonság
Várak és lopásgátló rendszer
módosítások | GTS. | RT / 10. |
Ajtózárak biztonság „gyermekek”: | | |
Blokkolt hátsó fedélzeten a pickup: | | |
Központi zár: | | |
Lopásgátló rendszer: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Fék és stabilizációs rendszerek
módosítások | GTS. | RT / 10. |
Hajtás 4x4 (összes vezető kerék) | | |
ABS (anti-lock fékrendszer) | | |
Automatikus Clien támogatás | | |
EBA (vészfékező rendszer) | | |
Az emelkedett súrlódás eltérése | | |
Differenciálblokkolás | | |
Anti-tesztrendszer | | |
Pénznem stabilitási rendszer | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Aktív biztonsági rendszerek
módosítások | GTS. | RT / 10. |
Vezető légzsák (PB) | | |
Elülső oldal PB | | |
Elülső oldal PB fejvédelemmel | | |
PB első utas | | |
Elülső biztonsági függönyök | | |
Oldalsó PB a hátsó ülésen | | |
Oldalsó PB a hátsó ülés fej védelmével | | |
Elektromos meghajtó stekol | | |
Parktronic | | |
Segédcsomag | | |
A csomagtartó vészhelyzetének megnyitása belülről | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Távirányító
módosítások | GTS. | RT / 10. |
Távoli nyitás / ajtók zárása | | |
Távoli motor indítása | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Külső funkciók
Méretek és súly
módosítások | GTS. | RT / 10. |
Az ajtók száma | 2 | 2 |
Áramköri tömeg (automatikus sebességváltóval), kg | Nincs adat | Nincs adat |
Áramkör tömeg (rák), kg | 1569.4 | 1569.4 |
Kerékalap, lásd | 244.3 | 244.3 |
Hossz, lásd | 448.8 | 447.5 |
Szélesség, lásd | 192.3 | 192.3 |
Magasság, lásd | 119.4 | 111.8 |
Első kerekek, lásd | 151.9 | 151.9 |
A hátsó kerekek hangmagassága | 154.7 | 154.7 |
Clearance, lásd | 12.7 | 12.7 |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Kormánykerék, felfüggesztés és fékek
módosítások | GTS. | RT / 10. |
A megfordulás átmérője | 12.3 | 12.3 |
Kormánytípus | Rack | Rack |
Elülső felfüggesztés | Független | Független |
Hátsó felfüggesztés | Független | Független |
Gumiabroncs méret | 275 / 35R18. | 275 / 35R18. |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Külső világítás
módosítások | GTS. | RT / 10. |
Automatikus fényszóró korrektor | | |
Nappali menetfények | | |
Ködlámpa | | |
Xenon | | |
Test megvilágítás a pickupban | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Külső
módosítások | GTS. | RT / 10. |
Oldalsó lépések | | |
Első spoiler | | |
Hátsó spoiler | | |
Motorvédelem (alsó védelem) | | |
Sárvédők | | |
Légszárító (puffer cabriolets) | | |
Csúszó elektromos ajtó | | |
Elektromos meghajtó fedéltartó | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Kerekek és gumiabroncsok
módosítások | GTS. | RT / 10. |
Könnyűfém keréktárcsák | | |
Chrome lemezek | | |
Teljes méretű pótkerék | | |
A gumiabroncsok lapos. | | |
Acél kerekek | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Pörkölt és tükrök
módosítások | GTS. | RT / 10. |
Electro Fiberglass | | |
Homályos oldalsó tükrök | | |
Hátsó ablak ablak a konvertiblesben | | |
Fűtött tükrök | | |
Sötétített szalon tükör | | |
Tükör elektromos meghajtóval | | |
Színezett vagy laminált ablakok | | |
Ablaktörlő gyakoriságának beállítása | | |
Esőérzékelő | | |
Fűtött hátsó ablak | | |
Hátsó ablaktörlő | | |
Hátsó dia ablak a pickupban | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Vontatás
módosítások | GTS. | RT / 10. |
Farkop | | |
Vontatási csomag | | |