Berendezés Dodge Caravan American 2002
Az adatok az alapvető és az opcionális konfigurációs modell Dodge Caravan 2002 szánt észak-amerikai piacon (USA, Kanada).
belső
Salon mérete
Csomagverziók elsőkerék-hajtás
| Grand El. | Grand Es. | Grand EX. | Nagy se | Grand Sport | Se | Sport |
Ülések száma: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
További helyek: | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
Távolság az első ülésekhez a tetőkig (cm): | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.8 | 100.8 |
Távolság a hátsó üléstől a tetőre (lásd): | 99.3 | 100.6 | 100.6 | 99.3 | 99.3 | 100.8 | 100.8 |
Elülső lábak (cm): | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
Hátsó fülkék lábakhoz (cm): | 99.1 | 95.3 | 95.3 | 99.1 | 99.1 | 92.7 | 92.7 |
A szalon elülső szélessége a vállszinten (cm): | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 159.8 |
Hátsó szalon szélessége a váll szintjén (cm): | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 164.3 |
Elülső távolság az ajtók (cm): | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 |
Hátsó távolság az ajtók (cm): | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 172.2 | 172.2 |
Full-kerék meghajtású változatok
| Grand es AWD. | Grand Sport Awd. |
Ülések száma: | 7 | 7 |
További helyek: | Nincs adat | Nincs adat |
Távolság az első ülésekhez a tetőkig (cm): | 100.6 | 100.6 |
Távolság a hátsó üléstől a tetőre (lásd): | 100.6 | 99.3 |
Elülső lábak (cm): | 103.1 | 103.1 |
Hátsó fülkék lábakhoz (cm): | 95.3 | 99.1 |
A szalon elülső szélessége a vállszinten (cm): | 159.8 | 159.8 |
Hátsó szalon szélessége a váll szintjén (cm): | 164.3 | 164.3 |
Elülső távolság az ajtók (cm): | 145.3 | 145.3 |
Hátsó távolság az ajtók (cm): | 171.7 | 171.7 |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Légkondicionáló / klímaberendezés
Csomagverziók elsőkerék-hajtás
| Grand El. | Grand Es. | Grand EX. | Nagy se | Grand Sport | Se | Sport |
Légkondíciónálás: | | | | | | | |
Első külön éghajlati szabályozás: | | | | | | | |
Full-kerék meghajtású változatok
| Grand es AWD. | Grand Sport Awd. |
Légkondíciónálás: | | |
Első külön éghajlati szabályozás: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Belső jellemzők
Csomagverziók elsőkerék-hajtás
| Grand El. | Grand Es. | Grand EX. | Nagy se | Grand Sport | Se | Sport |
Tempomat: | | | | | | | |
TACHOMETER: | | | | | | | |
Magasságvezérlés: | | | | | | | |
Kormánykerék beállítása: | | | | | | | |
Fűtött kormánykerék: | | | | | | | |
Bőrerőmű: | | | | | | | |
Vezérlőgombok a kormánykeréken: | | | | | | | |
Teleszkópos kormányoszlop: | | | | | | | |
A pedálok elektro beállítása: | | | | | | | |
Fa felület: | | | | | | | |
Gumiabroncs / nyomás kijelzése: | | | | | | | |
Fedélzeti számítógép: | | | | | | | |
Full-kerék meghajtású változatok
| Grand es AWD. | Grand Sport Awd. |
Tempomat: | | |
TACHOMETER: | | |
Magasságvezérlés: | | |
Kormánykerék beállítása: | | |
Fűtött kormánykerék: | | |
Bőrerőmű: | | |
Vezérlőgombok a kormánykeréken: | | |
Teleszkópos kormányoszlop: | | |
A pedálok elektro beállítása: | | |
Fa felület: | | |
Gumiabroncs / nyomás kijelzése: | | |
Fedélzeti számítógép: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Hang, kommunikáció és szórakozás
Csomagverziók elsőkerék-hajtás
| Grand El. | Grand Es. | Grand EX. | Nagy se | Grand Sport | Se | Sport |
Rádió: | | | | | | | |
Magnó: | | | | | | | |
CD lejátszó: | | | | | | | |
CD-váltó: | | | | | | | |
DVD-lejátszó: | | | | | | | |
Érintésmentes: | | | | | | | |
Navigáció: | | | | | | | |
Fejhallgató / tartozékok hang: | | | | | | | |
Subwoofer: | | | | | | | |
Full-kerék meghajtású változatok
| Grand es AWD. | Grand Sport Awd. |
Rádió: | | |
Magnó: | | |
CD lejátszó: | | |
CD-váltó: | | |
DVD-lejátszó: | | |
Érintésmentes: | | |
Navigáció: | | |
Fejhallgató / tartozékok hang: | | |
Subwoofer: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Ülések jellemzői
Csomagverziók elsőkerék-hajtás
| Grand El. | Grand Es. | Grand EX. | Nagy se | Grand Sport | Se | Sport |
Elektromos illesztőprogram beállítása: | | | | | | | |
Elülső üléshűtés: | | | | | | | |
Fűtött első ülések: | | | | | | | |
Lumbális támogatás az első üléseken: | | | | | | | |
Elülső ülések memóriával: | | | | | | | |
Első elválaszthatatlan ülés (3 hely): | | | | | | | |
A kabin bőr kimenetele: | | | | | | | |
Elektromos utasülés beállítása: | | | | | | | |
Az a képesség, hogy hajtsa végre az ülések második sorát: | | | | | | | |
A második sor ülései fűtöttek: | | | | | | | |
Elektromos ülések A második sor beállítása: | | | | | | | |
Második soros ülés eltávolítással: | | | | | | | |
A harmadik sor ülései, amelyek képesek eltávolítani: | | | | | | | |
Full-kerék meghajtású változatok
| Grand es AWD. | Grand Sport Awd. |
Elektromos illesztőprogram beállítása: | | |
Elülső üléshűtés: | | |
Fűtött első ülések: | | |
Lumbális támogatás az első üléseken: | | |
Elülső ülések memóriával: | | |
Első elválaszthatatlan ülés (3 hely): | | |
A kabin bőr kimenetele: | | |
Elektromos utasülés beállítása: | | |
Az a képesség, hogy hajtsa végre az ülések második sorát: | | |
A második sor ülései fűtöttek: | | |
Elektromos ülések A második sor beállítása: | | |
Második soros ülés eltávolítással: | | |
A harmadik sor ülései, amelyek képesek eltávolítani: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Törzs
Csomagverziók elsőkerék-hajtás
| Grand El. | Grand Es. | Grand EX. | Nagy se | Grand Sport | Se | Sport |
Trunk rakomány bevonat: | | | | | | | |
Rakomány felszerelése: | | | | | | | |
Cargo Network: | | | | | | | |
További polc: | | | | | | | |
Ágynemű szedése: | | | | | | | |
Full-kerék meghajtású változatok
| Grand es AWD. | Grand Sport Awd. |
Trunk rakomány bevonat: | | |
Rakomány felszerelése: | | |
Cargo Network: | | |
További polc: | | |
Ágynemű szedése: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Tető
Csomagverziók elsőkerék-hajtás
| Grand El. | Grand Es. | Grand EX. | Nagy se | Grand Sport | Se | Sport |
Elektromos kikel: | | | | | | | |
Cabriolet: | | | | | | | |
Kézi kikel: | | | | | | | |
Full-kerék meghajtású változatok
| Grand es AWD. | Grand Sport Awd. |
Elektromos kikel: | | |
Cabriolet: | | |
Kézi kikel: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Biztonság
Várak és lopásgátló rendszer
Csomagverziók elsőkerék-hajtás
| Grand El. | Grand Es. | Grand EX. | Nagy se | Grand Sport | Se | Sport |
Az ajtó zárja a biztonságot "a gyermekektől": | | | | | | | |
Blokkolt hátlap a pickup: | | | | | | | |
Központi zár: | | | | | | | |
Lopásgátló rendszer: | | | | | | | |
Full-kerék meghajtású változatok
| Grand es AWD. | Grand Sport Awd. |
Az ajtó zárja a biztonságot "a gyermekektől": | | |
Blokkolt hátlap a pickup: | | |
Központi zár: | | |
Lopásgátló rendszer: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Fék- és stabilizációs rendszerek
Csomagverziók elsőkerék-hajtás
| Grand El. | Grand Es. | Grand EX. | Nagy se | Grand Sport | Se | Sport |
Négy kerék meghajtás: | | | | | | | |
ABS (lock fékrendszer): | | | | | | | |
A clearance automatikus karbantartása: | | | | | | | |
EBA (vészfékrendszer): | | | | | | | |
Növelt súrlódási különbség: | | | | | | | |
Differenciálzár: | | | | | | | |
Csúszásgátló rendszer: | | | | | | | |
Rendszerstabilitás (ESP): | | | | | | | |
Full-kerék meghajtású változatok
| Grand es AWD. | Grand Sport Awd. |
Négy kerék meghajtás: | | |
ABS (lock fékrendszer): | | |
A clearance automatikus karbantartása: | | |
EBA (vészfékrendszer): | | |
Növelt súrlódási különbség: | | |
Differenciálzár: | | |
Csúszásgátló rendszer: | | |
Rendszerstabilitás (ESP): | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Biztonsági rendszerek
Csomagverziók elsőkerék-hajtás
| Grand El. | Grand Es. | Grand EX. | Nagy se | Grand Sport | Se | Sport |
Driver Airbag (PB): | | | | | | | |
Elülső oldali légzsákok: | | | | | | | |
Elülső oldal PB fejvédelemmel: | | | | | | | |
Első utasoldali légzsák: | | | | | | | |
Első biztonsági függönyök: | | | | | | | |
Oldalsó PB a hátsó ülésen: | | | | | | | |
Oldalsó PB fejvédelemmel a hátsó ülésen: | | | | | | | |
Tápegység: | | | | | | | |
PARKTRONIC: | | | | | | | |
Elsősegély csomag: | | | | | | | |
A csomagtartó megnyitása belülről: | | | | | | | |
Full-kerék meghajtású változatok
| Grand es AWD. | Grand Sport Awd. |
Driver Airbag (PB): | | |
Elülső oldali légzsákok: | | |
Elülső oldal PB fejvédelemmel: | | |
Első utasoldali légzsák: | | |
Első biztonsági függönyök: | | |
Oldalsó PB a hátsó ülésen: | | |
Oldalsó PB fejvédelemmel a hátsó ülésen: | | |
Tápegység: | | |
PARKTRONIC: | | |
Elsősegély csomag: | | |
A csomagtartó megnyitása belülről: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Távirányító
Csomagverziók elsőkerék-hajtás
| Grand El. | Grand Es. | Grand EX. | Nagy se | Grand Sport | Se | Sport |
Távoli nyitó és záróajtók: | | | | | | | |
Távoli motor indítása: | | | | | | | |
Full-kerék meghajtású változatok
| Grand es AWD. | Grand Sport Awd. |
Távoli nyitó és záróajtók: | | |
Távoli motor indítása: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Külső funkciók
Méret és súly
Csomagverziók elsőkerék-hajtás
| Grand El. | Grand Es. | Grand EX. | Nagy se | Grand Sport | Se | Sport |
Az ajtók száma: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Áramkör tömeg (automatikus sebességváltóval), kg: | Nincs adat | 1922.3 | 1933.7 | 1819.4 | 1862.5 | 1754.9 | 1832.1 |
Áramkör tömeg (MCPP), kg: | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
Kerékalap, lásd: | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 287.8 | 287.8 |
Hossz, CM: | 509.3 | 509.3 | 509.5 | 509.3 | 509.3 | 480.8 | 480.8 |
Szélesség, lásd: | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 |
Magasság, cm: | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Farm pálya, cm: | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
A hátsó kerekek hangmagassága: | 162.6 | 162.6 | 162.6 | 162.6 | 162.6 | 162.6 | 162.6 |
Clearance, lásd: | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
Full-kerék meghajtású változatok
| Grand es AWD. | Grand Sport Awd. |
Az ajtók száma: | 4 | 4 |
Áramkör tömeg (automatikus sebességváltóval), kg: | 2043.9 | 2006.7 |
Áramkör tömeg (MCPP), kg: | Nincs adat | Nincs adat |
Kerékalap, lásd: | 303 | 303 |
Hossz, CM: | 509.5 | 509.3 |
Szélesség, lásd: | 199.6 | 199.6 |
Magasság, cm: | 175 | 175 |
Farm pálya, cm: | 160 | 160 |
A hátsó kerekek hangmagassága: | 162.6 | 162.6 |
Clearance, lásd: | 14.2 | 14.2 |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Kormánykerék, felfüggesztés és fékek
Csomagverziók elsőkerék-hajtás
| Grand El. | Grand Es. | Grand EX. | Nagy se | Grand Sport | Se | Sport |
A megfordulás átmérője: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 |
Kormánytípus: | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány |
Első felfüggesztés: | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független |
Hátsó felfüggesztés: | Félig. | Félig. | Félig. | Félig. | Félig. | Félig. | Félig. |
Gumiabroncs méret: | 215/70R15 | 215/65R16. | 215/65R16. | 215/70R15 | 215/70R15 | 215/70R15 | 215/70R15 |
Full-kerék meghajtású változatok
| Grand es AWD. | Grand Sport Awd. |
A megfordulás átmérője: | 12 | 12 |
Kormánytípus: | Állvány | Állvány |
Első felfüggesztés: | Független | Független |
Hátsó felfüggesztés: | Félig. | Félig. |
Gumiabroncs méret: | 215/65R16. | 215/65R16. |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Külső világítás
Csomagverziók elsőkerék-hajtás
| Grand El. | Grand Es. | Grand EX. | Nagy se | Grand Sport | Se | Sport |
Automatikus fényszóró korrektor: | | | | | | | |
Napfény fények: | | | | | | | |
Ködlámpa: | | | | | | | |
Xenon fényszórók: | | | | | | | |
Pickup megvilágítás: | | | | | | | |
Full-kerék meghajtású változatok
| Grand es AWD. | Grand Sport Awd. |
Automatikus fényszóró korrektor: | | |
Napfény fények: | | |
Ködlámpa: | | |
Xenon fényszórók: | | |
Pickup megvilágítás: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Külső
Csomagverziók elsőkerék-hajtás
| Grand El. | Grand Es. | Grand EX. | Nagy se | Grand Sport | Se | Sport |
Oldalsó lépések: | | | | | | | |
Elülső spoiler: | | | | | | | |
Hátsó spoiler: | | | | | | | |
Motorvédelem vagy alsó védelem: | | | | | | | |
Sárvédők: | | | | | | | |
Légszárító vagy puffer Cabriolets: | | | | | | | |
Csúszó elektro ajtók: | | | | | | | |
Radag nyitó elektromos meghajtó: | | | | | | | |
Full-kerék meghajtású változatok
| Grand es AWD. | Grand Sport Awd. |
Oldalsó lépések: | | |
Elülső spoiler: | | |
Hátsó spoiler: | | |
Motorvédelem vagy alsó védelem: | | |
Sárvédők: | | |
Légszárító vagy puffer Cabriolets: | | |
Csúszó elektro ajtók: | | |
Radag nyitó elektromos meghajtó: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Kerekek és gumiabroncsok
Csomagverziók elsőkerék-hajtás
| Grand El. | Grand Es. | Grand EX. | Nagy se | Grand Sport | Se | Sport |
Könnyűfém keréktárcsák: | | | | | | | |
Chrome lemezek: | | | | | | | |
Teljes méretű pótkerék: | | | | | | | |
Fuss Lapos gumiabroncsok: | | | | | | | |
Acél kerekek: | | | | | | | |
Full-kerék meghajtású változatok
| Grand es AWD. | Grand Sport Awd. |
Könnyűfém keréktárcsák: | | |
Chrome lemezek: | | |
Teljes méretű pótkerék: | | |
Fuss Lapos gumiabroncsok: | | |
Acél kerekek: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Vontatás
Csomagverziók elsőkerék-hajtás
| Grand El. | Grand Es. | Grand EX. | Nagy se | Grand Sport | Se | Sport |
HARDKOP: | | | | | | | |
Vontatási csomag: | | | | | | | |
Full-kerék meghajtású változatok
| Grand es AWD. | Grand Sport Awd. |
HARDKOP: | | |
Vontatási csomag: | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |