ALDSMOBIL CUTLASS Vrhovni alrowers Alruakent Alruction 1990
Podaci o osnovnoj i opcijskoj konfiguraciji modela Oldsmobail Cutlass Supreme 1990, namijenjeni tržištu Sjeverne Amerike (SAD, Kanada).
Unutrašnjost
Unutarnje dimenzije
Broj sjedala: | 4 |
Dodatna mjesta: | Nema podataka |
Udaljenost od prednjeg sjedala do krova (cm): | 96 |
Udaljenost od stražnjeg sjedala do krova (cm): | 94.2 |
Prednje niše za noge (CM): | 107.4 |
Stražnje niše za noge (CM): | 88.4 |
Prednja širina salona na razini ramena (CM): | 146.3 |
Stražnja širina salona na razini ramena (CM): | 145.3 |
Prednja udaljenost između vrata (cm): | 131.8 |
Stražnja udaljenost između vrata (cm): | 135.4 |
Klima uređaj/klima kontrola
| Međunarodni odjeljak | Međunarodna limuzina | SL odjeljak | SL Sedan | kabriolet | odjeljak | limuzina |
Klima uređaj: | | | | | | | |
Prednja zasebna klimatska kontrola: | | | | | | | |
Unutarnje značajke
Modifikacije | Međunarodni odjeljak | Međunarodna limuzina | SL odjeljak | SL Sedan | kabriolet | odjeljak | limuzina |
Krstarenje: | | | | | | | |
Tahometar: | | | | | | | |
Podešavanje kotrljanja u visini: | | | | | | | |
Podešavanje rola po odlasku: | | | | | | | |
Grijani upravljač: | | | | | | | |
Kožna presvlaka upravljača: | | | | | | | |
Gumbi za upravljanje pogonom: | | | | | | | |
Teleskopski upravljački stupac: | | | | | | | |
Podešavanje položaja pedale: | | | | | | | |
Drveni završetak: | | | | | | | |
Pumpanje gume/zaslon tlaka: | | | | | | | |
Računalo na brodu: | | | | | | | |
Zvuk, veza i zabava
Modifikacije | Međunarodni odjeljak | Međunarodna limuzina | SL odjeljak | SL Sedan | kabriolet | odjeljak | limuzina |
Radio: | | | | | | | |
Kasetofon: | | | | | | | |
CD player: | | | | | | | |
CD Changer: | | | | | | | |
DVD čitač: | | | | | | | |
Ruke besplatne (glasna veza): | | | | | | | |
Navigacija: | | | | | | | |
Slušalice/dodaci za zvuk: | | | | | | | |
Sabwofer: | | | | | | | |
Značajke sjedala
Modifikacije | Međunarodni odjeljak | Međunarodna limuzina | SL odjeljak | SL Sedan | kabriolet | odjeljak | limuzina |
Elektro podešavanje vozačevog sjedala: | | | | | | | |
Prednja sjedala hlađenje: | | | | | | | |
Zagrijavanje prednjih sjedala: | | | | | | | |
Lumbalna potpora na prednjim sjedalima: | | | | | | | |
Prednja sjedala s memorijom: | | | | | | | |
Prednje nerazdvojno sjedalo (3 mjesta): | | | | | | | |
Kožna presvlaka kabine: | | | | | | | |
Električno podešavanje suvozačkog sjedala: | | | | | | | |
Mogućnost bacanja drugog reda sjedala: | | | | | | | |
Sjedala drugog reda s grijanjem: | | | | | | | |
Elektro podešavanje sjedala drugog reda: | | | | | | | |
Sjedala drugog reda s mogućnošću uklanjanja: | | | | | | | |
Treća sjedala s mogućnošću uklanjanja: | | | | | | | |
Deblo
Modifikacije | Međunarodni odjeljak | Međunarodna limuzina | SL odjeljak | SL Sedan | kabriolet | odjeljak | limuzina |
Teretni premaz prtljažnika: | | | | | | | |
Pričvrstite za teret: | | | | | | | |
Teretna mreža: | | | | | | | |
Dodatna polica: | | | | | | | |
Pickup Stanni Liner: | | | | | | | |
Krov
Modifikacije | Međunarodni odjeljak | Međunarodna limuzina | SL odjeljak | SL Sedan | kabriolet | odjeljak | limuzina |
Električni otvor: | | | | | | | |
Kabriolet: | | | | | | | |
Luka s ručnim otvaranjem: | | | | | | | |
Sigurnost
Brave i anti -krađa sustav
Modifikacije | Međunarodni odjeljak | Međunarodna limuzina | SL odjeljak | SL Sedan | kabriolet | odjeljak | limuzina |
Sigurnosne brave "od djece": | | | | | | | |
Blokirajući stražnju stranu na pickupu: | | | | | | | |
Središnje zaključavanje: | | | | | | | |
Sustav protiv krađe: | | | | | | | |
Sustavi kočenja i stabilizacije
Modifikacije | Međunarodni odjeljak | Međunarodna limuzina | SL odjeljak | SL Sedan | kabriolet | odjeljak | limuzina |
4x4 Drive (svi vodeći kotači) | | | | | | | |
ABS (Anti -Lock kočni sustav) | | | | | | | |
Automatska podrška za uklanjanje | | | | | | | |
EBA (sustav za pomoć u hitnim slučajevima) | | | | | | | |
Razlika za povećano trenje | | | | | | | |
Blokiranje diferencijala | | | | | | | |
Antiboom sustav | | | | | | | |
Sustav stabilnosti izleta | | | | | | | |
Aktivni sigurnosni sustavi
Modifikacije | Međunarodni odjeljak | Međunarodna limuzina | SL odjeljak | SL Sedan | kabriolet | odjeljak | limuzina |
Jastuk za vožnju (PB) | | | | | | | |
Prednja strana PB | | | | | | | |
Prednja strana PB sa zaštitom glave | | | | | | | |
PB suvozača | | | | | | | |
Prednje zavjese sigurnosti | | | | | | | |
Bočni PB na stražnjem sjedalu | | | | | | | |
Bočni pb sa zaštitom glave u stražnjem sjedalu | | | | | | | |
Električno pogonsko staklo | | | | | | | |
Parktronike | | | | | | | |
Prvi kit | | | | | | | |
Hitno otvaranje prtljažnika iznutra | | | | | | | |
Daljinski upravljač
Modifikacije | Međunarodni odjeljak | Međunarodna limuzina | SL odjeljak | SL Sedan | kabriolet | odjeljak | limuzina |
Daljinsko otvaranje/zatvaranje vrata | | | | | | | |
Daljinski pokretanje motora | | | | | | | |
Vanjske značajke
Dimenzije i težina
Modifikacije | Međunarodni odjeljak | Međunarodna limuzina | SL odjeljak | SL Sedan | kabriolet | odjeljak | limuzina |
Broj vrata | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Opremljena masa (s automatskim mjenjačem), kg | Nema podataka | Nema podataka | 1483.2 | 1521.8 | 1588 | Nema podataka | Nema podataka |
Opremljena masa (s ručnim mjenjačem), kg | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka |
Baza kotača, cm | 273.1 | 273.1 | 273.1 | 273.1 | 273.1 | 273.1 | 273.1 |
Dužina, vidi | 488.4 | 488.2 | 488.4 | 488.2 | 488.4 | 488.4 | 488.2 |
Širina, vidi | 180.3 | 180.3 | 180.3 | 180.3 | 180.3 | 180.3 | 180.3 |
Visina, vidi | 135.4 | 139.2 | 135.4 | 139.2 | 137.9 | 135.4 | 139.2 |
Trag prednjih kotača, cm | 151.1 | 151.1 | 151.1 | 151.1 | 151.1 | 151.1 | 151.1 |
Trag stražnjih kotača, cm | 147.3 | 147.3 | 147.3 | 147.3 | 147.3 | 147.3 | 147.3 |
Odobrenje, vidi | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka |
Upravljač, ovjes i kočnice
Modifikacije | Međunarodni odjeljak | Međunarodna limuzina | SL odjeljak | SL Sedan | kabriolet | odjeljak | limuzina |
Promjer skretanja | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.3 | 11.9 | 11.9 |
Vrsta upravljanja | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak |
Prednji ovjes | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan |
Stražnji ovjes | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan |
Veličina guma | 215/60R16 | 215/60R16 | 205/70R15 | 205/70R15 | 215/65R15 | 195/75R14 | 195/75R14 |
Vanjska rasvjeta
Modifikacije | Međunarodni odjeljak | Međunarodna limuzina | SL odjeljak | SL Sedan | kabriolet | odjeljak | limuzina |
Automatski korektor prednjih svjetala | | | | | | | |
Dnevna svjetla za trčanje | | | | | | | |
Svjetla za maglu | | | | | | | |
Ksenon | | | | | | | |
Povratno osvjetljenje tijela u preuzimanju | | | | | | | |
Vanjski
Modifikacije | Međunarodni odjeljak | Međunarodna limuzina | SL odjeljak | SL Sedan | kabriolet | odjeljak | limuzina |
Bočni koraci | | | | | | | |
Prednji spojler | | | | | | | |
Stražnji spojler | | | | | | | |
Zaštita motora (zaštita od dna) | | | | | | | |
Sprej -onima | | | | | | | |
Zračni deflektor (konvertibilni međuspremnik) | | | | | | | |
Električno klizanje vrata | | | | | | | |
Električni okidač je poklopac prtljažnika | | | | | | | |
Kotači i gume
Modifikacije | Međunarodni odjeljak | Međunarodna limuzina | SL odjeljak | SL Sedan | kabriolet | odjeljak | limuzina |
Aluminijski naplatci | | | | | | | |
Kromirani diskovi | | | | | | | |
Rezervni kotač pune veličine | | | | | | | |
Trčati ravne gume | | | | | | | |
Čelični kotači | | | | | | | |
Naočale i ogledala
Modifikacije | Međunarodni odjeljak | Međunarodna limuzina | SL odjeljak | SL Sedan | kabriolet | odjeljak | limuzina |
Električni prozori | | | | | | | |
Parozna bočna ogledala | | | | | | | |
Stražnji stakleni prozor u kabrioletima | | | | | | | |
Grijanje ogledala | | | | | | | |
Parkirano salonovo ogledalo | | | | | | | |
Elektro -vožnja ogledala | | | | | | | |
Zatamnjene ili laminirane naočale | | | | | | | |
Podešavanje frekvencije brisača | | | | | | | |
Senzor kiše | | | | | | | |
Grijanje stražnjeg prozora | | | | | | | |
Stražnji brisač | | | | | | | |
Stražnji klizni prozor u pikapu | | | | | | | |
Vuča
Modifikacije | Međunarodni odjeljak | Međunarodna limuzina | SL odjeljak | SL Sedan | kabriolet | odjeljak | limuzina |
Fakultet | | | | | | | |
Paket za vuču | | | | | | | |