Honda Cr-V (CRV) American Comp
Podaci o osnovnoj i opcijskoj konfiguraciji modela Honda CR-V (CRV) 2001, namijenjeni tržištu Sjeverne Amerike (SAD, Kanada).
Unutrašnjost
Veličina salona
Završetak verzija s pogonom na prednje kotače
| LX 2WD |
Broj sjedala: | 5 |
Dodatna mjesta: | Nema podataka |
Udaljenost od prednjeg sjedala do krova (cm): | 102.9 |
Udaljenost od stražnjeg sjedala do krova (cm): | 99.6 |
Prednje niše za noge (CM): | 105.4 |
Stražnje niše za noge (CM): | 93.2 |
Prednja širina salona na razini ramena (CM): | 135.4 |
Stražnja širina salona na razini ramena (CM): | 141 |
Prednja udaljenost između vrata (cm): | 135.6 |
Stražnja udaljenost između vrata (cm): | 128.8 |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| EX 4WD | LX 4WD | SE 4WD |
Broj sjedala: | 5 | 5 | 5 |
Dodatna mjesta: | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka |
Udaljenost od prednjeg sjedala do krova (cm): | 102.9 | 102.9 | 102.9 |
Udaljenost od stražnjeg sjedala do krova (cm): | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
Prednje niše za noge (CM): | 105.4 | 105.4 | 105.4 |
Stražnje niše za noge (CM): | 93.2 | 93.2 | 93.2 |
Prednja širina salona na razini ramena (CM): | 135.4 | 135.4 | 135.4 |
Stražnja širina salona na razini ramena (CM): | 141 | 141 | 141 |
Prednja udaljenost između vrata (cm): | 135.6 | 135.6 | 135.6 |
Stražnja udaljenost između vrata (cm): | 128.8 | 128.8 | 128.8 |
Klima uređaj/klima kontrola
Završetak verzija s pogonom na prednje kotače
| LX 2WD |
Klima uređaj: | |
Prednja zasebna klimatska kontrola: | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| EX 4WD | LX 4WD | SE 4WD |
Klima uređaj: | | | |
Prednja zasebna klimatska kontrola: | | | |
Unutarnje značajke
Završetak verzija s pogonom na prednje kotače
| LX 2WD |
Krstarenje: | |
Tahometar: | |
Podešavanje kotrljanja u visini: | |
Podešavanje rola po odlasku: | |
Grijani upravljač: | |
Kožna presvlaka upravljača: | |
Gumbi za upravljanje pogonom: | |
Teleskopski upravljački stupac: | |
Podešavanje položaja pedale: | |
Drveni završetak: | |
Pumpanje gume/zaslon tlaka: | |
Računalo na brodu: | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| EX 4WD | LX 4WD | SE 4WD |
Krstarenje: | | | |
Tahometar: | | | |
Podešavanje kotrljanja u visini: | | | |
Podešavanje rola po odlasku: | | | |
Grijani upravljač: | | | |
Kožna presvlaka upravljača: | | | |
Gumbi za upravljanje pogonom: | | | |
Teleskopski upravljački stupac: | | | |
Podešavanje položaja pedale: | | | |
Drveni završetak: | | | |
Pumpanje gume/zaslon tlaka: | | | |
Računalo na brodu: | | | |
Zvuk, veza i zabava
Završetak verzija s pogonom na prednje kotače
| LX 2WD |
Radio: | |
Kasetofon: | |
CD player: | |
CD Changer: | |
DVD čitač: | |
Ruke besplatne (glasna veza): | |
Navigacija: | |
Slušalice/dodaci za zvuk: | |
Sabwofer: | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| EX 4WD | LX 4WD | SE 4WD |
Radio: | | | |
Kasetofon: | | | |
CD player: | | | |
CD Changer: | | | |
DVD čitač: | | | |
Ruke besplatne (glasna veza): | | | |
Navigacija: | | | |
Slušalice/dodaci za zvuk: | | | |
Sabwofer: | | | |
Značajke sjedala
Završetak verzija s pogonom na prednje kotače
| LX 2WD |
Elektro podešavanje vozačevog sjedala: | |
Prednja sjedala hlađenje: | |
Zagrijavanje prednjih sjedala: | |
Lumbalna potpora na prednjim sjedalima: | |
Prednja sjedala s memorijom: | |
Prednje nerazdvojno sjedalo (3 mjesta): | |
Kožna presvlaka kabine: | |
Električno podešavanje suvozačkog sjedala: | |
Mogućnost bacanja drugog reda sjedala: | |
Sjedala drugog reda s grijanjem: | |
Elektro podešavanje sjedala drugog reda: | |
Sjedala drugog reda s mogućnošću uklanjanja: | |
Treća sjedala s mogućnošću uklanjanja: | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| EX 4WD | LX 4WD | SE 4WD |
Elektro podešavanje vozačevog sjedala: | | | |
Prednja sjedala hlađenje: | | | |
Zagrijavanje prednjih sjedala: | | | |
Lumbalna potpora na prednjim sjedalima: | | | |
Prednja sjedala s memorijom: | | | |
Prednje nerazdvojno sjedalo (3 mjesta): | | | |
Kožna presvlaka kabine: | | | |
Električno podešavanje suvozačkog sjedala: | | | |
Mogućnost bacanja drugog reda sjedala: | | | |
Sjedala drugog reda s grijanjem: | | | |
Elektro podešavanje sjedala drugog reda: | | | |
Sjedala drugog reda s mogućnošću uklanjanja: | | | |
Treća sjedala s mogućnošću uklanjanja: | | | |
Deblo
Završetak verzija s pogonom na prednje kotače
| LX 2WD |
Teretni premaz prtljažnika: | |
Pričvrstite za teret: | |
Teretna mreža: | |
Dodatna polica: | |
Pickup Stanni Liner: | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| EX 4WD | LX 4WD | SE 4WD |
Teretni premaz prtljažnika: | | | |
Pričvrstite za teret: | | | |
Teretna mreža: | | | |
Dodatna polica: | | | |
Pickup Stanni Liner: | | | |
Krov
Završetak verzija s pogonom na prednje kotače
| LX 2WD |
Električni otvor: | |
Kabriolet: | |
Luka s ručnim otvaranjem: | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| EX 4WD | LX 4WD | SE 4WD |
Električni otvor: | | | |
Kabriolet: | | | |
Luka s ručnim otvaranjem: | | | |
Sigurnost
Brave i anti -krađa sustav
Završetak verzija s pogonom na prednje kotače
| LX 2WD |
Sigurnosne brave "od djece": | |
Blokirajući stražnju stranu na pickupu: | |
Središnje zaključavanje: | |
Sustav protiv krađe: | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| EX 4WD | LX 4WD | SE 4WD |
Sigurnosne brave "od djece": | | | |
Blokirajući stražnju stranu na pickupu: | | | |
Središnje zaključavanje: | | | |
Sustav protiv krađe: | | | |
Sustavi kočenja i stabilizacije
Završetak verzija s pogonom na prednje kotače
| LX 2WD |
Pogon na četiri kotača: | |
ABS (Anti -Lock sustav kočenja): | |
Automatski zazor: | |
EBA (pomaganje u kočenju u hitnim slučajevima): | |
Diferencijal za povećano trenje: | |
Diferencijalno zaključavanje: | |
Antipobuxury sustav: | |
Sustav stabilnosti izleta (ESP): | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| EX 4WD | LX 4WD | SE 4WD |
Pogon na četiri kotača: | | | |
ABS (Anti -Lock sustav kočenja): | | | |
Automatski zazor: | | | |
EBA (pomaganje u kočenju u hitnim slučajevima): | | | |
Diferencijal za povećano trenje: | | | |
Diferencijalno zaključavanje: | | | |
Antipobuxury sustav: | | | |
Sustav stabilnosti izleta (ESP): | | | |
Sigurnosni sustavi
Završetak verzija s pogonom na prednje kotače
| LX 2WD |
Jastuk za vožnju (PB): | |
Prednji bočni zračni jastuci: | |
Prednja strana PB sa zaštitom glave: | |
Suvozački zračni jastuk: | |
Prednje zavjese sigurnosti: | |
Bočni PB na stražnjem sjedalu: | |
Bočni PB sa zaštitom glave na stražnjem sjedalu: | |
Lyubes: | |
Parctronics: | |
Zakrpa: | |
Otvaranje prtljažnika iznutra: | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| EX 4WD | LX 4WD | SE 4WD |
Jastuk za vožnju (PB): | | | |
Prednji bočni zračni jastuci: | | | |
Prednja strana PB sa zaštitom glave: | | | |
Suvozački zračni jastuk: | | | |
Prednje zavjese sigurnosti: | | | |
Bočni PB na stražnjem sjedalu: | | | |
Bočni PB sa zaštitom glave na stražnjem sjedalu: | | | |
Lyubes: | | | |
Parctronics: | | | |
Zakrpa: | | | |
Otvaranje prtljažnika iznutra: | | | |
Daljinski upravljač
Završetak verzija s pogonom na prednje kotače
| LX 2WD |
Daljinska vrata otvaranja i zatvaranja: | |
Daljinski pokretanje motora: | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| EX 4WD | LX 4WD | SE 4WD |
Daljinska vrata otvaranja i zatvaranja: | | | |
Daljinski pokretanje motora: | | | |
Vanjske značajke
Veličina i težina
Završetak verzija s pogonom na prednje kotače
| LX 2WD |
Broj vrata: | 4 |
Opremljena masa (s automatskim mjenjačem), kg: | 1417.9 |
Opremljena masa (s ručnim mjenjačem), kg: | Nema podataka |
Baza kotača, vidi: | 262.1 |
Dužina, vidi: | 451.1 |
Širina, vidi: | 175 |
Visina, vidi: | 167.4 |
Trag prednjih kotača, vidi: | 153.4 |
Trag stražnjih kotača, vidi: | 153.4 |
Okretanje, vidi: | 20.6 |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| EX 4WD | LX 4WD | SE 4WD |
Broj vrata: | 4 | 4 | 4 |
Opremljena masa (s automatskim mjenjačem), kg: | 1471.9 | 1467.8 | 1476 |
Opremljena masa (s ručnim mjenjačem), kg: | 1460.1 | 1456 | Nema podataka |
Baza kotača, vidi: | 262.1 | 262.1 | 262.1 |
Dužina, vidi: | 451.1 | 451.1 | 451.1 |
Širina, vidi: | 175 | 175 | 175 |
Visina, vidi: | 167.4 | 167.4 | 167.4 |
Trag prednjih kotača, vidi: | 153.4 | 153.4 | 153.4 |
Trag stražnjih kotača, vidi: | 153.4 | 153.4 | 153.4 |
Okretanje, vidi: | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Upravljač, ovjes i kočnice
Završetak verzija s pogonom na prednje kotače
| LX 2WD |
Promjer skretanja: | 10.6 |
Vrsta upravljanja: | Stalak |
Prednji ovjes: | Neovisan |
Stražnji ovjes: | Neovisan |
Veličina gume: | 205/70R15 |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| EX 4WD | LX 4WD | SE 4WD |
Promjer skretanja: | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
Vrsta upravljanja: | Stalak | Stalak | Stalak |
Prednji ovjes: | Neovisan | Neovisan | Neovisan |
Stražnji ovjes: | Neovisan | Neovisan | Neovisan |
Veličina gume: | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 |
Vanjska rasvjeta
Završetak verzija s pogonom na prednje kotače
| LX 2WD |
Automatski korektor prednjih svjetala: | |
Day Light Lights: | |
Svjetla za maglu: | |
Xenon prednja svjetla: | |
Povratno osvjetljenje tijela u pikapu: | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| EX 4WD | LX 4WD | SE 4WD |
Automatski korektor prednjih svjetala: | | | |
Day Light Lights: | | | |
Svjetla za maglu: | | | |
Xenon prednja svjetla: | | | |
Povratno osvjetljenje tijela u pikapu: | | | |
Vanjski
Završetak verzija s pogonom na prednje kotače
| LX 2WD |
Bočni koraci: | |
Prednji spojler: | |
Stražnji spojler: | |
Zaštita motora ili zaštita od dna: | |
Sprej: | |
Zračni deflektor ili konvertibilni međuspremnik: | |
Klizna električna vrata: | |
Otvaranje prtljažnika: | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| EX 4WD | LX 4WD | SE 4WD |
Bočni koraci: | | | |
Prednji spojler: | | | |
Stražnji spojler: | | | |
Zaštita motora ili zaštita od dna: | | | |
Sprej: | | | |
Zračni deflektor ili konvertibilni međuspremnik: | | | |
Klizna električna vrata: | | | |
Otvaranje prtljažnika: | | | |
Kotači i gume
Završetak verzija s pogonom na prednje kotače
| LX 2WD |
Aluminijski naplatci: | |
Kromirani diskovi: | |
Rezervni kotač pune veličine: | |
Pokrenite ravne gume: | |
Čelični kotači: | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| EX 4WD | LX 4WD | SE 4WD |
Aluminijski naplatci: | | | |
Kromirani diskovi: | | | |
Rezervni kotač pune veličine: | | | |
Pokrenite ravne gume: | | | |
Čelični kotači: | | | |
Vuča
Završetak verzija s pogonom na prednje kotače
| LX 2WD |
Fakultet: | |
Paket za vuču: | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| EX 4WD | LX 4WD | SE 4WD |
Fakultet: | | | |
Paket za vuču: | | | |