KILORADO CHEVROLET OPREMA (Dvostruki ormar) American 2007
Podaci o osnovnoj i opcijskoj konfiguraciji modela Chevrolet Colorado (dragi ormar) 2007, namijenjeni tržištu Sjeverne Amerike (SAD, Kanada).
Unutrašnjost
Veličina salona
Zadatak s pogonom na stražnji kotač
| LS 2WD | LS je oduzeo taksi. 2WD | LT1 2WD | LT1 Double Cab. 2WD | LT1 je vodio. 2WD | LT2 2WD | LT2 Double Cab. 2WD | LT2 je vodio. 2WD | LT3 2WD | LT3 Double Cab. 2WD | LT3 je vodio kabinu. 2WD | Radni kamion 2WD | Radni kamion je vodio. 2WD |
Broj sjedala: | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Dodatna mjesta: | Nema podataka | 5 | 2 | Nema podataka | 4 | 3 | 6 | 5 | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | 5 |
Udaljenost od prednjeg sjedala do krova (cm): | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 |
Udaljenost od stražnjeg sjedala do krova (cm): | Nema podataka | 96.3 | Nema podataka | 97.3 | 96.3 | Nema podataka | 97.3 | 96.3 | Nema podataka | 97.3 | 96.3 | Nema podataka | 96.3 |
Prednje niše za noge (CM): | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 |
Stražnje niše za noge (CM): | Nema podataka | 58.7 | Nema podataka | 88.4 | 58.7 | Nema podataka | 88.4 | 58.7 | Nema podataka | 88.4 | 58.7 | Nema podataka | 58.7 |
Prednja širina salona na razini ramena (CM): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Stražnja širina salona na razini ramena (CM): | Nema podataka | 145.3 | Nema podataka | 145 | 145.3 | Nema podataka | 145 | 145.3 | Nema podataka | 145 | 145.3 | Nema podataka | 145.3 |
Prednja udaljenost između vrata (cm): | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 |
Stražnja udaljenost između vrata (cm): | Nema podataka | 146.3 | Nema podataka | 134.4 | 146.3 | Nema podataka | 134.4 | 146.3 | Nema podataka | 134.4 | 146.3 | Nema podataka | 146.3 |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| Ls 4WD | LS je oduzeo taksi. 4WD | LT1 4WD | LT1 Double Cab. 4WD | LT1 je vodio. 4WD | LT2 4WD | LT2 Double Cab. 4WD | LT2 je vodio. 4WD | LT3 4WD | LT3 Double Cab. 4WD | LT3 je vodio kabinu. 4WD | Radni kamion 4WD | Radni kamion je vodio. 4WD |
Broj sjedala: | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Dodatna mjesta: | Nema podataka | 5 | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | 3 | 6 | 5 | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | 5 |
Udaljenost od prednjeg sjedala do krova (cm): | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 |
Udaljenost od stražnjeg sjedala do krova (cm): | Nema podataka | 96.3 | Nema podataka | 97.3 | 96.3 | Nema podataka | 97.3 | 96.3 | Nema podataka | 97.3 | 96.3 | Nema podataka | 96.3 |
Prednje niše za noge (CM): | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 |
Stražnje niše za noge (CM): | Nema podataka | 58.7 | Nema podataka | 88.4 | 58.7 | Nema podataka | 88.4 | 58.7 | Nema podataka | 88.4 | 58.7 | Nema podataka | 58.7 |
Prednja širina salona na razini ramena (CM): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Stražnja širina salona na razini ramena (CM): | Nema podataka | 145.3 | Nema podataka | 145 | 145.3 | Nema podataka | 145 | 145.3 | Nema podataka | 145 | 145.3 | Nema podataka | 145.3 |
Prednja udaljenost između vrata (cm): | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 |
Stražnja udaljenost između vrata (cm): | Nema podataka | 146.3 | Nema podataka | 134.4 | 146.3 | Nema podataka | 134.4 | 146.3 | Nema podataka | 134.4 | 146.3 | Nema podataka | 146.3 |
Klima uređaj/klima kontrola
Zadatak s pogonom na stražnji kotač
| LS 2WD | LS je oduzeo taksi. 2WD | LT1 2WD | LT1 Double Cab. 2WD | LT1 je vodio. 2WD | LT2 2WD | LT2 Double Cab. 2WD | LT2 je vodio. 2WD | LT3 2WD | LT3 Double Cab. 2WD | LT3 je vodio kabinu. 2WD | Radni kamion 2WD | Radni kamion je vodio. 2WD |
Klima uređaj: | | | | | | | | | | | | | |
Prednja zasebna klimatska kontrola: | | | | | | | | | | | | | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| Ls 4WD | LS je oduzeo taksi. 4WD | LT1 4WD | LT1 Double Cab. 4WD | LT1 je vodio. 4WD | LT2 4WD | LT2 Double Cab. 4WD | LT2 je vodio. 4WD | LT3 4WD | LT3 Double Cab. 4WD | LT3 je vodio kabinu. 4WD | Radni kamion 4WD | Radni kamion je vodio. 4WD |
Klima uređaj: | | | | | | | | | | | | | |
Prednja zasebna klimatska kontrola: | | | | | | | | | | | | | |
Unutarnje značajke
Zadatak s pogonom na stražnji kotač
| LS 2WD | LS je oduzeo taksi. 2WD | LT1 2WD | LT1 Double Cab. 2WD | LT1 je vodio. 2WD | LT2 2WD | LT2 Double Cab. 2WD | LT2 je vodio. 2WD | LT3 2WD | LT3 Double Cab. 2WD | LT3 je vodio kabinu. 2WD | Radni kamion 2WD | Radni kamion je vodio. 2WD |
Krstarenje: | | | | | | | | | | | | | |
Tahometar: | | | | | | | | | | | | | |
Podešavanje kotrljanja u visini: | | | | | | | | | | | | | |
Podešavanje rola po odlasku: | | | | | | | | | | | | | |
Grijani upravljač: | | | | | | | | | | | | | |
Kožna presvlaka upravljača: | | | | | | | | | | | | | |
Gumbi za upravljanje pogonom: | | | | | | | | | | | | | |
Teleskopski upravljački stupac: | | | | | | | | | | | | | |
Podešavanje položaja pedale: | | | | | | | | | | | | | |
Drveni završetak: | | | | | | | | | | | | | |
Pumpanje gume/zaslon tlaka: | | | | | | | | | | | | | |
Računalo na brodu: | | | | | | | | | | | | | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| Ls 4WD | LS je oduzeo taksi. 4WD | LT1 4WD | LT1 Double Cab. 4WD | LT1 je vodio. 4WD | LT2 4WD | LT2 Double Cab. 4WD | LT2 je vodio. 4WD | LT3 4WD | LT3 Double Cab. 4WD | LT3 je vodio kabinu. 4WD | Radni kamion 4WD | Radni kamion je vodio. 4WD |
Krstarenje: | | | | | | | | | | | | | |
Tahometar: | | | | | | | | | | | | | |
Podešavanje kotrljanja u visini: | | | | | | | | | | | | | |
Podešavanje rola po odlasku: | | | | | | | | | | | | | |
Grijani upravljač: | | | | | | | | | | | | | |
Kožna presvlaka upravljača: | | | | | | | | | | | | | |
Gumbi za upravljanje pogonom: | | | | | | | | | | | | | |
Teleskopski upravljački stupac: | | | | | | | | | | | | | |
Podešavanje položaja pedale: | | | | | | | | | | | | | |
Drveni završetak: | | | | | | | | | | | | | |
Pumpanje gume/zaslon tlaka: | | | | | | | | | | | | | |
Računalo na brodu: | | | | | | | | | | | | | |
Zvuk, veza i zabava
Zadatak s pogonom na stražnji kotač
| LS 2WD | LS je oduzeo taksi. 2WD | LT1 2WD | LT1 Double Cab. 2WD | LT1 je vodio. 2WD | LT2 2WD | LT2 Double Cab. 2WD | LT2 je vodio. 2WD | LT3 2WD | LT3 Double Cab. 2WD | LT3 je vodio kabinu. 2WD | Radni kamion 2WD | Radni kamion je vodio. 2WD |
Radio: | | | | | | | | | | | | | |
Kasetofon: | | | | | | | | | | | | | |
CD player: | | | | | | | | | | | | | |
CD Changer: | | | | | | | | | | | | | |
DVD čitač: | | | | | | | | | | | | | |
Ruke besplatne (glasna veza): | | | | | | | | | | | | | |
Navigacija: | | | | | | | | | | | | | |
Slušalice/dodaci za zvuk: | | | | | | | | | | | | | |
Sabwofer: | | | | | | | | | | | | | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| Ls 4WD | LS je oduzeo taksi. 4WD | LT1 4WD | LT1 Double Cab. 4WD | LT1 je vodio. 4WD | LT2 4WD | LT2 Double Cab. 4WD | LT2 je vodio. 4WD | LT3 4WD | LT3 Double Cab. 4WD | LT3 je vodio kabinu. 4WD | Radni kamion 4WD | Radni kamion je vodio. 4WD |
Radio: | | | | | | | | | | | | | |
Kasetofon: | | | | | | | | | | | | | |
CD player: | | | | | | | | | | | | | |
CD Changer: | | | | | | | | | | | | | |
DVD čitač: | | | | | | | | | | | | | |
Ruke besplatne (glasna veza): | | | | | | | | | | | | | |
Navigacija: | | | | | | | | | | | | | |
Slušalice/dodaci za zvuk: | | | | | | | | | | | | | |
Sabwofer: | | | | | | | | | | | | | |
Značajke sjedala
Zadatak s pogonom na stražnji kotač
| LS 2WD | LS je oduzeo taksi. 2WD | LT1 2WD | LT1 Double Cab. 2WD | LT1 je vodio. 2WD | LT2 2WD | LT2 Double Cab. 2WD | LT2 je vodio. 2WD | LT3 2WD | LT3 Double Cab. 2WD | LT3 je vodio kabinu. 2WD | Radni kamion 2WD | Radni kamion je vodio. 2WD |
Elektro podešavanje vozačevog sjedala: | | | | | | | | | | | | | |
Prednja sjedala hlađenje: | | | | | | | | | | | | | |
Zagrijavanje prednjih sjedala: | | | | | | | | | | | | | |
Lumbalna potpora na prednjim sjedalima: | | | | | | | | | | | | | |
Prednja sjedala s memorijom: | | | | | | | | | | | | | |
Prednje nerazdvojno sjedalo (3 mjesta): | | | | | | | | | | | | | |
Kožna presvlaka kabine: | | | | | | | | | | | | | |
Električno podešavanje suvozačkog sjedala: | | | | | | | | | | | | | |
Mogućnost bacanja drugog reda sjedala: | | | | | | | | | | | | | |
Sjedala drugog reda s grijanjem: | | | | | | | | | | | | | |
Elektro podešavanje sjedala drugog reda: | | | | | | | | | | | | | |
Sjedala drugog reda s mogućnošću uklanjanja: | | | | | | | | | | | | | |
Treća sjedala s mogućnošću uklanjanja: | | | | | | | | | | | | | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| Ls 4WD | LS je oduzeo taksi. 4WD | LT1 4WD | LT1 Double Cab. 4WD | LT1 je vodio. 4WD | LT2 4WD | LT2 Double Cab. 4WD | LT2 je vodio. 4WD | LT3 4WD | LT3 Double Cab. 4WD | LT3 je vodio kabinu. 4WD | Radni kamion 4WD | Radni kamion je vodio. 4WD |
Elektro podešavanje vozačevog sjedala: | | | | | | | | | | | | | |
Prednja sjedala hlađenje: | | | | | | | | | | | | | |
Zagrijavanje prednjih sjedala: | | | | | | | | | | | | | |
Lumbalna potpora na prednjim sjedalima: | | | | | | | | | | | | | |
Prednja sjedala s memorijom: | | | | | | | | | | | | | |
Prednje nerazdvojno sjedalo (3 mjesta): | | | | | | | | | | | | | |
Kožna presvlaka kabine: | | | | | | | | | | | | | |
Električno podešavanje suvozačkog sjedala: | | | | | | | | | | | | | |
Mogućnost bacanja drugog reda sjedala: | | | | | | | | | | | | | |
Sjedala drugog reda s grijanjem: | | | | | | | | | | | | | |
Elektro podešavanje sjedala drugog reda: | | | | | | | | | | | | | |
Sjedala drugog reda s mogućnošću uklanjanja: | | | | | | | | | | | | | |
Treća sjedala s mogućnošću uklanjanja: | | | | | | | | | | | | | |
Deblo
Zadatak s pogonom na stražnji kotač
| LS 2WD | LS je oduzeo taksi. 2WD | LT1 2WD | LT1 Double Cab. 2WD | LT1 je vodio. 2WD | LT2 2WD | LT2 Double Cab. 2WD | LT2 je vodio. 2WD | LT3 2WD | LT3 Double Cab. 2WD | LT3 je vodio kabinu. 2WD | Radni kamion 2WD | Radni kamion je vodio. 2WD |
Teretni premaz prtljažnika: | | | | | | | | | | | | | |
Pričvrstite za teret: | | | | | | | | | | | | | |
Teretna mreža: | | | | | | | | | | | | | |
Dodatna polica: | | | | | | | | | | | | | |
Pickup Stanni Liner: | | | | | | | | | | | | | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| Ls 4WD | LS je oduzeo taksi. 4WD | LT1 4WD | LT1 Double Cab. 4WD | LT1 je vodio. 4WD | LT2 4WD | LT2 Double Cab. 4WD | LT2 je vodio. 4WD | LT3 4WD | LT3 Double Cab. 4WD | LT3 je vodio kabinu. 4WD | Radni kamion 4WD | Radni kamion je vodio. 4WD |
Teretni premaz prtljažnika: | | | | | | | | | | | | | |
Pričvrstite za teret: | | | | | | | | | | | | | |
Teretna mreža: | | | | | | | | | | | | | |
Dodatna polica: | | | | | | | | | | | | | |
Pickup Stanni Liner: | | | | | | | | | | | | | |
Krov
Zadatak s pogonom na stražnji kotač
| LS 2WD | LS je oduzeo taksi. 2WD | LT1 2WD | LT1 Double Cab. 2WD | LT1 je vodio. 2WD | LT2 2WD | LT2 Double Cab. 2WD | LT2 je vodio. 2WD | LT3 2WD | LT3 Double Cab. 2WD | LT3 je vodio kabinu. 2WD | Radni kamion 2WD | Radni kamion je vodio. 2WD |
Električni otvor: | | | | | | | | | | | | | |
Kabriolet: | | | | | | | | | | | | | |
Luka s ručnim otvaranjem: | | | | | | | | | | | | | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| Ls 4WD | LS je oduzeo taksi. 4WD | LT1 4WD | LT1 Double Cab. 4WD | LT1 je vodio. 4WD | LT2 4WD | LT2 Double Cab. 4WD | LT2 je vodio. 4WD | LT3 4WD | LT3 Double Cab. 4WD | LT3 je vodio kabinu. 4WD | Radni kamion 4WD | Radni kamion je vodio. 4WD |
Električni otvor: | | | | | | | | | | | | | |
Kabriolet: | | | | | | | | | | | | | |
Luka s ručnim otvaranjem: | | | | | | | | | | | | | |
Sigurnost
Brave i anti -krađa sustav
Zadatak s pogonom na stražnji kotač
| LS 2WD | LS je oduzeo taksi. 2WD | LT1 2WD | LT1 Double Cab. 2WD | LT1 je vodio. 2WD | LT2 2WD | LT2 Double Cab. 2WD | LT2 je vodio. 2WD | LT3 2WD | LT3 Double Cab. 2WD | LT3 je vodio kabinu. 2WD | Radni kamion 2WD | Radni kamion je vodio. 2WD |
Sigurnosne brave "od djece": | | | | | | | | | | | | | |
Blokirajući stražnju stranu na pickupu: | | | | | | | | | | | | | |
Središnje zaključavanje: | | | | | | | | | | | | | |
Sustav protiv krađe: | | | | | | | | | | | | | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| Ls 4WD | LS je oduzeo taksi. 4WD | LT1 4WD | LT1 Double Cab. 4WD | LT1 je vodio. 4WD | LT2 4WD | LT2 Double Cab. 4WD | LT2 je vodio. 4WD | LT3 4WD | LT3 Double Cab. 4WD | LT3 je vodio kabinu. 4WD | Radni kamion 4WD | Radni kamion je vodio. 4WD |
Sigurnosne brave "od djece": | | | | | | | | | | | | | |
Blokirajući stražnju stranu na pickupu: | | | | | | | | | | | | | |
Središnje zaključavanje: | | | | | | | | | | | | | |
Sustav protiv krađe: | | | | | | | | | | | | | |
Sustavi kočenja i stabilizacije
Zadatak s pogonom na stražnji kotač
| LS 2WD | LS je oduzeo taksi. 2WD | LT1 2WD | LT1 Double Cab. 2WD | LT1 je vodio. 2WD | LT2 2WD | LT2 Double Cab. 2WD | LT2 je vodio. 2WD | LT3 2WD | LT3 Double Cab. 2WD | LT3 je vodio kabinu. 2WD | Radni kamion 2WD | Radni kamion je vodio. 2WD |
Pogon na četiri kotača: | | | | | | | | | | | | | |
ABS (Anti -Lock sustav kočenja): | | | | | | | | | | | | | |
Automatski zazor: | | | | | | | | | | | | | |
EBA (pomaganje u kočenju u hitnim slučajevima): | | | | | | | | | | | | | |
Diferencijal za povećano trenje: | | | | | | | | | | | | | |
Diferencijalno zaključavanje: | | | | | | | | | | | | | |
Antipobuxury sustav: | | | | | | | | | | | | | |
Sustav stabilnosti izleta (ESP): | | | | | | | | | | | | | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| Ls 4WD | LS je oduzeo taksi. 4WD | LT1 4WD | LT1 Double Cab. 4WD | LT1 je vodio. 4WD | LT2 4WD | LT2 Double Cab. 4WD | LT2 je vodio. 4WD | LT3 4WD | LT3 Double Cab. 4WD | LT3 je vodio kabinu. 4WD | Radni kamion 4WD | Radni kamion je vodio. 4WD |
Pogon na četiri kotača: | | | | | | | | | | | | | |
ABS (Anti -Lock sustav kočenja): | | | | | | | | | | | | | |
Automatski zazor: | | | | | | | | | | | | | |
EBA (pomaganje u kočenju u hitnim slučajevima): | | | | | | | | | | | | | |
Diferencijal za povećano trenje: | | | | | | | | | | | | | |
Diferencijalno zaključavanje: | | | | | | | | | | | | | |
Antipobuxury sustav: | | | | | | | | | | | | | |
Sustav stabilnosti izleta (ESP): | | | | | | | | | | | | | |
Sigurnosni sustavi
Zadatak s pogonom na stražnji kotač
| LS 2WD | LS je oduzeo taksi. 2WD | LT1 2WD | LT1 Double Cab. 2WD | LT1 je vodio. 2WD | LT2 2WD | LT2 Double Cab. 2WD | LT2 je vodio. 2WD | LT3 2WD | LT3 Double Cab. 2WD | LT3 je vodio kabinu. 2WD | Radni kamion 2WD | Radni kamion je vodio. 2WD |
Jastuk za vožnju (PB): | | | | | | | | | | | | | |
Prednji bočni zračni jastuci: | | | | | | | | | | | | | |
Prednja strana PB sa zaštitom glave: | | | | | | | | | | | | | |
Suvozački zračni jastuk: | | | | | | | | | | | | | |
Prednje zavjese sigurnosti: | | | | | | | | | | | | | |
Bočni PB na stražnjem sjedalu: | | | | | | | | | | | | | |
Bočni PB sa zaštitom glave na stražnjem sjedalu: | | | | | | | | | | | | | |
Lyubes: | | | | | | | | | | | | | |
Parctronics: | | | | | | | | | | | | | |
Zakrpa: | | | | | | | | | | | | | |
Otvaranje prtljažnika iznutra: | | | | | | | | | | | | | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| Ls 4WD | LS je oduzeo taksi. 4WD | LT1 4WD | LT1 Double Cab. 4WD | LT1 je vodio. 4WD | LT2 4WD | LT2 Double Cab. 4WD | LT2 je vodio. 4WD | LT3 4WD | LT3 Double Cab. 4WD | LT3 je vodio kabinu. 4WD | Radni kamion 4WD | Radni kamion je vodio. 4WD |
Jastuk za vožnju (PB): | | | | | | | | | | | | | |
Prednji bočni zračni jastuci: | | | | | | | | | | | | | |
Prednja strana PB sa zaštitom glave: | | | | | | | | | | | | | |
Suvozački zračni jastuk: | | | | | | | | | | | | | |
Prednje zavjese sigurnosti: | | | | | | | | | | | | | |
Bočni PB na stražnjem sjedalu: | | | | | | | | | | | | | |
Bočni PB sa zaštitom glave na stražnjem sjedalu: | | | | | | | | | | | | | |
Lyubes: | | | | | | | | | | | | | |
Parctronics: | | | | | | | | | | | | | |
Zakrpa: | | | | | | | | | | | | | |
Otvaranje prtljažnika iznutra: | | | | | | | | | | | | | |
Daljinski upravljač
Zadatak s pogonom na stražnji kotač
| LS 2WD | LS je oduzeo taksi. 2WD | LT1 2WD | LT1 Double Cab. 2WD | LT1 je vodio. 2WD | LT2 2WD | LT2 Double Cab. 2WD | LT2 je vodio. 2WD | LT3 2WD | LT3 Double Cab. 2WD | LT3 je vodio kabinu. 2WD | Radni kamion 2WD | Radni kamion je vodio. 2WD |
Daljinska vrata otvaranja i zatvaranja: | | | | | | | | | | | | | |
Daljinski pokretanje motora: | | | | | | | | | | | | | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| Ls 4WD | LS je oduzeo taksi. 4WD | LT1 4WD | LT1 Double Cab. 4WD | LT1 je vodio. 4WD | LT2 4WD | LT2 Double Cab. 4WD | LT2 je vodio. 4WD | LT3 4WD | LT3 Double Cab. 4WD | LT3 je vodio kabinu. 4WD | Radni kamion 4WD | Radni kamion je vodio. 4WD |
Daljinska vrata otvaranja i zatvaranja: | | | | | | | | | | | | | |
Daljinski pokretanje motora: | | | | | | | | | | | | | |
Vanjske značajke
Veličina i težina
Zadatak s pogonom na stražnji kotač
| LS 2WD | LS je oduzeo taksi. 2WD | LT1 2WD | LT1 Double Cab. 2WD | LT1 je vodio. 2WD | LT2 2WD | LT2 Double Cab. 2WD | LT2 je vodio. 2WD | LT3 2WD | LT3 Double Cab. 2WD | LT3 je vodio kabinu. 2WD | Radni kamion 2WD | Radni kamion je vodio. 2WD |
Broj vrata: | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Opremljena masa (s automatskim mjenjačem), kg: | 1515 | 1590.3 | 1515 | 1688.3 | 1590.3 | 1543.1 | 1715.9 | 1618 | 1543.1 | 1715.9 | 1618 | 1515 | 1590.3 |
Opremljena masa (s ručnim mjenjačem), kg: | 1498.2 | 1573.1 | 1498.2 | Nema podataka | 1573.1 | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | 1498.2 | 1573.1 |
Baza kotača, vidi: | 282.7 | 320 | 282.7 | 320 | 320 | 282.7 | 320 | 320 | 282.7 | 320 | 320 | 282.7 | 320 |
Dužina, vidi: | 488.7 | 526 | 488.7 | 526 | 526 | 488.7 | 526 | 526 | 488.7 | 526 | 526 | 488.7 | 526 |
Širina, vidi: | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 |
Visina, vidi: | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 165.6 | 164.8 | 164.8 | 165.6 | 164.8 | 164.8 | 165.6 | 164.8 | 164.8 | 164.8 |
Trag prednjih kotača, vidi: | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 |
Trag stražnjih kotača, vidi: | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 |
Okretanje, vidi: | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.3 | 18.5 | 18.5 | 19.3 | 18.5 | 18.5 | 19.3 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| Ls 4WD | LS je oduzeo taksi. 4WD | LT1 4WD | LT1 Double Cab. 4WD | LT1 je vodio. 4WD | LT2 4WD | LT2 Double Cab. 4WD | LT2 je vodio. 4WD | LT3 4WD | LT3 Double Cab. 4WD | LT3 je vodio kabinu. 4WD | Radni kamion 4WD | Radni kamion je vodio. 4WD |
Broj vrata: | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Opremljena masa (s automatskim mjenjačem), kg: | 1657 | 1730.5 | 1657 | 1842.5 | 1730.5 | 1685.1 | 1842.5 | 1758.6 | 1685.1 | 1842.5 | 1758.6 | 1657 | 1730.5 |
Opremljena masa (s ručnim mjenjačem), kg: | 1639.7 | 1713.2 | 1639.7 | Nema podataka | 1713.2 | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | 1639.7 | 1713.2 |
Baza kotača, vidi: | 282.7 | 320 | 282.7 | 320 | 320 | 282.7 | 320 | 320 | 282.7 | 320 | 320 | 282.7 | 320 |
Dužina, vidi: | 488.7 | 526 | 488.7 | 526 | 526 | 488.7 | 526 | 526 | 488.7 | 526 | 526 | 488.7 | 526 |
Širina, vidi: | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 |
Visina, vidi: | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 172.5 | 171.7 | 171.7 | 172.5 | 171.7 | 171.7 | 172.5 | 171.7 | 171.7 | 171.7 |
Trag prednjih kotača, vidi: | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 |
Trag stražnjih kotača, vidi: | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 |
Okretanje, vidi: | 20.1 | 19.1 | 20.1 | 19.6 | 19.1 | 20.1 | 19.6 | 19.1 | 20.1 | 19.6 | 19.1 | 20.1 | 19.1 |
Upravljač, ovjes i kočnice
Zadatak s pogonom na stražnji kotač
| LS 2WD | LS je oduzeo taksi. 2WD | LT1 2WD | LT1 Double Cab. 2WD | LT1 je vodio. 2WD | LT2 2WD | LT2 Double Cab. 2WD | LT2 je vodio. 2WD | LT3 2WD | LT3 Double Cab. 2WD | LT3 je vodio kabinu. 2WD | Radni kamion 2WD | Radni kamion je vodio. 2WD |
Promjer skretanja: | 12 | 13.5 | 12 | 13.5 | 13.5 | 12 | 13.5 | 13.5 | 12 | 13.5 | 13.5 | 12 | 13.5 |
Vrsta upravljanja: | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak |
Prednji ovjes: | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan |
Stražnji ovjes: | Uživo | Uživo | Uživo | Uživo | Uživo | Uživo | Uživo | Uživo | Uživo | Uživo | Uživo | Uživo | Uživo |
Veličina gume: | 205/75R15 | 205/75R15 | 225/75R15 | 225/75R15 | 225/75R15 | 225/75R15 | 225/75R15 | 225/75R15 | 225/75R15 | 225/75R15 | 225/75R15 | 205/75R15 | 205/75R15 |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
| Ls 4WD | LS je oduzeo taksi. 4WD | LT1 4WD | LT1 Double Cab. 4WD | LT1 je vodio. 4WD | LT2 4WD | LT2 Double Cab. 4WD | LT2 je vodio. 4WD | LT3 4WD | LT3 Double Cab. 4WD | LT3 je vodio kabinu. 4WD | Radni kamion 4WD | Radni kamion je vodio. 4WD |
Promjer skretanja: | 12.4 | 13.5 | 12.4 | 13.5 | 13.5 | 12.4 | 13.5 | 13.5 | 12.4 | 13.5 | 13.5 | 12.4 | 13.5 |
Vrsta upravljanja: | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak | Stalak |
Prednji ovjes: | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan | Neovisan |
Stražnji ovjes: | Uživo | Uživo | Uživo | Uživo | Uživo | Uživo | Uživo | Uživo | Uživo | Uživo | Uživo | Uživo | Uživo |
Veličina gume: | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 |
Vanjska rasvjeta
Zadatak s pogonom na stražnji kotač
| LS 2WD | LS je oduzeo taksi. 2WD | LT1 2WD | LT1 Double Cab. 2WD | LT1 je vodio. 2WD | LT2 2WD | LT2 Double Cab. 2WD | LT2 je vodio. 2WD | LT3 2WD | LT3 Double Cab. 2WD | LT3 je vodio kabinu. 2WD | Radni kamion 2WD | Radni kamion je vodio. 2WD |
Automatski korektor prednjih svjetala: | | | | | | | | | | | | | |
Day Light Lights: | | | | | | | | | | | | | |
Svjetla za maglu: | | | | | | | | | | | | | |
Xenon prednja svjetla: | | | | | | | | | | | | | |
Povratno osvjetljenje tijela u pikapu: | | | | | | | | | | | | | |
Kompletna verzija verzija s 4x4 pogonima
