Toyota Sienna Sienna Sienna 2006
Les données sur la configuration de base et facultative des modèles Toyota Sienna 2006 destinés au marché nord-américain (États-Unis, Canada).
Intérieur
Taille du salon
Achèvement des versions avec traction avant-roue
| CE 7 sièges | CE de 8 mois | LES 7 places | Le 8 sièges | Xle | XLE Limited |
Nombre de places: | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Plats supplémentaires: | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Distance entre le siège avant et le toit (cm): | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 100.3 |
Distance entre le siège arrière et le toit (cm): | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 98 |
Niches avant pour les jambes (cm): | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Les niches arrière pour les jambes (cm): | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 |
La largeur avant du salon au niveau de l'épaule (cm): | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 |
La largeur arrière du salon au niveau de l'épaule (cm): | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 |
La distance frontale entre les portes (cm): | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 |
La distance arrière entre les portes (cm): | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 |
Version complète de la version avec tous les roues motrices
| Le AWD | XLE AWD | XLE Limited AWD |
Nombre de places: | 7 | 7 | 7 |
Plats supplémentaires: | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Distance entre le siège avant et le toit (cm): | 106.7 | 106.7 | 100.3 |
Distance entre le siège arrière et le toit (cm): | 102.1 | 102.1 | 98 |
Niches avant pour les jambes (cm): | 109 | 109 | 109 |
Les niches arrière pour les jambes (cm): | 100.6 | 100.6 | 100.6 |
La largeur avant du salon au niveau de l'épaule (cm): | 162.1 | 162.1 | 162.1 |
La largeur arrière du salon au niveau de l'épaule (cm): | 164.8 | 164.8 | 164.8 |
La distance frontale entre les portes (cm): | 148.3 | 148.3 | 148.3 |
La distance arrière entre les portes (cm): | 171.5 | 171.5 | 171.5 |
Climatisation / climatisation
Achèvement des versions avec traction avant-roue
| CE 7 sièges | CE de 8 mois | LES 7 places | Le 8 sièges | Xle | XLE Limited |
Climatiseur: | | | | | | |
Contrôle climatique séparé avant: | | | | | | |
Version complète de la version avec tous les roues motrices
| Le AWD | XLE AWD | XLE Limited AWD |
Climatiseur: | | | |
Contrôle climatique séparé avant: | | | |
Caractéristiques internes
Achèvement des versions avec traction avant-roue
| CE 7 sièges | CE de 8 mois | LES 7 places | Le 8 sièges | Xle | XLE Limited |
Régulateur de vitesse: | | | | | | |
Tachymètre: | | | | | | |
Réglage du rouleau en hauteur: | | | | | | |
Réglage du rouleau par départ: | | | | | | |
Volant chauffé: | | | | | | |
Tapisserie en cuir du volant: | | | | | | |
Boutons de commande d'entraînement: | | | | | | |
Colonne de direction télescopique: | | | | | | |
Réglage de la position de pédale: | | | | | | |
Finition en bois: | | | | | | |
Pompage des pneus / affichage de pression: | | | | | | |
Ordinateur de bord: | | | | | | |
Version complète de la version avec tous les roues motrices
| Le AWD | XLE AWD | XLE Limited AWD |
Régulateur de vitesse: | | | |
Tachymètre: | | | |
Réglage du rouleau en hauteur: | | | |
Réglage du rouleau par départ: | | | |
Volant chauffé: | | | |
Tapisserie en cuir du volant: | | | |
Boutons de commande d'entraînement: | | | |
Colonne de direction télescopique: | | | |
Réglage de la position de pédale: | | | |
Finition en bois: | | | |
Pompage des pneus / affichage de pression: | | | |
Ordinateur de bord: | | | |
Son, connexion et divertissement
Achèvement des versions avec traction avant-roue
| CE 7 sièges | CE de 8 mois | LES 7 places | Le 8 sièges | Xle | XLE Limited |
Radio: | | | | | | |
Lecteur de cassettes: | | | | | | |
Lecteur CD: | | | | | | |
Changeur de CD: | | | | | | |
Lecteur de DVD: | | | | | | |
Mains libres (connexion forte): | | | | | | |
La navigation: | | | | | | |
Écouteurs / accessoires pour le son: | | | | | | |
Sabwofer: | | | | | | |
Version complète de la version avec tous les roues motrices
| Le AWD | XLE AWD | XLE Limited AWD |
Radio: | | | |
Lecteur de cassettes: | | | |
Lecteur CD: | | | |
Changeur de CD: | | | |
Lecteur de DVD: | | | |
Mains libres (connexion forte): | | | |
La navigation: | | | |
Écouteurs / accessoires pour le son: | | | |
Sabwofer: | | | |
Caractéristiques des sièges
Achèvement des versions avec traction avant-roue
| CE 7 sièges | CE de 8 mois | LES 7 places | Le 8 sièges | Xle | XLE Limited |
Electro Réglage du siège du conducteur: | | | | | | |
Soutils avant refroidissement: | | | | | | |
Chauffage des sièges avant: | | | | | | |
Support lombaire sur les sièges avant: | | | | | | |
Sièges avant avec mémoire: | | | | | | |
Siège avant inséparable (3 places): | | | | | | |
Appuyez sur le cuir de la cabine: | | | | | | |
Réglage électrique du siège passager: | | | | | | |
La possibilité de lancer la deuxième rangée de sièges: | | | | | | |
Les sièges de la deuxième rangée avec chauffage: | | | | | | |
Réglage électro des sièges de la deuxième rangée: | | | | | | |
Les sièges de la deuxième rangée avec possibilité de retrait: | | | | | | |
Sièges de troisième randonnée avec la possibilité de retirer: | | | | | | |
Version complète de la version avec tous les roues motrices
| Le AWD | XLE AWD | XLE Limited AWD |
Electro Réglage du siège du conducteur: | | | |
Soutils avant refroidissement: | | | |
Chauffage des sièges avant: | | | |
Support lombaire sur les sièges avant: | | | |
Sièges avant avec mémoire: | | | |
Siège avant inséparable (3 places): | | | |
Appuyez sur le cuir de la cabine: | | | |
Réglage électrique du siège passager: | | | |
La possibilité de lancer la deuxième rangée de sièges: | | | |
Les sièges de la deuxième rangée avec chauffage: | | | |
Réglage électro des sièges de la deuxième rangée: | | | |
Les sièges de la deuxième rangée avec possibilité de retrait: | | | |
Sièges de troisième randonnée avec la possibilité de retirer: | | | |
Tronc
Achèvement des versions avec traction avant-roue
| CE 7 sièges | CE de 8 mois | LES 7 places | Le 8 sièges | Xle | XLE Limited |
Revêtement de cargaison du coffre: | | | | | | |
Fixer pour le fret: | | | | | | |
Réseau de fret: | | | | | | |
Étagère supplémentaire: | | | | | | |
Pick-up stanni liner: | | | | | | |
Version complète de la version avec tous les roues motrices
| Le AWD | XLE AWD | XLE Limited AWD |
Revêtement de cargaison du coffre: | | | |
Fixer pour le fret: | | | |
Réseau de fret: | | | |
Étagère supplémentaire: | | | |
Pick-up stanni liner: | | | |
Toit
Achèvement des versions avec traction avant-roue
| CE 7 sièges | CE de 8 mois | LES 7 places | Le 8 sièges | Xle | XLE Limited |
Hatche électrique: | | | | | | |
Cabriolet: | | | | | | |
Luke avec une ouverture manuelle: | | | | | | |
Version complète de la version avec tous les roues motrices
| Le AWD | XLE AWD | XLE Limited AWD |
Hatche électrique: | | | |
Cabriolet: | | | |
Luke avec une ouverture manuelle: | | | |
Sécurité
Systèmes de verrouillage et de vol
Achèvement des versions avec traction avant-roue
| CE 7 sièges | CE de 8 mois | LES 7 places | Le 8 sièges | Xle | XLE Limited |
Serrures de sécurité "des enfants": | | | | | | |
Bloquant le côté arrière à la pickupa: | | | | | | |
Verrouillage central: | | | | | | |
Système anti-vol: | | | | | | |
Version complète de la version avec tous les roues motrices
| Le AWD | XLE AWD | XLE Limited AWD |
Serrures de sécurité "des enfants": | | | |
Bloquant le côté arrière à la pickupa: | | | |
Verrouillage central: | | | |
Système anti-vol: | | | |
Systèmes de freinage et de stabilisation
Achèvement des versions avec traction avant-roue
| CE 7 sièges | CE de 8 mois | LES 7 places | Le 8 sièges | Xle | XLE Limited |
Quatre roues motrices: | | | | | | |
ABS (Système de freinage anti-bloc): | | | | | | |
Déclaration automatique: | | | | | | |
EBA (aidant au freinage d'urgence): | | | | | | |
Différentiel pour une friction accrue: | | | | | | |
Verrouillage différentiel: | | | | | | |
Système antipobuxury: | | | | | | |
Excurs Système de stabilité (ESP): | | | | | | |
Version complète de la version avec tous les roues motrices
| Le AWD | XLE AWD | XLE Limited AWD |
Quatre roues motrices: | | | |
ABS (Système de freinage anti-bloc): | | | |
Déclaration automatique: | | | |
EBA (aidant au freinage d'urgence): | | | |
Différentiel pour une friction accrue: | | | |
Verrouillage différentiel: | | | |
Système antipobuxury: | | | |
Excurs Système de stabilité (ESP): | | | |
Systèmes de sécurité
Achèvement des versions avec traction avant-roue
| CE 7 sièges | CE de 8 mois | LES 7 places | Le 8 sièges | Xle | XLE Limited |
Oreiller de conduite (PB): | | | | | | |
Airbags du côté avant: | | | | | | |
PB côté avant avec la protection de la tête: | | | | | | |
Airbag de passagers avant: | | | | | | |
Rideaux avant de la sécurité: | | | | | | |
PB latéral sur le siège arrière: | | | | | | |
PB latéral avec la protection de la tête sur le siège arrière: | | | | | | |
Lyubes: | | | | | | |
Parctronics: | | | | | | |
Correctif: | | | | | | |
L'ouverture du coffre de l'intérieur: | | | | | | |
Version complète de la version avec tous les roues motrices
| Le AWD | XLE AWD | XLE Limited AWD |
Oreiller de conduite (PB): | | | |
Airbags du côté avant: | | | |
PB côté avant avec la protection de la tête: | | | |
Airbag de passagers avant: | | | |
Rideaux avant de la sécurité: | | | |
PB latéral sur le siège arrière: | | | |
PB latéral avec la protection de la tête sur le siège arrière: | | | |
Lyubes: | | | |
Parctronics: | | | |
Correctif: | | | |
L'ouverture du coffre de l'intérieur: | | | |
Télécommande
Achèvement des versions avec traction avant-roue
| CE 7 sièges | CE de 8 mois | LES 7 places | Le 8 sièges | Xle | XLE Limited |
Portes d'ouverture et de fermeture à distance: | | | | | | |
Démarrage du moteur distant: | | | | | | |
Version complète de la version avec tous les roues motrices
| Le AWD | XLE AWD | XLE Limited AWD |
Portes d'ouverture et de fermeture à distance: | | | |
Démarrage du moteur distant: | | | |
Caractéristiques externes
Taille et poids
Achèvement des versions avec traction avant-roue
| CE 7 sièges | CE de 8 mois | LES 7 places | Le 8 sièges | Xle | XLE Limited |
Nombre de portes: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Masse équipée (avec transmission automatique), kg: | 1877.9 | 1896 | 1877.9 | 1896 | 1930 | 1930 |
Masse équipée (avec transmission manuelle), kg: | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Base de roues, voir: | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
Longueur, voir: | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
Largeur, voir: | 196.6 | 196.6 | 196.6 | 196.6 | 196.6 | 196.6 |
Hauteur, voir: | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
La piste des roues avant, voir: | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 167.4 |
La piste des roues arrière, voir: | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 170.9 |
Autorisation, voir: | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Version complète de la version avec tous les roues motrices
| Le AWD | XLE AWD | XLE Limited AWD |
Nombre de portes: | 4 | 4 | 4 |
Masse équipée (avec transmission automatique), kg: | 1964.1 | 1998.1 | 1998.1 |
Masse équipée (avec transmission manuelle), kg: | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Base de roues, voir: | 303 | 303 | 303 |
Longueur, voir: | 508 | 508 | 508 |
Largeur, voir: | 196.6 | 196.6 | 196.6 |
Hauteur, voir: | 175 | 175 | 175 |
La piste des roues avant, voir: | 167.4 | 167.4 | 167.4 |
La piste des roues arrière, voir: | 170.9 | 170.9 | 170.9 |
Autorisation, voir: | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Volant, suspension et freins
Achèvement des versions avec traction avant-roue
| CE 7 sièges | CE de 8 mois | LES 7 places | Le 8 sièges | Xle | XLE Limited |
Le diamètre du tour: | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Type de direction: | Étagère | Étagère | Étagère | Étagère | Étagère | Étagère |
Suspension frontale: | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Indépendant |
Suspension arrière: | Semi | Semi | Semi | Semi | Semi | Semi |
La taille des pneus: | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 225 / 60R17 |
Version complète de la version avec tous les roues motrices
| Le AWD | XLE AWD | XLE Limited AWD |
Le diamètre du tour: | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Type de direction: | Étagère | Étagère | Étagère |
Suspension frontale: | Indépendant | Indépendant | Indépendant |
Suspension arrière: | Semi | Semi | Semi |
La taille des pneus: | 225 / 60R17 | 225 / 60R17 | 225 / 60R17 |
Éclairage externe
Achèvement des versions avec traction avant-roue
| CE 7 sièges | CE de 8 mois | LES 7 places | Le 8 sièges | Xle | XLE Limited |
Correcteur de phares automatique: | | | | | | |
Feux lumineux de jour: | | | | | | |
Feux de brouillard: | | | | | | |
Phares de xénon: | | | | | | |
Rétro-éclairage du corps dans le pick-up: | | | | | | |
Version complète de la version avec tous les roues motrices
| Le AWD | XLE AWD | XLE Limited AWD |
Correcteur de phares automatique: | | | |
Feux lumineux de jour: | | | |
Feux de brouillard: | | | |
Phares de xénon: | | | |
Rétro-éclairage du corps dans le pick-up: | | | |
Extérieur
Achèvement des versions avec traction avant-roue
| CE 7 sièges | CE de 8 mois | LES 7 places | Le 8 sièges | Xle | XLE Limited |
Étapes latérales: | | | | | | |
Spoiler avant: | | | | | | |
Le becquet arrière: | | | | | | |
Protection du moteur ou protection inférieure: | | | | | | |
Vaporisateur: | | | | | | |
Déflecteur d'air ou tampon convertible: | | | | | | |
Portes électriques coulissantes: | | | | | | |
L'ouverture du coffre: | | | | | | |
Version complète de la version avec tous les roues motrices
| Le AWD | XLE AWD | XLE Limited AWD |
Étapes latérales: | | | |
Spoiler avant: | | | |
Le becquet arrière: | | | |
Protection du moteur ou protection inférieure: | | | |
Vaporisateur: | | | |
Déflecteur d'air ou tampon convertible: | | | |
Portes électriques coulissantes: | | | |
L'ouverture du coffre: | | | |
Roues et pneus
Achèvement des versions avec traction avant-roue
| CE 7 sièges | CE de 8 mois | LES 7 places | Le 8 sièges | Xle | XLE Limited |
Roues en alliage: | | | | | | |
Disques chromés: | | | | | | |
Roue de secours pleine taille: | | | | | | |
Exécutez des pneus plats: | | | | | | |
Roues en acier: | | | | | | |
Version complète de la version avec tous les roues motrices
| Le AWD | XLE AWD | XLE Limited AWD |
Roues en alliage: | | | |
Disques chromés: | | | |
Roue de secours pleine taille: | | | |
Exécutez des pneus plats: | | | |
Roues en acier: | | | |
Remorquage
Achèvement des versions avec traction avant-roue
| CE 7 sièges | CE de 8 mois | LES 7 places | Le 8 sièges | Xle | XLE Limited |
La faculté: | | | | | | |
Emballage de remorquage: | | | | | | |
Version complète de la version avec tous les roues motrices
| Le AWD | XLE AWD | XLE Limited AWD |
La faculté: | | | |
Emballage de remorquage: | | | |