Complete Set Saturn Vue American depuis juillet 2001
Données sur la configuration de base et optionnelle des modèles Saturn Vue depuis juillet 2001 destinés au marché nord-américain (États-Unis, Canada).
Intérieur
Taille de salon
Versions de colis avec le lecteur frontal
| 2WD. |
Nombre de places: | 5 |
Lieux supplémentaires: | Il n'y a pas de données |
La distance entre le siège avant du toit (cm): | 102.6 |
Distance de la siège arrière au toit (voir): | 101.3 |
Niches avant pour les jambes (cm): | 104.6 |
Niches arrière pour les jambes (cm): | 92.5 |
Largeur du salon avant au niveau de l'épaule (cm): | 140.7 |
Largeur de salon arrière au niveau de l'épaule (cm): | 140.5 |
Distance avant entre les portes (cm): | 135.4 |
Distance arrière entre les portes (cm): | 134.9 |
Versions de la roue en ligne
| AWD. | AWD V6. |
Nombre de places: | 5 | 5 |
Lieux supplémentaires: | Il n'y a pas de données | Il n'y a pas de données |
La distance entre le siège avant du toit (cm): | 102.6 | 102.6 |
Distance de la siège arrière au toit (voir): | 101.3 | 101.3 |
Niches avant pour les jambes (cm): | 104.6 | 104.6 |
Niches arrière pour les jambes (cm): | 92.5 | 92.5 |
Largeur du salon avant au niveau de l'épaule (cm): | 140.7 | 140.7 |
Largeur de salon arrière au niveau de l'épaule (cm): | 140.5 | 140.5 |
Distance avant entre les portes (cm): | 135.4 | 135.4 |
Distance arrière entre les portes (cm): | 134.9 | 134.9 |
Climatisation / Contrôle climatique
Versions de colis avec le lecteur frontal
| 2WD. |
Climatisation: | |
Contrôle climatique séparé avant: | |
Versions de la roue en ligne
| AWD. | AWD V6. |
Climatisation: | | |
Contrôle climatique séparé avant: | | |
Caractéristiques internes
Versions de colis avec le lecteur frontal
| 2WD. |
Régulateur de vitesse: | |
Tachymètre: | |
Réglage de la conduite en hauteur: | |
Réglage du volant: | |
Volant chauffé: | |
Direction assistée en cuir: | |
Boutons de commande sur le volant: | |
Colonne de direction télescopique: | |
Ajustement électro des pédales: | |
Finition en bois: | |
Plaque de pneu / affichage de pression: | |
Ordinateur de bord: | |
Versions de la roue en ligne
| AWD. | AWD V6. |
Régulateur de vitesse: | | |
Tachymètre: | | |
Réglage de la conduite en hauteur: | | |
Réglage du volant: | | |
Volant chauffé: | | |
Direction assistée en cuir: | | |
Boutons de commande sur le volant: | | |
Colonne de direction télescopique: | | |
Ajustement électro des pédales: | | |
Finition en bois: | | |
Plaque de pneu / affichage de pression: | | |
Ordinateur de bord: | | |
Son, communication et divertissement
Versions de colis avec le lecteur frontal
| 2WD. |
Radio: | |
Lecteur de cassettes: | |
Lecteur CD: | |
Changeur de CD: | |
Lecteur de DVD: | |
Mains libres: | |
La navigation: | |
Casque / Accessoires pour son: | |
Subwoofer: | |
Versions de la roue en ligne
| AWD. | AWD V6. |
Radio: | | |
Lecteur de cassettes: | | |
Lecteur CD: | | |
Changeur de CD: | | |
Lecteur de DVD: | | |
Mains libres: | | |
La navigation: | | |
Casque / Accessoires pour son: | | |
Subwoofer: | | |
Caractéristiques du siège
Versions de colis avec le lecteur frontal
| 2WD. |
Réglage du conducteur électrique: | |
Refroidissement des sièges avant: | |
Sièges avant chauffants: | |
Support lombaire sur les sièges avant: | |
Sièges avant avec mémoire: | |
Siège non impodé (3 places): | |
Résultats du cuir de la cabine: | |
Réglage du siège de passager électrique: | |
La capacité de plier la deuxième rangée de sièges: | |
Siège de la deuxième rangée chauffée: | |
Réglage des sièges électriques de la deuxième ligne: | |
Siège de deuxième rangée avec opportunité de retrait: | |
Les sièges de la troisième rangée avec la capacité de supprimer: | |
Versions de la roue en ligne
| AWD. | AWD V6. |
Réglage du conducteur électrique: | | |
Refroidissement des sièges avant: | | |
Sièges avant chauffants: | | |
Support lombaire sur les sièges avant: | | |
Sièges avant avec mémoire: | | |
Siège non impodé (3 places): | | |
Résultats du cuir de la cabine: | | |
Réglage du siège de passager électrique: | | |
La capacité de plier la deuxième rangée de sièges: | | |
Siège de la deuxième rangée chauffée: | | |
Réglage des sièges électriques de la deuxième ligne: | | |
Siège de deuxième rangée avec opportunité de retrait: | | |
Les sièges de la troisième rangée avec la capacité de supprimer: | | |
Tronc
Versions de colis avec le lecteur frontal
| 2WD. |
Revêtement de cargaison de tronc: | |
Mont pour la cargaison: | |
Réseau de chargement: | |
Étagère supplémentaire: | |
Cueillir des linge de lit: | |
Versions de la roue en ligne
| AWD. | AWD V6. |
Revêtement de cargaison de tronc: | | |
Mont pour la cargaison: | | |
Réseau de chargement: | | |
Étagère supplémentaire: | | |
Cueillir des linge de lit: | | |
Toit
Versions de colis avec le lecteur frontal
| 2WD. |
Hachelie électrique: | |
Cabriolet: | |
Trappe manuelle: | |
Versions de la roue en ligne
| AWD. | AWD V6. |
Hachelie électrique: | | |
Cabriolet: | | |
Trappe manuelle: | | |
Sécurité
Châteaux et système anti-vol
Versions de colis avec le lecteur frontal
| 2WD. |
La porte verrouille la sécurité "des enfants": | |
Board bloqué à la pick-up: | |
Verrouillage central: | |
Système anti-vol: | |
Versions de la roue en ligne
| AWD. | AWD V6. |
La porte verrouille la sécurité "des enfants": | | |
Board bloqué à la pick-up: | | |
Verrouillage central: | | |
Système anti-vol: | | |
Systèmes de freins et de stabilisation
Versions de colis avec le lecteur frontal
| 2WD. |
Quatre roues motrices: | |
ABS (système de freinage antiblocage): | |
Maintenance automatique du jeu: | |
EBA (système d'assistance de freinage d'urgence): | |
Augmentation du différentiel de friction: | |
Blocage du différentiel: | |
Système anti-glissement: | |
La stabilité du système (ESP): | |
Versions de la roue en ligne
| AWD. | AWD V6. |
Quatre roues motrices: | | |
ABS (système de freinage antiblocage): | | |
Maintenance automatique du jeu: | | |
EBA (système d'assistance de freinage d'urgence): | | |
Augmentation du différentiel de friction: | | |
Blocage du différentiel: | | |
Système anti-glissement: | | |
La stabilité du système (ESP): | | |
Systèmes de sécurité
Versions de colis avec le lecteur frontal
| 2WD. |
Airbag conducteur (PB): | |
Airbags latéraux avant: | |
Face avant PB avec protection de la tête: | |
airbag passager avant: | |
rideaux de sécurité avant: | |
Côté PB dans les sièges arrière: | |
Côté PB avec protection de la tête dans les sièges arrière: | |
Source de courant: | |
Parktronic: | |
Trousse de premiers secours: | |
L'ouverture du coffre de l'intérieur: | |
Versions de la roue en ligne
| AWD. | AWD V6. |
Airbag conducteur (PB): | | |
Airbags latéraux avant: | | |
Face avant PB avec protection de la tête: | | |
airbag passager avant: | | |
rideaux de sécurité avant: | | |
Côté PB dans les sièges arrière: | | |
Côté PB avec protection de la tête dans les sièges arrière: | | |
Source de courant: | | |
Parktronic: | | |
Trousse de premiers secours: | | |
L'ouverture du coffre de l'intérieur: | | |
Télécommande
Versions de colis avec le lecteur frontal
| 2WD. |
portes d'ouverture et de fermeture à distance: | |
Moteur de démarrage à distance: | |
Versions de la roue en ligne
| AWD. | AWD V6. |
portes d'ouverture et de fermeture à distance: | | |
Moteur de démarrage à distance: | | |
Caractéristiques externes
Taille et poids
Versions de colis avec le lecteur frontal
| 2WD. |
Nombre de portes: | 4 |
Circuit poids (avec la boîte automatique), en kg: | 1467.8 |
Circuit de masse (avec MCPP), kg: | 1442 |
Empattement, voir: | 270.8 |
Longueur, cm: | 460.5 |
Largeur, voir: | 181.6 |
Hauteur (cm: | 168.9 |
piste agricole, voir: | 154.9 |
Hauteur des roues arrière, voir: | 154.9 |
Dédouanement, voir: | 20.3 |
Versions de la roue en ligne
| AWD. | AWD V6. |
Nombre de portes: | 4 | 4 |
Circuit poids (avec la boîte automatique), en kg: | 1524.5 | 1583.5 |
Circuit de masse (avec MCPP), kg: | Il n'y a pas de données | Il n'y a pas de données |
Empattement, voir: | 270.8 | 270.8 |
Longueur, cm: | 460.5 | 460.5 |
Largeur, voir: | 181.6 | 181.6 |
Hauteur (cm: | 168.9 | 168.9 |
piste agricole, voir: | 154.9 | 154.9 |
Hauteur des roues arrière, voir: | 154.9 | 154.9 |
Dédouanement, voir: | 20.3 | 20.3 |
Volant, suspension et freins
Versions de colis avec le lecteur frontal
| 2WD. |
Diamètre de l'inversion: | 11.6 |
Type de direction: | Étagère |
Suspension frontale: | Indépendant |
Suspension arrière: | Indépendant |
La taille des pneus: | 215 / 70R16. |
Versions de la roue en ligne
| AWD. | AWD V6. |
Diamètre de l'inversion: | 11.6 | 11.6 |
Type de direction: | Étagère | Étagère |
Suspension frontale: | Indépendant | Indépendant |
Suspension arrière: | Indépendant | Indépendant |
La taille des pneus: | 235 / 65R16. | 235 / 65R16. |
Éclairage externe
Versions de colis avec le lecteur frontal
| 2WD. |
Correcteur automatique des phares: | |
lumières lumière du jour: | |
Feux de brouillard: | |
Les phares au xénon: | |
éclairage du corps de ramassage: | |
Versions de la roue en ligne
| AWD. | AWD V6. |
Correcteur automatique des phares: | | |
lumières lumière du jour: | | |
Feux de brouillard: | | |
Les phares au xénon: | | |
éclairage du corps de ramassage: | | |
Extérieur
Versions de colis avec le lecteur frontal
| 2WD. |
étapes secondaires: | |
Spoiler avant: | |
Aileron arrière: | |
Protection du moteur ou la protection de fond: | |
Garde-boue: | |
déflecteur d'air ou tampon pour cabriolets: | |
Portes coulissantes électriques: | |
tronc d'ouverture d'entraînement électrique: | |
Versions de la roue en ligne
| AWD. | AWD V6. |
étapes secondaires: | | |
Spoiler avant: | | |
Aileron arrière: | | |
Protection du moteur ou la protection de fond: | | |
Garde-boue: | | |
déflecteur d'air ou tampon pour cabriolets: | | |
Portes coulissantes électriques: | | |
tronc d'ouverture d'entraînement électrique: | | |
Roues et pneus
Versions de colis avec le lecteur frontal
| 2WD. |
Jantes en aluminium: | |
disques Chrome: | |
Pleine grandeur de roue de secours: | |
Pneus Run Flat: | |
roues en acier: | |
Versions de la roue en ligne
| AWD. | AWD V6. |
Jantes en aluminium: | | |
disques Chrome: | | |
Pleine grandeur de roue de secours: | | |
Pneus Run Flat: | | |
roues en acier: | | |
Remorquage
Versions de colis avec le lecteur frontal
| 2WD. |
Hardkop: | |
Ensemble de remorquage: | |
Versions de la roue en ligne
| AWD. | AWD V6. |
Hardkop: | | |
Ensemble de remorquage: | | |