Équipement Mercedes Viano 2010 - N.V. diesel
Les données sur la configuration de base et en option des modèles Mercedes-Benz Viano 2010 - N.V. diesel.
Son, communication et divertissement
Modifications: | 2.0 CDI 4Matic AMBIENTE transmission automatique | 2.0 CDI 4Matic transf automatique | 2.0 CDI transmission automatique AMBIENTE | 2.0 CDI transf automatique | 2.0 CDI Ambiente MCPP | 2.0 CDI MCPP Tendance | 2.2 CDI 4Matic transmission automatique AMBIENTE | 2.2 CDI 4Matic transmission automatique tendance | 2.2 CDI transmission automatique AMBIENTE | 2.2 CDI TREND transmission automatique | 2.2 CDI Ambiente MCPP | 2.2 CDI MCPP Tendance | 3,0 CDI AMBIENTE transmission automatique | 3.0 CDI transf automatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio 50 APS: | ||||||||||||||
Ordinateur de bord: | ||||||||||||||
Commande vocale: | ||||||||||||||
Plusieurs: |
Il y a | Non | Option | Il n'y a pas de données |
Intérieur
Modifications: | 2.0 CDI 4Matic AMBIENTE transmission automatique | 2.0 CDI 4Matic transf automatique | 2.0 CDI transmission automatique AMBIENTE | 2.0 CDI transf automatique | 2.0 CDI Ambiente MCPP | 2.0 CDI MCPP Tendance | 2.2 CDI 4Matic transmission automatique AMBIENTE | 2.2 CDI 4Matic transmission automatique tendance | 2.2 CDI transmission automatique AMBIENTE | 2.2 CDI TREND transmission automatique | 2.2 CDI Ambiente MCPP | 2.2 CDI MCPP Tendance | 3,0 CDI AMBIENTE transmission automatique | 3.0 CDI transf automatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat du cuir de la cabine: | ||||||||||||||
Tissu d'ameublement de la cabine: | ||||||||||||||
rideau Bugging: |
Il y a | Non | Option | Il n'y a pas de données |
Confort
Modifications: | 2.0 CDI 4Matic AMBIENTE transmission automatique | 2.0 CDI 4Matic transf automatique | 2.0 CDI transmission automatique AMBIENTE | 2.0 CDI transf automatique | 2.0 CDI Ambiente MCPP | 2.0 CDI MCPP Tendance | 2.2 CDI 4Matic transmission automatique AMBIENTE | 2.2 CDI 4Matic transmission automatique tendance | 2.2 CDI transmission automatique AMBIENTE | 2.2 CDI TREND transmission automatique | 2.2 CDI Ambiente MCPP | 2.2 CDI MCPP Tendance | 3,0 CDI AMBIENTE transmission automatique | 3.0 CDI transf automatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assombrissement automatique Rétroviseur intérieur salon: | ||||||||||||||
Capteurs de pluie et de la lumière: | ||||||||||||||
Contrôle du climat: | ||||||||||||||
Climatisation: | ||||||||||||||
Miroirs chauffés: | ||||||||||||||
Sièges avant chauffants: | ||||||||||||||
Réglage de la conduite en hauteur: | ||||||||||||||
miroirs pliés: | ||||||||||||||
Alimentation (avant): | ||||||||||||||
Colonne de direction télescopique: | ||||||||||||||
Electro ajustement des miroirs latéraux: | ||||||||||||||
Réglage du conducteur électrique: |
Il y a | Non | Option | Il n'y a pas de données |
Éclairage
Modifications: | 2.0 CDI 4Matic AMBIENTE transmission automatique | 2.0 CDI 4Matic transf automatique | 2.0 CDI transmission automatique AMBIENTE | 2.0 CDI transf automatique | 2.0 CDI Ambiente MCPP | 2.0 CDI MCPP Tendance | 2.2 CDI 4Matic transmission automatique AMBIENTE | 2.2 CDI 4Matic transmission automatique tendance | 2.2 CDI transmission automatique AMBIENTE | 2.2 CDI TREND transmission automatique | 2.2 CDI Ambiente MCPP | 2.2 CDI MCPP Tendance | 3,0 CDI AMBIENTE transmission automatique | 3.0 CDI transf automatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phares halogènes: | ||||||||||||||
Lave-phares: | ||||||||||||||
Feux de brouillard: |
Il y a | Non | Option | Il n'y a pas de données |
sécurité passive
Modifications: | 2.0 CDI 4Matic AMBIENTE transmission automatique | 2.0 CDI 4Matic transf automatique | 2.0 CDI transmission automatique AMBIENTE | 2.0 CDI transf automatique | 2.0 CDI Ambiente MCPP | 2.0 CDI MCPP Tendance | 2.2 CDI 4Matic transmission automatique AMBIENTE | 2.2 CDI 4Matic transmission automatique tendance | 2.2 CDI transmission automatique AMBIENTE | 2.2 CDI TREND transmission automatique | 2.2 CDI Ambiente MCPP | 2.2 CDI MCPP Tendance | 3,0 CDI AMBIENTE transmission automatique | 3.0 CDI transf automatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbag conducteur: | ||||||||||||||
Airbag passager: | ||||||||||||||
ceintures de protection: | ||||||||||||||
rideaux de sécurité: |
Il y a | Non | Option | Il n'y a pas de données |
Systèmes anti-vol
Modifications: | 2.0 CDI 4Matic AMBIENTE transmission automatique | 2.0 CDI 4Matic transf automatique | 2.0 CDI transmission automatique AMBIENTE | 2.0 CDI transf automatique | 2.0 CDI Ambiente MCPP | 2.0 CDI MCPP Tendance | 2.2 CDI 4Matic transmission automatique AMBIENTE | 2.2 CDI 4Matic transmission automatique tendance | 2.2 CDI transmission automatique AMBIENTE | 2.2 CDI TREND transmission automatique | 2.2 CDI Ambiente MCPP | 2.2 CDI MCPP Tendance | 3,0 CDI AMBIENTE transmission automatique | 3.0 CDI transf automatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signalisation: | ||||||||||||||
Verrouillage centralisé avec télécommande: |
Il y a | Non | Option | Il n'y a pas de données |
Les systèmes de sécurité et de suspension
Modifications: | 2.0 CDI 4Matic AMBIENTE transmission automatique | 2.0 CDI 4Matic transf automatique | 2.0 CDI transmission automatique AMBIENTE | 2.0 CDI transf automatique | 2.0 CDI Ambiente MCPP | 2.0 CDI MCPP Tendance | 2.2 CDI 4Matic transmission automatique AMBIENTE | 2.2 CDI 4Matic transmission automatique tendance | 2.2 CDI transmission automatique AMBIENTE | 2.2 CDI TREND transmission automatique | 2.2 CDI Ambiente MCPP | 2.2 CDI MCPP Tendance | 3,0 CDI AMBIENTE transmission automatique | 3.0 CDI transf automatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBA (système de contrôle de pression de freinage) :: | ||||||||||||||
EBD (frein système de distribution de force) :: | ||||||||||||||
ESP (système de stabilisation dynamique) :: | ||||||||||||||
ABS (système de freinage antiblocage): | ||||||||||||||
Système antidérapant: |
Il y a | Non | Option | Il n'y a pas de données |
Extérieur
Modifications: | 2.0 CDI 4Matic AMBIENTE transmission automatique | 2.0 CDI 4Matic transf automatique | 2.0 CDI transmission automatique AMBIENTE | 2.0 CDI transf automatique | 2.0 CDI Ambiente MCPP | 2.0 CDI MCPP Tendance | 2.2 CDI 4Matic transmission automatique AMBIENTE | 2.2 CDI 4Matic transmission automatique tendance | 2.2 CDI transmission automatique AMBIENTE | 2.2 CDI TREND transmission automatique | 2.2 CDI Ambiente MCPP | 2.2 CDI MCPP Tendance | 3,0 CDI AMBIENTE transmission automatique | 3.0 CDI transf automatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le côté gauche de la porte coulissante: | ||||||||||||||
Roues en alliage: | ||||||||||||||
Couleur métallisée: | ||||||||||||||
Un toit avec vue panoramique: | ||||||||||||||
répéteurs de rotation des miroirs latéraux: | ||||||||||||||
Rails de toit: | ||||||||||||||
Disques en acier: | ||||||||||||||
verres teintés: | ||||||||||||||
Hardkop: |
Il y a | Non | Option | Il n'y a pas de données |