Equipement Ford Excursion American 2000
Données sur la configuration de base et optionnelle des modèles Ford Excursion 2000 destinés au marché nord-américain (États-Unis, Canada).
Intérieur
Taille de salon
Versions de traction arrière
| Limitée 2WD. | XLT 2WD. |
Nombre de places: | 8 | 9 |
Lieux supplémentaires: | Il n'y a pas de données | 8 |
Distance des sièges avant des toits (cm): | 104.1 | 104.1 |
Distance de la siège arrière au toit (voir): | 104.4 | 104.4 |
Niches de la jambe avant (cm): | 107.4 | 107.4 |
Niches arrière pour les jambes (cm): | 102.9 | 102.9 |
La largeur avant du salon au niveau de l'épaule (cm): | 173.5 | 173.5 |
Largeur du salon arrière au niveau de l'épaule (cm): | 170.2 | 170.2 |
Distance avant entre les portes (cm): | 171.5 | 171.5 |
Distance arrière entre les portes (cm): | 169.9 | 169.9 |
Versions de colis avec lecteur 4x4
| Limité 4wd. | XLT 4WD. |
Nombre de places: | 8 | 9 |
Lieux supplémentaires: | Il n'y a pas de données | 8 |
Distance des sièges avant des toits (cm): | 104.1 | 104.1 |
Distance de la siège arrière au toit (voir): | 104.4 | 104.4 |
Niches de la jambe avant (cm): | 107.4 | 107.4 |
Niches arrière pour les jambes (cm): | 102.9 | 102.9 |
La largeur avant du salon au niveau de l'épaule (cm): | 173.5 | 173.5 |
Largeur du salon arrière au niveau de l'épaule (cm): | 170.2 | 170.2 |
Distance avant entre les portes (cm): | 171.5 | 171.5 |
Distance arrière entre les portes (cm): | 169.9 | 169.9 |
Climatisation / Contrôle climatique
Versions de traction arrière
| Limitée 2WD. | XLT 2WD. |
Climatisation: | | |
Contrôle climatique séparé avant: | | |
Versions de colis avec lecteur 4x4
| Limité 4wd. | XLT 4WD. |
Climatisation: | | |
Contrôle climatique séparé avant: | | |
Caractéristiques internes
Versions de traction arrière
| Limitée 2WD. | XLT 2WD. |
Régulateur de vitesse: | | |
Tachymètre: | | |
Réglage de la conduite en hauteur: | | |
Réglage du volant: | | |
Volant chauffé: | | |
Grille de puissance en cuir: | | |
Boutons de commande sur le volant: | | |
Colonne de direction télescopique: | | |
Ajustement électro des pédales: | | |
Finition en bois: | | |
Plaque de pneu / affichage de la pression: | | |
Ordinateur de bord: | | |
Versions de colis avec lecteur 4x4
| Limité 4wd. | XLT 4WD. |
Régulateur de vitesse: | | |
Tachymètre: | | |
Réglage de la conduite en hauteur: | | |
Réglage du volant: | | |
Volant chauffé: | | |
Grille de puissance en cuir: | | |
Boutons de commande sur le volant: | | |
Colonne de direction télescopique: | | |
Ajustement électro des pédales: | | |
Finition en bois: | | |
Plaque de pneu / affichage de la pression: | | |
Ordinateur de bord: | | |
Son, communication et divertissement
Versions de traction arrière
| Limitée 2WD. | XLT 2WD. |
Radio: | | |
Lecteur de cassettes: | | |
Lecteur CD: | | |
Changeur de CD: | | |
Lecteur de DVD: | | |
Mains libres: | | |
La navigation: | | |
Casque / Accessoires pour son: | | |
Subwoofer: | | |
Versions de colis avec lecteur 4x4
| Limité 4wd. | XLT 4WD. |
Radio: | | |
Lecteur de cassettes: | | |
Lecteur CD: | | |
Changeur de CD: | | |
Lecteur de DVD: | | |
Mains libres: | | |
La navigation: | | |
Casque / Accessoires pour son: | | |
Subwoofer: | | |
Caractéristiques du siège
Versions de traction arrière
| Limitée 2WD. | XLT 2WD. |
Réglage du conducteur électrique: | | |
Refroidissement du siège avant: | | |
Sièges avant chauffants: | | |
Support lombaire sur les sièges avant: | | |
Sièges avant avec mémoire: | | |
Siège injectable avant (3 places): | | |
Résultat du cuir de la cabine: | | |
Réglage du siège de passager électrique: | | |
La capacité de plier la deuxième rangée de sièges: | | |
Les sièges de la deuxième rangée chauffaient: | | |
Sièges électriques Réglage de la deuxième ligne: | | |
Siège de deuxième rangée avec suppression: | | |
Les sièges de la troisième rangée avec la capacité de supprimer: | | |
Versions de colis avec lecteur 4x4
| Limité 4wd. | XLT 4WD. |
Réglage du conducteur électrique: | | |
Refroidissement du siège avant: | | |
Sièges avant chauffants: | | |
Support lombaire sur les sièges avant: | | |
Sièges avant avec mémoire: | | |
Siège injectable avant (3 places): | | |
Résultat du cuir de la cabine: | | |
Réglage du siège de passager électrique: | | |
La capacité de plier la deuxième rangée de sièges: | | |
Les sièges de la deuxième rangée chauffaient: | | |
Sièges électriques Réglage de la deuxième ligne: | | |
Siège de deuxième rangée avec suppression: | | |
Les sièges de la troisième rangée avec la capacité de supprimer: | | |
Tronc
Versions de traction arrière
| Limitée 2WD. | XLT 2WD. |
Revêtement de cargaison de coffre: | | |
Mont pour la cargaison: | | |
Réseau de chargement: | | |
Étagère supplémentaire: | | |
Cueillir des linge de lit: | | |
Versions de colis avec lecteur 4x4
| Limité 4wd. | XLT 4WD. |
Revêtement de cargaison de coffre: | | |
Mont pour la cargaison: | | |
Réseau de chargement: | | |
Étagère supplémentaire: | | |
Cueillir des linge de lit: | | |
Toit
Versions de traction arrière
| Limitée 2WD. | XLT 2WD. |
Trappe électrique: | | |
Cabriolet: | | |
Hatch manuelle: | | |
Versions de colis avec lecteur 4x4
| Limité 4wd. | XLT 4WD. |
Trappe électrique: | | |
Cabriolet: | | |
Hatch manuelle: | | |
Sécurité
Châteaux et système anti-vol
Versions de traction arrière
| Limitée 2WD. | XLT 2WD. |
La porte verrouille la sécurité "des enfants": | | |
Board bloqué à la pick-up: | | |
Verrouillage central: | | |
Système anti-vol: | | |
Versions de colis avec lecteur 4x4
| Limité 4wd. | XLT 4WD. |
La porte verrouille la sécurité "des enfants": | | |
Board bloqué à la pick-up: | | |
Verrouillage central: | | |
Système anti-vol: | | |
Systèmes de freins et de stabilisation
Versions de traction arrière
| Limitée 2WD. | XLT 2WD. |
Quatre roues motrices: | | |
ABS (système de freinage antiblocage): | | |
Maintenance automatique du jeu: | | |
EBA (système de freinage d'urgence): | | |
Différentiel de friction accrue: | | |
Verrouillage différentiel: | | |
Système antidérapant: | | |
Stabilité du système (ESP): | | |
Versions de colis avec lecteur 4x4
| Limité 4wd. | XLT 4WD. |
Quatre roues motrices: | | |
ABS (système de freinage antiblocage): | | |
Maintenance automatique du jeu: | | |
EBA (système de freinage d'urgence): | | |
Différentiel de friction accrue: | | |
Verrouillage différentiel: | | |
Système antidérapant: | | |
Stabilité du système (ESP): | | |
Systèmes de sécurité
Versions de traction arrière
| Limitée 2WD. | XLT 2WD. |
Airbag conducteur (PB): | | |
Airbags latéraux avant: | | |
La face avant pb avec protection de la tête: | | |
Airbag passager avant: | | |
Rideaux de sécurité avant: | | |
Latéral pb dans le dossier: | | |
PB PB avec protection de la tête dans le dos: | | |
Source de courant: | | |
Parktronic: | | |
Trousse de premiers secours: | | |
Ouvrir le coffre de l'intérieur: | | |
Versions de colis avec lecteur 4x4
| Limité 4wd. | XLT 4WD. |
Airbag conducteur (PB): | | |
Airbags latéraux avant: | | |
La face avant pb avec protection de la tête: | | |
Airbag passager avant: | | |
Rideaux de sécurité avant: | | |
Latéral pb dans le dossier: | | |
PB PB avec protection de la tête dans le dos: | | |
Source de courant: | | |
Parktronic: | | |
Trousse de premiers secours: | | |
Ouvrir le coffre de l'intérieur: | | |
Télécommande
Versions de traction arrière
| Limitée 2WD. | XLT 2WD. |
Portes d'ouverture et de fermeture à distance: | | |
Démarrage du moteur à distance: | | |
Versions de colis avec lecteur 4x4
| Limité 4wd. | XLT 4WD. |
Portes d'ouverture et de fermeture à distance: | | |
Démarrage du moteur à distance: | | |
Caractéristiques externes
Taille et poids
Versions de traction arrière
| Limitée 2WD. | XLT 2WD. |
Nombre de portes: | 4 | 4 |
Poids du circuit (avec transmission automatique), kg: | 3012.8 | 2998.2 |
Masse de circuit (avec MCPP), kg: | Il n'y a pas de données | Il n'y a pas de données |
Base de roue, voir: | 348.2 | 348.2 |
Longueur, cm: | 575.8 | 575.8 |
Largeur, voir: | 203.2 | 203.2 |
Hauteur (cm: | 196.1 | 196.1 |
Piste agricole, cm: | 173.7 | 173.7 |
Pas de roues arrière, voir: | 173 | 173 |
Liquidation, voir: | Il n'y a pas de données | Il n'y a pas de données |
Versions de colis avec lecteur 4x4
| Limité 4wd. | XLT 4WD. |
Nombre de portes: | 4 | 4 |
Poids du circuit (avec transmission automatique), kg: | 3260.4 | 3245.9 |
Masse de circuit (avec MCPP), kg: | Il n'y a pas de données | Il n'y a pas de données |
Base de roue, voir: | 348.2 | 348.2 |
Longueur, cm: | 575.8 | 575.8 |
Largeur, voir: | 203.2 | 203.2 |
Hauteur (cm: | 203.7 | 203.7 |
Piste agricole, cm: | 173.7 | 173.7 |
Pas de roues arrière, voir: | 173 | 173 |
Liquidation, voir: | Il n'y a pas de données | Il n'y a pas de données |
Volant, suspension et freins
Versions de traction arrière
| Limitée 2WD. | XLT 2WD. |
Diamètre du renversement: | 14.4 | 14.4 |
Type de direction: | Étagère | Étagère |
Suspension frontale: | Habitent. | Indépendant |
Suspension arrière: | Habitent. | Habitent. |
La taille des pneus: | 265 / 75R16. | 265 / 75R16. |
Versions de colis avec lecteur 4x4
| Limité 4wd. | XLT 4WD. |
Diamètre du renversement: | 14.9 | 14.9 |
Type de direction: | Étagère | Étagère |
Suspension frontale: | Habitent. | Indépendant |
Suspension arrière: | Habitent. | Habitent. |
La taille des pneus: | 265 / 75R16. | 265 / 75R16. |
Éclairage externe
Versions de traction arrière
| Limitée 2WD. | XLT 2WD. |
Correcteur automatique du phare: | | |
Lumière du jour: | | |
Feux de brouillard: | | |
Phare Xenon: | | |
Illumination de ramassage: | | |
Versions de colis avec lecteur 4x4
| Limité 4wd. | XLT 4WD. |
Correcteur automatique du phare: | | |
Lumière du jour: | | |
Feux de brouillard: | | |
Phare Xenon: | | |
Illumination de ramassage: | | |
Extérieur
Versions de traction arrière
| Limitée 2WD. | XLT 2WD. |
Étapes latérales: | | |
Spoiler avant: | | |
Aileron arrière: | | |
Protection du moteur ou protection du fond: | | |
Garde-boue: | | |
Déflecteur d'air ou tampon pour les cabriolets: | | |
Electro-portes coulissantes: | | |
RADAG Ouverture électrique Drive: | | |
Versions de colis avec lecteur 4x4
| Limité 4wd. | XLT 4WD. |
Étapes latérales: | | |
Spoiler avant: | | |
Aileron arrière: | | |
Protection du moteur ou protection du fond: | | |
Garde-boue: | | |
Déflecteur d'air ou tampon pour les cabriolets: | | |
Electro-portes coulissantes: | | |
RADAG Ouverture électrique Drive: | | |
Roues et pneus
Versions de traction arrière
| Limitée 2WD. | XLT 2WD. |
Roues en alliage: | | |
Disques chromés: | | |
Roue de secours à pleine taille: | | |
Courir des pneus plats: | | |
Roues en acier: | | |
Versions de colis avec lecteur 4x4
| Limité 4wd. | XLT 4WD. |
Roues en alliage: | | |
Disques chromés: | | |
Roue de secours à pleine taille: | | |
Courir des pneus plats: | | |
Roues en acier: | | |
Remorquage
Versions de traction arrière
| Limitée 2WD. | XLT 2WD. |
Hardkop: | | |
Forfait de remorquage: | | |
Versions de colis avec lecteur 4x4
| Limité 4wd. | XLT 4WD. |
Hardkop: | | |
Forfait de remorquage: | | |