Silverado Chevrolet Silverado 1500 American depuis juillet 1998
Données sur la configuration de base et facultative des modèles du Silverado Chevrolet 1500 depuis juillet 1998, destiné au marché nord-américain (États-Unis, Canada).
Intérieur
Taille du salon
Affectation avec traction arrière
| Ls std. Kab. Longster 2wd | Ls std. Kab. Lit court 2WD | LS a emporté le taxi. Longster 2wd | LS a emporté le taxi. Lit court 2WD | LT a enlevé le taxi. Longster 2wd | LT a enlevé le taxi. Lit court 2WD | st. Kab. Longster 2wd | st. Kab. Lit court 2WD | dailled-hal. Longster 2wd | dailled-hal. Lit court 2WD |
Nombre de places: | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Plats supplémentaires: | 2 | 2 | 5 | 5 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Distance entre le siège avant et le toit (cm): | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
Distance entre le siège arrière et le toit (cm): | Pas de données | Pas de données | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | Pas de données | Pas de données | 97.5 | 97.5 |
Niches avant pour les jambes (cm): | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
Les niches arrière pour les jambes (cm): | Pas de données | Pas de données | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | Pas de données | Pas de données | 85.6 | 85.6 |
La largeur avant du salon au niveau de l'épaule (cm): | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 |
La largeur arrière du salon au niveau de l'épaule (cm): | Pas de données | Pas de données | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | Pas de données | Pas de données | 168.4 | 168.4 |
La distance frontale entre les portes (cm): | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
La distance arrière entre les portes (cm): | Pas de données | Pas de données | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | Pas de données | Pas de données | 156.2 | 156.2 |
Version complète des versions avec des lecteurs 4x4
| Ls std. Kab. Longster 4WD | Ls std. Kab. Sannaya court 4WD | LS a emporté le taxi. Longster 4WD | LS a emporté le taxi. Sannaya court 4WD | LT a enlevé le taxi. Longster 4WD | LT a enlevé le taxi. Sannaya court 4WD | st. Kab. Longster 4WD | st. Kab. Sannaya court 4WD | dailled-hal. Longster 4WD | dailled-hal. Sannaya court 4WD |
Nombre de places: | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Plats supplémentaires: | 2 | 2 | 5 | 5 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Distance entre le siège avant et le toit (cm): | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
Distance entre le siège arrière et le toit (cm): | Pas de données | Pas de données | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | Pas de données | Pas de données | 97.5 | 97.5 |
Niches avant pour les jambes (cm): | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
Les niches arrière pour les jambes (cm): | Pas de données | Pas de données | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | Pas de données | Pas de données | 85.6 | 85.6 |
La largeur avant du salon au niveau de l'épaule (cm): | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 |
La largeur arrière du salon au niveau de l'épaule (cm): | Pas de données | Pas de données | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | Pas de données | Pas de données | 168.4 | 168.4 |
La distance frontale entre les portes (cm): | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
La distance arrière entre les portes (cm): | Pas de données | Pas de données | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | Pas de données | Pas de données | 156.2 | 156.2 |
Climatisation / climatisation
Affectation avec traction arrière
| Ls std. Kab. Longster 2wd | Ls std. Kab. Lit court 2WD | LS a emporté le taxi. Longster 2wd | LS a emporté le taxi. Lit court 2WD | LT a enlevé le taxi. Longster 2wd | LT a enlevé le taxi. Lit court 2WD | st. Kab. Longster 2wd | st. Kab. Lit court 2WD | dailled-hal. Longster 2wd | dailled-hal. Lit court 2WD |
Climatiseur: | | | | | | | | | | |
Contrôle climatique séparé avant: | | | | | | | | | | |
Version complète des versions avec des lecteurs 4x4
| Ls std. Kab. Longster 4WD | Ls std. Kab. Sannaya court 4WD | LS a emporté le taxi. Longster 4WD | LS a emporté le taxi. Sannaya court 4WD | LT a enlevé le taxi. Longster 4WD | LT a enlevé le taxi. Sannaya court 4WD | st. Kab. Longster 4WD | st. Kab. Sannaya court 4WD | dailled-hal. Longster 4WD | dailled-hal. Sannaya court 4WD |
Climatiseur: | | | | | | | | | | |
Contrôle climatique séparé avant: | | | | | | | | | | |
Caractéristiques internes
Affectation avec traction arrière
| Ls std. Kab. Longster 2wd | Ls std. Kab. Lit court 2WD | LS a emporté le taxi. Longster 2wd | LS a emporté le taxi. Lit court 2WD | LT a enlevé le taxi. Longster 2wd | LT a enlevé le taxi. Lit court 2WD | st. Kab. Longster 2wd | st. Kab. Lit court 2WD | dailled-hal. Longster 2wd | dailled-hal. Lit court 2WD |
Régulateur de vitesse: | | | | | | | | | | |
Tachymètre: | | | | | | | | | | |
Réglage du rouleau en hauteur: | | | | | | | | | | |
Réglage du rouleau par départ: | | | | | | | | | | |
Volant chauffé: | | | | | | | | | | |
Tapisserie en cuir du volant: | | | | | | | | | | |
Boutons de commande d'entraînement: | | | | | | | | | | |
Colonne de direction télescopique: | | | | | | | | | | |
Réglage de la position de pédale: | | | | | | | | | | |
Finition en bois: | | | | | | | | | | |
Pompage des pneus / affichage de pression: | | | | | | | | | | |
Ordinateur de bord: | | | | | | | | | | |
Version complète des versions avec des lecteurs 4x4
| Ls std. Kab. Longster 4WD | Ls std. Kab. Sannaya court 4WD | LS a emporté le taxi. Longster 4WD | LS a emporté le taxi. Sannaya court 4WD | LT a enlevé le taxi. Longster 4WD | LT a enlevé le taxi. Sannaya court 4WD | st. Kab. Longster 4WD | st. Kab. Sannaya court 4WD | dailled-hal. Longster 4WD | dailled-hal. Sannaya court 4WD |
Régulateur de vitesse: | | | | | | | | | | |
Tachymètre: | | | | | | | | | | |
Réglage du rouleau en hauteur: | | | | | | | | | | |
Réglage du rouleau par départ: | | | | | | | | | | |
Volant chauffé: | | | | | | | | | | |
Tapisserie en cuir du volant: | | | | | | | | | | |
Boutons de commande d'entraînement: | | | | | | | | | | |
Colonne de direction télescopique: | | | | | | | | | | |
Réglage de la position de pédale: | | | | | | | | | | |
Finition en bois: | | | | | | | | | | |
Pompage des pneus / affichage de pression: | | | | | | | | | | |
Ordinateur de bord: | | | | | | | | | | |
Son, connexion et divertissement
Affectation avec traction arrière
| Ls std. Kab. Longster 2wd | Ls std. Kab. Lit court 2WD | LS a emporté le taxi. Longster 2wd | LS a emporté le taxi. Lit court 2WD | LT a enlevé le taxi. Longster 2wd | LT a enlevé le taxi. Lit court 2WD | st. Kab. Longster 2wd | st. Kab. Lit court 2WD | dailled-hal. Longster 2wd | dailled-hal. Lit court 2WD |
Radio: | | | | | | | | | | |
Lecteur de cassettes: | | | | | | | | | | |
Lecteur CD: | | | | | | | | | | |
Changeur de CD: | | | | | | | | | | |
Lecteur de DVD: | | | | | | | | | | |
Mains libres (connexion forte): | | | | | | | | | | |
La navigation: | | | | | | | | | | |
Écouteurs / accessoires pour le son: | | | | | | | | | | |
Sabwofer: | | | | | | | | | | |
Version complète des versions avec des lecteurs 4x4
| Ls std. Kab. Longster 4WD | Ls std. Kab. Sannaya court 4WD | LS a emporté le taxi. Longster 4WD | LS a emporté le taxi. Sannaya court 4WD | LT a enlevé le taxi. Longster 4WD | LT a enlevé le taxi. Sannaya court 4WD | st. Kab. Longster 4WD | st. Kab. Sannaya court 4WD | dailled-hal. Longster 4WD | dailled-hal. Sannaya court 4WD |
Radio: | | | | | | | | | | |
Lecteur de cassettes: | | | | | | | | | | |
Lecteur CD: | | | | | | | | | | |
Changeur de CD: | | | | | | | | | | |
Lecteur de DVD: | | | | | | | | | | |
Mains libres (connexion forte): | | | | | | | | | | |
La navigation: | | | | | | | | | | |
Écouteurs / accessoires pour le son: | | | | | | | | | | |
Sabwofer: | | | | | | | | | | |
Caractéristiques des sièges
Affectation avec traction arrière
| Ls std. Kab. Longster 2wd | Ls std. Kab. Lit court 2WD | LS a emporté le taxi. Longster 2wd | LS a emporté le taxi. Lit court 2WD | LT a enlevé le taxi. Longster 2wd | LT a enlevé le taxi. Lit court 2WD | st. Kab. Longster 2wd | st. Kab. Lit court 2WD | dailled-hal. Longster 2wd | dailled-hal. Lit court 2WD |
Electro Réglage du siège du conducteur: | | | | | | | | | | |
Soutils avant refroidissement: | | | | | | | | | | |
Chauffage des sièges avant: | | | | | | | | | | |
Support lombaire sur les sièges avant: | | | | | | | | | | |
Sièges avant avec mémoire: | | | | | | | | | | |
Siège avant inséparable (3 places): | | | | | | | | | | |
Appuyez sur le cuir de la cabine: | | | | | | | | | | |
Réglage électrique du siège passager: | | | | | | | | | | |
La possibilité de lancer la deuxième rangée de sièges: | | | | | | | | | | |
Les sièges de la deuxième rangée avec chauffage: | | | | | | | | | | |
Réglage électro des sièges de la deuxième rangée: | | | | | | | | | | |
Les sièges de la deuxième rangée avec possibilité de retrait: | | | | | | | | | | |
Sièges de troisième randonnée avec la possibilité de retirer: | | | | | | | | | | |
Version complète des versions avec des lecteurs 4x4
| Ls std. Kab. Longster 4WD | Ls std. Kab. Sannaya court 4WD | LS a emporté le taxi. Longster 4WD | LS a emporté le taxi. Sannaya court 4WD | LT a enlevé le taxi. Longster 4WD | LT a enlevé le taxi. Sannaya court 4WD | st. Kab. Longster 4WD | st. Kab. Sannaya court 4WD | dailled-hal. Longster 4WD | dailled-hal. Sannaya court 4WD |
Electro Réglage du siège du conducteur: | | | | | | | | | | |
Soutils avant refroidissement: | | | | | | | | | | |
Chauffage des sièges avant: | | | | | | | | | | |
Support lombaire sur les sièges avant: | | | | | | | | | | |
Sièges avant avec mémoire: | | | | | | | | | | |
Siège avant inséparable (3 places): | | | | | | | | | | |
Appuyez sur le cuir de la cabine: | | | | | | | | | | |
Réglage électrique du siège passager: | | | | | | | | | | |
La possibilité de lancer la deuxième rangée de sièges: | | | | | | | | | | |
Les sièges de la deuxième rangée avec chauffage: | | | | | | | | | | |
Réglage électro des sièges de la deuxième rangée: | | | | | | | | | | |
Les sièges de la deuxième rangée avec possibilité de retrait: | | | | | | | | | | |
Sièges de troisième randonnée avec la possibilité de retirer: | | | | | | | | | | |
Tronc
Affectation avec traction arrière
| Ls std. Kab. Longster 2wd | Ls std. Kab. Lit court 2WD | LS a emporté le taxi. Longster 2wd | LS a emporté le taxi. Lit court 2WD | LT a enlevé le taxi. Longster 2wd | LT a enlevé le taxi. Lit court 2WD | st. Kab. Longster 2wd | st. Kab. Lit court 2WD | dailled-hal. Longster 2wd | dailled-hal. Lit court 2WD |
Revêtement de cargaison du coffre: | | | | | | | | | | |
Fixer pour le fret: | | | | | | | | | | |
Réseau de fret: | | | | | | | | | | |
Étagère supplémentaire: | | | | | | | | | | |
Pick-up stanni liner: | | | | | | | | | | |
Version complète des versions avec des lecteurs 4x4
| Ls std. Kab. Longster 4WD | Ls std. Kab. Sannaya court 4WD | LS a emporté le taxi. Longster 4WD | LS a emporté le taxi. Sannaya court 4WD | LT a enlevé le taxi. Longster 4WD | LT a enlevé le taxi. Sannaya court 4WD | st. Kab. Longster 4WD | st. Kab. Sannaya court 4WD | dailled-hal. Longster 4WD | dailled-hal. Sannaya court 4WD |
Revêtement de cargaison du coffre: | | | | | | | | | | |
Fixer pour le fret: | | | | | | | | | | |
Réseau de fret: | | | | | | | | | | |
Étagère supplémentaire: | | | | | | | | | | |
Pick-up stanni liner: | | | | | | | | | | |
Toit
Affectation avec traction arrière
| Ls std. Kab. Longster 2wd | Ls std. Kab. Lit court 2WD | LS a emporté le taxi. Longster 2wd | LS a emporté le taxi. Lit court 2WD | LT a enlevé le taxi. Longster 2wd | LT a enlevé le taxi. Lit court 2WD | st. Kab. Longster 2wd | st. Kab. Lit court 2WD | dailled-hal. Longster 2wd | dailled-hal. Lit court 2WD |
Hatche électrique: | | | | | | | | | | |
Cabriolet: | | | | | | | | | | |
Luke avec une ouverture manuelle: | | | | | | | | | | |
Version complète des versions avec des lecteurs 4x4
| Ls std. Kab. Longster 4WD | Ls std. Kab. Sannaya court 4WD | LS a emporté le taxi. Longster 4WD | LS a emporté le taxi. Sannaya court 4WD | LT a enlevé le taxi. Longster 4WD | LT a enlevé le taxi. Sannaya court 4WD | st. Kab. Longster 4WD | st. Kab. Sannaya court 4WD | dailled-hal. Longster 4WD | dailled-hal. Sannaya court 4WD |
Hatche électrique: | | | | | | | | | | |
Cabriolet: | | | | | | | | | | |
Luke avec une ouverture manuelle: | | | | | | | | | | |
Sécurité
Systèmes de verrouillage et de vol
Affectation avec traction arrière
| Ls std. Kab. Longster 2wd | Ls std. Kab. Lit court 2WD | LS a emporté le taxi. Longster 2wd | LS a emporté le taxi. Lit court 2WD | LT a enlevé le taxi. Longster 2wd | LT a enlevé le taxi. Lit court 2WD | st. Kab. Longster 2wd | st. Kab. Lit court 2WD | dailled-hal. Longster 2wd | dailled-hal. Lit court 2WD |
Serrures de sécurité "des enfants": | | | | | | | | | | |
Bloquant le côté arrière à la pickupa: | | | | | | | | | | |
Verrouillage central: | | | | | | | | | | |
Système anti-vol: | | | | | | | | | | |
Version complète des versions avec des lecteurs 4x4
| Ls std. Kab. Longster 4WD | Ls std. Kab. Sannaya court 4WD | LS a emporté le taxi. Longster 4WD | LS a emporté le taxi. Sannaya court 4WD | LT a enlevé le taxi. Longster 4WD | LT a enlevé le taxi. Sannaya court 4WD | st. Kab. Longster 4WD | st. Kab. Sannaya court 4WD | dailled-hal. Longster 4WD | dailled-hal. Sannaya court 4WD |
Serrures de sécurité "des enfants": | | | | | | | | | | |
Bloquant le côté arrière à la pickupa: | | | | | | | | | | |
Verrouillage central: | | | | | | | | | | |
Système anti-vol: | | | | | | | | | | |
Systèmes de freinage et de stabilisation
Affectation avec traction arrière
| Ls std. Kab. Longster 2wd | Ls std. Kab. Lit court 2WD | LS a emporté le taxi. Longster 2wd | LS a emporté le taxi. Lit court 2WD | LT a enlevé le taxi. Longster 2wd | LT a enlevé le taxi. Lit court 2WD | st. Kab. Longster 2wd | st. Kab. Lit court 2WD | dailled-hal. Longster 2wd | dailled-hal. Lit court 2WD |
Quatre roues motrices: | | | | | | | | | | |
ABS (Système de freinage anti-bloc): | | | | | | | | | | |
Déclaration automatique: | | | | | | | | | | |
EBA (aidant au freinage d'urgence): | | | | | | | | | | |
Différentiel pour une friction accrue: | | | | | | | | | | |
Verrouillage différentiel: | | | | | | | | | | |
Système antipobuxury: | | | | | | | | | | |
Excurs Système de stabilité (ESP): | | | | | | | | | | |
Version complète des versions avec des lecteurs 4x4
| Ls std. Kab. Longster 4WD | Ls std. Kab. Sannaya court 4WD | LS a emporté le taxi. Longster 4WD | LS a emporté le taxi. Sannaya court 4WD | LT a enlevé le taxi. Longster 4WD | LT a enlevé le taxi. Sannaya court 4WD | st. Kab. Longster 4WD | st. Kab. Sannaya court 4WD | dailled-hal. Longster 4WD | dailled-hal. Sannaya court 4WD |
Quatre roues motrices: | | | | | | | | | | |
ABS (Système de freinage anti-bloc): | | | | | | | | | | |
Déclaration automatique: | | | | | | | | | | |
EBA (aidant au freinage d'urgence): | | | | | | | | | | |
Différentiel pour une friction accrue: | | | | | | | | | | |
Verrouillage différentiel: | | | | | | | | | | |
Système antipobuxury: | | | | | | | | | | |
Excurs Système de stabilité (ESP): | | | | | | | | | | |
Systèmes de sécurité
Affectation avec traction arrière
| Ls std. Kab. Longster 2wd | Ls std. Kab. Lit court 2WD | LS a emporté le taxi. Longster 2wd | LS a emporté le taxi. Lit court 2WD | LT a enlevé le taxi. Longster 2wd | LT a enlevé le taxi. Lit court 2WD | st. Kab. Longster 2wd | st. Kab. Lit court 2WD | dailled-hal. Longster 2wd | dailled-hal. Lit court 2WD |
Oreiller de conduite (PB): | | | | | | | | | | |
Airbags du côté avant: | | | | | | | | | | |
PB côté avant avec la protection de la tête: | | | | | | | | | | |
Airbag de passagers avant: | | | | | | | | | | |
Rideaux avant de la sécurité: | | | | | | | | | | |
PB latéral sur le siège arrière: | | | | | | | | | | |
PB latéral avec la protection de la tête sur le siège arrière: | | | | | | | | | | |
Lyubes: | | | | | | | | | | |
Parctronics: | | | | | | | | | | |
Correctif: | | | | | | | | | | |
L'ouverture du coffre de l'intérieur: | | | | | | | | | | |
Version complète des versions avec des lecteurs 4x4
| Ls std. Kab. Longster 4WD | Ls std. Kab. Sannaya court 4WD | LS a emporté le taxi. Longster 4WD | LS a emporté le taxi. Sannaya court 4WD | LT a enlevé le taxi. Longster 4WD | LT a enlevé le taxi. Sannaya court 4WD | st. Kab. Longster 4WD | st. Kab. Sannaya court 4WD | dailled-hal. Longster 4WD | dailled-hal. Sannaya court 4WD |
Oreiller de conduite (PB): | | | | | | | | | | |
Airbags du côté avant: | | | | | | | | | | |
PB côté avant avec la protection de la tête: | | | | | | | | | | |
Airbag de passagers avant: | | | | | | | | | | |
Rideaux avant de la sécurité: | | | | | | | | | | |
PB latéral sur le siège arrière: | | | | | | | | | | |
PB latéral avec la protection de la tête sur le siège arrière: | | | | | | | | | | |
Lyubes: | | | | | | | | | | |
Parctronics: | | | | | | | | | | |
Correctif: | | | | | | | | | | |
L'ouverture du coffre de l'intérieur: | | | | | | | | | | |
Télécommande
Affectation avec traction arrière
| Ls std. Kab. Longster 2wd | Ls std. Kab. Lit court 2WD | LS a emporté le taxi. Longster 2wd | LS a emporté le taxi. Lit court 2WD | LT a enlevé le taxi. Longster 2wd | LT a enlevé le taxi. Lit court 2WD | st. Kab. Longster 2wd | st. Kab. Lit court 2WD | dailled-hal. Longster 2wd | dailled-hal. Lit court 2WD |
Portes d'ouverture et de fermeture à distance: | | | | | | | | | | |
Démarrage du moteur distant: | | | | | | | | | | |
Version complète des versions avec des lecteurs 4x4
| Ls std. Kab. Longster 4WD | Ls std. Kab. Sannaya court 4WD | LS a emporté le taxi. Longster 4WD | LS a emporté le taxi. Sannaya court 4WD | LT a enlevé le taxi. Longster 4WD | LT a enlevé le taxi. Sannaya court 4WD | st. Kab. Longster 4WD | st. Kab. Sannaya court 4WD | dailled-hal. Longster 4WD | dailled-hal. Sannaya court 4WD |
Portes d'ouverture et de fermeture à distance: | | | | | | | | | | |
Démarrage du moteur distant: | | | | | | | | | | |
Caractéristiques externes
Taille et poids
Affectation avec traction arrière
| Ls std. Kab. Longster 2wd | Ls std. Kab. Lit court 2WD | LS a emporté le taxi. Longster 2wd | LS a emporté le taxi. Lit court 2WD | LT a enlevé le taxi. Longster 2wd | LT a enlevé le taxi. Lit court 2WD | st. Kab. Longster 2wd | st. Kab. Lit court 2WD | dailled-hal. Longster 2wd | dailled-hal. Lit court 2WD |
Nombre de portes: | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Masse équipée (avec transmission automatique), kg: | 1846.6 | 1797.1 | 2042.5 | 1945.9 | 2002.6 | 1962.2 | 1846.6 | 1797.1 | 2032.1 | 1935.5 |
Masse équipée (avec transmission manuelle), kg: | 1839.3 | 1789.9 | 2025.3 | 1931.4 | Pas de données | Pas de données | 1828.9 | 1779.4 | 2014.9 | 1921 |
Base de roues, voir: | 337.8 | 302.3 | 400.1 | 364.5 | 400.1 | 364.5 | 337.8 | 302.3 | 400.1 | 364.5 |
Longueur, voir: | 563.9 | 515.9 | 626.1 | 578.1 | 626.1 | 578.1 | 563.9 | 515.9 | 626.1 | 578.1 |
Largeur, voir: | 199.4 | 199.4 | 199.4 | 199.4 | 199.4 | 199.4 | 199.4 | 199.4 | 199.4 | 199.4 |
Hauteur, voir: | 180.3 | 180.8 | 179.8 | 180.8 | 179.8 | 180.8 | 180.3 | 180.8 | 179.8 | 180.8 |
La piste des roues avant, voir: | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 |
La piste des roues arrière, voir: | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 |
Autorisation, voir: | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Version complète des versions avec des lecteurs 4x4
| Ls std. Kab. Longster 4WD | Ls std. Kab. Sannaya court 4WD | LS a emporté le taxi. Longster 4WD | LS a emporté le taxi. Sannaya court 4WD | LT a enlevé le taxi. Longster 4WD | LT a enlevé le taxi. Sannaya court 4WD | st. Kab. Longster 4WD | st. Kab. Sannaya court 4WD | dailled-hal. Longster 4WD | dailled-hal. Sannaya court 4WD |
Nombre de portes: | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Masse équipée (avec transmission automatique), kg: | 2004.9 | 1949.5 | 2180.4 | 2122.8 | 2145.9 | 2088.3 | 2004.9 | 1949.5 | 2170 | 2112.4 |
Masse équipée (avec transmission manuelle), kg: | 1990.4 | 1937.3 | 2164.1 | 2106.5 | Pas de données | Pas de données | 1979.9 | 1926.9 | 2153.7 | 2096.1 |
Base de roues, voir: | 337.8 | 302.3 | 400.1 | 364.5 | 400.1 | 364.5 | 337.8 | 302.3 | 400.1 | 364.5 |
Longueur, voir: | 563.9 | 515.9 | 626.1 | 578.1 | 626.1 | 578.1 | 563.9 | 515.9 | 626.1 | 578.1 |
Largeur, voir: | 199.4 | 199.4 | 199.4 | 199.4 | 199.4 | 199.4 | 199.4 | 199.4 | 199.4 | 199.4 |
Hauteur, voir: | 187.2 | 187.5 | 187.2 | 187.7 | 187.2 | 187.7 | 187.2 | 187.5 | 187.2 | 187.7 |
La piste des roues avant, voir: | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 |
La piste des roues arrière, voir: | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 |
Autorisation, voir: | 22.4 | 22.4 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 22.1 | 22.1 |
Volant, suspension et freins
Affectation avec traction arrière
| Ls std. Kab. Longster 2wd | Ls std. Kab. Lit court 2WD | LS a emporté le taxi. Longster 2wd | LS a emporté le taxi. Lit court 2WD | LT a enlevé le taxi. Longster 2wd | LT a enlevé le taxi. Lit court 2WD | st. Kab. Longster 2wd | st. Kab. Lit court 2WD | dailled-hal. Longster 2wd | dailled-hal. Lit court 2WD |
Le diamètre du tour: | 13.4 | 12.2 | 15.4 | 14.2 | 15.4 | 14.2 | 13.4 | 12.2 | 15.4 | 14.2 |
Type de direction: | Étagère | Étagère | Étagère | Étagère | Étagère | Étagère | Étagère | Étagère | Étagère | Étagère |
Suspension frontale: | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Indépendant |
Suspension arrière: | Vivre | Vivre | Vivre | Vivre | Vivre | Vivre | Vivre | Vivre | Vivre | Vivre |
La taille des pneus: | 235/75R16 | 235/75R16 | 235/75R16 | 235/75R16 | 235/75R16 | 235/75R16 | 235/75R16 | 235/75R16 | 235/75R16 | 235/75R16 |
Version complète des versions avec des lecteurs 4x4
| Ls std. Kab. Longster 4WD | Ls std. Kab. Sannaya court 4WD | LS a emporté le taxi. Longster 4WD | LS a emporté le taxi. Sannaya court 4WD | LT a enlevé le taxi. Longster 4WD | LT a enlevé le taxi. Sannaya court 4WD | st. Kab. Longster 4WD | st. Kab. Sannaya court 4WD | dailled-hal. Longster 4WD | dailled-hal. Sannaya court 4WD |
Le diamètre du tour: | 13.6 | 12.4 | 15.6 | 14.4 | 15.6 | 14.4 | 13.6 | 12.4 | 15.6 | 14.4 |
Type de direction: | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Suspension frontale: | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Indépendant |
Suspension arrière: | Vivre | Vivre | Vivre | Vivre | Vivre | Vivre | Vivre | Vivre | Vivre | Vivre |
La taille des pneus: | 245/75R16 | 245/75R16 | 245/75R16 | 245/75R16 | 245/75R16 | 245/75R16 | 245/75R16 | 245/75R16 | 245/75R16 | 245/75R16 |
Éclairage externe
Affectation avec traction arrière
| Ls std. Kab. Longster 2wd | Ls std. Kab. Lit court 2WD | LS a emporté le taxi. Longster 2wd | LS a emporté le taxi. Lit court 2WD | LT a enlevé le taxi. Longster 2wd | LT a enlevé le taxi. Lit court 2WD | st. Kab. Longster 2wd | st. Kab. Lit court 2WD | dailled-hal. Longster 2wd | dailled-hal. Lit court 2WD |
Correcteur de phares automatique: | | | | | | | | | | |
Feux lumineux de jour: | | | | | | | | | | |
Feux de brouillard: | | | | | | | | | | |
Phares de xénon: | | | | | | | | | | |
Rétro-éclairage du corps dans le pick-up: | | | | | | | | | | |
Version complète des versions avec des lecteurs 4x4
| Ls std. Kab. Longster 4WD | Ls std. Kab. Sannaya court 4WD | LS a emporté le taxi. Longster 4WD | LS a emporté le taxi. Sannaya court 4WD | LT a enlevé le taxi. Longster 4WD | LT a enlevé le taxi. Sannaya court 4WD | st. Kab. Longster 4WD | st. Kab. Sannaya court 4WD | dailled-hal. Longster 4WD | dailled-hal. Sannaya court 4WD |
Correcteur de phares automatique: | | | | | | | | | | |
Feux lumineux de jour: | | | | | | | | | | |
Feux de brouillard: | | | | | | | | | | |
Phares de xénon: | | | | | | | | | | |
Rétro-éclairage du corps dans le pick-up: | | | | | | | | | | |
Extérieur
Affectation avec traction arrière
| Ls std. Kab. Longster 2wd | Ls std. Kab. Lit court 2WD | LS a emporté le taxi. Longster 2wd | LS a emporté le taxi. Lit court 2WD | LT a enlevé le taxi. Longster 2wd | LT a enlevé le taxi. Lit court 2WD | st. Kab. Longster 2wd | st. Kab. Lit court 2WD | dailled-hal. Longster 2wd | dailled-hal. Lit court 2WD |
Étapes latérales: | | | | | | | | | | |
Spoiler avant: | | | | | | | | | | |
Le becquet arrière: | | | | | | | | | | |
Protection du moteur ou protection inférieure: | | | | | | | | | | |
Vaporisateur: | | | | | | | | | | |
Déflecteur d'air ou tampon convertible: | | | | | | | | | | |
Portes électriques coulissantes: | | | | | | | | | | |
L'ouverture du coffre: | | | | | | | | | | |
Version complète des versions avec des lecteurs 4x4
| Ls std. Kab. Longster 4WD | Ls std. Kab. Sannaya court 4WD | LS a emporté le taxi. Longster 4WD | LS a emporté le taxi. Sannaya court 4WD | LT a enlevé le taxi. Longster 4WD | LT a enlevé le taxi. Sannaya court 4WD | st. Kab. Longster 4WD | st. Kab. Sannaya court 4WD | dailled-hal. Longster 4WD | dailled-hal. Sannaya court 4WD |
Étapes latérales: | | | | | | | | | | |
Spoiler avant: | | | | | | | | | | |
Le becquet arrière: | | | | | | | | | | |
Protection du moteur ou protection inférieure: | | | | | | | | | | |
Vaporisateur: | | | | | | | | | | |
Déflecteur d'air ou tampon convertible: | | | | | | | | | | |
Portes électriques coulissantes: | | | | | | | | | | |
L'ouverture du coffre: | | | | | | | | | | |
Roues et pneus
Affectation avec traction arrière
