Nissan Kashkai 2010 - N.V. بنزین
داده های مربوط به پیکربندی اساسی و اختیاری مدل های Nissan Qashqai 2010 - N.V. بنزین
ایمنی فعال و تعلیق
اصلاحات: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE+ | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE+ | 1.6 CVT 2WD SV+ | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 انتقال دستی 2WD 360 | 1.6 انتقال دستی 2WD SE | 1.6 انتقال دستی 2WD SV | 1.6 انتقال دستی 2WD SV+ | 1.6 انتقال دستی 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 cvt 2wd le+ | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE+ | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV+ | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 CVT 4WD 360 | 2.0 CVT 4WD LE+ | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE+ | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV+ | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 انتقال دستی 2WD 360 | 2.0 انتقال دستی 2WD LE+ | 2.0 انتقال دستی 2WD SE | 2.0 انتقال دستی 2WD SE+ | 2.0 انتقال دستی 2WD SV+ | 2.0 انتقال دستی 2WD XE | 2.0 انتقال دستی 4WD 360 | 2.0 انتقال دستی 4WD LE+ | 2.0 انتقال دستی 4WD SE | 2.0 انتقال دستی 4WD SE+ | 2.0 انتقال دستی 4WD SV+ | 2.0 انتقال دستی 4WD XE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم تنظیم الکترونیکی تلاش ترمز: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم الکترونیکی تثبیت پویا: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم ترمز اضطراری الکترونیکی: |
وجود دارد | نه | گزینه | اطلاعاتی وجود ندارد |
سیستم های ضد جوری
اصلاحات: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE+ | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE+ | 1.6 CVT 2WD SV+ | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 انتقال دستی 2WD 360 | 1.6 انتقال دستی 2WD SE | 1.6 انتقال دستی 2WD SV | 1.6 انتقال دستی 2WD SV+ | 1.6 انتقال دستی 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 cvt 2wd le+ | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE+ | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV+ | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 CVT 4WD 360 | 2.0 CVT 4WD LE+ | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE+ | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV+ | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 انتقال دستی 2WD 360 | 2.0 انتقال دستی 2WD LE+ | 2.0 انتقال دستی 2WD SE | 2.0 انتقال دستی 2WD SE+ | 2.0 انتقال دستی 2WD SV+ | 2.0 انتقال دستی 2WD XE | 2.0 انتقال دستی 4WD 360 | 2.0 انتقال دستی 4WD LE+ | 2.0 انتقال دستی 4WD SE | 2.0 انتقال دستی 4WD SE+ | 2.0 انتقال دستی 4WD SV+ | 2.0 انتقال دستی 4WD XE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immobilizer (Immobilizer): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هشدار امنیتی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قفل مرکزی: |
وجود دارد | نه | گزینه | اطلاعاتی وجود ندارد |
چرخ یدک
اصلاحات: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE+ | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE+ | 1.6 CVT 2WD SV+ | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 انتقال دستی 2WD 360 | 1.6 انتقال دستی 2WD SE | 1.6 انتقال دستی 2WD SV | 1.6 انتقال دستی 2WD SV+ | 1.6 انتقال دستی 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 cvt 2wd le+ | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE+ | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV+ | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 CVT 4WD 360 | 2.0 CVT 4WD LE+ | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE+ | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV+ | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 انتقال دستی 2WD 360 | 2.0 انتقال دستی 2WD LE+ | 2.0 انتقال دستی 2WD SE | 2.0 انتقال دستی 2WD SE+ | 2.0 انتقال دستی 2WD SV+ | 2.0 انتقال دستی 2WD XE | 2.0 انتقال دستی 4WD 360 | 2.0 انتقال دستی 4WD LE+ | 2.0 انتقال دستی 4WD SE | 2.0 انتقال دستی 4WD SE+ | 2.0 انتقال دستی 4WD SV+ | 2.0 انتقال دستی 4WD XE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چرخ یدکی کوچک: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چرخ یدکی کامل: |
وجود دارد | نه | گزینه | اطلاعاتی وجود ندارد |
تجهیزات چندرسانه ای و تعاملی
اصلاحات: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE+ | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE+ | 1.6 CVT 2WD SV+ | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 انتقال دستی 2WD 360 | 1.6 انتقال دستی 2WD SE | 1.6 انتقال دستی 2WD SV | 1.6 انتقال دستی 2WD SV+ | 1.6 انتقال دستی 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 cvt 2wd le+ | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE+ | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV+ | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 CVT 4WD 360 | 2.0 CVT 4WD LE+ | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE+ | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV+ | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 انتقال دستی 2WD 360 | 2.0 انتقال دستی 2WD LE+ | 2.0 انتقال دستی 2WD SE | 2.0 انتقال دستی 2WD SE+ | 2.0 انتقال دستی 2WD SV+ | 2.0 انتقال دستی 2WD XE | 2.0 انتقال دستی 4WD 360 | 2.0 انتقال دستی 4WD LE+ | 2.0 انتقال دستی 4WD SE | 2.0 انتقال دستی 4WD SE+ | 2.0 انتقال دستی 4WD SV+ | 2.0 انتقال دستی 4WD XE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 دینامیک: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-player: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی Hi-Fi: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رایانه اتومبیل: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تبادل بی سیم از بلوتوث اطلاعات: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لانه برای یک پخش کننده صوتی خارجی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دینامیک: 6 (شش قطعه): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین نمای عقب: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دکمه های کنترل درایو: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش چند منظوره: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جهت یابی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناوبری دیسک سخت: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabwofer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عملکرد MP3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Chainer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD DVD Chainer: |
وجود دارد | نه | گزینه | اطلاعاتی وجود ندارد |
تجهیزات
اصلاحات: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE+ | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE+ | 1.6 CVT 2WD SV+ | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 انتقال دستی 2WD 360 | 1.6 انتقال دستی 2WD SE | 1.6 انتقال دستی 2WD SV | 1.6 انتقال دستی 2WD SV+ | 1.6 انتقال دستی 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 cvt 2wd le+ | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE+ | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV+ | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 CVT 4WD 360 | 2.0 CVT 4WD LE+ | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE+ | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV+ | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 انتقال دستی 2WD 360 | 2.0 انتقال دستی 2WD LE+ | 2.0 انتقال دستی 2WD SE | 2.0 انتقال دستی 2WD SE+ | 2.0 انتقال دستی 2WD SV+ | 2.0 انتقال دستی 2WD XE | 2.0 انتقال دستی 4WD 360 | 2.0 انتقال دستی 4WD LE+ | 2.0 انتقال دستی 4WD SE | 2.0 انتقال دستی 4WD SE+ | 2.0 انتقال دستی 4WD SV+ | 2.0 انتقال دستی 4WD XE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روشنایی جانبی نمای بیرونی در درهای باز: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسور باران: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حسگر روشنایی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل آب و هوا: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل آب و هوا چهار منطقه است: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تهویه کننده هوا: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظیم مکانیکی ارتفاع صندلی راننده: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موقعیت سفارشی فرمان به عمق (عزیمت): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موقعیت سفارشی فرمان بر روی زاویه تمایل: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دسترسی مجهز بدون کلید: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حقوق کمر در صندلی های جلو: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جعبه دستکش خنک کننده: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمایش راننده و مسافر جلو: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرم کردن آینه های سمت جلو: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در انتظار فرمان: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل آب و هوا جداگانه: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پشتیبانی پشتیبانی پشتیبانی (کنترل کروز): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پنجره ها آسانسور عقب هستند: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویندوزهای جلو: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آینه های جلویی تاشو: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آینه های جانبی الکترو با حافظه: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آینه های جلوی الکترو تنظیم شده: |
وجود دارد | نه | گزینه | اطلاعاتی وجود ندارد |
ویژگی های دکوراسیون داخلی
اصلاحات: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE+ | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE+ | 1.6 CVT 2WD SV+ | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 انتقال دستی 2WD 360 | 1.6 انتقال دستی 2WD SE | 1.6 انتقال دستی 2WD SV | 1.6 انتقال دستی 2WD SV+ | 1.6 انتقال دستی 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 cvt 2wd le+ | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE+ | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV+ | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 CVT 4WD 360 | 2.0 CVT 4WD LE+ | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE+ | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV+ | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 انتقال دستی 2WD 360 | 2.0 انتقال دستی 2WD LE+ | 2.0 انتقال دستی 2WD SE | 2.0 انتقال دستی 2WD SE+ | 2.0 انتقال دستی 2WD SV+ | 2.0 انتقال دستی 2WD XE | 2.0 انتقال دستی 4WD 360 | 2.0 انتقال دستی 4WD LE+ | 2.0 انتقال دستی 4WD SE | 2.0 انتقال دستی 4WD SE+ | 2.0 انتقال دستی 4WD SV+ | 2.0 انتقال دستی 4WD XE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اثاثه یا لوازم داخلی چرمی فرمان و گیربکس: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواد اثاثه یا لوازم داخلی سالن: چرم: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواد اثاثه یا لوازم داخلی سالن: ترکیبی ، پارچه و پوست: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواد اثاثه یا لوازم داخلی سالن: چرم خاکستری: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده اثاثه یا لوازم داخلی سالن: پارچه خاکستری: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواد اثاثه یا لوازم داخلی سالن: چرم سیاه: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماده اثاثه یا لوازم داخلی سالن: پارچه سیاه: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sublocate برای راننده و مسافر جلو: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بازوی پشت دریچه: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لامپ های موجود در کابین: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پرده محفظه چمدان: |
وجود دارد | نه | گزینه | اطلاعاتی وجود ندارد |
ویژگی های بدن
اصلاحات: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE+ | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE+ | 1.6 CVT 2WD SV+ | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 انتقال دستی 2WD 360 | 1.6 انتقال دستی 2WD SE | 1.6 انتقال دستی 2WD SV | 1.6 انتقال دستی 2WD SV+ | 1.6 انتقال دستی 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 cvt 2wd le+ | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE+ | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV+ | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 CVT 4WD 360 | 2.0 CVT 4WD LE+ | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE+ | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV+ | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 انتقال دستی 2WD 360 | 2.0 انتقال دستی 2WD LE+ | 2.0 انتقال دستی 2WD SE | 2.0 انتقال دستی 2WD SE+ | 2.0 انتقال دستی 2WD SV+ | 2.0 انتقال دستی 2WD XE | 2.0 انتقال دستی 4WD 360 | 2.0 انتقال دستی 4WD LE+ | 2.0 انتقال دستی 4WD SE | 2.0 انتقال دستی 4WD SE+ | 2.0 انتقال دستی 4WD SV+ | 2.0 انتقال دستی 4WD XE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درایوهای فولادی 16 اینچ با کلاه: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چرخ های آلیاژی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چرخ های بازیگران 16 اینچ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیسک های بازیگران 17 اینچ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درایوهای بازیگران 18 اینچ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ آینه های جانبی در رنگ بدن: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ قلم ها در رنگ بدن: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سقف پانوراما شفاف: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرده: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شیشه رنگی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ بدن: سفید ، غیر فلزی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ بدن: قرمز ، غیر متقارن: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ بدن: فلزی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ بدن: قهوه ای روشن ، فلزی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ بدن: خاکستری روشن ، فلزی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ بدن: نقره ، فلزی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ بدن: قرمز تیره ، فلزی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ بدن: خاکستری تیره ، فلزی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ بدن: آبی تیره ، فلزی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ بدن: بنفش تیره ، فلزی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ بدن: تیتانیوم خاکستری ، فلزی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ بدن: سیاه ، فلزی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electro Hatch: |
وجود دارد | نه | گزینه | اطلاعاتی وجود ندارد |
ویژگی های روشنایی
اصلاحات: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE+ | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE+ | 1.6 CVT 2WD SV+ | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 انتقال دستی 2WD 360 | 1.6 انتقال دستی 2WD SE | 1.6 انتقال دستی 2WD SV | 1.6 انتقال دستی 2WD SV+ | 1.6 انتقال دستی 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 cvt 2wd le+ | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE+ | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV+ | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 CVT 4WD 360 | 2.0 CVT 4WD LE+ | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE+ | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV+ | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 انتقال دستی 2WD 360 | 2.0 انتقال دستی 2WD LE+ | 2.0 انتقال دستی 2WD SE | 2.0 انتقال دستی 2WD SE+ | 2.0 انتقال دستی 2WD SV+ | 2.0 انتقال دستی 2WD XE | 2.0 انتقال دستی 4WD 360 | 2.0 انتقال دستی 4WD LE+ | 2.0 انتقال دستی 4WD SE | 2.0 انتقال دستی 4WD SE+ | 2.0 انتقال دستی 4WD SV+ | 2.0 انتقال دستی 4WD XE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زنون: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واشر چراغهای جلو: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چراغهای جلو با لامپ های هالوژن: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چراغهای مه شکن: |
وجود دارد | نه | گزینه | اطلاعاتی وجود ندارد |
سیستم های امنیتی
اصلاحات: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE+ | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE+ | 1.6 CVT 2WD SV+ | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 انتقال دستی 2WD 360 | 1.6 انتقال دستی 2WD SE | 1.6 انتقال دستی 2WD SV | 1.6 انتقال دستی 2WD SV+ | 1.6 انتقال دستی 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 cvt 2wd le+ | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE+ | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV+ | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 CVT 4WD 360 | 2.0 CVT 4WD LE+ | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE+ | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV+ | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 انتقال دستی 2WD 360 | 2.0 انتقال دستی 2WD LE+ | 2.0 انتقال دستی 2WD SE | 2.0 انتقال دستی 2WD SE+ | 2.0 انتقال دستی 2WD SV+ | 2.0 انتقال دستی 2WD XE | 2.0 انتقال دستی 4WD 360 | 2.0 انتقال دستی 4WD LE+ | 2.0 انتقال دستی 4WD SE | 2.0 انتقال دستی 4WD SE+ | 2.0 انتقال دستی 4WD SV+ | 2.0 انتقال دستی 4WD XE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
راننده کیسه هوا: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیسه هوا از مسافر جلو با عملکرد غیرفعال کردن: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isofix Mount: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بالش های ایمنی (کیسه های هوا) جلوی جانبی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم سیستم ایمنی سیستم: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پرده های امنیتی پرده (کیسه های هوا): |
وجود دارد | نه | گزینه | اطلاعاتی وجود ندارد |