مجموعه کامل کامیون Mazda American 2002
داده های مربوط به پیکربندی پایه و اختیاری مدل های Mazda Truck 2002، در نظر گرفته شده برای بازار آمریکای شمالی (ایالات متحده آمریکا، کانادا).
داخلی
اندازه سالن
نسخه های درایو چرخ عقب
B2300 2WD. | B3000 دوگانه ورزشی 2WD | B3000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | B4000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | |
---|---|---|---|---|
تعداد صندلی ها: | 3 | 3 | 5 | 5 |
مکان های اضافی: | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد |
فاصله از صندلی جلو به سقف (سانتی متر): | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
فاصله از صندلی عقب به سقف (نگاه کنید به): | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | 90.4 | 90.4 |
جلوی های جلو برای پاها (سانتی متر): | 107.7 | 107.7 | 107.2 | 107.2 |
نیش های عقب برای پاها (سانتی متر): | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | 102.4 | 102.4 |
عرض سالن جلو در سطح شانه (سانتی متر): | 138.4 | 138.4 | 136.7 | 136.7 |
عرض سالن عقب در سطح شانه (سانتی متر): | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | 38.9 | 38.9 |
فاصله جلو بین درب ها (سانتی متر): | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 |
فاصله عقب بین درها (سانتی متر): | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | 50.3 | 50.3 |
نسخه های بسته با 4x4 درایو
B3000 CAB Plus 4WD | B4000 CAB Plus 4WD | |
---|---|---|
تعداد صندلی ها: | 5 | 5 |
مکان های اضافی: | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | 4 |
فاصله از صندلی جلو به سقف (سانتی متر): | 99.6 | 99.6 |
فاصله از صندلی عقب به سقف (نگاه کنید به): | 90.4 | 90.4 |
جلوی های جلو برای پاها (سانتی متر): | 107.2 | 107.2 |
نیش های عقب برای پاها (سانتی متر): | 102.4 | 102.4 |
عرض سالن جلو در سطح شانه (سانتی متر): | 136.7 | 136.7 |
عرض سالن عقب در سطح شانه (سانتی متر): | 38.9 | 38.9 |
فاصله جلو بین درب ها (سانتی متر): | 133.9 | 133.9 |
فاصله عقب بین درها (سانتی متر): | 50.3 | 50.3 |
وجود دارد | نه | گزینه |
تهویه مطبوع / کنترل آب و هوا
نسخه های درایو چرخ عقب
B2300 2WD. | B3000 دوگانه ورزشی 2WD | B3000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | B4000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | |
---|---|---|---|---|
تهویه مطبوع: | ||||
جبهه جداگانه کنترل آب و هوا: |
نسخه های بسته با 4x4 درایو
B3000 CAB Plus 4WD | B4000 CAB Plus 4WD | |
---|---|---|
تهویه مطبوع: | ||
جبهه جداگانه کنترل آب و هوا: |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های داخلی
نسخه های درایو چرخ عقب
B2300 2WD. | B3000 دوگانه ورزشی 2WD | B3000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | B4000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | |
---|---|---|---|---|
کنترل کروز: | ||||
Tachometer: | ||||
تنظیم ارتفاع فرمان: | ||||
تنظیم فرمان: | ||||
فرمان گرم: | ||||
فرمان چرمی: | ||||
دکمه های کنترل در فرمان: | ||||
ستون فرمان تلسکوپی: | ||||
تنظیم الکترو پدال: | ||||
پایان چوبی: | ||||
تایر پد / صفحه نمایش فشار: | ||||
کامپیوتر بر روی کامپیوتر: |
نسخه های بسته با 4x4 درایو
B3000 CAB Plus 4WD | B4000 CAB Plus 4WD | |
---|---|---|
کنترل کروز: | ||
Tachometer: | ||
تنظیم ارتفاع فرمان: | ||
تنظیم فرمان: | ||
فرمان گرم: | ||
فرمان چرمی: | ||
دکمه های کنترل در فرمان: | ||
ستون فرمان تلسکوپی: | ||
تنظیم الکترو پدال: | ||
پایان چوبی: | ||
تایر پد / صفحه نمایش فشار: | ||
کامپیوتر بر روی کامپیوتر: |
وجود دارد | نه | گزینه |
صدا، ارتباطات و سرگرمی
نسخه های درایو چرخ عقب
B2300 2WD. | B3000 دوگانه ورزشی 2WD | B3000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | B4000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | |
---|---|---|---|---|
رادیو: | ||||
ضبط صوت: | ||||
پخش سی دی: | ||||
CD Changer: | ||||
پخش کننده دی وی دی: | ||||
دست ها رایگان: | ||||
جهت یابی: | ||||
هدفون / لوازم جانبی برای صدا: | ||||
ساب ووفر: |
نسخه های بسته با 4x4 درایو
B3000 CAB Plus 4WD | B4000 CAB Plus 4WD | |
---|---|---|
رادیو: | ||
ضبط صوت: | ||
پخش سی دی: | ||
CD Changer: | ||
پخش کننده دی وی دی: | ||
دست ها رایگان: | ||
جهت یابی: | ||
هدفون / لوازم جانبی برای صدا: | ||
ساب ووفر: |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های صندلی
نسخه های درایو چرخ عقب
B2300 2WD. | B3000 دوگانه ورزشی 2WD | B3000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | B4000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | |
---|---|---|---|---|
تنظیم راننده الکتریکی: | ||||
صندلی های جلو خنک کننده: | ||||
صندلی های جلو گرم: | ||||
پشتیبانی کمری در صندلی های جلو: | ||||
صندلی های جلو با حافظه: | ||||
صندلی جلو باز نشده (3 مکان): | ||||
نتیجه چرم کابین: | ||||
تنظیم صندلی مسافرتی الکتریکی: | ||||
توانایی ردیف دوم صندلی ها: | ||||
صندلی ردیف دوم گرم شد: | ||||
صندلی های الکتریکی تنظیم ردیف دوم: | ||||
صندلی ردیف دوم با فرصت حذف: | ||||
صندلی های ردیف سوم با توانایی حذف: |
نسخه های بسته با 4x4 درایو
B3000 CAB Plus 4WD | B4000 CAB Plus 4WD | |
---|---|---|
تنظیم راننده الکتریکی: | ||
صندلی های جلو خنک کننده: | ||
صندلی های جلو گرم: | ||
پشتیبانی کمری در صندلی های جلو: | ||
صندلی های جلو با حافظه: | ||
صندلی جلو باز نشده (3 مکان): | ||
نتیجه چرم کابین: | ||
تنظیم صندلی مسافرتی الکتریکی: | ||
توانایی ردیف دوم صندلی ها: | ||
صندلی ردیف دوم گرم شد: | ||
صندلی های الکتریکی تنظیم ردیف دوم: | ||
صندلی ردیف دوم با فرصت حذف: | ||
صندلی های ردیف سوم با توانایی حذف: |
وجود دارد | نه | گزینه |
تنه
نسخه های درایو چرخ عقب
B2300 2WD. | B3000 دوگانه ورزشی 2WD | B3000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | B4000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | |
---|---|---|---|---|
پوشش محموله تنه: | ||||
کوه برای محموله: | ||||
شبکه محموله: | ||||
قفسه اضافی: | ||||
چیدن بستر بستر: |
نسخه های بسته با 4x4 درایو
B3000 CAB Plus 4WD | B4000 CAB Plus 4WD | |
---|---|---|
پوشش محموله تنه: | ||
کوه برای محموله: | ||
شبکه محموله: | ||
قفسه اضافی: | ||
چیدن بستر بستر: |
وجود دارد | نه | گزینه |
سقف
نسخه های درایو چرخ عقب
B2300 2WD. | B3000 دوگانه ورزشی 2WD | B3000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | B4000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | |
---|---|---|---|---|
اتمام برق: | ||||
Cabriolet: | ||||
دستگیره دستی: |
نسخه های بسته با 4x4 درایو
B3000 CAB Plus 4WD | B4000 CAB Plus 4WD | |
---|---|---|
اتمام برق: | ||
Cabriolet: | ||
دستگیره دستی: |
وجود دارد | نه | گزینه |
امنیت
قلعه ها و سیستم ضد سرقت
نسخه های درایو چرخ عقب
B2300 2WD. | B3000 دوگانه ورزشی 2WD | B3000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | B4000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | |
---|---|---|---|---|
درب قفل امنیتی "از کودکان": | ||||
هیئت مدیره پشتی در وانت مسدود شده است: | ||||
قفل مرکزی: | ||||
سیستم ضد سرقت: |
نسخه های بسته با 4x4 درایو
B3000 CAB Plus 4WD | B4000 CAB Plus 4WD | |
---|---|---|
درب قفل امنیتی "از کودکان": | ||
هیئت مدیره پشتی در وانت مسدود شده است: | ||
قفل مرکزی: | ||
سیستم ضد سرقت: |
وجود دارد | نه | گزینه |
سیستم ترمز و تثبیت
نسخه های درایو چرخ عقب
B2300 2WD. | B3000 دوگانه ورزشی 2WD | B3000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | B4000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | |
---|---|---|---|---|
درایو چهار چرخ: | ||||
ABS (سیستم ضد قفل کردن قفل): | ||||
تعمیر و نگهداری خودکار از ترخیص: | ||||
EBA (سیستم کمک اضطراری ترمز): | ||||
افزایش دیفرانسیل اصطکاک: | ||||
قفل دیفرانسیل: | ||||
سیستم ضد لغزش: | ||||
پایداری سیستم (ESP): |
نسخه های بسته با 4x4 درایو
B3000 CAB Plus 4WD | B4000 CAB Plus 4WD | |
---|---|---|
درایو چهار چرخ: | ||
ABS (سیستم ضد قفل کردن قفل): | ||
تعمیر و نگهداری خودکار از ترخیص: | ||
EBA (سیستم کمک اضطراری ترمز): | ||
افزایش دیفرانسیل اصطکاک: | ||
قفل دیفرانسیل: | ||
سیستم ضد لغزش: | ||
پایداری سیستم (ESP): |
وجود دارد | نه | گزینه |
سیستم های امنیتی
نسخه های درایو چرخ عقب
B2300 2WD. | B3000 دوگانه ورزشی 2WD | B3000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | B4000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | |
---|---|---|---|---|
کیسه هوا درایور (PB): | ||||
کیسه های هوا در جلو: | ||||
سمت جلو PB با حفاظت از سر: | ||||
کیسه هوایی مسافری: | ||||
پرده های امنیتی جلو: | ||||
طرف Pb در صندلی های عقب: | ||||
طرف Pb با حفاظت از سر در صندلی های عقب: | ||||
منبع تغذیه: | ||||
Parktronic: | ||||
جعبه کمکهای اولیه: | ||||
باز کردن تنه از داخل: |
نسخه های بسته با 4x4 درایو
B3000 CAB Plus 4WD | B4000 CAB Plus 4WD | |
---|---|---|
کیسه هوا درایور (PB): | ||
کیسه های هوا در جلو: | ||
سمت جلو PB با حفاظت از سر: | ||
کیسه هوایی مسافری: | ||
پرده های امنیتی جلو: | ||
طرف Pb در صندلی های عقب: | ||
طرف Pb با حفاظت از سر در صندلی های عقب: | ||
منبع تغذیه: | ||
Parktronic: | ||
جعبه کمکهای اولیه: | ||
باز کردن تنه از داخل: |
وجود دارد | نه | گزینه |
کنترل از راه دور
نسخه های درایو چرخ عقب
B2300 2WD. | B3000 دوگانه ورزشی 2WD | B3000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | B4000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | |
---|---|---|---|---|
درب های باز و بسته شدن از راه دور: | ||||
شروع موتور از راه دور: |
نسخه های بسته با 4x4 درایو
B3000 CAB Plus 4WD | B4000 CAB Plus 4WD | |
---|---|---|
درب های باز و بسته شدن از راه دور: | ||
شروع موتور از راه دور: |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های خارجی
اندازه و وزن
نسخه های درایو چرخ عقب
B2300 2WD. | B3000 دوگانه ورزشی 2WD | B3000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | B4000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | |
---|---|---|---|---|
تعداد درها: | 2 | 2 | 2 | 4 |
وزن مدار (با انتقال اتوماتیک)، کیلوگرم: | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد |
جرم مدار (با MCPP)، کیلوگرم: | 1361.2 | 1498.7 | 1578.5 | 1578.5 |
پایه چرخ، نگاه کنید به: | 283.5 | 283.5 | 319.3 | 319.3 |
طول، سانتی متر: | 476.3 | 476.8 | 512.3 | 512.3 |
عرض، نگاه کنید به: | 176.3 | 178.6 | 178.6 | 178.6 |
ارتفاع، سانتی متر: | 164.8 | 171.7 | 171.5 | 171.5 |
مزرعه مسیر، نگاه کنید به: | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 148.8 |
زمین چرخ های عقب، نگاه کنید به: | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 |
ترخیص، نگاه کنید به: | 17 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
نسخه های بسته با 4x4 درایو
B3000 CAB Plus 4WD | B4000 CAB Plus 4WD | |
---|---|---|
تعداد درها: | 2 | 4 |
وزن مدار (با انتقال اتوماتیک)، کیلوگرم: | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد |
جرم مدار (با MCPP)، کیلوگرم: | 1654.7 | 1654.7 |
پایه چرخ، نگاه کنید به: | 319.8 | 319.8 |
طول، سانتی متر: | 515.4 | 515.4 |
عرض، نگاه کنید به: | 178.6 | 178.6 |
ارتفاع، سانتی متر: | 171.5 | 171.5 |
مزرعه مسیر، نگاه کنید به: | 148.8 | 148.8 |
زمین چرخ های عقب، نگاه کنید به: | 145.5 | 145.5 |
ترخیص، نگاه کنید به: | 20.1 | 20.1 |
وجود دارد | نه | گزینه |
فرمان، تعلیق و ترمز
نسخه های درایو چرخ عقب
B2300 2WD. | B3000 دوگانه ورزشی 2WD | B3000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | B4000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | |
---|---|---|---|---|
قطر معکوس: | 11.5 | 11.9 | 13 | 13.1 |
نوع فرمان: | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن |
سیستم تعلیق جلو: | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل |
تعلیق عقب: | زنده | زنده | زنده | زنده |
اندازه لاستیک: | 225 / 70R15 | 235/75r15 | 235/75r15 | 235/75r15 |
نسخه های بسته با 4x4 درایو
B3000 CAB Plus 4WD | B4000 CAB Plus 4WD | |
---|---|---|
قطر معکوس: | 13 | 13.1 |
نوع فرمان: | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن |
سیستم تعلیق جلو: | مستقل | مستقل |
تعلیق عقب: | زنده | زنده |
اندازه لاستیک: | 245 / 75r16. | 245 / 75r16. |
وجود دارد | نه | گزینه |
روشنایی خارجی
نسخه های درایو چرخ عقب
B2300 2WD. | B3000 دوگانه ورزشی 2WD | B3000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | B4000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | |
---|---|---|---|---|
تغییر شکل خودکار چراغ: | ||||
چراغ نور روز: | ||||
چراغهای مه شکن: | ||||
چراغ های Xenon: | ||||
روشنایی بدن وانت: |
نسخه های بسته با 4x4 درایو
B3000 CAB Plus 4WD | B4000 CAB Plus 4WD | |
---|---|---|
تغییر شکل خودکار چراغ: | ||
چراغ نور روز: | ||
چراغهای مه شکن: | ||
چراغ های Xenon: | ||
روشنایی بدن وانت: |
وجود دارد | نه | گزینه |
خارجی
نسخه های درایو چرخ عقب
B2300 2WD. | B3000 دوگانه ورزشی 2WD | B3000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | B4000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | |
---|---|---|---|---|
مراحل جانبی: | ||||
اسپویلر جلو: | ||||
اسپویلر عقب: | ||||
حفاظت موتور یا حفاظت پایین: | ||||
Mudguards: | ||||
دکوراسیون هوا یا بافر برای کابریولتس: | ||||
درهای کشویی کشویی: | ||||
درایو الکتریکی باز کردن تنه: |
نسخه های بسته با 4x4 درایو
B3000 CAB Plus 4WD | B4000 CAB Plus 4WD | |
---|---|---|
مراحل جانبی: | ||
اسپویلر جلو: | ||
اسپویلر عقب: | ||
حفاظت موتور یا حفاظت پایین: | ||
Mudguards: | ||
دکوراسیون هوا یا بافر برای کابریولتس: | ||
درهای کشویی کشویی: | ||
درایو الکتریکی باز کردن تنه: |
وجود دارد | نه | گزینه |
چرخ ها و لاستیک ها
نسخه های درایو چرخ عقب
B2300 2WD. | B3000 دوگانه ورزشی 2WD | B3000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | B4000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | |
---|---|---|---|---|
چرخ های آلیاژی: | ||||
دیسک های کروم: | ||||
چرخ یدکی کامل: | ||||
لاستیک ها مسطح را اجرا می کنند: | ||||
چرخ های فولادی: |
نسخه های بسته با 4x4 درایو
B3000 CAB Plus 4WD | B4000 CAB Plus 4WD | |
---|---|---|
چرخ های آلیاژی: | ||
دیسک های کروم: | ||
چرخ یدکی کامل: | ||
لاستیک ها مسطح را اجرا می کنند: | ||
چرخ های فولادی: |
وجود دارد | نه | گزینه |
بکسل
نسخه های درایو چرخ عقب
B2300 2WD. | B3000 دوگانه ورزشی 2WD | B3000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | B4000 دوگانه ورزشی کابین پلاس 2WD | |
---|---|---|---|---|
Hardkop: | ||||
بسته بندی بسته بندی: |
نسخه های بسته با 4x4 درایو
B3000 CAB Plus 4WD | B4000 CAB Plus 4WD | |
---|---|---|
Hardkop: | ||
بسته بندی بسته بندی: |
وجود دارد | نه | گزینه |