تجهیزات Hyundai Tiburon 2001 - 2004 بنزین
داده های مربوط به پیکربندی پایه و اختیاری مدل های هیوندای کوپه (Tiburon) 2001 - 2004 بنزین.
ایمنی
2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS (سیستم ضد قفل کردن قفل): | ||||||||||||||||
EBA (سیستم کنترل فشار ترمز): | ||||||||||||||||
EBD (سیستم توزیع نیروی ترمز): | ||||||||||||||||
ESP (سیستم تثبیت پویا): | ||||||||||||||||
پرده های امنیتی جلو و عقب: | ||||||||||||||||
پرده های امنیتی فقط جبهه: | ||||||||||||||||
کیسه های هوا جلو: | ||||||||||||||||
کیسه هوا راننده (فقط): | ||||||||||||||||
کیسه های هوا در جلو: | ||||||||||||||||
جبهه های فعال جلو: | ||||||||||||||||
Isofix (سیستم برای اتصال صندلی کودکان): | ||||||||||||||||
قلعه "از کودکان" در درهای عقب: | ||||||||||||||||
پرتوهای ایمنی درب: |
وجود دارد | نه | گزینه | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد |
داخلی
2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تهویه کننده هوا: | ||||||||||||||||
کنترل آب و هوا: | ||||||||||||||||
جداگانه کنترل آب و هوا: | ||||||||||||||||
پنجره های جلو و عقب: | ||||||||||||||||
پنجره های جلو الکتریکی (فقط): | ||||||||||||||||
صندلی های الکتریکی جلو: | ||||||||||||||||
صندلی الکتریکی راننده (فقط): | ||||||||||||||||
صندلی های جلو گرم: | ||||||||||||||||
فرمان چرمی: | ||||||||||||||||
کنترل کروز: | ||||||||||||||||
کامپیوتر بر روی کامپیوتر: | ||||||||||||||||
فرمان قدرت: | ||||||||||||||||
جهت یابی: | ||||||||||||||||
لوقا: | ||||||||||||||||
CD Changer: | ||||||||||||||||
4 اتوماتیک |
وجود دارد | نه | گزینه | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد |
خارجی
2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | 2.0i | 2.7i v6. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آینه های الکتریکی و گرم: | ||||||||||||||||
آینه الکتریکی درایو (فقط): | ||||||||||||||||
زنون: | ||||||||||||||||
چراغهای مه شکن: | ||||||||||||||||
ویندوز رنگی: | ||||||||||||||||
پاک کننده عقب: | ||||||||||||||||
15 اینچ چرخ آلیاژ: | ||||||||||||||||
چرخ های آلیاژ 16 اینچ: | ||||||||||||||||
Wheels 17 اینچ: | ||||||||||||||||
18 چرخ آلیاژی: | ||||||||||||||||
چراغ های هالوژن: | ||||||||||||||||
بی-زنون: |
وجود دارد | نه | گزینه | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد |