اشتغال Ford Explorer Sport Trac American 2005
داده های مربوط به پیکربندی اساسی و اختیاری مدل های Ford Explorer Sport 2005 در نظر گرفته شده برای بازار آمریکای شمالی (ایالات متحده ، کانادا).
داخلی
اندازه سالن
تکلیف با درایو چرخ عقب
آدرنالین 2wd | xls 2wd | xlt 2wd | XLT Premium 2WD | |
---|---|---|---|---|
تعداد صندلی ها: | 5 | 5 | 5 | 5 |
مکان های اضافی: | اطلاعاتی وجود ندارد | اطلاعاتی وجود ندارد | اطلاعاتی وجود ندارد | اطلاعاتی وجود ندارد |
فاصله از صندلی جلو تا سقف (سانتی متر): | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 |
فاصله از صندلی عقب تا سقف (سانتی متر): | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 |
سوله های جلو برای پاها (سانتی متر): | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
سوله های عقب برای پاها (سانتی متر): | 96 | 96 | 96 | 96 |
عرض جلوی سالن در سطح شانه (سانتی متر): | 143 | 143 | 143 | 143 |
عرض عقب سالن در سطح شانه (سانتی متر): | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 |
فاصله جلو بین درها (سانتی متر): | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 134.6 |
فاصله عقب بین درها (سانتی متر): | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
آدرنالین 4WD | XLS 4WD | XLT 4WD | XLT Premium 4WD | |
---|---|---|---|---|
تعداد صندلی ها: | 5 | 5 | 5 | 5 |
مکان های اضافی: | اطلاعاتی وجود ندارد | اطلاعاتی وجود ندارد | اطلاعاتی وجود ندارد | اطلاعاتی وجود ندارد |
فاصله از صندلی جلو تا سقف (سانتی متر): | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 |
فاصله از صندلی عقب تا سقف (سانتی متر): | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 |
سوله های جلو برای پاها (سانتی متر): | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
سوله های عقب برای پاها (سانتی متر): | 96 | 96 | 96 | 96 |
عرض جلوی سالن در سطح شانه (سانتی متر): | 143 | 143 | 143 | 143 |
عرض عقب سالن در سطح شانه (سانتی متر): | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 |
فاصله جلو بین درها (سانتی متر): | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 134.6 |
فاصله عقب بین درها (سانتی متر): | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 |
وجود دارد | نه | گزینه |
تهویه مطبوع/کنترل آب و هوا
تکلیف با درایو چرخ عقب
آدرنالین 2wd | xls 2wd | xlt 2wd | XLT Premium 2WD | |
---|---|---|---|---|
تهویه کننده هوا: | ||||
کنترل آب و هوا جداگانه: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
آدرنالین 4WD | XLS 4WD | XLT 4WD | XLT Premium 4WD | |
---|---|---|---|---|
تهویه کننده هوا: | ||||
کنترل آب و هوا جداگانه: |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های داخلی
تکلیف با درایو چرخ عقب
آدرنالین 2wd | xls 2wd | xlt 2wd | XLT Premium 2WD | |
---|---|---|---|---|
کنترل کروز: | ||||
تاچومتر: | ||||
تنظیم رول در ارتفاع: | ||||
تنظیم رول با عزیمت: | ||||
فرمان گرم: | ||||
اثاثه یا لوازم داخلی چرمی فرمان: | ||||
دکمه های کنترل درایو: | ||||
ستون فرمان تلسکوپی: | ||||
تنظیم موقعیت پدال: | ||||
پایان چوبی: | ||||
نمایش پمپاژ/فشار تایر: | ||||
رایانه روی صفحه: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
آدرنالین 4WD | XLS 4WD | XLT 4WD | XLT Premium 4WD | |
---|---|---|---|---|
کنترل کروز: | ||||
تاچومتر: | ||||
تنظیم رول در ارتفاع: | ||||
تنظیم رول با عزیمت: | ||||
فرمان گرم: | ||||
اثاثه یا لوازم داخلی چرمی فرمان: | ||||
دکمه های کنترل درایو: | ||||
ستون فرمان تلسکوپی: | ||||
تنظیم موقعیت پدال: | ||||
پایان چوبی: | ||||
نمایش پمپاژ/فشار تایر: | ||||
رایانه روی صفحه: |
وجود دارد | نه | گزینه |
صدا ، اتصال و سرگرمی
تکلیف با درایو چرخ عقب
آدرنالین 2wd | xls 2wd | xlt 2wd | XLT Premium 2WD | |
---|---|---|---|---|
رادیو: | ||||
ضبط صوت: | ||||
سی دی پخش کننده: | ||||
CD Changer: | ||||
پخش کننده دی وی دی: | ||||
دست رایگان (اتصال بلند): | ||||
جهت یابی: | ||||
هدفون/لوازم جانبی برای صدا: | ||||
Sabwofer: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
آدرنالین 4WD | XLS 4WD | XLT 4WD | XLT Premium 4WD | |
---|---|---|---|---|
رادیو: | ||||
ضبط صوت: | ||||
سی دی پخش کننده: | ||||
CD Changer: | ||||
پخش کننده دی وی دی: | ||||
دست رایگان (اتصال بلند): | ||||
جهت یابی: | ||||
هدفون/لوازم جانبی برای صدا: | ||||
Sabwofer: |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های صندلی ها
تکلیف با درایو چرخ عقب
آدرنالین 2wd | xls 2wd | xlt 2wd | XLT Premium 2WD | |
---|---|---|---|---|
الکترو تنظیم صندلی راننده: | ||||
خنک کننده صندلی های جلو: | ||||
گرم کردن صندلی های جلو: | ||||
پشتیبانی کمر در صندلی های جلو: | ||||
صندلی های جلو با حافظه: | ||||
صندلی جدا نشدنی جلو (3 مکان): | ||||
اثاثه یا لوازم داخلی چرمی کابین: | ||||
تنظیم برق صندلی مسافر: | ||||
امکان پرتاب ردیف دوم صندلی ها: | ||||
صندلی های ردیف دوم با گرم: | ||||
تنظیم الکترو صندلی های ردیف دوم: | ||||
صندلی های ردیف دوم با امکان حذف: | ||||
صندلی های سوم با امکان حذف: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
آدرنالین 4WD | XLS 4WD | XLT 4WD | XLT Premium 4WD | |
---|---|---|---|---|
الکترو تنظیم صندلی راننده: | ||||
خنک کننده صندلی های جلو: | ||||
گرم کردن صندلی های جلو: | ||||
پشتیبانی کمر در صندلی های جلو: | ||||
صندلی های جلو با حافظه: | ||||
صندلی جدا نشدنی جلو (3 مکان): | ||||
اثاثه یا لوازم داخلی چرمی کابین: | ||||
تنظیم برق صندلی مسافر: | ||||
امکان پرتاب ردیف دوم صندلی ها: | ||||
صندلی های ردیف دوم با گرم: | ||||
تنظیم الکترو صندلی های ردیف دوم: | ||||
صندلی های ردیف دوم با امکان حذف: | ||||
صندلی های سوم با امکان حذف: |
وجود دارد | نه | گزینه |
تنه
تکلیف با درایو چرخ عقب
آدرنالین 2wd | xls 2wd | xlt 2wd | XLT Premium 2WD | |
---|---|---|---|---|
پوشش محموله تنه: | ||||
بست برای محموله: | ||||
شبکه باری: | ||||
قفسه اضافی: | ||||
خط استانی وانت: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
آدرنالین 4WD | XLS 4WD | XLT 4WD | XLT Premium 4WD | |
---|---|---|---|---|
پوشش محموله تنه: | ||||
بست برای محموله: | ||||
شبکه باری: | ||||
قفسه اضافی: | ||||
خط استانی وانت: |
وجود دارد | نه | گزینه |
سقف
تکلیف با درایو چرخ عقب
آدرنالین 2wd | xls 2wd | xlt 2wd | XLT Premium 2WD | |
---|---|---|---|---|
دریچه برقی: | ||||
کابریولت: | ||||
لوک با افتتاح دستی: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
آدرنالین 4WD | XLS 4WD | XLT 4WD | XLT Premium 4WD | |
---|---|---|---|---|
دریچه برقی: | ||||
کابریولت: | ||||
لوک با افتتاح دستی: |
وجود دارد | نه | گزینه |
امنیت
قفل و سیستم ضد سرقت
تکلیف با درایو چرخ عقب
آدرنالین 2wd | xls 2wd | xlt 2wd | XLT Premium 2WD | |
---|---|---|---|---|
قفل های ایمنی "از کودکان": | ||||
مسدود کردن سمت عقب در وانت: | ||||
قفل مرکزی: | ||||
سیستم ضد سرقت: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
آدرنالین 4WD | XLS 4WD | XLT 4WD | XLT Premium 4WD | |
---|---|---|---|---|
قفل های ایمنی "از کودکان": | ||||
مسدود کردن سمت عقب در وانت: | ||||
قفل مرکزی: | ||||
سیستم ضد سرقت: |
وجود دارد | نه | گزینه |
سیستم های ترمز و تثبیت
تکلیف با درایو چرخ عقب
آدرنالین 2wd | xls 2wd | xlt 2wd | XLT Premium 2WD | |
---|---|---|---|---|
درایو چهار چرخ: | ||||
ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | ||||
ترخیص خودکار: | ||||
EBA (کمک به ترمز اضطراری): | ||||
دیفرانسیل برای افزایش اصطکاک: | ||||
قفل دیفرانسیل: | ||||
سیستم Antipobuxury: | ||||
سیستم پایداری گشت و گذار (ESP): |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
آدرنالین 4WD | XLS 4WD | XLT 4WD | XLT Premium 4WD | |
---|---|---|---|---|
درایو چهار چرخ: | ||||
ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | ||||
ترخیص خودکار: | ||||
EBA (کمک به ترمز اضطراری): | ||||
دیفرانسیل برای افزایش اصطکاک: | ||||
قفل دیفرانسیل: | ||||
سیستم Antipobuxury: | ||||
سیستم پایداری گشت و گذار (ESP): |
وجود دارد | نه | گزینه |
سیستم های امنیتی
تکلیف با درایو چرخ عقب
آدرنالین 2wd | xls 2wd | xlt 2wd | XLT Premium 2WD | |
---|---|---|---|---|
بالش رانندگی (PB): | ||||
کیسه های هوای جلو: | ||||
PB طرف جلو با محافظت از سر: | ||||
کیسه هوای مسافر جلو: | ||||
پرده های جلو ایمنی: | ||||
PB جانبی روی صندلی عقب: | ||||
PB جانبی با محافظت از سر روی صندلی عقب: | ||||
Lyubes: | ||||
parctronics: | ||||
پچ: | ||||
باز شدن تنه از داخل: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
آدرنالین 4WD | XLS 4WD | XLT 4WD | XLT Premium 4WD | |
---|---|---|---|---|
بالش رانندگی (PB): | ||||
کیسه های هوای جلو: | ||||
PB طرف جلو با محافظت از سر: | ||||
کیسه هوای مسافر جلو: | ||||
پرده های جلو ایمنی: | ||||
PB جانبی روی صندلی عقب: | ||||
PB جانبی با محافظت از سر روی صندلی عقب: | ||||
Lyubes: | ||||
parctronics: | ||||
پچ: | ||||
باز شدن تنه از داخل: |
وجود دارد | نه | گزینه |
کنترل از راه دور
تکلیف با درایو چرخ عقب
آدرنالین 2wd | xls 2wd | xlt 2wd | XLT Premium 2WD | |
---|---|---|---|---|
درهای باز و بسته شدن از راه دور: | ||||
شروع موتور از راه دور: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
آدرنالین 4WD | XLS 4WD | XLT 4WD | XLT Premium 4WD | |
---|---|---|---|---|
درهای باز و بسته شدن از راه دور: | ||||
شروع موتور از راه دور: |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های خارجی
اندازه و وزن
تکلیف با درایو چرخ عقب
آدرنالین 2wd | xls 2wd | xlt 2wd | XLT Premium 2WD | |
---|---|---|---|---|
تعداد درها: | 4 | 4 | 4 | 4 |
جرم مجهز (با گیربکس اتوماتیک) ، کیلوگرم: | 1875.6 | 1875.6 | 1875.6 | 1875.6 |
جرم مجهز (با انتقال دستی) ، کیلوگرم: | اطلاعاتی وجود ندارد | اطلاعاتی وجود ندارد | اطلاعاتی وجود ندارد | اطلاعاتی وجود ندارد |
پایه چرخ ، نگاه کنید به: | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 |
طول ، نگاه کنید به: | 523 | 523 | 523 | 523 |
عرض ، نگاه کنید به: | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 |
قد ، نگاه کنید به: | 179.1 | 179.1 | 179.1 | 179.1 |
مسیر چرخ های جلو ، ببینید: | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 148.6 |
مسیر چرخ های عقب ، ببینید: | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 148.1 |
ترخیص ، نگاه کنید به: | 17 | 17 | 17 | 17 |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
آدرنالین 4WD | XLS 4WD | XLT 4WD | XLT Premium 4WD | |
---|---|---|---|---|
تعداد درها: | 4 | 4 | 4 | 4 |
جرم مجهز (با گیربکس اتوماتیک) ، کیلوگرم: | 1972.7 | 1972.7 | 1972.7 | 1972.7 |
جرم مجهز (با انتقال دستی) ، کیلوگرم: | اطلاعاتی وجود ندارد | اطلاعاتی وجود ندارد | اطلاعاتی وجود ندارد | اطلاعاتی وجود ندارد |
پایه چرخ ، نگاه کنید به: | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 |
طول ، نگاه کنید به: | 523 | 523 | 523 | 523 |
عرض ، نگاه کنید به: | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 |
قد ، نگاه کنید به: | 179.1 | 179.1 | 179.1 | 179.1 |
مسیر چرخ های جلو ، ببینید: | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 148.6 |
مسیر چرخ های عقب ، ببینید: | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 148.1 |
ترخیص ، نگاه کنید به: | 17 | 17 | 17 | 17 |
وجود دارد | نه | گزینه |
فرمان ، سیستم تعلیق و ترمز
تکلیف با درایو چرخ عقب
آدرنالین 2wd | xls 2wd | xlt 2wd | XLT Premium 2WD | |
---|---|---|---|---|
قطر نوبت: | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
نوع فرمان: | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن |
سیستم تعلیق جلو: | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل |
تعلیق عقب: | زنده | زنده | زنده | زنده |
اندازه لاستیک: | 255/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 255/70R16 |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
آدرنالین 4WD | XLS 4WD | XLT 4WD | XLT Premium 4WD | |
---|---|---|---|---|
قطر نوبت: | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
نوع فرمان: | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن |
سیستم تعلیق جلو: | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل |
تعلیق عقب: | زنده | زنده | زنده | زنده |
اندازه لاستیک: | 255/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 255/70R16 |
وجود دارد | نه | گزینه |
روشنایی خارجی
تکلیف با درایو چرخ عقب
آدرنالین 2wd | xls 2wd | xlt 2wd | XLT Premium 2WD | |
---|---|---|---|---|
اصلاح کننده چراغ جلو: | ||||
چراغ های نور روز: | ||||
چراغهای مه شکن: | ||||
چراغهای جلو Xenon: | ||||
نور پس زمینه بدن در وانت: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
آدرنالین 4WD | XLS 4WD | XLT 4WD | XLT Premium 4WD | |
---|---|---|---|---|
اصلاح کننده چراغ جلو: | ||||
چراغ های نور روز: | ||||
چراغهای مه شکن: | ||||
چراغهای جلو Xenon: | ||||
نور پس زمینه بدن در وانت: |
وجود دارد | نه | گزینه |
خارجی
تکلیف با درایو چرخ عقب
آدرنالین 2wd | xls 2wd | xlt 2wd | XLT Premium 2WD | |
---|---|---|---|---|
مراحل جانبی: | ||||
اسپویلر جلو: | ||||
اسپویلر عقب: | ||||
حفاظت موتور یا حفاظت از پایین: | ||||
افشانه: | ||||
Deflector هوا یا بافر قابل تبدیل: | ||||
درهای برقی کشویی: | ||||
افتتاح تنه: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
آدرنالین 4WD | XLS 4WD | XLT 4WD | XLT Premium 4WD | |
---|---|---|---|---|
مراحل جانبی: | ||||
اسپویلر جلو: | ||||
اسپویلر عقب: | ||||
حفاظت موتور یا حفاظت از پایین: | ||||
افشانه: | ||||
Deflector هوا یا بافر قابل تبدیل: | ||||
درهای برقی کشویی: | ||||
افتتاح تنه: |
وجود دارد | نه | گزینه |
چرخ و لاستیک
تکلیف با درایو چرخ عقب
آدرنالین 2wd | xls 2wd | xlt 2wd | XLT Premium 2WD | |
---|---|---|---|---|
چرخ های آلیاژی: | ||||
دیسک های کروم: | ||||
چرخ یدکی کامل: | ||||
لاستیک های مسطح را اجرا کنید: | ||||
چرخ های فولادی: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
آدرنالین 4WD | XLS 4WD | XLT 4WD | XLT Premium 4WD | |
---|---|---|---|---|
چرخ های آلیاژی: | ||||
دیسک های کروم: | ||||
چرخ یدکی کامل: | ||||
لاستیک های مسطح را اجرا کنید: | ||||
چرخ های فولادی: |
وجود دارد | نه | گزینه |
بکسل
تکلیف با درایو چرخ عقب
آدرنالین 2wd | xls 2wd | xlt 2wd | XLT Premium 2WD | |
---|---|---|---|---|
دانشکده: | ||||
بسته بکسل: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
آدرنالین 4WD | XLS 4WD | XLT 4WD | XLT Premium 4WD | |
---|---|---|---|---|
دانشکده: | ||||
بسته بکسل: |
وجود دارد | نه | گزینه |