تجهیزات دوج رام 50 آمریکا 1990
داده ها در پیکربندی اولیه و اختیاری از مدل دوج رم 50 1990، در نظر گرفته شده برای بازار آمریکای شمالی (آمریکا، کانادا).
داخلی
ابعاد داخلی
تعداد کرسی های: | 3 |
مکان های اضافی: | هیچ اطلاعات وجود دارد |
فاصله از صندلی جلو به سقف (سانتی متر): | 98.8 |
فاصله از صندلی عقب به سقف (نگاه کنید): | هیچ اطلاعات وجود دارد |
سوله جبهه پا (سانتی متر): | 106.4 |
سوله عقب پا (سانتی متر): | هیچ اطلاعات وجود دارد |
عرض سالن جلو در سطح شانه (سانتی متر): | 141 |
عرض سالن عقب در سطح شانه (سانتی متر): | هیچ اطلاعات وجود دارد |
فاصله جبهه بین درب (سانتی متر): | 129 |
فاصله عقب بین درب (سانتی متر): | هیچ اطلاعات وجود دارد |
تهویه مطبوع / کنترل آب و هوا
LE STD. تاکسی. 2WD. | SE STD. تاکسی. 2WD. | ورزشی STD. تاکسی. 2WD. | sTD. تاکسی. بلند Stanna 2WD. | sTD. تاکسی. 2WD تخت کوتاه. | |
---|---|---|---|---|---|
تهویه مطبوع: | |||||
جبهه جداگانه کنترل آب و هوا: |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های داخلی
اصلاحات | LE STD. تاکسی. 2WD. | SE STD. تاکسی. 2WD. | ورزشی STD. تاکسی. 2WD. | sTD. تاکسی. بلند Stanna 2WD. | sTD. تاکسی. 2WD تخت کوتاه. |
---|---|---|---|---|---|
کروز کنترل: | |||||
سرعت سنج: | |||||
تنظیم فرمان قد: | |||||
فرمان تنظیم چرخ: | |||||
فرمان گرم: | |||||
چرم فرمان قدرت: | |||||
دکمه های کنترل بر روی فرمان: | |||||
ستون فرمان تلسکوپی: | |||||
تنظیم برقی پدال: | |||||
پایان های چوبی: | |||||
استفاده از تایر پد / فشار ها: | |||||
در هیئت مدیره کامپیوتر: |
وجود دارد | نه | گزینه |
صدا، ارتباطات و سرگرمی
اصلاحات | LE STD. تاکسی. 2WD. | SE STD. تاکسی. 2WD. | ورزشی STD. تاکسی. 2WD. | sTD. تاکسی. بلند Stanna 2WD. | sTD. تاکسی. 2WD تخت کوتاه. |
---|---|---|---|---|---|
رادیو: | |||||
ضبط صوت: | |||||
دستگاه پخش سی دی: | |||||
تعویض سی دی: | |||||
پخش کننده دی وی دی: | |||||
دست آزاد: | |||||
جهت یابی: | |||||
هدفون و هدست / لوازم جانبی برای صدا: | |||||
ساب ووفر: |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های صندلی
اصلاحات | LE STD. تاکسی. 2WD. | SE STD. تاکسی. 2WD. | ورزشی STD. تاکسی. 2WD. | sTD. تاکسی. بلند Stanna 2WD. | sTD. تاکسی. 2WD تخت کوتاه. |
---|---|---|---|---|---|
تنظیم راننده الکتریکی (برق) | |||||
خنک کننده صندلی های جلو: | |||||
صندلی های جلو گرم: | |||||
پشتیبانی کمری در صندلی جلو: | |||||
صندلی های جلو با حافظه: | |||||
صندلی unpoded جلو (3 مکان): | |||||
نتیجه چرم از داخل کابین: | |||||
تنظیم صندلی مسافر برقی: | |||||
توانایی برابر ردیف دوم صندلی: | |||||
صندلی از ردیف دوم گرم: | |||||
صندلی تنظیم برقی از سطر دوم: | |||||
صندلی های ردیف دوم با فرصت حذف: | |||||
صندلی های ردیف سوم با توانایی حذف: |
وجود دارد | نه | گزینه |
تنه
اصلاحات | LE STD. تاکسی. 2WD. | SE STD. تاکسی. 2WD. | ورزشی STD. تاکسی. 2WD. | sTD. تاکسی. بلند Stanna 2WD. | sTD. تاکسی. 2WD تخت کوتاه. |
---|---|---|---|---|---|
پوشش محموله تنه: | |||||
سوار برای محموله: | |||||
شبکه حمل و نقل: | |||||
قفسه های میانبر: | |||||
چیدن آستر بستر: |
وجود دارد | نه | گزینه |
سقف
اصلاحات | LE STD. تاکسی. 2WD. | SE STD. تاکسی. 2WD. | ورزشی STD. تاکسی. 2WD. | sTD. تاکسی. بلند Stanna 2WD. | sTD. تاکسی. 2WD تخت کوتاه. |
---|---|---|---|---|---|
اتمام برق: | |||||
کروکی: | |||||
دریچه دستی: |
وجود دارد | نه | گزینه |
امنیت
قلعه ها و ضد سرقت سیستم
اصلاحات | LE STD. تاکسی. 2WD. | SE STD. تاکسی. 2WD. | ورزشی STD. تاکسی. 2WD. | sTD. تاکسی. بلند Stanna 2WD. | sTD. تاکسی. 2WD تخت کوتاه. |
---|---|---|---|---|---|
درب قفل امنیتی "از کودکان": | |||||
مسدود شده هیئت مدیره تماس در وانت: | |||||
قفل مرکزی: | |||||
سیستم ضد سرقت: |
وجود دارد | نه | گزینه |
سیستم ترمز و تثبیت
اصلاحات | LE STD. تاکسی. 2WD. | SE STD. تاکسی. 2WD. | ورزشی STD. تاکسی. 2WD. | sTD. تاکسی. بلند Stanna 2WD. | sTD. تاکسی. 2WD تخت کوتاه. |
---|---|---|---|---|---|
درایو 4x4 (همه چرخ های پیشرو) | |||||
ABS (سیستم ترمز ضد قفل) | |||||
پشتیبانی به صورت خودکار clien | |||||
EBA (سیستم ترمز اضطراری) | |||||
دیفرانسیل اصطکاک بالا | |||||
مسدود کردن دیفرانسیل | |||||
سیستم ضد آزمون | |||||
سیستم ثبات نرخ ارز |
وجود دارد | نه | گزینه |
سیستم های امنیتی فعال
اصلاحات | LE STD. تاکسی. 2WD. | SE STD. تاکسی. 2WD. | ورزشی STD. تاکسی. 2WD. | sTD. تاکسی. بلند Stanna 2WD. | sTD. تاکسی. 2WD تخت کوتاه. |
---|---|---|---|---|---|
کیسه هوای راننده (PB) | |||||
PB سمت جلو | |||||
PB سمت جلو با حفاظت از سر | |||||
مسافر جلو PB | |||||
پرده امنیتی جبهه | |||||
PB جانبی در صندلی عقب | |||||
PB جانبی با حفاظت از سر در صندلی عقب | |||||
درایوهای الکتریکی Stekol | |||||
سیستم خودکار پارک | |||||
جعبه کمک های اولیه | |||||
باز اضطراری از تنه از داخل |
وجود دارد | نه | گزینه |
کنترل از راه دور
اصلاحات | LE STD. تاکسی. 2WD. | SE STD. تاکسی. 2WD. | ورزشی STD. تاکسی. 2WD. | sTD. تاکسی. بلند Stanna 2WD. | sTD. تاکسی. 2WD تخت کوتاه. |
---|---|---|---|---|---|
باز از راه دور / بسته شدن درب | |||||
شروع موتور از راه دور |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های خارجی
اندازه و وزن
اصلاحات | LE STD. تاکسی. 2WD. | SE STD. تاکسی. 2WD. | ورزشی STD. تاکسی. 2WD. | sTD. تاکسی. بلند Stanna 2WD. | sTD. تاکسی. 2WD تخت کوتاه. |
---|---|---|---|---|---|
تعداد درب | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
توده مدار (با گیربکس اتوماتیک)، کیلوگرم | 1217.9 | 1292.7 | 1324.5 | 1220.2 | 1265.5 |
توده مدار (سرطان)، کیلوگرم | هیچ اطلاعات وجود دارد | هیچ اطلاعات وجود دارد | هیچ اطلاعات وجود دارد | هیچ اطلاعات وجود دارد | هیچ اطلاعات وجود دارد |
پایه های چرخ، و | 267 | 294.9 | 294.9 | 267 | 294.9 |
طول، و | 450.1 | 478 | 478 | 450.1 | 492 |
عرض، و | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 |
قد، و | 148.6 | 150.6 | 150.6 | 148.6 | 148.1 |
چرخ های جلو، و | 140 | 140 | 138.9 | 138.9 | 140 |
زمین از چرخ های عقب، و | 141.5 | 141.5 | 140.5 | 140.5 | 141.5 |
ترخیص کالا از، و | هیچ اطلاعات وجود دارد | هیچ اطلاعات وجود دارد | هیچ اطلاعات وجود دارد | هیچ اطلاعات وجود دارد | هیچ اطلاعات وجود دارد |
وجود دارد | نه | گزینه |
فرمان، سیستم تعلیق و ترمز
اصلاحات | LE STD. تاکسی. 2WD. | SE STD. تاکسی. 2WD. | ورزشی STD. تاکسی. 2WD. | sTD. تاکسی. بلند Stanna 2WD. | sTD. تاکسی. 2WD تخت کوتاه. |
---|---|---|---|---|---|
قطر معکوس | 10.8 | 11.8 | 11.8 | 10.8 | 11.8 |
نوع فرمان | کرم | کرم | کرم | کرم | کرم |
سیستم تعلیق جلو | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل |
سیستم تعلیق عقب | زنده | زنده | زنده | زنده | زنده |
اندازه لاستیک | 195 / 75R14. | 195 / 75R14. | 205 / 75R14. | 195 / 75R14. | 195 / 75R14. |
وجود دارد | نه | گزینه |
روشنایی خارجی
اصلاحات | LE STD. تاکسی. 2WD. | SE STD. تاکسی. 2WD. | ورزشی STD. تاکسی. 2WD. | sTD. تاکسی. بلند Stanna 2WD. | sTD. تاکسی. 2WD تخت کوتاه. |
---|---|---|---|---|---|
اصلاح چراغ جلو اتوماتیک | |||||
چراغ جهت روشنایی در | |||||
چراغهای مه شکن | |||||
زنون | |||||
روشنایی بدن در وانت |
وجود دارد | نه | گزینه |
خارجی
اصلاحات | LE STD. تاکسی. 2WD. | SE STD. تاکسی. 2WD. | ورزشی STD. تاکسی. 2WD. | sTD. تاکسی. بلند Stanna 2WD. | sTD. تاکسی. 2WD تخت کوتاه. |
---|---|---|---|---|---|
مراحل جانبی | |||||
اسپویلر جلو | |||||
اسپویلر عقب | |||||
حفاظت موتور (پایین حفاظت) | |||||
Mudguards | |||||
بادگیر هوا (بافر برای کروکی) | |||||
درهای کشویی برقی | |||||
درایوهای الکتریکی درب صندوق عقب |
وجود دارد | نه | گزینه |
چرخ ها و لاستیک ها
اصلاحات | LE STD. تاکسی. 2WD. | SE STD. تاکسی. 2WD. | ورزشی STD. تاکسی. 2WD. | sTD. تاکسی. بلند Stanna 2WD. | sTD. تاکسی. 2WD تخت کوتاه. |
---|---|---|---|---|---|
چرخ های آلیاژی | |||||
دیسک های کروم | |||||
با اندازه کامل چرخ یدکی | |||||
لاستیک اجرا تخت. | |||||
چرخ های فولادی |
وجود دارد | نه | گزینه |
خورش و آینه
اصلاحات | LE STD. تاکسی. 2WD. | SE STD. تاکسی. 2WD. | ورزشی STD. تاکسی. 2WD. | sTD. تاکسی. بلند Stanna 2WD. | sTD. تاکسی. 2WD تخت کوتاه. |
---|---|---|---|---|---|
پشم شیشه برقی | |||||
آینه های جانبی Dimped | |||||
پنجره پنجره عقب در کانورتیبل | |||||
آینه های گرم | |||||
آینه سالن تاریک | |||||
آینه برقی | |||||
رنگی و یا پنجره های چند لایه | |||||
نصب و راه اندازی برف پاک کن فرکانس | |||||
سنسور باران | |||||
پنجره عقب مجهز به گرمکن | |||||
برف پاک کن عقب | |||||
پنجره کشویی عقب در وانت |
وجود دارد | نه | گزینه |
بکسل
اصلاحات | LE STD. تاکسی. 2WD. | SE STD. تاکسی. 2WD. | ورزشی STD. تاکسی. 2WD. | sTD. تاکسی. بلند Stanna 2WD. | sTD. تاکسی. 2WD تخت کوتاه. |
---|---|---|---|---|---|
Farkop | |||||
بسته بکسل |