Dodge Dakota Dakota American 2001
داده های مربوط به پیکربندی اساسی و اختیاری Dodge Dakota 2001 Dodge ، در نظر گرفته شده برای بازار آمریکای شمالی (ایالات متحده ، کانادا).
داخلی
اندازه سالن
تکلیف با درایو چرخ عقب
2wd | کابین کابین 2wd | چهار کابین 2wd | |
---|---|---|---|
تعداد صندلی ها: | 3 | 6 | 6 |
مکان های اضافی: | 2 | 5 | 5 |
فاصله از صندلی جلو تا سقف (سانتی متر): | 101.6 | 101.6 | 101.1 |
فاصله از صندلی عقب تا سقف (سانتی متر): | اطلاعاتی وجود ندارد | 96.5 | 97.5 |
سوله های جلو برای پاها (سانتی متر): | 106.4 | 106.4 | 106.4 |
سوله های عقب برای پاها (سانتی متر): | اطلاعاتی وجود ندارد | 56.1 | 91.4 |
عرض جلوی سالن در سطح شانه (سانتی متر): | 147.6 | 147.6 | 147.6 |
عرض عقب سالن در سطح شانه (سانتی متر): | اطلاعاتی وجود ندارد | 139.2 | 145.8 |
فاصله جلو بین درها (سانتی متر): | 144 | 144 | 144 |
فاصله عقب بین درها (سانتی متر): | اطلاعاتی وجود ندارد | 134.9 | 145 |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
4wd | کابین کابین 4wd | Quad Cab 4wd | |
---|---|---|---|
تعداد صندلی ها: | 3 | 6 | 6 |
مکان های اضافی: | 2 | 5 | 5 |
فاصله از صندلی جلو تا سقف (سانتی متر): | 101.6 | 101.6 | 101.1 |
فاصله از صندلی عقب تا سقف (سانتی متر): | اطلاعاتی وجود ندارد | 96.5 | 97.5 |
سوله های جلو برای پاها (سانتی متر): | 106.4 | 106.4 | 106.4 |
سوله های عقب برای پاها (سانتی متر): | اطلاعاتی وجود ندارد | 56.1 | 91.4 |
عرض جلوی سالن در سطح شانه (سانتی متر): | 147.6 | 147.6 | 147.6 |
عرض عقب سالن در سطح شانه (سانتی متر): | اطلاعاتی وجود ندارد | 139.2 | 145.8 |
فاصله جلو بین درها (سانتی متر): | 144 | 144 | 144 |
فاصله عقب بین درها (سانتی متر): | اطلاعاتی وجود ندارد | 134.9 | 145 |
وجود دارد | نه | گزینه |
تهویه مطبوع/کنترل آب و هوا
تکلیف با درایو چرخ عقب
2wd | کابین کابین 2wd | چهار کابین 2wd | |
---|---|---|---|
تهویه کننده هوا: | |||
کنترل آب و هوا جداگانه: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
4wd | کابین کابین 4wd | Quad Cab 4wd | |
---|---|---|---|
تهویه کننده هوا: | |||
کنترل آب و هوا جداگانه: |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های داخلی
تکلیف با درایو چرخ عقب
2wd | کابین کابین 2wd | چهار کابین 2wd | |
---|---|---|---|
کنترل کروز: | |||
تاچومتر: | |||
تنظیم رول در ارتفاع: | |||
تنظیم رول با عزیمت: | |||
فرمان گرم: | |||
اثاثه یا لوازم داخلی چرمی فرمان: | |||
دکمه های کنترل درایو: | |||
ستون فرمان تلسکوپی: | |||
تنظیم موقعیت پدال: | |||
پایان چوبی: | |||
نمایش پمپاژ/فشار تایر: | |||
رایانه روی صفحه: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
4wd | کابین کابین 4wd | Quad Cab 4wd | |
---|---|---|---|
کنترل کروز: | |||
تاچومتر: | |||
تنظیم رول در ارتفاع: | |||
تنظیم رول با عزیمت: | |||
فرمان گرم: | |||
اثاثه یا لوازم داخلی چرمی فرمان: | |||
دکمه های کنترل درایو: | |||
ستون فرمان تلسکوپی: | |||
تنظیم موقعیت پدال: | |||
پایان چوبی: | |||
نمایش پمپاژ/فشار تایر: | |||
رایانه روی صفحه: |
وجود دارد | نه | گزینه |
صدا ، اتصال و سرگرمی
تکلیف با درایو چرخ عقب
2wd | کابین کابین 2wd | چهار کابین 2wd | |
---|---|---|---|
رادیو: | |||
ضبط صوت: | |||
سی دی پخش کننده: | |||
CD Changer: | |||
پخش کننده دی وی دی: | |||
دست رایگان (اتصال بلند): | |||
جهت یابی: | |||
هدفون/لوازم جانبی برای صدا: | |||
Sabwofer: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
4wd | کابین کابین 4wd | Quad Cab 4wd | |
---|---|---|---|
رادیو: | |||
ضبط صوت: | |||
سی دی پخش کننده: | |||
CD Changer: | |||
پخش کننده دی وی دی: | |||
دست رایگان (اتصال بلند): | |||
جهت یابی: | |||
هدفون/لوازم جانبی برای صدا: | |||
Sabwofer: |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های صندلی ها
تکلیف با درایو چرخ عقب
2wd | کابین کابین 2wd | چهار کابین 2wd | |
---|---|---|---|
الکترو تنظیم صندلی راننده: | |||
خنک کننده صندلی های جلو: | |||
گرم کردن صندلی های جلو: | |||
پشتیبانی کمر در صندلی های جلو: | |||
صندلی های جلو با حافظه: | |||
صندلی جدا نشدنی جلو (3 مکان): | |||
اثاثه یا لوازم داخلی چرمی کابین: | |||
تنظیم برق صندلی مسافر: | |||
امکان پرتاب ردیف دوم صندلی ها: | |||
صندلی های ردیف دوم با گرم: | |||
تنظیم الکترو صندلی های ردیف دوم: | |||
صندلی های ردیف دوم با امکان حذف: | |||
صندلی های سوم با امکان حذف: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
4wd | کابین کابین 4wd | Quad Cab 4wd | |
---|---|---|---|
الکترو تنظیم صندلی راننده: | |||
خنک کننده صندلی های جلو: | |||
گرم کردن صندلی های جلو: | |||
پشتیبانی کمر در صندلی های جلو: | |||
صندلی های جلو با حافظه: | |||
صندلی جدا نشدنی جلو (3 مکان): | |||
اثاثه یا لوازم داخلی چرمی کابین: | |||
تنظیم برق صندلی مسافر: | |||
امکان پرتاب ردیف دوم صندلی ها: | |||
صندلی های ردیف دوم با گرم: | |||
تنظیم الکترو صندلی های ردیف دوم: | |||
صندلی های ردیف دوم با امکان حذف: | |||
صندلی های سوم با امکان حذف: |
وجود دارد | نه | گزینه |
تنه
تکلیف با درایو چرخ عقب
2wd | کابین کابین 2wd | چهار کابین 2wd | |
---|---|---|---|
پوشش محموله تنه: | |||
بست برای محموله: | |||
شبکه باری: | |||
قفسه اضافی: | |||
خط استانی وانت: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
4wd | کابین کابین 4wd | Quad Cab 4wd | |
---|---|---|---|
پوشش محموله تنه: | |||
بست برای محموله: | |||
شبکه باری: | |||
قفسه اضافی: | |||
خط استانی وانت: |
وجود دارد | نه | گزینه |
سقف
تکلیف با درایو چرخ عقب
2wd | کابین کابین 2wd | چهار کابین 2wd | |
---|---|---|---|
دریچه برقی: | |||
کابریولت: | |||
لوک با افتتاح دستی: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
4wd | کابین کابین 4wd | Quad Cab 4wd | |
---|---|---|---|
دریچه برقی: | |||
کابریولت: | |||
لوک با افتتاح دستی: |
وجود دارد | نه | گزینه |
امنیت
قفل و سیستم ضد سرقت
تکلیف با درایو چرخ عقب
2wd | کابین کابین 2wd | چهار کابین 2wd | |
---|---|---|---|
قفل های ایمنی "از کودکان": | |||
مسدود کردن سمت عقب در وانت: | |||
قفل مرکزی: | |||
سیستم ضد سرقت: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
4wd | کابین کابین 4wd | Quad Cab 4wd | |
---|---|---|---|
قفل های ایمنی "از کودکان": | |||
مسدود کردن سمت عقب در وانت: | |||
قفل مرکزی: | |||
سیستم ضد سرقت: |
وجود دارد | نه | گزینه |
سیستم های ترمز و تثبیت
تکلیف با درایو چرخ عقب
2wd | کابین کابین 2wd | چهار کابین 2wd | |
---|---|---|---|
درایو چهار چرخ: | |||
ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | |||
ترخیص خودکار: | |||
EBA (کمک به ترمز اضطراری): | |||
دیفرانسیل برای افزایش اصطکاک: | |||
قفل دیفرانسیل: | |||
سیستم Antipobuxury: | |||
سیستم پایداری گشت و گذار (ESP): |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
4wd | کابین کابین 4wd | Quad Cab 4wd | |
---|---|---|---|
درایو چهار چرخ: | |||
ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | |||
ترخیص خودکار: | |||
EBA (کمک به ترمز اضطراری): | |||
دیفرانسیل برای افزایش اصطکاک: | |||
قفل دیفرانسیل: | |||
سیستم Antipobuxury: | |||
سیستم پایداری گشت و گذار (ESP): |
وجود دارد | نه | گزینه |
سیستم های امنیتی
تکلیف با درایو چرخ عقب
2wd | کابین کابین 2wd | چهار کابین 2wd | |
---|---|---|---|
بالش رانندگی (PB): | |||
کیسه های هوای جلو: | |||
PB طرف جلو با محافظت از سر: | |||
کیسه هوای مسافر جلو: | |||
پرده های جلو ایمنی: | |||
PB جانبی روی صندلی عقب: | |||
PB جانبی با محافظت از سر روی صندلی عقب: | |||
Lyubes: | |||
parctronics: | |||
پچ: | |||
باز شدن تنه از داخل: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
4wd | کابین کابین 4wd | Quad Cab 4wd | |
---|---|---|---|
بالش رانندگی (PB): | |||
کیسه های هوای جلو: | |||
PB طرف جلو با محافظت از سر: | |||
کیسه هوای مسافر جلو: | |||
پرده های جلو ایمنی: | |||
PB جانبی روی صندلی عقب: | |||
PB جانبی با محافظت از سر روی صندلی عقب: | |||
Lyubes: | |||
parctronics: | |||
پچ: | |||
باز شدن تنه از داخل: |
وجود دارد | نه | گزینه |
کنترل از راه دور
تکلیف با درایو چرخ عقب
2wd | کابین کابین 2wd | چهار کابین 2wd | |
---|---|---|---|
درهای باز و بسته شدن از راه دور: | |||
شروع موتور از راه دور: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
4wd | کابین کابین 4wd | Quad Cab 4wd | |
---|---|---|---|
درهای باز و بسته شدن از راه دور: | |||
شروع موتور از راه دور: |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های خارجی
اندازه و وزن
تکلیف با درایو چرخ عقب
2wd | کابین کابین 2wd | چهار کابین 2wd | |
---|---|---|---|
تعداد درها: | 2 | 2 | 4 |
جرم مجهز (با گیربکس اتوماتیک) ، کیلوگرم: | 1648.8 | 1740.9 | 1895.6 |
جرم مجهز (با انتقال دستی) ، کیلوگرم: | 1537.2 | 1640.6 | 1887.4 |
پایه چرخ ، نگاه کنید به: | 284.2 | 332.7 | 332.7 |
طول ، نگاه کنید به: | 497.3 | 545.6 | 546.4 |
عرض ، نگاه کنید به: | 181.6 | 181.6 | 181.9 |
قد ، نگاه کنید به: | 166.6 | 166.6 | 168.4 |
مسیر چرخ های جلو ، ببینید: | 154.7 | 154.7 | 153.7 |
مسیر چرخ های عقب ، ببینید: | 156.2 | 156.2 | 156.2 |
ترخیص ، نگاه کنید به: | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
4wd | کابین کابین 4wd | Quad Cab 4wd | |
---|---|---|---|
تعداد درها: | 2 | 2 | 4 |
جرم مجهز (با گیربکس اتوماتیک) ، کیلوگرم: | 1762.7 | 1855.6 | 2025.7 |
جرم مجهز (با انتقال دستی) ، کیلوگرم: | 1747.2 | 1836.6 | 2006.7 |
پایه چرخ ، نگاه کنید به: | 284.5 | 333 | 332.7 |
طول ، نگاه کنید به: | 497.3 | 545.6 | 546.4 |
عرض ، نگاه کنید به: | 181.6 | 181.6 | 181.9 |
قد ، نگاه کنید به: | 172.5 | 174.2 | 174.8 |
مسیر چرخ های جلو ، ببینید: | 156 | 156 | 154.4 |
مسیر چرخ های عقب ، ببینید: | 156.2 | 156.2 | 156.2 |
ترخیص ، نگاه کنید به: | 18 | 18 | 18 |
وجود دارد | نه | گزینه |
فرمان ، سیستم تعلیق و ترمز
تکلیف با درایو چرخ عقب
2wd | کابین کابین 2wd | چهار کابین 2wd | |
---|---|---|---|
قطر نوبت: | 11 | 12.6 | 12.6 |
نوع فرمان: | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن |
سیستم تعلیق جلو: | مستقل | مستقل | مستقل |
تعلیق عقب: | زنده | زنده | زنده |
اندازه لاستیک: | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
4wd | کابین کابین 4wd | Quad Cab 4wd | |
---|---|---|---|
قطر نوبت: | 10.9 | 12.5 | 12.9 |
نوع فرمان: | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن |
سیستم تعلیق جلو: | مستقل | مستقل | مستقل |
تعلیق عقب: | زنده | زنده | زنده |
اندازه لاستیک: | 215/75R15 | 215/75R15 | 235/75R15 |
وجود دارد | نه | گزینه |
روشنایی خارجی
تکلیف با درایو چرخ عقب
2wd | کابین کابین 2wd | چهار کابین 2wd | |
---|---|---|---|
اصلاح کننده چراغ جلو: | |||
چراغ های نور روز: | |||
چراغهای مه شکن: | |||
چراغهای جلو Xenon: | |||
نور پس زمینه بدن در وانت: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
4wd | کابین کابین 4wd | Quad Cab 4wd | |
---|---|---|---|
اصلاح کننده چراغ جلو: | |||
چراغ های نور روز: | |||
چراغهای مه شکن: | |||
چراغهای جلو Xenon: | |||
نور پس زمینه بدن در وانت: |
وجود دارد | نه | گزینه |
خارجی
تکلیف با درایو چرخ عقب
2wd | کابین کابین 2wd | چهار کابین 2wd | |
---|---|---|---|
مراحل جانبی: | |||
اسپویلر جلو: | |||
اسپویلر عقب: | |||
حفاظت موتور یا حفاظت از پایین: | |||
افشانه: | |||
Deflector هوا یا بافر قابل تبدیل: | |||
درهای برقی کشویی: | |||
افتتاح تنه: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
4wd | کابین کابین 4wd | Quad Cab 4wd | |
---|---|---|---|
مراحل جانبی: | |||
اسپویلر جلو: | |||
اسپویلر عقب: | |||
حفاظت موتور یا حفاظت از پایین: | |||
افشانه: | |||
Deflector هوا یا بافر قابل تبدیل: | |||
درهای برقی کشویی: | |||
افتتاح تنه: |
وجود دارد | نه | گزینه |
چرخ و لاستیک
تکلیف با درایو چرخ عقب
2wd | کابین کابین 2wd | چهار کابین 2wd | |
---|---|---|---|
چرخ های آلیاژی: | |||
دیسک های کروم: | |||
چرخ یدکی کامل: | |||
لاستیک های مسطح را اجرا کنید: | |||
چرخ های فولادی: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
4wd | کابین کابین 4wd | Quad Cab 4wd | |
---|---|---|---|
چرخ های آلیاژی: | |||
دیسک های کروم: | |||
چرخ یدکی کامل: | |||
لاستیک های مسطح را اجرا کنید: | |||
چرخ های فولادی: |
وجود دارد | نه | گزینه |
بکسل
تکلیف با درایو چرخ عقب
2wd | کابین کابین 2wd | چهار کابین 2wd | |
---|---|---|---|
دانشکده: | |||
بسته بکسل: |
نسخه کامل نسخه ها با درایوهای 4x4
4wd | کابین کابین 4wd | Quad Cab 4wd | |
---|---|---|---|
دانشکده: | |||
بسته بکسل: |
وجود دارد | نه | گزینه |