Equipo Subaru Impreza 2010 - N.V. gasolina
Datos sobre la configuración básica y opcional de los modelos Subaru Impreza 2010 - N.V. gasolina.
Sonido, comunicación y entretenimiento.
Modificaciones: | 2.0 ACP 1J. | 2.0 ACP RJ. | 2.0 SR Transmisión automática | 2.0 MCPP 1J. | 2.0 MCPP RJ. | 2.0 MCPP SR. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 dinámica: | ||||||
8 altavoces o más: | ||||||
Audio en (Audio Iniciar sesión): | ||||||
Bluetooth: | ||||||
CD Magnetol: | ||||||
Cambiador de CD: | ||||||
Computadora a bordo: |
Hay | No | Opción | No hay datos |
Interior
Modificaciones: | 2.0 ACP 1J. | 2.0 ACP RJ. | 2.0 SR Transmisión automática | 2.0 MCPP 1J. | 2.0 MCPP RJ. | 2.0 MCPP SR. |
---|---|---|---|---|---|---|
Rejilla de potencia de cuero y palanca PPC: | ||||||
Soporte lateral del deporte delantero: | ||||||
Tapas de tapicería de la cabina: | ||||||
Obturador del maletero: |
Hay | No | Opción | No hay datos |
Comodidad
Modificaciones: | 2.0 ACP 1J. | 2.0 ACP RJ. | 2.0 SR Transmisión automática | 2.0 MCPP 1J. | 2.0 MCPP RJ. | 2.0 MCPP SR. |
---|---|---|---|---|---|---|
Control climatico: | ||||||
Control de crucero: | ||||||
Ajuste mecánico del asiento del conductor: | ||||||
Espejos térmicos: | ||||||
Parabrisas con calefacción: | ||||||
Asientos delanteros calentados: | ||||||
Ajuste de la dirección de altura: | ||||||
Espejos plegados: | ||||||
Fuente de alimentación (FRENTE): | ||||||
Ascensores finos para tallos traseros: | ||||||
Columna de dirección telescópica: | ||||||
Ajuste electro de espejos laterales: |
Hay | No | Opción | No hay datos |
Encendiendo
Modificaciones: | 2.0 ACP 1J. | 2.0 ACP RJ. | 2.0 SR Transmisión automática | 2.0 MCPP 1J. | 2.0 MCPP RJ. | 2.0 MCPP SR. |
---|---|---|---|---|---|---|
Xenón: | ||||||
Lavafaros: | ||||||
Faros antiniebla: |
Hay | No | Opción | No hay datos |
Seguridad pasiva
Modificaciones: | 2.0 ACP 1J. | 2.0 ACP RJ. | 2.0 SR Transmisión automática | 2.0 MCPP 1J. | 2.0 MCPP RJ. | 2.0 MCPP SR. |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbags laterales (antes): | ||||||
Airbag del conductor: | ||||||
Bolsa de aire del pasajero: | ||||||
Cinturones de protección: | ||||||
Sistema ISOFIX (Anexo para asiento para niños): | ||||||
Cortinas de seguridad: |
Hay | No | Opción | No hay datos |
Sistemas antirrobo
Modificaciones: | 2.0 ACP 1J. | 2.0 ACP RJ. | 2.0 SR Transmisión automática | 2.0 MCPP 1J. | 2.0 MCPP RJ. | 2.0 MCPP SR. |
---|---|---|---|---|---|---|
Inmovilizador: | ||||||
Bloqueo central con control remoto: |
Hay | No | Opción | No hay datos |
Sistemas de seguridad y suspensión.
Modificaciones: | 2.0 ACP 1J. | 2.0 ACP RJ. | 2.0 SR Transmisión automática | 2.0 MCPP 1J. | 2.0 MCPP RJ. | 2.0 MCPP SR. |
---|---|---|---|---|---|---|
EBA (Sistema de Control de Presión de Frenado) :: | ||||||
EBD (sistema de distribución de la fuerza de frenado) :: | ||||||
ESP (sistema de estabilización dinámica) :: | ||||||
ABS (sistema de frenos antibloqueo): | ||||||
Sistema de ayuda al comenzar en aumento: |
Hay | No | Opción | No hay datos |
Exterior
Modificaciones: | 2.0 ACP 1J. | 2.0 ACP RJ. | 2.0 SR Transmisión automática | 2.0 MCPP 1J. | 2.0 MCPP RJ. | 2.0 MCPP SR. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruedas de aleación: | ||||||
Rieles de techo: | ||||||
Hatch eléctrica: |
Hay | No | Opción | No hay datos |