Conjunto completo de Audi R8 Spyder 2010 - N.V. gasolina
Datos sobre la configuración básica y opcional de los modelos Audi R8 Spyder 2010 - N.V. gasolina.
Seguridad activa y suspensión.
| Modificaciones: | 4.2 FSI Quattro R Base trónica | 4.2 FSI QUATTRO MCPP BASE | 5.2 FSI Quattro R Base trónica | 5.2 FSI QUATTRO MCPP BASE |
|---|---|---|---|---|
| ABDOMINALES: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bloqueo diferencial (electrónico): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mapeo de presión o presión de control del sistema: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Suspensión con rigidez ajustable: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Deportes de suspensión: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sistema de control de tracción: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sistema de asistencia al levantar la pendiente: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sistema de control electrónico de FrenanceFlow: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sistema electrónico de estabilización dinámica: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Hay | ![]() |
No | ![]() |
Opción | ![]() |
Sin datos |
Sistemas anti-contraste
| Modificaciones: | 4.2 FSI Quattro R Base trónica | 4.2 FSI QUATTRO MCPP BASE | 5.2 FSI Quattro R Base trónica | 5.2 FSI QUATTRO MCPP BASE |
|---|---|---|---|---|
| Inmovilizador (inmovilizador): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alarma de seguridad: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cierre centralizado: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Hay | ![]() |
No | ![]() |
Opción | ![]() |
Sin datos |
Multimedia e equipo interactivo.
| Modificaciones: | 4.2 FSI Quattro R Base trónica | 4.2 FSI QUATTRO MCPP BASE | 5.2 FSI Quattro R Base trónica | 5.2 FSI QUATTRO MCPP BASE |
|---|---|---|---|---|
| 7 altavoces: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reproductor de CD: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sistema de audio de alta fidelidad: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordenador automotriz: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Intercambio inalámbrico de información Bluetooth: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nido para el reproductor de audio externo: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cámara trasera: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Botones de control en el volante: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sistema de dirección multifuncional con pétalos sumisos: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Navegación: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Función MP3: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CHANKER CH: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Hay | ![]() |
No | ![]() |
Opción | ![]() |
Sin datos |
Equipo
| Modificaciones: | 4.2 FSI Quattro R Base trónica | 4.2 FSI QUATTRO MCPP BASE | 5.2 FSI Quattro R Base trónica | 5.2 FSI QUATTRO MCPP BASE |
|---|---|---|---|---|
| AUTO AUMENTANDO LOS ESPEJOS OTEROS: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acristalamiento atérmico (absorción de calor): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sensor de lluvia y sensor de luz: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Posición de dirección personalizada en profundidad (salida): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Posición de dirección personalizada a lo largo del ángulo de inclinación: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Soporte de soporte en asientos delanteros: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sensores de aparcamiento en la parte delantera y trasera: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Parktronic: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sillas de conducir calentadas y pasajeros delanteros: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Espejos frontales calentados: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Control de clima separado: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sistema Servotronnik: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sistema de soporte de una velocidad dada (control de crucero): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FRENTE DE FIRDEWATER: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| La función de los inyectores de calefacción de las lanas de vidrio: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Espejos frontales eléctricos plegables: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ajuste electro de los asientos delanteros: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Espejos frontales ajustables eléctricos: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Hay | ![]() |
No | ![]() |
Opción | ![]() |
Sin datos |
Características de la decoración interior.
| Modificaciones: | 4.2 FSI Quattro R Base trónica | 4.2 FSI QUATTRO MCPP BASE | 5.2 FSI Quattro R Base trónica | 5.2 FSI QUATTRO MCPP BASE |
|---|---|---|---|---|
| Tapicería de material Salón: Cuero: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Material de tapicería de salón: combinado: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Asientos delanteros deportivos: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ama de mano de estilo deportivo: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Hay | ![]() |
No | ![]() |
Opción | ![]() |
Sin datos |
Características del cuerpo.
| Modificaciones: | 4.2 FSI Quattro R Base trónica | 4.2 FSI QUATTRO MCPP BASE | 5.2 FSI Quattro R Base trónica | 5.2 FSI QUATTRO MCPP BASE |
|---|---|---|---|---|
| Ruedas de aleación: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sistema de protección del viento: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Color del cuerpo: metálico: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Hay | ![]() |
No | ![]() |
Opción | ![]() |
Sin datos |
Características de iluminación
| Modificaciones: | 4.2 FSI Quattro R Base trónica | 4.2 FSI QUATTRO MCPP BASE | 5.2 FSI Quattro R Base trónica | 5.2 FSI QUATTRO MCPP BASE |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de ajuste de la cabeza de Ray Adaptive: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Faros de bi-xenón: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lavadoras de los faros delanteros: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Faros LED: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sistema de luz lejano adaptable: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Hay | ![]() |
No | ![]() |
Opción | ![]() |
Sin datos |
Sistemas de seguridad
| Modificaciones: | 4.2 FSI Quattro R Base trónica | 4.2 FSI QUATTRO MCPP BASE | 5.2 FSI Quattro R Base trónica | 5.2 FSI QUATTRO MCPP BASE |
|---|---|---|---|---|
| Conductor de airbag: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pasajero delantero de la bolsa de aire: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SERVICIO ISOFIX: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Airbags (airbags) frente al lado: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sistemas de pretensión de cinturón de seguridad: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cortinas de seguridad (airbags): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Hay | ![]() |
No | ![]() |
Opción | ![]() |
Sin datos |









