Dodge Ram 3500 Characteristics

Specifications Dodge Ram 3500: Power, fuel consumption per 100 km, weight (weight), road clearance (clearance), radius of reversal, type of transmission and brakes, body sizes and tires.

Characteristics RAM 3500 2005 - 2009

Modification Power, kW (hp) / about Fuel consumption (medium), l / 100 km Weight (weight), kg
Laramie 4x2 USA (325)/2900 2703
Laramie 4x4 USA (325)/2900 2981
Laramie Mega 4x2 US cab (325)/2900 3146
Laramie Mega Cab 4x4 USA (325)/2900 3352
Laramie Mega 4x2 US cab (330)/4800 2703
Laramie Mega Cab 4x4 USA (350)/3013 -
Laramie 4 Doors 4x2 USA (325)/2900 3021
Laramie 4 Doors 4x4 USA (325)/2900 3206
Laramie 4 Doors 4x2 USA (350)/3013 -
Laramie 4 Doors 4x4 USA (350)/3013 3206
Laramie 4 doors for. Body 4x2 USA (325)/2900 2952
Laramie 4 doors for. Body 4x4 USA (325)/2900 3167
Laramie 4 Doors LWB 4x2 USA (330)/4800 2952
Laramie 4 Doors LWB 4x4 USA (330)/4800 3167
Laramie 4 Doors SWB 4x2 USA (350)/3013 -
Laramie 4 Doors SWB 4x4 USA (350)/3013 -
SLT USA (330)/4800 2719
SLT 4x2 USA (325)/2900 2719
SLT 4x4 USA (325)/2900 2918
SLT 4x2 USA (330)/4800 2719
SLT 4x4 USA (330)/4800 2918
SLT for. Body 4x4 USA (330)/4800 2918
SLT MEGA 4x2 US cab (325)/2900 3163
SLT Mega 4x4 US cab (325)/2900 3353
SLT MEGA 4x2 US cab (350)/3013 -
SLT Mega 4x4 US cab (350)/3013 -
SLT 4 doors 4x2 USA (325)/2900 3005
SLT 4 doors 4x4 USA (325)/2900 3202
SLT 4 doors 4x2 USA (350)/3013 -
SLT 4 doors 4x4 USA (350)/3013 -
SLT 4 doors for. Body 4x2 USA (325)/2900 2908
SLT 4 doors for. Body 4x4 USA (325)/2900 3097
SLT 4 Doors LWB 4x2 USA (330)/4800 2908
SLT 4 Doors LWB 4x4 USA (330)/4800 3097
SLT 4 doors SWB 4x2 USA (350)/3013 -
SLT 4 doors SWB 4x4 USA (350)/3013 -
Sport 4x2 USA (325)/2900 2719
Sport 4x4 USA (325)/2900 2918
Sport 4x2 USA (330)/4800 2719
Sport for. Body 4x4 USA (330)/4800 2918
Sport 4 doors 4x2 USA (325)/2900 3005
Sport 4 doors 4x4 USA (325)/2900 3202
Sport 4 doors 4x2 USA (350)/3013 -
Sport 4 doors 4x4 USA (350)/3013 -
Sport 4 doors for. Body 4x2 USA (325)/2900 2908
Sport 4 doors for. Body 4x4 USA (325)/2900 3097
Sport 4 Doors LWB 4X2 USA (330)/4800 2908
Sport 4 Doors LWB 4x4 USA (330)/4800 3097
ST 4X4 USA (325)/2900 2905
ST 4X4 USA (330)/4800 2905
St dl Body 4x4 USA (330)/4800 2905
ST 4 Doors 4x2 USA (325)/2900 3040
ST 4 Doors 4x4 USA (325)/2900 3166
ST 4 Doors 4x2 USA (350)/3013 -
ST 4 Doors 4x4 USA (350)/3013 -
St 4 doors for. Body 4x2 USA (325)/2900 2854
St 4 doors for. Body 4x4 USA (325)/2900 3069
ST 4 Doors LWB 4x2 USA (330)/4800 2854
ST 4 Doors LWB 4x4 USA (330)/4800 3069
ST 4 Doors SWB 4x2 USA (350)/3013 -
ST 4 Doors SWB 4x4 USA (350)/3013 -
SXT USA (330)/4800 2703
SXT 4x2 USA (350)/3013 -
SXT 4x4 USA (330)/4800 2905
SXT MEGA 4x2 US cab (350)/3013 -
SXT MEGA 4x4 US cab (350)/3013 -
SXT 4 Doors 4x2 USA (350)/3013 -
SXT 4 Doors 4x4 USA (350)/3013 -
SXT 4 Doors LWB 4X2 USA (330)/4800 2854
SXT 4 Doors LWB 4X4 USA (330)/4800 3069
SXT 4 doors SWB 4x2 USA (350)/3013 -
SXT 4 Doors SWB 4x4 USA (350)/3013 -
TRX4 OFF Road 4 US Doors (325)/2900 3202
TRX4 OFF Road 4 Doors 4x4 USA (325)/2900 3202

Characteristics RAM 3500 2002 - 2005

Modification Power, kW (hp) / about Fuel consumption (medium), l / 100 km Weight (weight), kg
Laramie 4x2 USA (250)/2900 2657
Laramie 4x4 USA (250)/2900 2918
Laramie for. Body 4x2 USA (325)/2900 2685
Laramie for. Body 4x4 USA (325)/2900 2945
Laramie 4 Doors 4x2 USA (305)/2900 2972
Laramie 4 Doors 4x4 USA (305)/2900 3149
Laramie 4 doors for. Body 4x2 USA (250)/2900 2869
Laramie 4 doors for. Body 4x4 USA (250)/2900 3087
Laramie 4 Doors Cor. Body 4x2 USA (250)/2900 2945
Laramie 4 Doors Cor. Body 4x4 USA (250)/2900 3161
SLT 4x2 USA (250)/2900 2703
SLT 4x4 USA (250)/2900 2918
SLT for. Body 4x2 USA (325)/2900 2730
SLT for. Body 4x4 USA (325)/2900 2945
SLT 4 doors 4x2 USA (305)/2900 2972
SLT 4 doors 4x4 USA (305)/2900 3149
SLT 4 doors for. Body 4x2 USA (250)/2900 2869
SLT 4 doors for. Body 4x4 USA (250)/2900 3087
SLT 4 doors. Body 4x2 USA (250)/2900 2945
SLT 4 doors. Body 4x4 USA (250)/2900 3161
ST 4X4 USA (250)/2900 2872
St dl Body 4x4 USA (325)/2900 2900
ST 4 Doors 4x2 USA (305)/2900 2927
ST 4 Doors 4x4 USA (305)/2900 3103
St 4 doors for. Body 4x2 USA (250)/2900 2824
St 4 doors for. Body 4x4 USA (250)/2900 3041
ST 4 Doors Cor. Body 4x2 USA (250)/2900 2899
ST 4 Doors Cor. Body 4x4 USA (250)/2900 3115

Characteristics RAM 3500 1993 - 2002

Modification Power, kW (hp) / about Fuel consumption (medium), l / 100 km Weight (weight), kg
LT STD cabin 2.4m body 4x2 USA (230)/- 2379
LT STD cabin 2.4m body 4x4 USA (230)/- 2556
LT STD cabin 2.4M Body DRW 4x2 US (230)/- 2364
4 doors 4x2 USA (215)/2700 2436
4 doors 4x4 USA (215)/2700 2789
4 doors for. Body 4x2 USA (215)/2700 2444
4 doors for. Body 4x4 USA (215)/2700 2767
STD cabin 2.4m body 4x4 USA (230)/- 2519
STD cabin 2.4m Body DRW 4x4 USA (230)/- 16.4 2546
STD cabin for. Body 4x4 USA (215)/2700 2647
STD cab 4x4 USA (215)/2700 2636
SLT 4x2 USA (235)/2700 2453
SLT 4x4 USA (235)/2700 2684
SLT 4 doors 4x2 USA (235)/2700 2676
SLT 4 doors 4x4 USA (235)/2700 2868
SLT + 4 doors 4x2 USA (235)/2700 2694
SLT + 4 doors 4x4 USA (235)/2700 2885
ST 4X4 USA (235)/2700 2654
St. Club Cabin 2.4M Body 4x2 US (230)/- 2562
St. Club Cabin 2.4M Body 4x4 US (230)/- 2739
ST 4 Doors 4x2 USA (235)/2700 2644
ST 4 Doors 4x4 USA (235)/2700 2835
ST 4 Doors 2.4M Body 4x2 US (230)/2700 2388
ST 4 Doors 2.4M Body 4x4 US (230)/2700 2787
ST STD cabin 2.4m body 4x4 USA (230)/2700 2590

Dodge Ram 3500 (Dodge Ram 3500) is a heavy pickup with a loading capacity of up to 1000 kg. Precision-decorated RAM changed the previous model in 1994, and in 1997 a version with a double cabin appeared. The RAM 1500 received an update in 2001, and its heavy version - in 2002, and the modifications received various appearance.