NISSAN TITAN CREW CAB Supreme Court Abritration 2009
Δεδομένα σχετικά με τη βασική και προαιρετική διαμόρφωση του Nissan Titan Crew Cab 2009, που προορίζεται για τη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς).
Εσωτερικό
Μέγεθος σαλόνι
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| Le King Cab 4x2 SWB | Le Double Room. 4x2 LWB | Le Double Room. 4x2 SWB | SE KING CAB 4x2 LWB | SE KING CAB 4x2 SWB | SE Double Room. 4x2 LWB | SE Double Room. 4x2 SWB | XE King Cab 4x2 LWB | XE King Cab 4x2 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 SWB |
Αριθμός θέσεων: | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Πρόσθετα μέρη: | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα |
Η απόσταση από το μπροστινό κάθισμα στην οροφή (cm): | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
Απόσταση από το πίσω κάθισμα προς την οροφή (cm): | 98.8 | 102.6 | 102.6 | 98.8 | 98.8 | 102.6 | 102.6 | 98.8 | 98.8 | 102.6 | 102.6 |
Μπροστά κόγχες για τα πόδια (cm): | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 |
Οι πίσω κόγχες για τα πόδια (cm): | 83.8 | 102.6 | 102.6 | 83.8 | 83.8 | 102.6 | 102.6 | 83.8 | 83.8 | 102.6 | 102.6 |
Το μπροστινό πλάτος της καμπίνας στο επίπεδο του ώμου (CM): | 165.4 | 165.4 | 165.4 | 165.4 | 165.4 | 165.4 | 165.4 | 165.4 | 165.4 | 165.4 | 165.4 |
Το πίσω πλάτος του σαλόνι στο επίπεδο του ώμου (cm): | 164.8 | 164.1 | 164.1 | 164.8 | 164.8 | 164.1 | 164.1 | 164.8 | 164.8 | 164.1 | 164.1 |
Η μπροστινή απόσταση μεταξύ των θυρών (cm): | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 |
Η πίσω απόσταση μεταξύ των θυρών (cm): | 153.2 | 153.7 | 153.7 | 153.2 | 153.2 | 153.7 | 153.7 | 153.2 | 153.2 | 153.7 | 153.7 |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 Drive
| Le King Cab 4x4 SWB | Le Double Room. 4x4 LWB | Le Double Room. 4x4 SWB | Pro-4x King Cab 4x4 SWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 LWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 SWB | SE KING CAB 4x4 LWB | SE KING CAB 4x4 SWB | SE Double Room. 4x4 LWB | SE Double Room. 4x4 SWB | XE King Cab 4x4 LWB | XE King Cab 4x4 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 SWB |
Αριθμός θέσεων: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Πρόσθετα μέρη: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα |
Η απόσταση από το μπροστινό κάθισμα στην οροφή (cm): | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
Απόσταση από το πίσω κάθισμα προς την οροφή (cm): | 98.8 | 102.6 | 102.6 | 98.8 | 102.6 | 102.6 | 98.8 | 98.8 | 102.6 | 102.6 | 98.8 | 98.8 | 102.6 | 102.6 |
Μπροστά κόγχες για τα πόδια (cm): | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 |
Οι πίσω κόγχες για τα πόδια (cm): | 83.8 | 102.6 | 102.6 | 83.8 | 102.6 | 102.6 | 83.8 | 83.8 | 102.6 | 102.6 | 83.8 | 83.8 | 102.6 | 102.6 |
Το μπροστινό πλάτος της καμπίνας στο επίπεδο του ώμου (CM): | 165.4 | 165.4 | 165.4 | 165.4 | 165.4 | 165.4 | 165.4 | 165.4 | 165.4 | 165.4 | 165.4 | 165.4 | 165.4 | 165.4 |
Το πίσω πλάτος του σαλόνι στο επίπεδο του ώμου (cm): | 164.8 | 164.1 | 164.1 | 164.8 | 164.1 | 164.1 | 164.8 | 164.8 | 164.1 | 164.1 | 164.8 | 164.8 | 164.1 | 164.1 |
Η μπροστινή απόσταση μεταξύ των θυρών (cm): | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 |
Η πίσω απόσταση μεταξύ των θυρών (cm): | 153.2 | 153.7 | 153.7 | 153.2 | 153.7 | 153.7 | 153.2 | 153.2 | 153.7 | 153.7 | 153.2 | 153.2 | 153.7 | 153.7 |
Κλιματισμός/Έλεγχος κλίματος
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| Le King Cab 4x2 SWB | Le Double Room. 4x2 LWB | Le Double Room. 4x2 SWB | SE KING CAB 4x2 LWB | SE KING CAB 4x2 SWB | SE Double Room. 4x2 LWB | SE Double Room. 4x2 SWB | XE King Cab 4x2 LWB | XE King Cab 4x2 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 SWB |
Κλιματιστικό: | | | | | | | | | | | |
Μπροστά ξεχωριστό έλεγχο του κλίματος: | | | | | | | | | | | |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 Drive
| Le King Cab 4x4 SWB | Le Double Room. 4x4 LWB | Le Double Room. 4x4 SWB | Pro-4x King Cab 4x4 SWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 LWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 SWB | SE KING CAB 4x4 LWB | SE KING CAB 4x4 SWB | SE Double Room. 4x4 LWB | SE Double Room. 4x4 SWB | XE King Cab 4x4 LWB | XE King Cab 4x4 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 SWB |
Κλιματιστικό: | | | | | | | | | | | | | | |
Μπροστά ξεχωριστό έλεγχο του κλίματος: | | | | | | | | | | | | | | |
Εσωτερικά χαρακτηριστικά
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| Le King Cab 4x2 SWB | Le Double Room. 4x2 LWB | Le Double Room. 4x2 SWB | SE KING CAB 4x2 LWB | SE KING CAB 4x2 SWB | SE Double Room. 4x2 LWB | SE Double Room. 4x2 SWB | XE King Cab 4x2 LWB | XE King Cab 4x2 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 SWB |
Cruise Control: | | | | | | | | | | | |
Ταχύμετρο: | | | | | | | | | | | |
Ρύθμιση ρολών σε ύψος: | | | | | | | | | | | |
Ρύθμιση κανόνων από την αναχώρηση: | | | | | | | | | | | |
Θερμαινόμενο τιμόνι: | | | | | | | | | | | |
Δερμάτινη ταπετσαρία του τιμονιού: | | | | | | | | | | | |
Κουμπιά ελέγχου κίνησης: | | | | | | | | | | | |
Τηλεσκοπική στήλη διεύθυνσης: | | | | | | | | | | | |
Ρύθμιση θέσης πεντάλ: | | | | | | | | | | | |
Ξύλινο φινίρισμα: | | | | | | | | | | | |
Ταλάντευση ελαστικών/οθόνης πίεσης: | | | | | | | | | | | |
Ενσωματωμένος υπολογιστής: | | | | | | | | | | | |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 Drive
| Le King Cab 4x4 SWB | Le Double Room. 4x4 LWB | Le Double Room. 4x4 SWB | Pro-4x King Cab 4x4 SWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 LWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 SWB | SE KING CAB 4x4 LWB | SE KING CAB 4x4 SWB | SE Double Room. 4x4 LWB | SE Double Room. 4x4 SWB | XE King Cab 4x4 LWB | XE King Cab 4x4 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 SWB |
Cruise Control: | | | | | | | | | | | | | | |
Ταχύμετρο: | | | | | | | | | | | | | | |
Ρύθμιση ρολών σε ύψος: | | | | | | | | | | | | | | |
Ρύθμιση κανόνων από την αναχώρηση: | | | | | | | | | | | | | | |
Θερμαινόμενο τιμόνι: | | | | | | | | | | | | | | |
Δερμάτινη ταπετσαρία του τιμονιού: | | | | | | | | | | | | | | |
Κουμπιά ελέγχου κίνησης: | | | | | | | | | | | | | | |
Τηλεσκοπική στήλη διεύθυνσης: | | | | | | | | | | | | | | |
Ρύθμιση θέσης πεντάλ: | | | | | | | | | | | | | | |
Ξύλινο φινίρισμα: | | | | | | | | | | | | | | |
Ταλάντευση ελαστικών/οθόνης πίεσης: | | | | | | | | | | | | | | |
Ενσωματωμένος υπολογιστής: | | | | | | | | | | | | | | |
Ήχος, σύνδεση και ψυχαγωγία
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| Le King Cab 4x2 SWB | Le Double Room. 4x2 LWB | Le Double Room. 4x2 SWB | SE KING CAB 4x2 LWB | SE KING CAB 4x2 SWB | SE Double Room. 4x2 LWB | SE Double Room. 4x2 SWB | XE King Cab 4x2 LWB | XE King Cab 4x2 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 SWB |
Ραδιόφωνο: | | | | | | | | | | | |
Κασετόφωνο: | | | | | | | | | | | |
Συσκευή CD: | | | | | | | | | | | |
CD changer: | | | | | | | | | | | |
Συσκευή DVD: | | | | | | | | | | | |
Χέρια δωρεάν (υψηλή επικοινωνία): | | | | | | | | | | | |
Πλοήγηση: | | | | | | | | | | | |
Ακουστικά/αξεσουάρ για ήχο: | | | | | | | | | | | |
Sabwofer: | | | | | | | | | | | |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 Drive
| Le King Cab 4x4 SWB | Le Double Room. 4x4 LWB | Le Double Room. 4x4 SWB | Pro-4x King Cab 4x4 SWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 LWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 SWB | SE KING CAB 4x4 LWB | SE KING CAB 4x4 SWB | SE Double Room. 4x4 LWB | SE Double Room. 4x4 SWB | XE King Cab 4x4 LWB | XE King Cab 4x4 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 SWB |
Ραδιόφωνο: | | | | | | | | | | | | | | |
Κασετόφωνο: | | | | | | | | | | | | | | |
Συσκευή CD: | | | | | | | | | | | | | | |
CD changer: | | | | | | | | | | | | | | |
Συσκευή DVD: | | | | | | | | | | | | | | |
Χέρια δωρεάν (υψηλή επικοινωνία): | | | | | | | | | | | | | | |
Πλοήγηση: | | | | | | | | | | | | | | |
Ακουστικά/αξεσουάρ για ήχο: | | | | | | | | | | | | | | |
Sabwofer: | | | | | | | | | | | | | | |
Χαρακτηριστικά καθισμάτων
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| Le King Cab 4x2 SWB | Le Double Room. 4x2 LWB | Le Double Room. 4x2 SWB | SE KING CAB 4x2 LWB | SE KING CAB 4x2 SWB | SE Double Room. 4x2 LWB | SE Double Room. 4x2 SWB | XE King Cab 4x2 LWB | XE King Cab 4x2 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 SWB |
Ηλεκτρική ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού: | | | | | | | | | | | |
Μπροστινά καθίσματα ψύξη: | | | | | | | | | | | |
Θέρμανση των μπροστινών καθισμάτων: | | | | | | | | | | | |
Οσφυϊκή υποστήριξη στα μπροστινά καθίσματα: | | | | | | | | | | | |
Μπροστινά καθίσματα με μνήμη: | | | | | | | | | | | |
Μπροστινό κάθισμα (3 μέρη): | | | | | | | | | | | |
Δερμάτινη ταπετσαρία της καμπίνας: | | | | | | | | | | | |
Ηλεκτρική ρύθμιση του καθίσματος του συνοδηγού: | | | | | | | | | | | |
Η πιθανότητα να κλίνει τη δεύτερη σειρά καθισμάτων: | | | | | | | | | | | |
Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς με θερμαινόμενη: | | | | | | | | | | | |
Ηλεκτρική ρύθμιση των καθισμάτων της δεύτερης σειράς: | | | | | | | | | | | |
Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς με τη δυνατότητα αφαίρεσης: | | | | | | | | | | | |
Τρίτες θέσεις με τη δυνατότητα αφαίρεσης: | | | | | | | | | | | |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 Drive
| Le King Cab 4x4 SWB | Le Double Room. 4x4 LWB | Le Double Room. 4x4 SWB | Pro-4x King Cab 4x4 SWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 LWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 SWB | SE KING CAB 4x4 LWB | SE KING CAB 4x4 SWB | SE Double Room. 4x4 LWB | SE Double Room. 4x4 SWB | XE King Cab 4x4 LWB | XE King Cab 4x4 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 SWB |
Ηλεκτρική ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού: | | | | | | | | | | | | | | |
Μπροστινά καθίσματα ψύξη: | | | | | | | | | | | | | | |
Θέρμανση των μπροστινών καθισμάτων: | | | | | | | | | | | | | | |
Οσφυϊκή υποστήριξη στα μπροστινά καθίσματα: | | | | | | | | | | | | | | |
Μπροστινά καθίσματα με μνήμη: | | | | | | | | | | | | | | |
Μπροστινό κάθισμα (3 μέρη): | | | | | | | | | | | | | | |
Δερμάτινη ταπετσαρία της καμπίνας: | | | | | | | | | | | | | | |
Ηλεκτρική ρύθμιση του καθίσματος του συνοδηγού: | | | | | | | | | | | | | | |
Η πιθανότητα να κλίνει τη δεύτερη σειρά καθισμάτων: | | | | | | | | | | | | | | |
Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς με θερμαινόμενη: | | | | | | | | | | | | | | |
Ηλεκτρική ρύθμιση των καθισμάτων της δεύτερης σειράς: | | | | | | | | | | | | | | |
Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς με τη δυνατότητα αφαίρεσης: | | | | | | | | | | | | | | |
Τρίτες θέσεις με τη δυνατότητα αφαίρεσης: | | | | | | | | | | | | | | |
Κορμός
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| Le King Cab 4x2 SWB | Le Double Room. 4x2 LWB | Le Double Room. 4x2 SWB | SE KING CAB 4x2 LWB | SE KING CAB 4x2 SWB | SE Double Room. 4x2 LWB | SE Double Room. 4x2 SWB | XE King Cab 4x2 LWB | XE King Cab 4x2 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 SWB |
Επικάλυψη φορτίου του κορμού: | | | | | | | | | | | |
Στερεώστε για φορτίο: | | | | | | | | | | | |
Δίκτυο φορτίου: | | | | | | | | | | | |
Πρόσθετο ράφι: | | | | | | | | | | | |
Pickup Stanni Liner: | | | | | | | | | | | |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 Drive
| Le King Cab 4x4 SWB | Le Double Room. 4x4 LWB | Le Double Room. 4x4 SWB | Pro-4x King Cab 4x4 SWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 LWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 SWB | SE KING CAB 4x4 LWB | SE KING CAB 4x4 SWB | SE Double Room. 4x4 LWB | SE Double Room. 4x4 SWB | XE King Cab 4x4 LWB | XE King Cab 4x4 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 SWB |
Επικάλυψη φορτίου του κορμού: | | | | | | | | | | | | | | |
Στερεώστε για φορτίο: | | | | | | | | | | | | | | |
Δίκτυο φορτίου: | | | | | | | | | | | | | | |
Πρόσθετο ράφι: | | | | | | | | | | | | | | |
Pickup Stanni Liner: | | | | | | | | | | | | | | |
Στέγη
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| Le King Cab 4x2 SWB | Le Double Room. 4x2 LWB | Le Double Room. 4x2 SWB | SE KING CAB 4x2 LWB | SE KING CAB 4x2 SWB | SE Double Room. 4x2 LWB | SE Double Room. 4x2 SWB | XE King Cab 4x2 LWB | XE King Cab 4x2 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 SWB |
Ηλεκτρική καταπακτή: | | | | | | | | | | | |
Είδος άμαξας: | | | | | | | | | | | |
Λουκά με χειροκίνητο άνοιγμα: | | | | | | | | | | | |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 Drive
| Le King Cab 4x4 SWB | Le Double Room. 4x4 LWB | Le Double Room. 4x4 SWB | Pro-4x King Cab 4x4 SWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 LWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 SWB | SE KING CAB 4x4 LWB | SE KING CAB 4x4 SWB | SE Double Room. 4x4 LWB | SE Double Room. 4x4 SWB | XE King Cab 4x4 LWB | XE King Cab 4x4 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 SWB |
Ηλεκτρική καταπακτή: | | | | | | | | | | | | | | |
Είδος άμαξας: | | | | | | | | | | | | | | |
Λουκά με χειροκίνητο άνοιγμα: | | | | | | | | | | | | | | |
Ασφάλεια
Κάστρο και σύστημα αντι -κλοπής
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| Le King Cab 4x2 SWB | Le Double Room. 4x2 LWB | Le Double Room. 4x2 SWB | SE KING CAB 4x2 LWB | SE KING CAB 4x2 SWB | SE Double Room. 4x2 LWB | SE Double Room. 4x2 SWB | XE King Cab 4x2 LWB | XE King Cab 4x2 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 SWB |
Κλείδωμα ασφαλείας "από παιδιά": | | | | | | | | | | | |
Αποκλεισμός της πίσω πλευράς στο pickupa: | | | | | | | | | | | |
Κεντρικό κλείδωμα: | | | | | | | | | | | |
Σύστημα κατά της κλοπής: | | | | | | | | | | | |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 Drive
| Le King Cab 4x4 SWB | Le Double Room. 4x4 LWB | Le Double Room. 4x4 SWB | Pro-4x King Cab 4x4 SWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 LWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 SWB | SE KING CAB 4x4 LWB | SE KING CAB 4x4 SWB | SE Double Room. 4x4 LWB | SE Double Room. 4x4 SWB | XE King Cab 4x4 LWB | XE King Cab 4x4 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 SWB |
Κλείδωμα ασφαλείας "από παιδιά": | | | | | | | | | | | | | | |
Αποκλεισμός της πίσω πλευράς στο pickupa: | | | | | | | | | | | | | | |
Κεντρικό κλείδωμα: | | | | | | | | | | | | | | |
Σύστημα κατά της κλοπής: | | | | | | | | | | | | | | |
Συστήματα πέδησης και σταθεροποίησης
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| Le King Cab 4x2 SWB | Le Double Room. 4x2 LWB | Le Double Room. 4x2 SWB | SE KING CAB 4x2 LWB | SE KING CAB 4x2 SWB | SE Double Room. 4x2 LWB | SE Double Room. 4x2 SWB | XE King Cab 4x2 LWB | XE King Cab 4x2 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 SWB |
Τετρακίνητο: | | | | | | | | | | | |
ABS (σύστημα φρεναρίσματος κατά του λίθου): | | | | | | | | | | | |
Αυτόματη κάθαρση: | | | | | | | | | | | |
EBA (βοηθώντας με φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης): | | | | | | | | | | | |
Διαφορά σωστής τριβής: | | | | | | | | | | | |
Διαφορικό αποκλεισμό: | | | | | | | | | | | |
Σύστημα κατά του κελύφους: | | | | | | | | | | | |
Εξαιρετικό σύστημα σταθερότητας (ESP): | | | | | | | | | | | |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 Drive
| Le King Cab 4x4 SWB | Le Double Room. 4x4 LWB | Le Double Room. 4x4 SWB | Pro-4x King Cab 4x4 SWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 LWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 SWB | SE KING CAB 4x4 LWB | SE KING CAB 4x4 SWB | SE Double Room. 4x4 LWB | SE Double Room. 4x4 SWB | XE King Cab 4x4 LWB | XE King Cab 4x4 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 SWB |
Τετρακίνητο: | | | | | | | | | | | | | | |
ABS (σύστημα φρεναρίσματος κατά του λίθου): | | | | | | | | | | | | | | |
Αυτόματη κάθαρση: | | | | | | | | | | | | | | |
EBA (βοηθώντας με φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης): | | | | | | | | | | | | | | |
Διαφορά σωστής τριβής: | | | | | | | | | | | | | | |
Διαφορικό αποκλεισμό: | | | | | | | | | | | | | | |
Σύστημα κατά του κελύφους: | | | | | | | | | | | | | | |
Εξαιρετικό σύστημα σταθερότητας (ESP): | | | | | | | | | | | | | | |
Συστήματα ασφαλείας
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| Le King Cab 4x2 SWB | Le Double Room. 4x2 LWB | Le Double Room. 4x2 SWB | SE KING CAB 4x2 LWB | SE KING CAB 4x2 SWB | SE Double Room. 4x2 LWB | SE Double Room. 4x2 SWB | XE King Cab 4x2 LWB | XE King Cab 4x2 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 SWB |
Μαξιλάρι οδήγησης (PB): | | | | | | | | | | | |
Μπροστινό αερόσακοι: | | | | | | | | | | | |
Μπροστινή πλευρά PB με την προστασία του κεφαλιού: | | | | | | | | | | | |
Αερόσακος με συνοδεία: | | | | | | | | | | | |
Μπροστά κουρτίνες ασφάλειας: | | | | | | | | | | | |
Πλευρική PB στο πίσω κάθισμα: | | | | | | | | | | | |
Πλευρική PB με την προστασία του κεφαλιού στο πίσω κάθισμα: | | | | | | | | | | | |
Ανυψωμάτων γυαλιού: | | | | | | | | | | | |
Parkestronics: | | | | | | | | | | | |
Κηλίδα: | | | | | | | | | | | |
Το άνοιγμα του κορμού από μέσα: | | | | | | | | | | | |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 Drive
| Le King Cab 4x4 SWB | Le Double Room. 4x4 LWB | Le Double Room. 4x4 SWB | Pro-4x King Cab 4x4 SWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 LWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 SWB | SE KING CAB 4x4 LWB | SE KING CAB 4x4 SWB | SE Double Room. 4x4 LWB | SE Double Room. 4x4 SWB | XE King Cab 4x4 LWB | XE King Cab 4x4 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 SWB |
Μαξιλάρι οδήγησης (PB): | | | | | | | | | | | | | | |
Μπροστινό αερόσακοι: | | | | | | | | | | | | | | |
Μπροστινή πλευρά PB με την προστασία του κεφαλιού: | | | | | | | | | | | | | | |
Αερόσακος με συνοδεία: | | | | | | | | | | | | | | |
Μπροστά κουρτίνες ασφάλειας: | | | | | | | | | | | | | | |
Πλευρική PB στο πίσω κάθισμα: | | | | | | | | | | | | | | |
Πλευρική PB με την προστασία του κεφαλιού στο πίσω κάθισμα: | | | | | | | | | | | | | | |
Ανυψωμάτων γυαλιού: | | | | | | | | | | | | | | |
Parkestronics: | | | | | | | | | | | | | | |
Κηλίδα: | | | | | | | | | | | | | | |
Το άνοιγμα του κορμού από μέσα: | | | | | | | | | | | | | | |
Τηλεχειριστήριο
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| Le King Cab 4x2 SWB | Le Double Room. 4x2 LWB | Le Double Room. 4x2 SWB | SE KING CAB 4x2 LWB | SE KING CAB 4x2 SWB | SE Double Room. 4x2 LWB | SE Double Room. 4x2 SWB | XE King Cab 4x2 LWB | XE King Cab 4x2 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 SWB |
Απομακρυσμένες πόρτες ανοίγματος και κλεισίματος: | | | | | | | | | | | |
Απομακρυσμένη εκκίνηση του κινητήρα: | | | | | | | | | | | |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 Drive
| Le King Cab 4x4 SWB | Le Double Room. 4x4 LWB | Le Double Room. 4x4 SWB | Pro-4x King Cab 4x4 SWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 LWB | Pro-4x Double Kab. 4x4 SWB | SE KING CAB 4x4 LWB | SE KING CAB 4x4 SWB | SE Double Room. 4x4 LWB | SE Double Room. 4x4 SWB | XE King Cab 4x4 LWB | XE King Cab 4x4 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x4 SWB |
Απομακρυσμένες πόρτες ανοίγματος και κλεισίματος: | | | | | | | | | | | | | | |
Απομακρυσμένη εκκίνηση του κινητήρα: | | | | | | | | | | | | | | |
Εξωτερικά χαρακτηριστικά
Μέγεθος και βάρος
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| Le King Cab 4x2 SWB | Le Double Room. 4x2 LWB | Le Double Room. 4x2 SWB | SE KING CAB 4x2 LWB | SE KING CAB 4x2 SWB | SE Double Room. 4x2 LWB | SE Double Room. 4x2 SWB | XE King Cab 4x2 LWB | XE King Cab 4x2 SWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 LWB | XE διπλό φόρεμα. 4x2 SWB |
Αριθμός θυρών: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Εξοπλισμένη μάζα (με αυτόματο κιβώτιο), KG: | 2261.6 | 2421.3 | 2285.2 | 2392.2 | 2261.6 | 2421.3 | 2285.2 | 2392.2 | 2261.6 | 2421.3 | 2285.2 |
Εξοπλισμένη μάζα (με χειροκίνητο κιβώτιο), KG: | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα |
Βάση τροχών, δείτε: | 355.1 | 405.1 | 355.1 | 405.1 | 355.1 | 405.1 | 355.1 | 405.1 | 355.1 | 405.1 | 355.1 |
Μήκος, δείτε: | 570.5 | 620.3 | 570.5 | 620.3 | 570.5 | 620.3 | 570.5 | 620.3 | 570.5 | 620.3 | 570.5 |
Πλάτος, δείτε: | 201.9 | 201.9 | 201.9 | 201.9 | 201.9 | 201.9 | 201.9 | 201.9 | 201.9 | 201.9 | 201.9 |
Ύψος, δείτε: | 190 | 190.2 | 190.8 | 189 | 189.5 | 189.7 | 189.7 | 189 | 189.5 | 189.7 | 189.7 |
Το κομμάτι των μπροστινών τροχών, δείτε: | 173 | 172.5 | 173 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
Το κομμάτι των πίσω τροχών, δείτε: | 173 | 172.5 | 173 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
Εκκαθάριση, δείτε: | 26.4 | 26.7 | 26.9 | 25.9 | 25.9 | 26.2 | 26.4 | 25.9 | 25.9 | 26.2 | 26.4 |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 Drive
