Πλήρες σύνολο Maserati Quattroporte 2013 - NV βενζίνη
Δεδομένα σχετικά με τη βασική και προαιρετική διαμόρφωση των μοντέλων Maserati Quattroporte 2013 - NV βενζίνη.
Ενεργή ασφάλεια και ανάρτηση
| Τροποποιήσεις: | 3.0 Βάση ACAP | 3.8 Βάση ACAP |
|---|---|---|
| ABS: | ![]() | ![]() |
| Χαρτογράφηση πίεσης ή σύστημα ελέγχου ελαστικών: | ![]() | ![]() |
| Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης: | ![]() | ![]() |
| Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου με βάση το φρένο: | ![]() | ![]() |
| Το ηλεκτρονικό σύστημα δυναμικής σταθεροποίησης: | ![]() | ![]() |
| Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης: | ![]() | ![]() |
![]() |
Υπάρχει | ![]() |
Οχι | ![]() |
Επιλογή | ![]() |
Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Συστήματα αντι-αντίθεσης
| Τροποποιήσεις: | 3.0 Βάση ACAP | 3.8 Βάση ACAP |
|---|---|---|
| Immobilizer (immobilizer): | ![]() | ![]() |
| Συναγερμός ασφαλείας: | ![]() | ![]() |
| Κεντρικό κλείδωμα: | ![]() | ![]() |
![]() |
Υπάρχει | ![]() |
Οχι | ![]() |
Επιλογή | ![]() |
Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Ρεζέρβα
| Τροποποιήσεις: | 3.0 Βάση ACAP | 3.8 Βάση ACAP |
|---|---|---|
| Ελεύθερος τροχός μικρού μεγέθους: | ![]() | ![]() |
![]() |
Υπάρχει | ![]() |
Οχι | ![]() |
Επιλογή | ![]() |
Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Πολυμέσα και διαδραστικό εξοπλισμό
| Τροποποιήσεις: | 3.0 Βάση ACAP | 3.8 Βάση ACAP |
|---|---|---|
| 8 ή μεγαλύτερο αριθμό ομιλητών: | ![]() | ![]() |
| BOSE (Audio System): | ![]() | ![]() |
| CD-player: | ![]() | ![]() |
| Αυτοκίνητο υπολογιστή: | ![]() | ![]() |
| Ασύρματη ανταλλαγή πληροφοριών Bluetooth: | ![]() | ![]() |
| Φωλιά για εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής ήχου: | ![]() | ![]() |
| Εμφάνιση για τους πίσω επιβάτες: | ![]() | ![]() |
| Κουμπιά ελέγχου στο τιμόνι: | ![]() | ![]() |
| Πολυλειτουργικό σύστημα διεύθυνσης με υποτακτικά πέταλα: | ![]() | ![]() |
| Πολυλειτουργική οθόνη: | ![]() | ![]() |
| Πλοήγηση: | ![]() | ![]() |
| Λειτουργία MP3: | ![]() | ![]() |
![]() |
Υπάρχει | ![]() |
Οχι | ![]() |
Επιλογή | ![]() |
Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Εξοπλισμός
| Τροποποιήσεις: | 3.0 Βάση ACAP | 3.8 Βάση ACAP |
|---|---|---|
| Ανεμιστήρες πίσω καθίσματα: | ![]() | ![]() |
| Αισθητήρας βροχής: | ![]() | ![]() |
| Φωτοανιχνευτής: | ![]() | ![]() |
| Καταργήστε το πίσω εσωτερικό καθρέφτη: | ![]() | ![]() |
| Αισθητήρες στάθμευσης Πίσω: | ![]() | ![]() |
| Αισθητήρες στάθμευσης μπροστά: | ![]() | ![]() |
| Μπροστά καθίσματα με εξαερισμό: | ![]() | ![]() |
| Θερμαινόμενες καρέκλες οδηγού και συνοδηγός: | ![]() | ![]() |
| Θερμαινόμενες μπροστινές πλευρικές καθρέφτες: | ![]() | ![]() |
| Θερμαινόμενα καθίσματα πίσω: | ![]() | ![]() |
| Ξεχωριστός έλεγχος κλιματισμού: | ![]() | ![]() |
| Σύστημα υποστήριξης μιας δεδομένης ταχύτητας (Cruise Control): | ![]() | ![]() |
| Πίσω παράθυρο: | ![]() | ![]() |
| Firewalls Front: | ![]() | ![]() |
| Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρικού οδηγού: | ![]() | ![]() |
| Ρύθμιση καθίσματος επιβατών: | ![]() | ![]() |
| Ηλεκτρική ρυθμιζόμενη στήλη τιμονιού: | ![]() | ![]() |
| Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα πίσω καθίσματα: | ![]() | ![]() |
| Οδηγός ηλεκτροδείας με μνήμη ρυθμίσεων: | ![]() | ![]() |
| Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα μπροστινά καθρέφτες: | ![]() | ![]() |
![]() |
Υπάρχει | ![]() |
Οχι | ![]() |
Επιλογή | ![]() |
Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Χαρακτηριστικά του εσωτερικού
| Τροποποιήσεις: | 3.0 Βάση ACAP | 3.8 Βάση ACAP |
|---|---|---|
| Δερμάτινο υδραυλικό τιμόνι: | ![]() | ![]() |
![]() |
Υπάρχει | ![]() |
Οχι | ![]() |
Επιλογή | ![]() |
Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Χαρακτηριστικά του σώματος
| Τροποποιήσεις: | 3.0 Βάση ACAP | 3.8 Βάση ACAP |
|---|---|---|
| Ατμού έγχρωμη: | ![]() | ![]() |
| Ηλεκτρική καταπακτή: | ![]() | ![]() |
![]() |
Υπάρχει | ![]() |
Οχι | ![]() |
Επιλογή | ![]() |
Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Χαρακτηριστικά φωτισμού
| Τροποποιήσεις: | 3.0 Βάση ACAP | 3.8 Βάση ACAP |
|---|---|---|
| Bi-Xenon Προβολείς: | ![]() | ![]() |
| Μπροστινή πλυντήρια προβολέων: | ![]() | ![]() |
| Φώτα ομίχλης: | ![]() | ![]() |
| LED φώτα (πίσω): | ![]() | ![]() |
| Προσαρμοστικό σύστημα φωτισμού (σύστημα ελέγχου περιστροφικών προβολέων): | ![]() | ![]() |
![]() |
Υπάρχει | ![]() |
Οχι | ![]() |
Επιλογή | ![]() |
Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Συστήματα Ασφαλείας
| Τροποποιήσεις: | 3.0 Βάση ACAP | 3.8 Βάση ACAP |
|---|---|---|
| Οδηγός αερόσακου: | ![]() | ![]() |
| Αεροπορικός επιβάτης: | ![]() | ![]() |
| Isofix στερέωση: | ![]() | ![]() |
| Αεταρόνες (αερόσακοι) Πλευρική μέτωπο: | ![]() | ![]() |
| Σύστημα προχέτευσης ζώνης ασφαλείας: | ![]() | ![]() |
| Κουρτίνες ασφαλείας (αερόσακοι): | ![]() | ![]() |
![]() |
Υπάρχει | ![]() |
Οχι | ![]() |
Επιλογή | ![]() |
Δεν υπάρχουν δεδομένα |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



