Πλήρες σύνολο Jeep Compass American 2009
Δεδομένα σχετικά με τη βασική και προαιρετική διαμόρφωση μοντέλων της Jeep Compass 2009 που προορίζονται για την αγορά της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδάς).
Εσωτερικό
Εσωτερικές διαστάσεις
Αριθμός θέσεων: | 5 |
Πρόσθετα μέρη: | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Η απόσταση από το μπροστινό κάθισμα στην οροφή (cm): | 103.4 |
Απόσταση από το πίσω κάθισμα στην οροφή (βλέπε): | 101.3 |
Μπροστινά κόγχες για τα πόδια (cm): | 103.1 |
Πίσω κόγχες για τα πόδια (cm): | 100.1 |
Πλάτος εμπρός σαλόνι στο επίπεδο των ώμων (cm): | 138.7 |
Πάρκινγκ πίσω σαλόνι στο επίπεδο των ώμων (cm): | 137.2 |
Μπροστινή απόσταση μεταξύ των θυρών (cm): | 132.8 |
Πίσω απόσταση μεταξύ των θυρών (cm): | 129.5 |
Κλιματισμός / Έλεγχος κλιματισμού
| Περιορισμένη 4x2. | Περιορισμένη 4x4. | Αθλητισμός 4x2. | Αθλητισμός 4x4 |
Κλιματισμός: | | | | |
Μπροστά χωριστό κλίμα ελέγχου: | | | | |
Εσωτερικά χαρακτηριστικά
Τροποποιήσεις | Περιορισμένη 4x2. | Περιορισμένη 4x4. | Αθλητισμός 4x2. | Αθλητισμός 4x4 |
Cruise Control: | | | | |
Ταχύμετρο: | | | | |
Ρύθμιση διεύθυνσης ύψους: | | | | |
Ρύθμιση τιμονιού: | | | | |
Θερμαινόμενο τιμόνι: | | | | |
Δερμάτινο υδραυλικό τιμόνι: | | | | |
Κουμπιά ελέγχου στο τιμόνι: | | | | |
Τηλεσκοπική στήλη τιμονιού: | | | | |
Ηλεκτρο προσαρμογή των πεντάλ: | | | | |
Ξύλινο φινίρισμα: | | | | |
Οθόνη ελαστικών / πίεσης: | | | | |
Υπολογιστής επί του οχήματος: | | | | |
Ήχος, επικοινωνία και διασκέδαση
Τροποποιήσεις | Περιορισμένη 4x2. | Περιορισμένη 4x4. | Αθλητισμός 4x2. | Αθλητισμός 4x4 |
Ραδιόφωνο: | | | | |
Κασετόφωνο: | | | | |
Συσκευή CD: | | | | |
CD changer: | | | | |
Συσκευή DVD: | | | | |
Χωρίς χέρια: | | | | |
Πλοήγηση: | | | | |
Ακουστικά / Αξεσουάρ για ήχο: | | | | |
Subwoofer: | | | | |
Χαρακτηριστικά καθίσματος
Τροποποιήσεις | Περιορισμένη 4x2. | Περιορισμένη 4x4. | Αθλητισμός 4x2. | Αθλητισμός 4x4 |
Ρύθμιση ηλεκτρικού οδηγού: | | | | |
Ψύξη εμπρός καθίσματα: | | | | |
Θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα: | | | | |
Οσφυϊκή υποστήριξη στα μπροστινά καθίσματα: | | | | |
Μπροστά καθίσματα με μνήμη: | | | | |
Μπροστινό καρέκλα (3 θέσεις): | | | | |
Δερμάτινη έκβαση της καμπίνας: | | | | |
Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρικού συνοδηγού: | | | | |
Η ικανότητα να διπλώνει τη δεύτερη σειρά καθισμάτων: | | | | |
Έδρα της δεύτερης σειράς θερμαινόμενη: | | | | |
Ηλεκτρικά καθίσματα Ρύθμιση της δεύτερης σειράς: | | | | |
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ: | | | | |
Τα καθίσματα της τρίτης σειράς με τη δυνατότητα κατάργησης: | | | | |
Κορμός
Τροποποιήσεις | Περιορισμένη 4x2. | Περιορισμένη 4x4. | Αθλητισμός 4x2. | Αθλητισμός 4x4 |
Κορθρωμένη επίστρωση φορτίου: | | | | |
Mount for Cargo: | | | | |
Δίκτυο φορτίου: | | | | |
Πρόσθετο ράφι: | | | | |
Picking Bed Liners: | | | | |
Στέγη
Τροποποιήσεις | Περιορισμένη 4x2. | Περιορισμένη 4x4. | Αθλητισμός 4x2. | Αθλητισμός 4x4 |
Ηλεκτρική καταπακτή: | | | | |
Είδος άμαξας: | | | | |
Χειροκίνητη εκκόλαψη: | | | | |
Ασφάλεια
Κάστρα και σύστημα αντι-κλοπής
Τροποποιήσεις | Περιορισμένη 4x2. | Περιορισμένη 4x4. | Αθλητισμός 4x2. | Αθλητισμός 4x4 |
Ασφάλεια κλειδιών πόρτας "από παιδιά": | | | | |
Αποκλεισμένο πίσω πίνακα στο pickup: | | | | |
Κεντρικό κλείδωμα: | | | | |
Αντι-κλοπή Σύστημα: | | | | |
Συστήματα φρένου και σταθεροποίησης
Τροποποιήσεις | Περιορισμένη 4x2. | Περιορισμένη 4x4. | Αθλητισμός 4x2. | Αθλητισμός 4x4 |
Οδηγήστε 4x4 (όλοι οι κύριοι τροχοί) | | | | |
ABS (σύστημα αντιολισθητικών φρένων) | | | | |
Αυτόματη υποστήριξη | | | | |
EBA (σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης) | | | | |
Διαφορετικό της αυξημένης τριβής | | | | |
Διαφορικός αποκλεισμός | | | | |
Αντι-δοκιμαστικό σύστημα | | | | |
Σύστημα Σταθερότητας Νόμισμα | | | | |
Ενεργά συστήματα ασφαλείας
Τροποποιήσεις | Περιορισμένη 4x2. | Περιορισμένη 4x4. | Αθλητισμός 4x2. | Αθλητισμός 4x4 |
Αερόσακος οδηγού (PB) | | | | |
Μπροστινή πλευρά pb | | | | |
Μπροστινή πλευρά PB με προστασία κεφαλής | | | | |
Pb εμπρός επιβάτης | | | | |
Μπροστινές κουρτίνες ασφαλείας | | | | |
Πλευρά pb στο πίσω κάθισμα | | | | |
Πλευρά pb με προστασία κεφαλής στο πίσω κάθισμα | | | | |
Ηλεκτρικός οδηγός Stekol | | | | |
Παραστατικός | | | | |
Κουτί πρώτων βοηθειών | | | | |
Άνοιγμα έκτακτης ανάγκης του κορμού από το εσωτερικό | | | | |
Τηλεχειριστήριο
Τροποποιήσεις | Περιορισμένη 4x2. | Περιορισμένη 4x4. | Αθλητισμός 4x2. | Αθλητισμός 4x4 |
Απομακρυσμένο άνοιγμα / κλείσιμο θυρών | | | | |
Ξεκινήστε την απομακρυσμένη μηχανή | | | | |
Εξωτερικά χαρακτηριστικά
Μεγέθη και βάρος
Τροποποιήσεις | Περιορισμένη 4x2. | Περιορισμένη 4x4. | Αθλητισμός 4x2. | Αθλητισμός 4x4 |
Αριθμός θυρών | 4 | 4 | 4 | 4 |
Μάζα κυκλώματος (με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων), kg | 1430.2 | 1499.1 | 1430.2 | 1499.1 |
Μάζα κυκλώματος (καρκίνο), kg | 1441.1 | 1510 | 1393 | 1461.9 |
Βάση τροχού, δείτε | 263.4 | 263.4 | 263.4 | 263.4 |
Μήκος, δείτε | 440.4 | 440.4 | 440.4 | 440.4 |
Πλάτος, δείτε | 176 | 176 | 176 | 176 |
Ύψος, δείτε | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 |
Μπροστινά τροχούς, δείτε | 151.9 | 151.9 | 151.9 | 151.9 |
Βήμα των πίσω τροχών, δείτε | 151.9 | 151.9 | 151.9 | 151.9 |
Εκκαθάριση, δείτε | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Τιμόνι, αναστολή και φρένα
Τροποποιήσεις | Περιορισμένη 4x2. | Περιορισμένη 4x4. | Αθλητισμός 4x2. | Αθλητισμός 4x4 |
Διάμετρος αντιστροφής | 11.3 | 11.3 | 10.9 | 10.9 |
Τύπος διεύθυνσης | Ράφι | Ράφι | Ράφι | Ράφι |
Εμπρός ανάρτηση | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος |
Πίσω ανάρτηση | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος |
Μέγεθος ελαστικού | 215 / 55R18. | 215 / 55R18. | 215 / 60R17 | 215 / 60R17 |
Εξωτερικός φωτισμός
Τροποποιήσεις | Περιορισμένη 4x2. | Περιορισμένη 4x4. | Αθλητισμός 4x2. | Αθλητισμός 4x4 |
Αυτόματος διορθωτής προβολέων | | | | |
Φώτα ημέρας | | | | |
Φώτα ομίχλης | | | | |
Ξένο | | | | |
Φωτισμός σώματος στο pickup | | | | |
Εξωτερικός
Τροποποιήσεις | Περιορισμένη 4x2. | Περιορισμένη 4x4. | Αθλητισμός 4x2. | Αθλητισμός 4x4 |
Πλευρικά βήματα | | | | |
Εμπρός αθόρου | | | | |
Πίσω αεροτομή | | | | |
Προστασία κινητήρα (προστασία από πυθμένα) | | | | |
Λάσπη | | | | |
Εκτροπέας αέρα (buffer για cabriolets) | | | | |
Συρόμενη ηλεκτρική πόρτα | | | | |
Ηλεκτρικό κορμό καπακιού οδήγησης | | | | |
Τροχοί και ελαστικά
Τροποποιήσεις | Περιορισμένη 4x2. | Περιορισμένη 4x4. | Αθλητισμός 4x2. | Αθλητισμός 4x4 |
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | | | | |
Δίσκοι χρώμιο | | | | |
Ελαφρύ τροχός πλήρους μεγέθους | | | | |
Τα ελαστικά τρέχουν επίπεδη. | | | | |
Τροχοί χάλυβα | | | | |
Στιφάδο και καθρέφτες
Τροποποιήσεις | Περιορισμένη 4x2. | Περιορισμένη 4x4. | Αθλητισμός 4x2. | Αθλητισμός 4x4 |
Electro fiberglass | | | | |
Με καθρέφτες | | | | |
Πίσω παράθυρο παραθύρων σε μετατρέψιμο | | | | |
Θερμαινόμενοι καθρέφτες | | | | |
Σκούρο καθρέφτη σαλονιού | | | | |
Καθρέφτη με ηλεκτρική κίνηση | | | | |
Χρωματισμένα ή ελασματοποιημένα παράθυρα | | | | |
Ρύθμιση συχνότητας υαλοκαθαριστήρων | | | | |
Αισθητήρας βροχής | | | | |
Θερμαινόμενο πίσω παράθυρο | | | | |
Πίσω υαλοκαθαριστήρας | | | | |
Πίσω παράθυρο ολίσθησης στο pickup | | | | |
Ρυμούλκηση
Τροποποιήσεις | Περιορισμένη 4x2. | Περιορισμένη 4x4. | Αθλητισμός 4x2. | Αθλητισμός 4x4 |
Farkop. | | | | |
Πακέτο ρυμούλκησης | | | | |