Πλήρες σετ GMC Jimmy 5 πόρτες αμερικάνικου 2001
Στοιχεία σχετικά με τη βασική και την προαιρετική διαμόρφωση του GMC Jimmy 5 πόρτες μοντέλα 2001 που προορίζονται για την αγορά της Βορείου Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδάς).
Εσωτερικό
μέγεθος κομμωτηρίου
Οι εκδόσεις οδήγησης πίσω τροχών
| Diamond Edition 2WD. | SLE 4-πόρτες 2WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 2WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 2WD | SLT 4-πόρτες 2WD |
Αριθμός θέσεων: | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Επιπλέον αξιοθέατα: | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Απόσταση από τα εμπρός καθίσματα έως τις στέγες (cm): | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 |
Απόσταση από το πίσω κάθισμα στην οροφή (βλέπε): | 97 | 97 | 97.3 | 97.3 | 97 |
Μπροστινή κόκαλα (cm): | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
Πίσω κόγχες για τα πόδια (cm): | 92.2 | 92.2 | 90.4 | 90.4 | 92.2 |
Το μπροστινό πλάτος του σαλόνι στο επίπεδο των ώμων (cm): | 145 | 145 | 146.6 | 146.6 | 145 |
Πάρκινγκ πίσω σαλόνι στο επίπεδο των ώμων (cm): | 145.3 | 145.3 | 141.2 | 141.2 | 145.3 |
Μπροστινή απόσταση μεταξύ των θυρών (cm): | 136.1 | 136.1 | 132.1 | 132.1 | 136.1 |
Πίσω απόσταση μεταξύ των θυρών (cm): | 130.3 | 130.3 | 102.9 | 102.9 | 130.3 |
Εκδόσεις συσκευασίας με μονάδα δίσκου 4x4
| Diamond Edition 4WD. | Diamond Edition / 1SK 4WD | SLE 4-πόρτες 4WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 4WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 4WD | SLT 4-πόρτες 4WD |
Αριθμός θέσεων: | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Επιπλέον αξιοθέατα: | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Απόσταση από τα εμπρός καθίσματα έως τις στέγες (cm): | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 |
Απόσταση από το πίσω κάθισμα στην οροφή (βλέπε): | 97 | 97 | 97 | 97.3 | 97.3 | 97 |
Μπροστινή κόκαλα (cm): | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
Πίσω κόγχες για τα πόδια (cm): | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 90.4 | 90.4 | 92.2 |
Το μπροστινό πλάτος του σαλόνι στο επίπεδο των ώμων (cm): | 145 | 145 | 145 | 146.6 | 146.6 | 145 |
Πάρκινγκ πίσω σαλόνι στο επίπεδο των ώμων (cm): | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 141.2 | 141.2 | 145.3 |
Μπροστινή απόσταση μεταξύ των θυρών (cm): | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 132.1 | 132.1 | 136.1 |
Πίσω απόσταση μεταξύ των θυρών (cm): | 130.3 | 130.3 | 130.3 | 102.9 | 102.9 | 130.3 |
Κλιματισμός / Έλεγχος κλιματισμού
Οι εκδόσεις οδήγησης πίσω τροχών
| Diamond Edition 2WD. | SLE 4-πόρτες 2WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 2WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 2WD | SLT 4-πόρτες 2WD |
Κλιματισμός: | | | | | |
Μπροστά χωριστό έλεγχο κλιματισμού: | | | | | |
Εκδόσεις συσκευασίας με μονάδα δίσκου 4x4
| Diamond Edition 4WD. | Diamond Edition / 1SK 4WD | SLE 4-πόρτες 4WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 4WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 4WD | SLT 4-πόρτες 4WD |
Κλιματισμός: | | | | | | |
Μπροστά χωριστό έλεγχο κλιματισμού: | | | | | | |
Εσωτερικά χαρακτηριστικά
Οι εκδόσεις οδήγησης πίσω τροχών
| Diamond Edition 2WD. | SLE 4-πόρτες 2WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 2WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 2WD | SLT 4-πόρτες 2WD |
Cruise Control: | | | | | |
Ταχύμετρο: | | | | | |
Ρύθμιση διεύθυνσης ύψους: | | | | | |
Ρύθμιση τιμονιού: | | | | | |
Θερμαινόμενο τιμόνι: | | | | | |
Δερμάτινο ηλεκτρικό δίκτυο: | | | | | |
Κουμπιά ελέγχου στο τιμόνι: | | | | | |
Τηλεσκοπική στήλη τιμονιού: | | | | | |
Ηλεκτρο προσαρμογή των πεντάλ: | | | | | |
Ξύλινο φινίρισμα: | | | | | |
Ένδειξη ελαστικών / πίεσης: | | | | | |
Υπολογιστής επί του οχήματος: | | | | | |
Εκδόσεις συσκευασίας με μονάδα δίσκου 4x4
| Diamond Edition 4WD. | Diamond Edition / 1SK 4WD | SLE 4-πόρτες 4WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 4WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 4WD | SLT 4-πόρτες 4WD |
Cruise Control: | | | | | | |
Ταχύμετρο: | | | | | | |
Ρύθμιση διεύθυνσης ύψους: | | | | | | |
Ρύθμιση τιμονιού: | | | | | | |
Θερμαινόμενο τιμόνι: | | | | | | |
Δερμάτινο ηλεκτρικό δίκτυο: | | | | | | |
Κουμπιά ελέγχου στο τιμόνι: | | | | | | |
Τηλεσκοπική στήλη τιμονιού: | | | | | | |
Ηλεκτρο προσαρμογή των πεντάλ: | | | | | | |
Ξύλινο φινίρισμα: | | | | | | |
Ένδειξη ελαστικών / πίεσης: | | | | | | |
Υπολογιστής επί του οχήματος: | | | | | | |
Ήχος, επικοινωνία και διασκέδαση
Οι εκδόσεις οδήγησης πίσω τροχών
| Diamond Edition 2WD. | SLE 4-πόρτες 2WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 2WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 2WD | SLT 4-πόρτες 2WD |
Ραδιόφωνο: | | | | | |
Κασετόφωνο: | | | | | |
Συσκευή CD: | | | | | |
CD changer: | | | | | |
Συσκευή DVD: | | | | | |
Χωρίς χέρια: | | | | | |
Πλοήγηση: | | | | | |
Ακουστικά / Αξεσουάρ για ήχο: | | | | | |
Subwoofer: | | | | | |
Εκδόσεις συσκευασίας με μονάδα δίσκου 4x4
| Diamond Edition 4WD. | Diamond Edition / 1SK 4WD | SLE 4-πόρτες 4WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 4WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 4WD | SLT 4-πόρτες 4WD |
Ραδιόφωνο: | | | | | | |
Κασετόφωνο: | | | | | | |
Συσκευή CD: | | | | | | |
CD changer: | | | | | | |
Συσκευή DVD: | | | | | | |
Χωρίς χέρια: | | | | | | |
Πλοήγηση: | | | | | | |
Ακουστικά / Αξεσουάρ για ήχο: | | | | | | |
Subwoofer: | | | | | | |
Χαρακτηριστικά καθίσματος
Οι εκδόσεις οδήγησης πίσω τροχών
| Diamond Edition 2WD. | SLE 4-πόρτες 2WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 2WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 2WD | SLT 4-πόρτες 2WD |
Ρύθμιση ηλεκτρικού οδηγού: | | | | | |
Ψύξη μπροστινού καθίσματος: | | | | | |
Θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα: | | | | | |
Οσφυϊκή υποστήριξη στα μπροστινά καθίσματα: | | | | | |
Μπροστά καθίσματα με μνήμη: | | | | | |
Μπροστινό αναπόσπαστο κάθισμα (3 θέσεις): | | | | | |
Δερμάτινη έκβαση της καμπίνας: | | | | | |
Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρικού συνοδηγού: | | | | | |
Η ικανότητα να διπλώνει τη δεύτερη σειρά καθισμάτων: | | | | | |
Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς θερμαίνονται: | | | | | |
Ηλεκτρικά καθίσματα Ρύθμιση της δεύτερης σειράς: | | | | | |
Κάθισμα δεύτερης σειράς με αφαίρεση: | | | | | |
Τα καθίσματα της τρίτης σειράς με τη δυνατότητα κατάργησης: | | | | | |
Εκδόσεις συσκευασίας με μονάδα δίσκου 4x4
| Diamond Edition 4WD. | Diamond Edition / 1SK 4WD | SLE 4-πόρτες 4WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 4WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 4WD | SLT 4-πόρτες 4WD |
Ρύθμιση ηλεκτρικού οδηγού: | | | | | | |
Ψύξη μπροστινού καθίσματος: | | | | | | |
Θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα: | | | | | | |
Οσφυϊκή υποστήριξη στα μπροστινά καθίσματα: | | | | | | |
Μπροστά καθίσματα με μνήμη: | | | | | | |
Μπροστινό αναπόσπαστο κάθισμα (3 θέσεις): | | | | | | |
Δερμάτινη έκβαση της καμπίνας: | | | | | | |
Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρικού συνοδηγού: | | | | | | |
Η ικανότητα να διπλώνει τη δεύτερη σειρά καθισμάτων: | | | | | | |
Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς θερμαίνονται: | | | | | | |
Ηλεκτρικά καθίσματα Ρύθμιση της δεύτερης σειράς: | | | | | | |
Κάθισμα δεύτερης σειράς με αφαίρεση: | | | | | | |
Τα καθίσματα της τρίτης σειράς με τη δυνατότητα κατάργησης: | | | | | | |
Κορμός
Οι εκδόσεις οδήγησης πίσω τροχών
| Diamond Edition 2WD. | SLE 4-πόρτες 2WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 2WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 2WD | SLT 4-πόρτες 2WD |
Κοτόπουλο Coating Coating: | | | | | |
Όρος για φορτίο: | | | | | |
Δίκτυο φορτίου: | | | | | |
Πρόσθετο ράφι: | | | | | |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ: | | | | | |
Εκδόσεις συσκευασίας με μονάδα δίσκου 4x4
| Diamond Edition 4WD. | Diamond Edition / 1SK 4WD | SLE 4-πόρτες 4WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 4WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 4WD | SLT 4-πόρτες 4WD |
Κοτόπουλο Coating Coating: | | | | | | |
Όρος για φορτίο: | | | | | | |
Δίκτυο φορτίου: | | | | | | |
Πρόσθετο ράφι: | | | | | | |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ: | | | | | | |
Στέγη
Οι εκδόσεις οδήγησης πίσω τροχών
| Diamond Edition 2WD. | SLE 4-πόρτες 2WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 2WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 2WD | SLT 4-πόρτες 2WD |
Ηλεκτρική καταπακτή: | | | | | |
Είδος άμαξας: | | | | | |
Χειροκίνητη εκκόλαψη: | | | | | |
Εκδόσεις συσκευασίας με μονάδα δίσκου 4x4
| Diamond Edition 4WD. | Diamond Edition / 1SK 4WD | SLE 4-πόρτες 4WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 4WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 4WD | SLT 4-πόρτες 4WD |
Ηλεκτρική καταπακτή: | | | | | | |
Είδος άμαξας: | | | | | | |
Χειροκίνητη εκκόλαψη: | | | | | | |
Ασφάλεια
Κάστρα και σύστημα αντι-κλοπής
Οι εκδόσεις οδήγησης πίσω τροχών
| Diamond Edition 2WD. | SLE 4-πόρτες 2WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 2WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 2WD | SLT 4-πόρτες 2WD |
Κλειδαριές θυρών Ασφάλεια "από παιδιά": | | | | | |
Αποκλεισμένο πίσω πίνακα στο pickup: | | | | | |
Κεντρικό κλείδωμα: | | | | | |
Αντι-κλοπή Σύστημα: | | | | | |
Εκδόσεις συσκευασίας με μονάδα δίσκου 4x4
| Diamond Edition 4WD. | Diamond Edition / 1SK 4WD | SLE 4-πόρτες 4WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 4WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 4WD | SLT 4-πόρτες 4WD |
Κλειδαριές θυρών Ασφάλεια "από παιδιά": | | | | | | |
Αποκλεισμένο πίσω πίνακα στο pickup: | | | | | | |
Κεντρικό κλείδωμα: | | | | | | |
Αντι-κλοπή Σύστημα: | | | | | | |
Συστήματα φρένου και σταθεροποίησης
Οι εκδόσεις οδήγησης πίσω τροχών
| Diamond Edition 2WD. | SLE 4-πόρτες 2WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 2WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 2WD | SLT 4-πόρτες 2WD |
Τετρακίνητο: | | | | | |
ABS (σύστημα αντιολισθητικής πέδησης): | | | | | |
Αυτόματη διατήρηση της κάθαρσης: | | | | | |
EBA (Σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης): | | | | | |
Αυξημένη διαφορική τριβής: | | | | | |
Διαφορική κλειδαριά: | | | | | |
Αντιολισθητικό σύστημα: | | | | | |
Σταθερότητα του συστήματος (ESP): | | | | | |
Εκδόσεις συσκευασίας με μονάδα δίσκου 4x4
| Diamond Edition 4WD. | Diamond Edition / 1SK 4WD | SLE 4-πόρτες 4WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 4WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 4WD | SLT 4-πόρτες 4WD |
Τετρακίνητο: | | | | | | |
ABS (σύστημα αντιολισθητικής πέδησης): | | | | | | |
Αυτόματη διατήρηση της κάθαρσης: | | | | | | |
EBA (Σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης): | | | | | | |
Αυξημένη διαφορική τριβής: | | | | | | |
Διαφορική κλειδαριά: | | | | | | |
Αντιολισθητικό σύστημα: | | | | | | |
Σταθερότητα του συστήματος (ESP): | | | | | | |
Συστήματα Ασφαλείας
Οι εκδόσεις οδήγησης πίσω τροχών
| Diamond Edition 2WD. | SLE 4-πόρτες 2WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 2WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 2WD | SLT 4-πόρτες 2WD |
Αερόσακος οδηγού (PB): | | | | | |
Μπροστινίτες αερόσακοι: | | | | | |
Μπροστινή πλευρά PB με προστασία κεφαλής: | | | | | |
Μπροστινή αερόσακος συνοδηγού: | | | | | |
Μπροστινή κουρτίνες ασφαλείας: | | | | | |
Πλευρά pb στο πίσω κάθισμα: | | | | | |
Πλευρική PB με προστασία κεφαλής στο πίσω κάθισμα: | | | | | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | | | | | |
Parktronic: | | | | | |
Κουτί πρώτων βοηθειών: | | | | | |
Άνοιγμα του κορμού από το εσωτερικό: | | | | | |
Εκδόσεις συσκευασίας με μονάδα δίσκου 4x4
| Diamond Edition 4WD. | Diamond Edition / 1SK 4WD | SLE 4-πόρτες 4WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 4WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 4WD | SLT 4-πόρτες 4WD |
Αερόσακος οδηγού (PB): | | | | | | |
Μπροστινίτες αερόσακοι: | | | | | | |
Μπροστινή πλευρά PB με προστασία κεφαλής: | | | | | | |
Μπροστινή αερόσακος συνοδηγού: | | | | | | |
Μπροστινή κουρτίνες ασφαλείας: | | | | | | |
Πλευρά pb στο πίσω κάθισμα: | | | | | | |
Πλευρική PB με προστασία κεφαλής στο πίσω κάθισμα: | | | | | | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | | | | | | |
Parktronic: | | | | | | |
Κουτί πρώτων βοηθειών: | | | | | | |
Άνοιγμα του κορμού από το εσωτερικό: | | | | | | |
Τηλεχειριστήριο
Οι εκδόσεις οδήγησης πίσω τροχών
| Diamond Edition 2WD. | SLE 4-πόρτες 2WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 2WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 2WD | SLT 4-πόρτες 2WD |
Απομακρυσμένες πόρτες ανοίγματος και κλεισίματος: | | | | | |
Απομακρυσμένη μηχανή εκκίνησης: | | | | | |
Εκδόσεις συσκευασίας με μονάδα δίσκου 4x4
| Diamond Edition 4WD. | Diamond Edition / 1SK 4WD | SLE 4-πόρτες 4WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 4WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 4WD | SLT 4-πόρτες 4WD |
Απομακρυσμένες πόρτες ανοίγματος και κλεισίματος: | | | | | | |
Απομακρυσμένη μηχανή εκκίνησης: | | | | | | |
Εξωτερικά χαρακτηριστικά
Μέγεθος και βάρος
Οι εκδόσεις οδήγησης πίσω τροχών
| Diamond Edition 2WD. | SLE 4-πόρτες 2WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 2WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 2WD | SLT 4-πόρτες 2WD |
Αριθμός θυρών: | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Βάρος κυκλώματος (με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων), kg: | 1774.9 | 1762.7 | 1628.4 | 1642.9 | 1762.7 |
Μάζα κυκλώματος (με MCPP), kg: | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | 1634.7 | 1649.7 | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Βάση τροχών, δείτε: | 271.8 | 271.8 | 255.3 | 255.3 | 271.8 |
Μήκος, cm: | 479.6 | 466.9 | 450.3 | 450.3 | 466.9 |
Πλάτος, δείτε: | 172.2 | 172.2 | 172.2 | 172.2 | 172.2 |
Ύψος, cm: | 163.3 | 163.3 | 164.8 | 164.8 | 163.3 |
Αγρόκτημα, cm: | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 |
Βήμα των πίσω τροχών, δείτε: | 138.7 | 138.7 | 138.7 | 138.7 | 138.7 |
Εκκαθάριση, δείτε: | 19.3 | 19.3 | 20.6 | 20.6 | 19.3 |
Εκδόσεις συσκευασίας με μονάδα δίσκου 4x4
| Diamond Edition 4WD. | Diamond Edition / 1SK 4WD | SLE 4-πόρτες 4WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 4WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 4WD | SLT 4-πόρτες 4WD |
Αριθμός θυρών: | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Βάρος κυκλώματος (με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων), kg: | 1904.2 | 1919.1 | 1882 | 1752.2 | 1767.6 | 1891.5 |
Μάζα κυκλώματος (με MCPP), kg: | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | 1769.5 | 1784.9 | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Βάση τροχών, δείτε: | 271.8 | 271.8 | 271.8 | 255.3 | 255.3 | 271.8 |
Μήκος, cm: | 479.6 | 479.6 | 466.9 | 450.3 | 450.3 | 466.9 |
Πλάτος, δείτε: | 172.2 | 172.2 | 172.2 | 172.2 | 172.2 | 172.2 |
Ύψος, cm: | 163.1 | 163.1 | 163.1 | 163.8 | 163.8 | 163.1 |
Αγρόκτημα, cm: | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 |
Βήμα των πίσω τροχών, δείτε: | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Εκκαθάριση, δείτε: | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 20.3 | 20.3 | 19.1 |
Τιμόνι, ανάρτηση και φρένα
Οι εκδόσεις οδήγησης πίσω τροχών
| Diamond Edition 2WD. | SLE 4-πόρτες 2WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 2WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 2WD | SLT 4-πόρτες 2WD |
Διάμετρος αναστροφής: | 11.2 | 11.2 | 10.6 | 10.6 | 11.2 |
Τύπος διεύθυνσης: | Σκουλήκι | Σκουλήκι | Σκουλήκι | Σκουλήκι | Σκουλήκι |
Μπροστινή ανάρτηση: | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος |
Πίσω ανάρτηση: | Ζω. | Ζω. | Ζω. | Ζω. | Ζω. |
Μέγεθος ελαστικού: | 235 / 70R15 | 235 / 70R15 | 235 / 70R15 | 235 / 70R15 | 235 / 70R15 |
Εκδόσεις συσκευασίας με μονάδα δίσκου 4x4
| Diamond Edition 4WD. | Diamond Edition / 1SK 4WD | SLE 4-πόρτες 4WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 4WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 4WD | SLT 4-πόρτες 4WD |
Διάμετρος αναστροφής: | 12 | 12 | 12 | 10.7 | 10.7 | 12 |
Τύπος διεύθυνσης: | Σκουλήκι | Σκουλήκι | Σκουλήκι | Σκουλήκι | Σκουλήκι | Σκουλήκι |
Μπροστινή ανάρτηση: | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος |
Πίσω ανάρτηση: | Ζω. | Ζω. | Ζω. | Ζω. | Ζω. | Ζω. |
Μέγεθος ελαστικού: | 235/75R15 | 235/75R15 | 235 / 70R15 | 235 / 70R15 | 235 / 70R15 | 235 / 70R15 |
Εξωτερικός φωτισμός
Οι εκδόσεις οδήγησης πίσω τροχών
| Diamond Edition 2WD. | SLE 4-πόρτες 2WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 2WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 2WD | SLT 4-πόρτες 2WD |
Αυτόματος διορθωτής προβολέων: | | | | | |
Φώτα ημέρας: | | | | | |
Φώτα ομίχλης: | | | | | |
Xenon Προβολείς: | | | | | |
Φωτισμός παραλαβής: | | | | | |
Εκδόσεις συσκευασίας με μονάδα δίσκου 4x4
| Diamond Edition 4WD. | Diamond Edition / 1SK 4WD | SLE 4-πόρτες 4WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 4WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 4WD | SLT 4-πόρτες 4WD |
Αυτόματος διορθωτής προβολέων: | | | | | | |
Φώτα ημέρας: | | | | | | |
Φώτα ομίχλης: | | | | | | |
Xenon Προβολείς: | | | | | | |
Φωτισμός παραλαβής: | | | | | | |
Εξωτερικός
Οι εκδόσεις οδήγησης πίσω τροχών
| Diamond Edition 2WD. | SLE 4-πόρτες 2WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 2WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 2WD | SLT 4-πόρτες 2WD |
Πλευρά: | | | | | |
Front Spoiler: | | | | | |
Πίσω αεροτομή: | | | | | |
Προστασία κινητήρα ή προστασία από κάτω: | | | | | |
Mudguards: | | | | | |
Εκτροπέας αέρα ή ρυθμιστικό διάλυμα για τα cabriolets: | | | | | |
Συρόμενες ηλεκτρικές πόρτες: | | | | | |
Radag Opening Electric Drive: | | | | | |
Εκδόσεις συσκευασίας με μονάδα δίσκου 4x4
| Diamond Edition 4WD. | Diamond Edition / 1SK 4WD | SLE 4-πόρτες 4WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 4WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 4WD | SLT 4-πόρτες 4WD |
Πλευρά: | | | | | | |
Front Spoiler: | | | | | | |
Πίσω αεροτομή: | | | | | | |
Προστασία κινητήρα ή προστασία από κάτω: | | | | | | |
Mudguards: | | | | | | |
Εκτροπέας αέρα ή ρυθμιστικό διάλυμα για τα cabriolets: | | | | | | |
Συρόμενες ηλεκτρικές πόρτες: | | | | | | |
Radag Opening Electric Drive: | | | | | | |
Τροχοί και ελαστικά
Οι εκδόσεις οδήγησης πίσω τροχών
| Diamond Edition 2WD. | SLE 4-πόρτες 2WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 2WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 2WD | SLT 4-πόρτες 2WD |
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: | | | | | |
Chrome Discs: | | | | | |
Ελαφρύ τροχός πλήρους μεγέθους: | | | | | |
Εκτελέστε επίπεδη ελαστικά: | | | | | |
Χάλυβες Τροχοί: | | | | | |
Εκδόσεις συσκευασίας με μονάδα δίσκου 4x4
| Diamond Edition 4WD. | Diamond Edition / 1SK 4WD | SLE 4-πόρτες 4WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 4WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 4WD | SLT 4-πόρτες 4WD |
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: | | | | | | |
Chrome Discs: | | | | | | |
Ελαφρύ τροχός πλήρους μεγέθους: | | | | | | |
Εκτελέστε επίπεδη ελαστικά: | | | | | | |
Χάλυβες Τροχοί: | | | | | | |
Ρυμούλκηση
Οι εκδόσεις οδήγησης πίσω τροχών
| Diamond Edition 2WD. | SLE 4-πόρτες 2WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 2WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 2WD | SLT 4-πόρτες 2WD |
Hardkop: | | | | | |
Πακέτο ρυμούλκησης: | | | | | |
Εκδόσεις συσκευασίας με μονάδα δίσκου 4x4
| Diamond Edition 4WD. | Diamond Edition / 1SK 4WD | SLE 4-πόρτες 4WD | SLS / 1SA 2-πόρτες 4WD | SLS / 1 μικρό blind 2-πόρτες 4WD | SLT 4-πόρτες 4WD |
Hardkop: | | | | | | |
Πακέτο ρυμούλκησης: | | | | | | |