Toyota Sequoia Toyota American 2007
Daten zur grundlegenden und optionalen Konfiguration von Toyota -Modellen Sequoia 2007, die für den nordamerikanischen Markt (USA, Kanada) bestimmt sind.
Innere
Salongröße
Aufgabe mit Heck -Radantrieb
| Limited 4x2 | SR5 4x2 |
Anzahl Sitzplätze: | 8 | 8 |
Zusätzliche Orte: | 7 | 7 |
Entfernung vom Vordersitz zum Dach (cm): | 102.6 | 104.4 |
Entfernung vom Rücksitz zum Dach (cm): | 98.6 | 103.1 |
Front Nischen für die Beine (cm): | 105.7 | 105.7 |
Die hinteren Nischen für die Beine (cm): | 98.3 | 98.3 |
Die vordere Breite des Salons auf der Schulterebene (cm): | 157.7 | 157.7 |
Die hintere Breite des Salons auf Schulterebene (cm): | 158 | 158 |
Der vordere Abstand zwischen den Türen (cm): | 151.6 | 151.6 |
Der hintere Abstand zwischen den Türen (cm): | 148.1 | 148.1 |
Komplette Version von Versionen mit 4x4 -Laufwerken
| Limited 4x4 | SR5 4x4 |
Anzahl Sitzplätze: | 8 | 8 |
Zusätzliche Orte: | 7 | 7 |
Entfernung vom Vordersitz zum Dach (cm): | 102.6 | 104.4 |
Entfernung vom Rücksitz zum Dach (cm): | 98.6 | 103.1 |
Front Nischen für die Beine (cm): | 105.7 | 105.7 |
Die hinteren Nischen für die Beine (cm): | 98.3 | 98.3 |
Die vordere Breite des Salons auf der Schulterebene (cm): | 157.7 | 157.7 |
Die hintere Breite des Salons auf Schulterebene (cm): | 158 | 158 |
Der vordere Abstand zwischen den Türen (cm): | 151.6 | 151.6 |
Der hintere Abstand zwischen den Türen (cm): | 148.1 | 148.1 |
Klimaanlage (Klimatisierung
Aufgabe mit Heck -Radantrieb
| Limited 4x2 | SR5 4x2 |
Klimaanlage: | | |
Vordere separate Klimatisierung: | | |
Komplette Version von Versionen mit 4x4 -Laufwerken
| Limited 4x4 | SR5 4x4 |
Klimaanlage: | | |
Vordere separate Klimatisierung: | | |
Interne Merkmale
Aufgabe mit Heck -Radantrieb
| Limited 4x2 | SR5 4x2 |
Tempomat: | | |
Geschwindigkeitsmesser: | | |
Rolleinstellung in der Höhe: | | |
Rollanpassung durch Abflug: | | |
Beheiztes Lenkrad: | | |
Lederpolsterung des Lenkrads: | | |
Antriebssteuerungstasten: | | |
Teleskoplenkende Säule: | | |
Pedalpositionsanpassung: | | |
Holzbeschreibung: | | |
Reifenpumpen-/Druckanzeige: | | |
On-Bord-Computer: | | |
Komplette Version von Versionen mit 4x4 -Laufwerken
| Limited 4x4 | SR5 4x4 |
Tempomat: | | |
Geschwindigkeitsmesser: | | |
Rolleinstellung in der Höhe: | | |
Rollanpassung durch Abflug: | | |
Beheiztes Lenkrad: | | |
Lederpolsterung des Lenkrads: | | |
Antriebssteuerungstasten: | | |
Teleskoplenkende Säule: | | |
Pedalpositionsanpassung: | | |
Holzbeschreibung: | | |
Reifenpumpen-/Druckanzeige: | | |
On-Bord-Computer: | | |
Ton, Verbindung und Unterhaltung
Aufgabe mit Heck -Radantrieb
| Limited 4x2 | SR5 4x2 |
Radio: | | |
Kassettenspieler: | | |
CD-Player: | | |
CD Changer: | | |
DVD Spieler: | | |
Hände kostenlos (laute Verbindung): | | |
Navigation: | | |
Kopfhörer/Zubehör für Klang: | | |
Sabwofer: | | |
Komplette Version von Versionen mit 4x4 -Laufwerken
| Limited 4x4 | SR5 4x4 |
Radio: | | |
Kassettenspieler: | | |
CD-Player: | | |
CD Changer: | | |
DVD Spieler: | | |
Hände kostenlos (laute Verbindung): | | |
Navigation: | | |
Kopfhörer/Zubehör für Klang: | | |
Sabwofer: | | |
Merkmale von Sitzen
Aufgabe mit Heck -Radantrieb
| Limited 4x2 | SR5 4x2 |
Elektro Einstellen des Fahrerssitzes: | | |
Vordersitze Kühlung: | | |
Erhitzen der Vordersitze: | | |
Lendengestützung auf den Vordersitzen: | | |
Vordersitze mit Speicher: | | |
Vorne untrennbarer Sitz (3 Plätze): | | |
Lederpolsterung der Kabine: | | |
Elektrische Einstellung des Beifahrersitzes: | | |
Die Möglichkeit, die zweite Sitzreihe zu werfen: | | |
Die Sitze der zweiten Reihe mit beheizten: | | |
Elektroeinstellung der Sitze der zweiten Reihe: | | |
Die Sitze der zweiten Reihe mit der Möglichkeit der Entfernung: | | |
Dritte Sitze mit der Möglichkeit des Entfernens: | | |
Komplette Version von Versionen mit 4x4 -Laufwerken
| Limited 4x4 | SR5 4x4 |
Elektro Einstellen des Fahrerssitzes: | | |
Vordersitze Kühlung: | | |
Erhitzen der Vordersitze: | | |
Lendengestützung auf den Vordersitzen: | | |
Vordersitze mit Speicher: | | |
Vorne untrennbarer Sitz (3 Plätze): | | |
Lederpolsterung der Kabine: | | |
Elektrische Einstellung des Beifahrersitzes: | | |
Die Möglichkeit, die zweite Sitzreihe zu werfen: | | |
Die Sitze der zweiten Reihe mit beheizten: | | |
Elektroeinstellung der Sitze der zweiten Reihe: | | |
Die Sitze der zweiten Reihe mit der Möglichkeit der Entfernung: | | |
Dritte Sitze mit der Möglichkeit des Entfernens: | | |
Rüssel
Aufgabe mit Heck -Radantrieb
| Limited 4x2 | SR5 4x2 |
Frachtbeschichtung des Kofferraums: | | |
Befestigung für Fracht: | | |
Frachtnetz: | | |
Zusätzliches Regal: | | |
Pickup Stanni Liner: | | |
Komplette Version von Versionen mit 4x4 -Laufwerken
| Limited 4x4 | SR5 4x4 |
Frachtbeschichtung des Kofferraums: | | |
Befestigung für Fracht: | | |
Frachtnetz: | | |
Zusätzliches Regal: | | |
Pickup Stanni Liner: | | |
Dach
Aufgabe mit Heck -Radantrieb
| Limited 4x2 | SR5 4x2 |
Elektrische Luke: | | |
Cabriolet: | | |
Luke mit manueller Öffnung: | | |
Komplette Version von Versionen mit 4x4 -Laufwerken
| Limited 4x4 | SR5 4x4 |
Elektrische Luke: | | |
Cabriolet: | | |
Luke mit manueller Öffnung: | | |
Sicherheit
Schlösser und Anti -Diebschaft -System
Aufgabe mit Heck -Radantrieb
| Limited 4x2 | SR5 4x2 |
Sicherheitsschlösser "von Kindern": | | |
Blockieren der Rückseite am Pickupa: | | |
Zentralverriegelung: | | |
Diebstahlsicherung: | | |
Komplette Version von Versionen mit 4x4 -Laufwerken
| Limited 4x4 | SR5 4x4 |
Sicherheitsschlösser "von Kindern": | | |
Blockieren der Rückseite am Pickupa: | | |
Zentralverriegelung: | | |
Diebstahlsicherung: | | |
Brems- und Stabilisierungssysteme
Aufgabe mit Heck -Radantrieb
| Limited 4x2 | SR5 4x2 |
Allradantrieb: | | |
ABS (Anti -Block -System des Brems): | | |
Automatische Freigabe: | | |
EBA (hilft bei der Notbremsung): | | |
Differential für erhöhte Reibung: | | |
Differenzierte Sperre: | | |
Antipobuxury -System: | | |
Ausflugstabilitätssystem (ESP): | | |
Komplette Version von Versionen mit 4x4 -Laufwerken
| Limited 4x4 | SR5 4x4 |
Allradantrieb: | | |
ABS (Anti -Block -System des Brems): | | |
Automatische Freigabe: | | |
EBA (hilft bei der Notbremsung): | | |
Differential für erhöhte Reibung: | | |
Differenzierte Sperre: | | |
Antipobuxury -System: | | |
Ausflugstabilitätssystem (ESP): | | |
Sicherheitssysteme
Aufgabe mit Heck -Radantrieb
| Limited 4x2 | SR5 4x2 |
Fahrkissen (PB): | | |
Vorderseite Airbags: | | |
Vorderseite PB mit dem Schutz des Kopfes: | | |
Beifahrer -Airbag: | | |
Vorhänge der Sicherheit: | | |
Seite PB auf dem Rücksitz: | | |
Seite PB mit dem Schutz des Kopfes auf dem Rücksitz: | | |
Lyubes: | | |
Parctronics: | | |
Patch: | | |
Die Öffnung des Kofferraums von innen: | | |
Komplette Version von Versionen mit 4x4 -Laufwerken
| Limited 4x4 | SR5 4x4 |
Fahrkissen (PB): | | |
Vorderseite Airbags: | | |
Vorderseite PB mit dem Schutz des Kopfes: | | |
Beifahrer -Airbag: | | |
Vorhänge der Sicherheit: | | |
Seite PB auf dem Rücksitz: | | |
Seite PB mit dem Schutz des Kopfes auf dem Rücksitz: | | |
Lyubes: | | |
Parctronics: | | |
Patch: | | |
Die Öffnung des Kofferraums von innen: | | |
Fernbedienung
Aufgabe mit Heck -Radantrieb
| Limited 4x2 | SR5 4x2 |
Remote Öffnungs- und Schließtüren: | | |
Remote -Motorstart: | | |
Komplette Version von Versionen mit 4x4 -Laufwerken
| Limited 4x4 | SR5 4x4 |
Remote Öffnungs- und Schließtüren: | | |
Remote -Motorstart: | | |
Äußere Merkmale
Größe und Gewicht
Aufgabe mit Heck -Radantrieb
| Limited 4x2 | SR5 4x2 |
Anzahl der Türen: | 4 | 4 |
Ausgestattete Masse (mit Automatikgetriebe), kg: | 2331.5 | 2313.3 |
Ausgestattete Masse (mit Schaltgetriebe), kg: | Keine Daten | Keine Daten |
Radbasis, siehe: | 300 | 300 |
Länge, siehe: | 517.9 | 517.9 |
Breite, siehe: | 200.4 | 200.4 |
Höhe, siehe: | 191 | 184.9 |
Die Spur der Vorderräder, siehe: | 167.4 | 167.4 |
Die Spur der hinteren Räder, siehe: | 170.9 | 170.9 |
Freigabe, siehe: | 26.4 | 25.4 |
Komplette Version von Versionen mit 4x4 -Laufwerken
| Limited 4x4 | SR5 4x4 |
Anzahl der Türen: | 4 | 4 |
Ausgestattete Masse (mit Automatikgetriebe), kg: | 2424.5 | 2404 |
Ausgestattete Masse (mit Schaltgetriebe), kg: | Keine Daten | Keine Daten |
Radbasis, siehe: | 300 | 300 |
Länge, siehe: | 517.9 | 517.9 |
Breite, siehe: | 200.4 | 200.4 |
Höhe, siehe: | 192 | 186.9 |
Die Spur der Vorderräder, siehe: | 167.1 | 167.1 |
Die Spur der hinteren Räder, siehe: | 170.9 | 170.9 |
Freigabe, siehe: | 26.9 | 26.9 |
Lenkrad, Federung und Bremsen
Aufgabe mit Heck -Radantrieb
| Limited 4x2 | SR5 4x2 |
Der Durchmesser der Kurve: | 12.9 | 12.9 |
Art der Lenkung: | Gestell | Gestell |
Vorderradaufhängung: | Unabhängig | Unabhängig |
Hinterradaufhängung: | Live | Live |
Reifengröße: | 265/65R17 | 245/70R16 |
Komplette Version von Versionen mit 4x4 -Laufwerken
| Limited 4x4 | SR5 4x4 |
Der Durchmesser der Kurve: | 12.9 | 12.9 |
Art der Lenkung: | Gestell | Gestell |
Vorderradaufhängung: | Unabhängig | Unabhängig |
Hinterradaufhängung: | Live | Live |
Reifengröße: | 265/65R17 | 265/70R16 |
Externe Beleuchtung
Aufgabe mit Heck -Radantrieb
| Limited 4x2 | SR5 4x2 |
Automatischer Scheinwerferkorrektur: | | |
Tageslichtlichter: | | |
Nebelscheinwerfer: | | |
Xenon -Scheinwerfer: | | |
Körper Hintergrundbeleuchtung in der Abholung: | | |
Komplette Version von Versionen mit 4x4 -Laufwerken
| Limited 4x4 | SR5 4x4 |
Automatischer Scheinwerferkorrektur: | | |
Tageslichtlichter: | | |
Nebelscheinwerfer: | | |
Xenon -Scheinwerfer: | | |
Körper Hintergrundbeleuchtung in der Abholung: | | |
Außen
Aufgabe mit Heck -Radantrieb
| Limited 4x2 | SR5 4x2 |
Seitenschritte: | | |
Frontspoiler: | | |
Der hintere Spoiler: | | |
Motorschutz oder Bodenschutz: | | |
Sprühen: | | |
Luftabweiser oder Cabrio -Puffer: | | |
Elektrische Schiebetüren: | | |
Die Öffnung des Kofferraums: | | |
Komplette Version von Versionen mit 4x4 -Laufwerken
| Limited 4x4 | SR5 4x4 |
Seitenschritte: | | |
Frontspoiler: | | |
Der hintere Spoiler: | | |
Motorschutz oder Bodenschutz: | | |
Sprühen: | | |
Luftabweiser oder Cabrio -Puffer: | | |
Elektrische Schiebetüren: | | |
Die Öffnung des Kofferraums: | | |
Räder und bereifung
Aufgabe mit Heck -Radantrieb
| Limited 4x2 | SR5 4x2 |
Leichtmetallräder: | | |
Chromscheiben: | | |
Ersatzrad in voller Größe: | | |
Laufen Sie flache Reifen: | | |
Stahl Räder: | | |
Komplette Version von Versionen mit 4x4 -Laufwerken
| Limited 4x4 | SR5 4x4 |
Leichtmetallräder: | | |
Chromscheiben: | | |
Ersatzrad in voller Größe: | | |
Laufen Sie flache Reifen: | | |
Stahl Räder: | | |
Abschleppen
Aufgabe mit Heck -Radantrieb
| Limited 4x2 | SR5 4x2 |
Fakultät: | | |
Schlepppaket: | | |
Komplette Version von Versionen mit 4x4 -Laufwerken
| Limited 4x4 | SR5 4x4 |
Fakultät: | | |
Schlepppaket: | | |