Komplettes Set von Suzuki Sidekick American 1996
Daten zur grundlegenden und optionalen Konfiguration von SIDEKICK 1996 SUZUKI-Modellen für den nordamerikanischen Markt (USA, Kanada).
Innere
Salongröße
Kompletter Satz von 2-türen Versionen
| Js 2-türen 2wd | JX 2-Doors 4wd |
Anzahl der Sitze: | 4 | 4 |
Zusätzliche Orte: | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
Der Abstand vom Vordersitz zum Dach (cm): | 100.3 | 100.3 |
Entfernung vom Rücksitz zum Dach (siehe): | 99.1 | 99.1 |
Frontnischen für Beine (cm): | 106.9 | 106.9 |
Hintere Nischen für Beine (cm): | 80.5 | 80.5 |
Front-Salonbreite an der Schulterebene (cm): | 133.4 | 133.4 |
Hintere Salonbreite an der Schulterebene (cm): | 127.5 | 127.5 |
Vordere Abstand zwischen Türen (cm): | 131.6 | 131.6 |
Hinterer Abstand zwischen Türen (cm): | 106.4 | 106.4 |
Kompletter Satz von 4-türen Versionen
| Jlx sport 4-türen 4wd | Js 4-türen 2wd | JX 4-Türen 4wd | Jx sport 4-türen 4wd |
Anzahl der Sitze: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zusätzliche Orte: | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
Der Abstand vom Vordersitz zum Dach (cm): | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
Entfernung vom Rücksitz zum Dach (siehe): | 98 | 98 | 98 | 98 |
Frontnischen für Beine (cm): | 106.9 | 106.9 | 106.9 | 106.9 |
Hintere Nischen für Beine (cm): | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
Front-Salonbreite an der Schulterebene (cm): | 127.8 | 131.1 | 131.1 | 127.8 |
Hintere Salonbreite an der Schulterebene (cm): | 127.5 | 130 | 130 | 127.5 |
Vordere Abstand zwischen Türen (cm): | 125.5 | 131.6 | 131.6 | 125.5 |
Hinterer Abstand zwischen Türen (cm): | 114 | 114 | 114 | 114 |
Klimaanlage (Klimatisierung
Kompletter Satz von 2-türen Versionen
| Js 2-türen 2wd | JX 2-Doors 4wd |
Klimaanlage: | | |
Front separater Klimatisierung: | | |
Kompletter Satz von 4-türen Versionen
| Jlx sport 4-türen 4wd | Js 4-türen 2wd | JX 4-Türen 4wd | Jx sport 4-türen 4wd |
Klimaanlage: | | | | |
Front separater Klimatisierung: | | | | |
Interne Funktionen
Kompletter Satz von 2-türen Versionen
| Js 2-türen 2wd | JX 2-Doors 4wd |
Tempomat: | | |
Geschwindigkeitsmesser: | | |
Höhenlenkung Anpassung: | | |
Lenkradeinstellung: | | |
Beheiztes Lenkrad: | | |
Ledersteuerung: | | |
Steuerknöpfe am Lenkrad: | | |
Teleskoplenksäule: | | |
Elektroeinstellung von Pedalen: | | |
Hölzerne Finish: | | |
Reifenpad / Druckanzeige: | | |
Computer des Bords: | | |
Kompletter Satz von 4-türen Versionen
| Jlx sport 4-türen 4wd | Js 4-türen 2wd | JX 4-Türen 4wd | Jx sport 4-türen 4wd |
Tempomat: | | | | |
Geschwindigkeitsmesser: | | | | |
Höhenlenkung Anpassung: | | | | |
Lenkradeinstellung: | | | | |
Beheiztes Lenkrad: | | | | |
Ledersteuerung: | | | | |
Steuerknöpfe am Lenkrad: | | | | |
Teleskoplenksäule: | | | | |
Elektroeinstellung von Pedalen: | | | | |
Hölzerne Finish: | | | | |
Reifenpad / Druckanzeige: | | | | |
Computer des Bords: | | | | |
Ton, Kommunikation und Unterhaltung
Kompletter Satz von 2-türen Versionen
| Js 2-türen 2wd | JX 2-Doors 4wd |
Radio: | | |
Kassettenspieler: | | |
CD-Player: | | |
CD-Wechsler: | | |
DVD Spieler: | | |
Hände frei: | | |
Navigation: | | |
Kopfhörer / Zubehör für Sound: | | |
Subwoofer: | | |
Kompletter Satz von 4-türen Versionen
| Jlx sport 4-türen 4wd | Js 4-türen 2wd | JX 4-Türen 4wd | Jx sport 4-türen 4wd |
Radio: | | | | |
Kassettenspieler: | | | | |
CD-Player: | | | | |
CD-Wechsler: | | | | |
DVD Spieler: | | | | |
Hände frei: | | | | |
Navigation: | | | | |
Kopfhörer / Zubehör für Sound: | | | | |
Subwoofer: | | | | |
Sitzfunktionen
Kompletter Satz von 2-türen Versionen
| Js 2-türen 2wd | JX 2-Doors 4wd |
Elektrische Treibereinstellung: | | |
Kühlvordersitze: | | |
Beheizte Vordersitze: | | |
Lumbäre Unterstützung in den Vordersitzen: | | |
Vordersitze mit Erinnerung: | | |
Front Unverpackter Sitz (3 Plätze): | | |
Lederergebnis der Kabine: | | |
Elektrische Beifahrersitzeinstellung: | | |
Die Fähigkeit, die zweite Sitzreihe zu falten: | | |
Sitz der zweiten Reihe erhitzt: | | |
Elektrische Sitze-Anpassung der zweiten Zeile: | | |
Sitz mit zweiter Reihen mit Entfernungsmöglichkeit: | | |
Die Sitze der dritten Reihe mit der Fähigkeit, zu entfernen: | | |
Kompletter Satz von 4-türen Versionen
| Jlx sport 4-türen 4wd | Js 4-türen 2wd | JX 4-Türen 4wd | Jx sport 4-türen 4wd |
Elektrische Treibereinstellung: | | | | |
Kühlvordersitze: | | | | |
Beheizte Vordersitze: | | | | |
Lumbäre Unterstützung in den Vordersitzen: | | | | |
Vordersitze mit Erinnerung: | | | | |
Front Unverpackter Sitz (3 Plätze): | | | | |
Lederergebnis der Kabine: | | | | |
Elektrische Beifahrersitzeinstellung: | | | | |
Die Fähigkeit, die zweite Sitzreihe zu falten: | | | | |
Sitz der zweiten Reihe erhitzt: | | | | |
Elektrische Sitze-Anpassung der zweiten Zeile: | | | | |
Sitz mit zweiter Reihen mit Entfernungsmöglichkeit: | | | | |
Die Sitze der dritten Reihe mit der Fähigkeit, zu entfernen: | | | | |
Stamm
Kompletter Satz von 2-türen Versionen
| Js 2-türen 2wd | JX 2-Doors 4wd |
Kofferraumladungsbeschichtung: | | |
Berg für Fracht: | | |
Frachtnetzwerk: | | |
Zusätzliches Regal: | | |
Bettwäsche aus der Kommissionierung: | | |
Kompletter Satz von 4-türen Versionen
| Jlx sport 4-türen 4wd | Js 4-türen 2wd | JX 4-Türen 4wd | Jx sport 4-türen 4wd |
Kofferraumladungsbeschichtung: | | | | |
Berg für Fracht: | | | | |
Frachtnetzwerk: | | | | |
Zusätzliches Regal: | | | | |
Bettwäsche aus der Kommissionierung: | | | | |
Dach
Kompletter Satz von 2-türen Versionen
| Js 2-türen 2wd | JX 2-Doors 4wd |
Elektrische luke: | | |
Cabriolet: | | |
Manuellesluke: | | |
Kompletter Satz von 4-türen Versionen
| Jlx sport 4-türen 4wd | Js 4-türen 2wd | JX 4-Türen 4wd | Jx sport 4-türen 4wd |
Elektrische luke: | | | | |
Cabriolet: | | | | |
Manuellesluke: | | | | |
Sicherheit
Burgen- und Diebstahlsicherungssysteme
Kompletter Satz von 2-türen Versionen
| Js 2-türen 2wd | JX 2-Doors 4wd |
Tür sperrt Sicherheit "von Kindern": | | |
Backed Back Board beim Abholung: | | |
Zentralverriegelung: | | |
Diebstahlsicherung: | | |
Kompletter Satz von 4-türen Versionen
| Jlx sport 4-türen 4wd | Js 4-türen 2wd | JX 4-Türen 4wd | Jx sport 4-türen 4wd |
Tür sperrt Sicherheit "von Kindern": | | | | |
Backed Back Board beim Abholung: | | | | |
Zentralverriegelung: | | | | |
Diebstahlsicherung: | | | | |
Brems- und Stabilisierungssysteme
Kompletter Satz von 2-türen Versionen
| Js 2-türen 2wd | JX 2-Doors 4wd |
Allradantrieb: | | |
ABS (Anti-Lock-Bremssystem): | | |
Automatische Aufrechterhaltung der Freigabe: | | |
EBA (Notbremshilfesystem): | | |
Erhöhter Reibungsunterschied: | | |
Differenzierte Sperre: | | |
Anti-Rutsch-System: | | |
Systemstabilität (ESP): | | |
Kompletter Satz von 4-türen Versionen
| Jlx sport 4-türen 4wd | Js 4-türen 2wd | JX 4-Türen 4wd | Jx sport 4-türen 4wd |
Allradantrieb: | | | | |
ABS (Anti-Lock-Bremssystem): | | | | |
Automatische Aufrechterhaltung der Freigabe: | | | | |
EBA (Notbremshilfesystem): | | | | |
Erhöhter Reibungsunterschied: | | | | |
Differenzierte Sperre: | | | | |
Anti-Rutsch-System: | | | | |
Systemstabilität (ESP): | | | | |
Sicherheitssysteme
Kompletter Satz von 2-türen Versionen
| Js 2-türen 2wd | JX 2-Doors 4wd |
Fahrer Airbag (PB): | | |
Vorderseitige Airbags: | | |
Vorderseite PB mit Kopfschutz: | | |
Passagier-Airbag: | | |
Frontsicherheitsvorhänge: | | |
Seite PB auf den Rücksitzen: | | |
Seite PB mit Kopfschutz auf den Rücksitzen: | | |
Energieversorgung: | | |
Parktronic: | | |
Erste-Hilfe-Kasten: | | |
Öffnen des Kofferraums von innen: | | |
Kompletter Satz von 4-türen Versionen
| Jlx sport 4-türen 4wd | Js 4-türen 2wd | JX 4-Türen 4wd | Jx sport 4-türen 4wd |
Fahrer Airbag (PB): | | | | |
Vorderseitige Airbags: | | | | |
Vorderseite PB mit Kopfschutz: | | | | |
Passagier-Airbag: | | | | |
Frontsicherheitsvorhänge: | | | | |
Seite PB auf den Rücksitzen: | | | | |
Seite PB mit Kopfschutz auf den Rücksitzen: | | | | |
Energieversorgung: | | | | |
Parktronic: | | | | |
Erste-Hilfe-Kasten: | | | | |
Öffnen des Kofferraums von innen: | | | | |
Fernbedienung
Kompletter Satz von 2-türen Versionen
| Js 2-türen 2wd | JX 2-Doors 4wd |
Ferneröffnungs- und -schließtüren: | | |
Remote Engine Start: | | |
Kompletter Satz von 4-türen Versionen
| Jlx sport 4-türen 4wd | Js 4-türen 2wd | JX 4-Türen 4wd | Jx sport 4-türen 4wd |
Ferneröffnungs- und -schließtüren: | | | | |
Remote Engine Start: | | | | |
Äußere Merkmale
Größe und Gewicht
4 Türen.
| Jlx sport 4-tür 4wd | Js 4-tür 2wd | Jx 4-tür 4wd | Jx sport 4-tür 4wd |
Anzahl der Türen: | 1338.1 | 1223.8 | 1276 | 1338.1 |
Schaltungsgewicht (mit Automatikgetriebe), kg: | 1323.1 | 1193.9 | 1246 | 1323.1 |
Stromkreismasse (mit MCPP), kg: | 247.9 | 247.9 | 247.9 | 247.9 |
Radbasis, siehe: | 412.5 | 403.1 | 403.1 | 412.5 |
Länge, cm: | 169.4 | 163.6 | 163.6 | 169.4 |
Breite, siehe: | 168.4 | 166.9 | 168.9 | 168.4 |
Höhe (cm: | 145.5 | 139.4 | 139.4 | 145.5 |
Bauernhofspur, siehe: | 145 | 140 | 140 | 145 |
Tonhöhe der Hinterräder, siehe: | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
Freigabe, siehe: | | | | |
Kompletter Satz von 2-türen Versionen
| Js 2-türen 2wd | JX 2-Doors 4wd |
Anzahl der Türen: | 1073.2 | 1169.8 |
Schaltungsgewicht (mit Automatikgetriebe), kg: | 1061 | 1154.8 |
Stromkreismasse (mit MCPP), kg: | 220 | 220 |
Radbasis, siehe: | 365 | 365 |
Länge, cm: | 163.1 | 163.1 |
Breite, siehe: | 163.3 | 165.4 |
Höhe (cm: | 139.4 | 139.4 |
Bauernhofspur, siehe: | 140 | 140 |
Tonhöhe der Hinterräder, siehe: | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
Freigabe, siehe: | | |
Lenkrad, Suspension und Bremsen
2 Türverkleidungen.
| Js 2-tür 2wd | Jx 2-tür 4wd |
Durchmesser der Umkehrung: | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
Lenktyp: | Wurm | Wurm |
Vorderradaufhängung: | Unabhängig | Unabhängig |
Hintere Suspension: | Live | Live |
Reifengröße: | 195/75R15. | 205/75R15. |
4 Türen.
| Jlx sport 4-tür 4wd | Js 4-tür 2wd | Jx 4-tür 4wd | Jx sport 4-tür 4wd |
Durchmesser der Umkehrung: | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
Lenktyp: | Wurm | Wurm | Wurm | Wurm |
Vorderradaufhängung: | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig |
Hintere Suspension: | Live | Live | Live | Live |
Reifengröße: | 215/65R16. | 195/75R15. | 205/75R15. | 215/65R16. |
Externe Beleuchtung
2 Türverkleidungen.
| Js 2-tür 2wd | Jx 2-tür 4wd |
Automatischer Scheinwerfer-Korrektor: | | |
Tageslichtlichter: | | |
Nebelscheinwerfer: | | |
Xenon-Scheinwerfer: | | |
Pickup-Körperbeleuchtung: | | |
4 Türen.
| Jlx sport 4-tür 4wd | Js 4-tür 2wd | Jx 4-tür 4wd | Jx sport 4-tür 4wd |
Automatischer Scheinwerfer-Korrektor: | | | | |
Tageslichtlichter: | | | | |
Nebelscheinwerfer: | | | | |
Xenon-Scheinwerfer: | | | | |
Pickup-Körperbeleuchtung: | | | | |
Außen
2 Türverkleidungen.
| Js 2-tür 2wd | Jx 2-tür 4wd |
Seitenschritte: | | |
Frontspoiler: | | |
Heckspoiler: | | |
Motorschutz oder Unterschutz: | | |
Machtschützer: | | |
Luftabweiser oder Puffer für Cabriolets: | | |
Gleittüren: | | |
Elektrischer Antriebsöffnungskofferraum: | | |
Räder und bereifung
2 Türverkleidungen.
| Js 2-tür 2wd | Jx 2-tür 4wd |
Leichtmetallräder: | | |
Chrome Discs: | | |
In voller Größe Ersatzrad: | | |
Reifen laufen flach: | | |
Stahl Räder: | | |
4 Türen.
| Jlx sport 4-tür 4wd | Js 4-tür 2wd | Jx 4-tür 4wd | Jx sport 4-tür 4wd |
Leichtmetallräder: | | | | |
Chrome Discs: | | | | |
In voller Größe Ersatzrad: | | | | |
Reifen laufen flach: | | | | |
Stahl Räder: | | | | |
Abschleppen
2 Türverkleidungen.
| Js 2-tür 2wd | Jx 2-tür 4wd |
Hardkop: | | |
Abschlepppaket: | | |
4 Türen.
| Jlx sport 4-tür 4wd | Js 4-tür 2wd | Jx 4-tür 4wd | Jx sport 4-tür 4wd |
Hardkop: | | | | |
Abschlepppaket: | | | | |