Ausrüstung Hyundai Santa Fe America 2007
Die Daten über die grundlegende und optionale Konfiguration der Hyundai Santa Fe 2007 Modelle, die für den nordamerikanischen Markt (USA, Kanada).
Innere
Innere Abmessungen
Anzahl der Sitze: | 5 |
Zusätzliche Orte: | 7 |
Entfernung von Vordersitzen Dächer (cm): | 102.1 |
Entfernung vom Rücksitz auf das Dach (e): | 100.6 |
Frontbeinnischen (cm): | 108.2 |
Hintere Nischen für Beine (cm): | 93.5 |
Die vordere Breite des Salons im Schulterhöhe (cm): | 151.1 |
Hintere Salonbreite an der Schulterebene (cm): | 148.8 |
Vordere Abstand zwischen Türen (cm): | 141.7 |
Hinterer Abstand zwischen Türen (cm): | 139.7 |
Klimaanlage (Klimatisierung
| GLS. | GLS AWD. | GLS AWD BASE. | GLS AWD XM. | GLS Basis. | GLS XM. | Begrenzt | Begrenzte Awd. | Begrenzter Awd XM. | Begrenzter XM. | SE | SE AWD. | SE AWD XM. | SE XM. |
Klimaanlage: | | | | | | | | | | | | | | |
Front separater Klimatisierung: | | | | | | | | | | | | | | |
Interne Funktionen
Änderungen. | GLS. | GLS AWD. | GLS AWD BASE. | GLS AWD XM. | GLS Basis. | GLS XM. | Begrenzt | Begrenzte Awd. | Begrenzter Awd XM. | Begrenzter XM. | SE | SE AWD. | SE AWD XM. | SE XM. |
Tempomat: | | | | | | | | | | | | | | |
Geschwindigkeitsmesser: | | | | | | | | | | | | | | |
Height Lenkverstellung: | | | | | | | | | | | | | | |
Lenkradeinstellung: | | | | | | | | | | | | | | |
Beheiztes Lenkrad: | | | | | | | | | | | | | | |
Leder-Stromnetz: | | | | | | | | | | | | | | |
Steuerknöpfe am Lenkrad: | | | | | | | | | | | | | | |
Teleskopische Lenksäule: | | | | | | | | | | | | | | |
Elektroeinstellung von Pedalen: | | | | | | | | | | | | | | |
Hölzerne Finish: | | | | | | | | | | | | | | |
Reifenpad / Druckanzeige: | | | | | | | | | | | | | | |
Computer des Bords: | | | | | | | | | | | | | | |
Ton, Kommunikation und Unterhaltung
Änderungen. | GLS. | GLS AWD. | GLS AWD BASE. | GLS AWD XM. | GLS Basis. | GLS XM. | Begrenzt | Begrenzte Awd. | Begrenzter Awd XM. | Begrenzter XM. | SE | SE AWD. | SE AWD XM. | SE XM. |
Radio: | | | | | | | | | | | | | | |
Kassettenspieler: | | | | | | | | | | | | | | |
CD-Player: | | | | | | | | | | | | | | |
CD-Wechsler: | | | | | | | | | | | | | | |
DVD Spieler: | | | | | | | | | | | | | | |
Hände frei: | | | | | | | | | | | | | | |
Navigation: | | | | | | | | | | | | | | |
Kopfhörer / Zubehör für Sound: | | | | | | | | | | | | | | |
Subwoofer: | | | | | | | | | | | | | | |
Sitzfunktionen
Änderungen. | GLS. | GLS AWD. | GLS AWD BASE. | GLS AWD XM. | GLS Basis. | GLS XM. | Begrenzt | Begrenzte Awd. | Begrenzter Awd XM. | Begrenzter XM. | SE | SE AWD. | SE AWD XM. | SE XM. |
Elektrische Treibereinstellung: | | | | | | | | | | | | | | |
Vordersitzkühlung: | | | | | | | | | | | | | | |
Beheizte Vordersitze: | | | | | | | | | | | | | | |
Lordosenstütze in den Vordersitzen: | | | | | | | | | | | | | | |
Vordersitze mit Erinnerung: | | | | | | | | | | | | | | |
Front untrennbarer Sitz (3 Plätze): | | | | | | | | | | | | | | |
Leder Ergebnis der Kabine: | | | | | | | | | | | | | | |
Elektrische Passagiersitzeinstellung: | | | | | | | | | | | | | | |
Die Fähigkeit, die zweite Sitzreihe zu falten: | | | | | | | | | | | | | | |
Die Sitze der zweiten Reihe erhitzt: | | | | | | | | | | | | | | |
Elektrische Sitze-Anpassung der zweiten Zeile: | | | | | | | | | | | | | | |
Sitz mit zweiter Reihen mit Entfernung: | | | | | | | | | | | | | | |
Die Sitze der dritten Reihe mit der Möglichkeit, Folgendes zu entfernen | | | | | | | | | | | | | | |
Stamm
Änderungen. | GLS. | GLS AWD. | GLS AWD BASE. | GLS AWD XM. | GLS Basis. | GLS XM. | Begrenzt | Begrenzte Awd. | Begrenzter Awd XM. | Begrenzter XM. | SE | SE AWD. | SE AWD XM. | SE XM. |
Trunk Fracht Beschichtung: | | | | | | | | | | | | | | |
Montieren Sie für Fracht: | | | | | | | | | | | | | | |
Frachtnetzwerk: | | | | | | | | | | | | | | |
Zusätzliches Regal: | | | | | | | | | | | | | | |
Bettwäsche mit Blick auf die Kommissionierung: | | | | | | | | | | | | | | |
Dach
Änderungen. | GLS. | GLS AWD. | GLS AWD BASE. | GLS AWD XM. | GLS Basis. | GLS XM. | Begrenzt | Begrenzte Awd. | Begrenzter Awd XM. | Begrenzter XM. | SE | SE AWD. | SE AWD XM. | SE XM. |
Elektrische luke: | | | | | | | | | | | | | | |
Cabriolet: | | | | | | | | | | | | | | |
Manuellesluke: | | | | | | | | | | | | | | |
Sicherheit
Burgen- und Diebstahlsicherungssysteme
Änderungen. | GLS. | GLS AWD. | GLS AWD BASE. | GLS AWD XM. | GLS Basis. | GLS XM. | Begrenzt | Begrenzte Awd. | Begrenzter Awd XM. | Begrenzter XM. | SE | SE AWD. | SE AWD XM. | SE XM. |
Tür sperrt Sicherheit "von Kindern": | | | | | | | | | | | | | | |
Backed Back Board beim Abholung: | | | | | | | | | | | | | | |
Zentralverriegelung: | | | | | | | | | | | | | | |
Diebstahlsicherung: | | | | | | | | | | | | | | |
Brems- und Stabilisierungssysteme
Änderungen. | GLS. | GLS AWD. | GLS AWD BASE. | GLS AWD XM. | GLS Basis. | GLS XM. | Begrenzt | Begrenzte Awd. | Begrenzter Awd XM. | Begrenzter XM. | SE | SE AWD. | SE AWD XM. | SE XM. |
Drive 4x4 (alle führenden Räder) | | | | | | | | | | | | | | |
ABS (Anti-Lock-Bremssystem) | | | | | | | | | | | | | | |
Automatische Clien-Unterstützung | | | | | | | | | | | | | | |
EBA (Notbremssystem) | | | | | | | | | | | | | | |
Differenz der erhöhten Reibung | | | | | | | | | | | | | | |
Differentialsperre. | | | | | | | | | | | | | | |
Antiscol-System | | | | | | | | | | | | | | |
Währungssystemsystem. | | | | | | | | | | | | | | |
Aktive Sicherheitssysteme.
Änderungen. | GLS. | GLS AWD. | GLS AWD BASE. | GLS AWD XM. | GLS Basis. | GLS XM. | Begrenzt | Begrenzte Awd. | Begrenzter Awd XM. | Begrenzter XM. | SE | SE AWD. | SE AWD XM. | SE XM. |
Fahrer Airbag (PB) | | | | | | | | | | | | | | |
Vorderseite PB. | | | | | | | | | | | | | | |
Vorderseite PB mit Kopfschutz | | | | | | | | | | | | | | |
Pb vorderer Passagier. | | | | | | | | | | | | | | |
Frontsicherheitsvorhänge | | | | | | | | | | | | | | |
Seite PB auf dem Rücksitz | | | | | | | | | | | | | | |
Seite PB mit Kopfschutz auf dem Rücksitz | | | | | | | | | | | | | | |
Elektrische Antrieb Stekol. | | | | | | | | | | | | | | |
Parktronic. | | | | | | | | | | | | | | |
Erste-Hilfe Kasten | | | | | | | | | | | | | | |
Notöffnung des Kofferraums von innen | | | | | | | | | | | | | | |
Fernbedienung
Änderungen. | GLS. | GLS AWD. | GLS AWD BASE. | GLS AWD XM. | GLS Basis. | GLS XM. | Begrenzt | Begrenzte Awd. | Begrenzter Awd XM. | Begrenzter XM. | SE | SE AWD. | SE AWD XM. | SE XM. |
Fernöffnung / Schließung von Türen | | | | | | | | | | | | | | |
Remote Engine Start. | | | | | | | | | | | | | | |
Äußere Merkmale
Größen und Gewicht.
Änderungen. | GLS. | GLS AWD. | GLS AWD BASE. | GLS AWD XM. | GLS Basis. | GLS XM. | Begrenzt | Begrenzte Awd. | Begrenzter Awd XM. | Begrenzter XM. | SE | SE AWD. | SE AWD XM. | SE XM. |
Anzahl der Türen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schaltungsgewicht (mit Automatikgetriebe), kg | 1720.5 | 1800.3 | 1800.3 | 1800.3 | 1720.5 | 1720.5 | 1744.5 | 1824.3 | 1824.3 | 1744.5 | 1744.5 | 1824.3 | 1824.3 | 1744.5 |
Stromkreismasse (Krebs), kg | 1690.5 | 1770.4 | 1770.4 | 1770.4 | 1690.5 | 1690.5 | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten. | Keine Daten verfügbar |
Radbasis, siehe | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Länge, sehen. | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 467.6 |
Breite, siehe | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
Höhe, See. | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
Vorderräder, siehe | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 |
Tonhöhe der Hinterräder, siehe | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 |
Freigabe, siehe | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Lenkrad, Suspension und Bremsen
Änderungen. | GLS. | GLS AWD. | GLS AWD BASE. | GLS AWD XM. | GLS Basis. | GLS XM. | Begrenzt | Begrenzte Awd. | Begrenzter Awd XM. | Begrenzter XM. | SE | SE AWD. | SE AWD XM. | SE XM. |
Durchmesser der Umkehrung. | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
Lenktyp | Gestell | Gestell | Gestell | Gestell | Gestell | Gestell | Gestell | Gestell | Gestell | Gestell | Gestell | Gestell | Gestell | Gestell |
Vorderradaufhängung | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig |
Rückfederung | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig |
Reifengröße | 235/50R16. | 235/50R16. | 235/50R16. | 235/50R16. | 235/50R16. | 235/50R16. | 235 / 60R18. | 235 / 60R18. | 235 / 60R18. | 235 / 60R18. | 235 / 60R18. | 235 / 60R18. | 235 / 60R18. | 235 / 60R18. |
Externe Beleuchtung.
Änderungen. | GLS. | GLS AWD. | GLS AWD BASE. | GLS AWD XM. | GLS Basis. | GLS XM. | Begrenzt | Begrenzte Awd. | Begrenzter Awd XM. | Begrenzter XM. | SE | SE AWD. | SE AWD XM. | SE XM. |
Automatischer Header-Korrektor | | | | | | | | | | | | | | |
Tagfahrlicht | | | | | | | | | | | | | | |
Nebelscheinwerfer | | | | | | | | | | | | | | |
Xenon | | | | | | | | | | | | | | |
Körperbeleuchtung im Pickup | | | | | | | | | | | | | | |
Außen
Änderungen. | GLS. | GLS AWD. | GLS AWD BASE. | GLS AWD XM. | GLS Basis. | GLS XM. | Begrenzt | Begrenzte Awd. | Begrenzter Awd XM. | Begrenzter XM. | SE | SE AWD. | SE AWD XM. | SE XM. |
Seitenschritte | | | | | | | | | | | | | | |
Frontspoiler | | | | | | | | | | | | | | |
Heckspoiler | | | | | | | | | | | | | | |
Motorschutz (unterer Schutz) | | | | | | | | | | | | | | |
Machtguards. | | | | | | | | | | | | | | |
Luftabweiser (Puffer für Cabrio) | | | | | | | | | | | | | | |
Gleittür | | | | | | | | | | | | | | |
Elektrischer Antriebslind-Kofferraum | | | | | | | | | | | | | | |
Räder und bereifung
Änderungen. | GLS. | GLS AWD. | GLS AWD BASE. | GLS AWD XM. | GLS Basis. | GLS XM. | Begrenzt | Begrenzte Awd. | Begrenzter Awd XM. | Begrenzter XM. | SE | SE AWD. | SE AWD XM. | SE XM. |
Leichtmetallräder | | | | | | | | | | | | | | |
Chrom discs. | | | | | | | | | | | | | | |
Spitzenrad | | | | | | | | | | | | | | |
Reifen laufen flach. | | | | | | | | | | | | | | |
Stahl Räder | | | | | | | | | | | | | | |
Eintopf und Spiegel.
Änderungen. | GLS. | GLS AWD. | GLS AWD BASE. | GLS AWD XM. | GLS Basis. | GLS XM. | Begrenzt | Begrenzte Awd. | Begrenzter Awd XM. | Begrenzter XM. | SE | SE AWD. | SE AWD XM. | SE XM. |
Elektrofaser | | | | | | | | | | | | | | |
Sepierte Seitenspiegel | | | | | | | | | | | | | | |
Fensterfenster in Convertibles | | | | | | | | | | | | | | |
Beheizte Spiegel | | | | | | | | | | | | | | |
Fixierter Salonspiegel. | | | | | | | | | | | | | | |
Spiegel mit elektrischem Antrieb | | | | | | | | | | | | | | |
Getönte oder laminierte Fenster | | | | | | | | | | | | | | |
Frequenzeinstellung des Wischers | | | | | | | | | | | | | | |
Regensensor | | | | | | | | | | | | | | |
Heizbare Heckscheibe | | | | | | | | | | | | | | |
Heckscheibenwischer | | | | | | | | | | | | | | |
Hinterer Schieberfenster im Pickup | | | | | | | | | | | | | | |
Abschleppen
Änderungen. | GLS. | GLS AWD. | GLS AWD BASE. | GLS AWD XM. | GLS Basis. | GLS XM. | Begrenzt | Begrenzte Awd. | Begrenzter Awd XM. | Begrenzter XM. | SE | SE AWD. | SE AWD XM. | SE XM. |
Farkop. | | | | | | | | | | | | | | |
Abschlepppaket. | | | | | | | | | | | | | | |