Ausrüstung Ford F-150 Standardkabine. 2004 Amerikaner.
Die Daten über die grundlegende und optionale Konfiguration von Ford-Modelle F-150 Standardkabine. 2004 soll für den nordamerikanischen Markt (USA, Kanada).
Innere
Salon Größe
Hinterradantrieb Versionen
| Lariat Supercab 2WD. | LARIAT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | Lariat Supercrew 2WD. | STX 2WD. | STX Flareside 2WD. | STX Supercab 2WD. | STX SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | STX Supercab Flareside 2WD | Svt Blitz | XL 2WD. | XL Supercab 2WD. | XL Supercab Lange Stanna 2WD | XL Lange Stanna 2WD | Xlt 2WD. | XLT Flareside 2WD. | XLT Supercab 2WD. | XLT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | XLT Supercab Flareside 2WD | XLT Supercab Lange Stanna 2WD | XLT Supercrew 2WD. | XLT Lange Stanna 2WD |
Anzahl der Sitze: | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Weitere Orte: | 5 | 5 | 5 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten. | Keine Daten verfügbar | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Keine Daten verfügbar |
Entfernung von den Vordersitzen zu Dächern (cm): | 103.9 | 103.9 | 101.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.6 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 101.9 | 103.9 |
Entfernung vom Rücksitz zum Dach (siehe): | 100.6 | 100.6 | 100.6 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | 100.6 | 100.6 | 100.6 | Keine Daten. | Keine Daten verfügbar | 100.6 | 100.6 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten. | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | Keine Daten verfügbar |
Frontbeinnischen (cm): | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 103.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
Hintere Nischen für Beine (cm): | 83.1 | 83.1 | 99.1 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | 83.1 | 83.1 | 83.1 | Keine Daten. | Keine Daten verfügbar | 83.1 | 83.1 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten. | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 99.1 | Keine Daten verfügbar |
Die Vorderbreite des Salons auf der Schulterhöhe (cm): | 169.7 | 169.7 | 167.1 | 168.9 | 168.9 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 162.1 | 168.9 | 169.7 | 169.7 | 168.9 | 168.9 | 168.9 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 167.1 | 168.9 |
Hintere Salonbreite an der Schulterebene (cm): | 169.4 | 169.4 | 167.6 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | 169.4 | 169.4 | 169.4 | Keine Daten. | Keine Daten verfügbar | 169.4 | 169.4 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten. | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 167.6 | Keine Daten verfügbar |
Vordere Abstand zwischen Türen (cm): | 168.4 | 168.4 | 162.1 | 166.1 | 166.1 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 154.9 | 166.1 | 168.4 | 168.4 | 166.1 | 166.1 | 166.1 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 162.1 | 166.1 |
Hinterer Abstand zwischen Türen (cm): | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten. | Keine Daten verfügbar | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten verfügbar |
Paketversionen mit Laufwerk 4x4
| FX4 4WD. | FX4 Flareside 4WD. | FX4 SuperCab 4WD. | FX4 SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | FX4 Supercab Flareside 4WD | FX4 Supercrew 4WD. | Lariat Supercab 4WD. | LARIAT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | LARIAT Supercrew 4WD. | STX 4WD. | STX Flareside 4WD. | STX Supercab 4WD. | STX SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | STX Supercab Flareside 4WD | XL 4WD. | XL SuperCab 4WD. | XL Supercab Lange Stanna 4WD | XL Lange Stanna 4WD | XLT 4WD. | XLT Flareside 4WD. | XLT Supercab 4WD. | XLT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | XLT Supercab Flareside 4WD | XLT Supercab Lange Stanna 4WD | XLT Supercrew 4WD. | XLT Lange Stanna 4WD |
Anzahl der Sitze: | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Weitere Orte: | Keine Daten. | Keine Daten. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten. | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Keine Daten. |
Entfernung von den Vordersitzen zu Dächern (cm): | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 101.9 | 103.9 | 103.9 | 101.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 101.9 | 103.9 |
Entfernung vom Rücksitz zum Dach (siehe): | Keine Daten. | Keine Daten. | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | 100.6 | 100.6 | 100.6 | Keine Daten verfügbar | 100.6 | 100.6 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten. | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | Keine Daten. |
Frontbeinnischen (cm): | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
Hintere Nischen für Beine (cm): | Keine Daten. | Keine Daten. | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 99.1 | 83.1 | 83.1 | 99.1 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | 83.1 | 83.1 | 83.1 | Keine Daten verfügbar | 83.1 | 83.1 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten. | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 99.1 | Keine Daten. |
Die Vorderbreite des Salons auf der Schulterhöhe (cm): | 168.9 | 168.9 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 167.1 | 169.7 | 169.7 | 167.1 | 168.9 | 168.9 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 168.9 | 169.7 | 169.7 | 168.9 | 168.9 | 168.9 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 167.1 | 168.9 |
Hintere Salonbreite an der Schulterebene (cm): | Keine Daten. | Keine Daten. | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 167.6 | 169.4 | 169.4 | 167.6 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | 169.4 | 169.4 | 169.4 | Keine Daten verfügbar | 169.4 | 169.4 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten. | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 167.6 | Keine Daten. |
Vordere Abstand zwischen Türen (cm): | 166.1 | 166.1 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 162.1 | 168.4 | 168.4 | 162.1 | 166.1 | 166.1 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 166.1 | 168.4 | 168.4 | 166.1 | 166.1 | 166.1 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 162.1 | 166.1 |
Hinterer Abstand zwischen Türen (cm): | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten. | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten. | Keine Daten. |
Klimaanlage (Klimatisierung
Hinterradantrieb Versionen
| Lariat Supercab 2WD. | LARIAT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | Lariat Supercrew 2WD. | STX 2WD. | STX Flareside 2WD. | STX Supercab 2WD. | STX SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | STX Supercab Flareside 2WD | Svt Blitz | XL 2WD. | XL Supercab 2WD. | XL Supercab Lange Stanna 2WD | XL Lange Stanna 2WD | Xlt 2WD. | XLT Flareside 2WD. | XLT Supercab 2WD. | XLT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | XLT Supercab Flareside 2WD | XLT Supercab Lange Stanna 2WD | XLT Supercrew 2WD. | XLT Lange Stanna 2WD |
Klimaanlage: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Front separater Klimatisierung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paketversionen mit Laufwerk 4x4
| FX4 4WD. | FX4 Flareside 4WD. | FX4 SuperCab 4WD. | FX4 SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | FX4 Supercab Flareside 4WD | FX4 Supercrew 4WD. | Lariat Supercab 4WD. | LARIAT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | LARIAT Supercrew 4WD. | STX 4WD. | STX Flareside 4WD. | STX Supercab 4WD. | STX SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | STX Supercab Flareside 4WD | XL 4WD. | XL SuperCab 4WD. | XL Supercab Lange Stanna 4WD | XL Lange Stanna 4WD | XLT 4WD. | XLT Flareside 4WD. | XLT Supercab 4WD. | XLT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | XLT Supercab Flareside 4WD | XLT Supercab Lange Stanna 4WD | XLT Supercrew 4WD. | XLT Lange Stanna 4WD |
Klimaanlage: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Front separater Klimatisierung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Interne Funktionen
Hinterradantrieb Versionen
| Lariat Supercab 2WD. | LARIAT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | Lariat Supercrew 2WD. | STX 2WD. | STX Flareside 2WD. | STX Supercab 2WD. | STX SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | STX Supercab Flareside 2WD | Svt Blitz | XL 2WD. | XL Supercab 2WD. | XL Supercab Lange Stanna 2WD | XL Lange Stanna 2WD | Xlt 2WD. | XLT Flareside 2WD. | XLT Supercab 2WD. | XLT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | XLT Supercab Flareside 2WD | XLT Supercab Lange Stanna 2WD | XLT Supercrew 2WD. | XLT Lange Stanna 2WD |
Tempomat: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geschwindigkeitsmesser: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Höhenlenkung Anpassung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lenkradeinstellung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beheiztes Lenkrad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leder-Stromnetz: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Steuerungstasten am Lenkrad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Teleskop-Lenksäule: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Electro Regulierung der Pedale: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hölzerne Finish: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reifenpad / Druckanzeige: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Computer des Bords: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paketversionen mit Laufwerk 4x4
| FX4 4WD. | FX4 Flareside 4WD. | FX4 SuperCab 4WD. | FX4 SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | FX4 Supercab Flareside 4WD | FX4 Supercrew 4WD. | Lariat Supercab 4WD. | LARIAT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | LARIAT Supercrew 4WD. | STX 4WD. | STX Flareside 4WD. | STX Supercab 4WD. | STX SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | STX Supercab Flareside 4WD | XL 4WD. | XL SuperCab 4WD. | XL Supercab Lange Stanna 4WD | XL Lange Stanna 4WD | XLT 4WD. | XLT Flareside 4WD. | XLT Supercab 4WD. | XLT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | XLT Supercab Flareside 4WD | XLT Supercab Lange Stanna 4WD | XLT Supercrew 4WD. | XLT Lange Stanna 4WD |
Tempomat: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geschwindigkeitsmesser: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Höhenlenkung Anpassung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lenkradeinstellung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beheiztes Lenkrad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leder-Stromnetz: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Steuerungstasten am Lenkrad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Teleskop-Lenksäule: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Electro Regulierung der Pedale: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hölzerne Finish: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reifenpad / Druckanzeige: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Computer des Bords: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ton, Kommunikation und Unterhaltung
Hinterradantrieb Versionen
| Lariat Supercab 2WD. | LARIAT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | Lariat Supercrew 2WD. | STX 2WD. | STX Flareside 2WD. | STX Supercab 2WD. | STX SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | STX Supercab Flareside 2WD | Svt Blitz | XL 2WD. | XL Supercab 2WD. | XL Supercab Lange Stanna 2WD | XL Lange Stanna 2WD | Xlt 2WD. | XLT Flareside 2WD. | XLT Supercab 2WD. | XLT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | XLT Supercab Flareside 2WD | XLT Supercab Lange Stanna 2WD | XLT Supercrew 2WD. | XLT Lange Stanna 2WD |
Radio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kassettenspieler: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CD-Player: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CD-Wechsler: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DVD Spieler: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hände frei: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Navigation: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kopfhörer / Zubehör für Sound: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Subwoofer: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paketversionen mit Laufwerk 4x4
| FX4 4WD. | FX4 Flareside 4WD. | FX4 SuperCab 4WD. | FX4 SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | FX4 Supercab Flareside 4WD | FX4 Supercrew 4WD. | Lariat Supercab 4WD. | LARIAT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | LARIAT Supercrew 4WD. | STX 4WD. | STX Flareside 4WD. | STX Supercab 4WD. | STX SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | STX Supercab Flareside 4WD | XL 4WD. | XL SuperCab 4WD. | XL Supercab Lange Stanna 4WD | XL Lange Stanna 4WD | XLT 4WD. | XLT Flareside 4WD. | XLT Supercab 4WD. | XLT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | XLT Supercab Flareside 4WD | XLT Supercab Lange Stanna 4WD | XLT Supercrew 4WD. | XLT Lange Stanna 4WD |
Radio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kassettenspieler: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CD-Player: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CD-Wechsler: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DVD Spieler: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hände frei: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Navigation: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kopfhörer / Zubehör für Sound: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Subwoofer: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sitzfunktionen
Hinterradantrieb Versionen
| Lariat Supercab 2WD. | LARIAT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | Lariat Supercrew 2WD. | STX 2WD. | STX Flareside 2WD. | STX Supercab 2WD. | STX SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | STX Supercab Flareside 2WD | Svt Blitz | XL 2WD. | XL Supercab 2WD. | XL Supercab Lange Stanna 2WD | XL Lange Stanna 2WD | Xlt 2WD. | XLT Flareside 2WD. | XLT Supercab 2WD. | XLT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | XLT Supercab Flareside 2WD | XLT Supercab Lange Stanna 2WD | XLT Supercrew 2WD. | XLT Lange Stanna 2WD |
Elektrische Treibereinstellung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vordersitzkühlung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beheizte Vordersitze: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lumbale Unterstützung in den Vordersitzen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vordersitze mit Erinnerung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Front untrennbarer Sitz (3 Plätze): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lederergebnis der Kabine: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elektrische Passagiersitzeinstellung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Die Fähigkeit, die zweite Sitzreihe zu falten: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Die Sitze der zweiten Reihe erhitzt: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elektrische Sitze-Anpassung der zweiten Zeile: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sitz mit zweiter Reihen mit Entfernung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Die Sitze der dritten Reihe mit der Möglichkeit, Folgendes zu entfernen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paketversionen mit Laufwerk 4x4
| FX4 4WD. | FX4 Flareside 4WD. | FX4 SuperCab 4WD. | FX4 SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | FX4 Supercab Flareside 4WD | FX4 Supercrew 4WD. | Lariat Supercab 4WD. | LARIAT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | LARIAT Supercrew 4WD. | STX 4WD. | STX Flareside 4WD. | STX Supercab 4WD. | STX SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | STX Supercab Flareside 4WD | XL 4WD. | XL SuperCab 4WD. | XL Supercab Lange Stanna 4WD | XL Lange Stanna 4WD | XLT 4WD. | XLT Flareside 4WD. | XLT Supercab 4WD. | XLT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | XLT Supercab Flareside 4WD | XLT Supercab Lange Stanna 4WD | XLT Supercrew 4WD. | XLT Lange Stanna 4WD |
Elektrische Treibereinstellung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vordersitzkühlung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beheizte Vordersitze: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lumbale Unterstützung in den Vordersitzen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vordersitze mit Erinnerung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Front untrennbarer Sitz (3 Plätze): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lederergebnis der Kabine: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elektrische Passagiersitzeinstellung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Die Fähigkeit, die zweite Sitzreihe zu falten: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Die Sitze der zweiten Reihe erhitzt: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elektrische Sitze-Anpassung der zweiten Zeile: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sitz mit zweiter Reihen mit Entfernung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Die Sitze der dritten Reihe mit der Möglichkeit, Folgendes zu entfernen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stamm
Hinterradantrieb Versionen
| Lariat Supercab 2WD. | LARIAT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | Lariat Supercrew 2WD. | STX 2WD. | STX Flareside 2WD. | STX Supercab 2WD. | STX SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | STX Supercab Flareside 2WD | Svt Blitz | XL 2WD. | XL Supercab 2WD. | XL Supercab Lange Stanna 2WD | XL Lange Stanna 2WD | Xlt 2WD. | XLT Flareside 2WD. | XLT Supercab 2WD. | XLT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | XLT Supercab Flareside 2WD | XLT Supercab Lange Stanna 2WD | XLT Supercrew 2WD. | XLT Lange Stanna 2WD |
Kofferraumladungsbeschichtung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Montieren Sie für Fracht: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frachtnetzwerk: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zusätzliches Regal: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bettwäsche mit Blick auf die Kommissionierung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paketversionen mit Laufwerk 4x4
| FX4 4WD. | FX4 Flareside 4WD. | FX4 SuperCab 4WD. | FX4 SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | FX4 Supercab Flareside 4WD | FX4 Supercrew 4WD. | Lariat Supercab 4WD. | LARIAT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | LARIAT Supercrew 4WD. | STX 4WD. | STX Flareside 4WD. | STX Supercab 4WD. | STX SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | STX Supercab Flareside 4WD | XL 4WD. | XL SuperCab 4WD. | XL Supercab Lange Stanna 4WD | XL Lange Stanna 4WD | XLT 4WD. | XLT Flareside 4WD. | XLT Supercab 4WD. | XLT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | XLT Supercab Flareside 4WD | XLT Supercab Lange Stanna 4WD | XLT Supercrew 4WD. | XLT Lange Stanna 4WD |
Kofferraumladungsbeschichtung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Montieren Sie für Fracht: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frachtnetzwerk: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zusätzliches Regal: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bettwäsche mit Blick auf die Kommissionierung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dach
Hinterradantrieb Versionen
| Lariat Supercab 2WD. | LARIAT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | Lariat Supercrew 2WD. | STX 2WD. | STX Flareside 2WD. | STX Supercab 2WD. | STX SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | STX Supercab Flareside 2WD | Svt Blitz | XL 2WD. | XL Supercab 2WD. | XL Supercab Lange Stanna 2WD | XL Lange Stanna 2WD | Xlt 2WD. | XLT Flareside 2WD. | XLT Supercab 2WD. | XLT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | XLT Supercab Flareside 2WD | XLT Supercab Lange Stanna 2WD | XLT Supercrew 2WD. | XLT Lange Stanna 2WD |
Elektrische luke: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cabriolet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manuellesluke: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paketversionen mit Laufwerk 4x4
| FX4 4WD. | FX4 Flareside 4WD. | FX4 SuperCab 4WD. | FX4 SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | FX4 Supercab Flareside 4WD | FX4 Supercrew 4WD. | Lariat Supercab 4WD. | LARIAT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | LARIAT Supercrew 4WD. | STX 4WD. | STX Flareside 4WD. | STX Supercab 4WD. | STX SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | STX Supercab Flareside 4WD | XL 4WD. | XL SuperCab 4WD. | XL Supercab Lange Stanna 4WD | XL Lange Stanna 4WD | XLT 4WD. | XLT Flareside 4WD. | XLT Supercab 4WD. | XLT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | XLT Supercab Flareside 4WD | XLT Supercab Lange Stanna 4WD | XLT Supercrew 4WD. | XLT Lange Stanna 4WD |
Elektrische luke: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cabriolet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manuellesluke: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sicherheit
Burgen- und Diebstahlsicherungssysteme
Hinterradantrieb Versionen
| Lariat Supercab 2WD. | LARIAT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | Lariat Supercrew 2WD. | STX 2WD. | STX Flareside 2WD. | STX Supercab 2WD. | STX SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | STX Supercab Flareside 2WD | Svt Blitz | XL 2WD. | XL Supercab 2WD. | XL Supercab Lange Stanna 2WD | XL Lange Stanna 2WD | Xlt 2WD. | XLT Flareside 2WD. | XLT Supercab 2WD. | XLT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 2WD. | XLT Supercab Flareside 2WD | XLT Supercab Lange Stanna 2WD | XLT Supercrew 2WD. | XLT Lange Stanna 2WD |
Tür sperrt Sicherheit "von Kindern": | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Backed Back Board beim Abholung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zentralverriegelung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diebstahlsicherung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paketversionen mit Laufwerk 4x4
| FX4 4WD. | FX4 Flareside 4WD. | FX4 SuperCab 4WD. | FX4 SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | FX4 Supercab Flareside 4WD | FX4 Supercrew 4WD. | Lariat Supercab 4WD. | LARIAT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | LARIAT Supercrew 4WD. | STX 4WD. | STX Flareside 4WD. | STX Supercab 4WD. | STX SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | STX Supercab Flareside 4WD | XL 4WD. | XL SuperCab 4WD. | XL Supercab Lange Stanna 4WD | XL Lange Stanna 4WD | XLT 4WD. | XLT Flareside 4WD. | XLT Supercab 4WD. | XLT SuperCab 5,5 Fuß. Körper 4WD. | XLT Supercab Flareside 4WD | XLT Supercab Lange Stanna 4WD | XLT Supercrew 4WD. | XLT Lange Stanna 4WD |
Tür sperrt Sicherheit "von Kindern": | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Backed Back Board beim Abholung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zentralverriegelung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diebstahlsicherung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brems- und Stabilisierungssysteme
Hinterradantrieb Versionen
