Ausrüstung Dodge Ram 3500 Amerikaner 2008
Die Daten über die Grund- und optionale Konfiguration von Modellen Dodge RAM 3500 2008, vorgesehen für den nordamerikanischen Markt (USA, Kanada).
Innere
Salon Größe
Hinterradantrieb Versionen
| Laramie Quad Cab 4x2 | Laramie Quad Cab 4x2 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x2 | SLT. | SLT Quad Cab 4x2 | SLT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x2 | NS. | ST Quad Cab 4x2 | ST Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT. | SXT Quad Cab 4x2 | SXT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x2 |
Anzahl der Sitze: | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Zusätzliche Orte: | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten. |
Entfernung von den Vordersitzen zu Dächern (cm): | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.9 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.9 | 103.6 | 103.6 | 103.9 | 103.6 | 103.6 | 103.6 |
Entfernung vom Rücksitz zum Dach (siehe): | 101.6 | 101.6 | 102.9 | Keine Daten verfügbar | 101.6 | 101.6 | 102.9 | Keine Daten verfügbar | 101.6 | 101.6 | Keine Daten verfügbar | 101.6 | 101.6 | 102.9 |
Vorderfußanpassung Nischen (cm): | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
Hintere Nischen für Beine (cm): | 93.2 | 93.2 | 112.3 | Keine Daten verfügbar | 93.2 | 93.2 | 112.3 | Keine Daten verfügbar | 93.2 | 93.2 | Keine Daten verfügbar | 93.2 | 93.2 | 112.3 |
Die Vorderbreite des Salons auf der Schulterhöhe (cm): | 170.2 | 170.2 | 170.2 | 170.4 | 170.2 | 170.2 | 170.2 | 170.4 | 170.2 | 170.2 | 170.4 | 170.2 | 170.2 | 170.2 |
Hintere Salon Breite an der Schulterhöhe (cm): | 169.4 | 169.4 | 168.9 | Keine Daten verfügbar | 169.4 | 169.4 | 168.9 | Keine Daten verfügbar | 169.4 | 169.4 | Keine Daten verfügbar | 169.4 | 169.4 | 168.9 |
Vordere Abstand zwischen Türen (cm): | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 |
Hinten Abstand zwischen den Türen (cm): | 164.1 | 164.1 | 163.6 | Keine Daten verfügbar | 164.1 | 164.1 | 163.6 | Keine Daten verfügbar | 164.1 | 164.1 | Keine Daten verfügbar | 164.1 | 164.1 | 163.6 |
Paketversionen mit Antrieb 4x4
| Laramie Quad Cab 4x4 | Laramie Quad Cab 4x4 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x4 | SLT 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x4 | ST 4X4. | St Quad Cab 4x4 | St Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x4 |
Anzahl der Sitze: | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Zusätzliche Orte: | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten. |
Entfernung von den Vordersitzen zu Dächern (cm): | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.9 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.9 | 103.6 | 103.6 | 103.9 | 103.6 | 103.6 | 103.6 |
Entfernung vom Rücksitz zum Dach (siehe): | 101.6 | 101.6 | 102.9 | Keine Daten verfügbar | 101.6 | 101.6 | 102.9 | Keine Daten verfügbar | 101.6 | 101.6 | Keine Daten verfügbar | 101.6 | 101.6 | 102.9 |
Vorderfußanpassung Nischen (cm): | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
Hintere Nischen für Beine (cm): | 93.2 | 93.2 | 112.3 | Keine Daten verfügbar | 93.2 | 93.2 | 112.3 | Keine Daten verfügbar | 93.2 | 93.2 | Keine Daten verfügbar | 93.2 | 93.2 | 112.3 |
Die Vorderbreite des Salons auf der Schulterhöhe (cm): | 170.2 | 170.2 | 170.2 | 170.4 | 170.2 | 170.2 | 170.2 | 170.4 | 170.2 | 170.2 | 170.4 | 170.2 | 170.2 | 170.2 |
Hintere Salon Breite an der Schulterhöhe (cm): | 169.4 | 169.4 | 168.9 | Keine Daten verfügbar | 169.4 | 169.4 | 168.9 | Keine Daten verfügbar | 169.4 | 169.4 | Keine Daten verfügbar | 169.4 | 169.4 | 168.9 |
Vordere Abstand zwischen Türen (cm): | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 |
Hinten Abstand zwischen den Türen (cm): | 164.1 | 164.1 | 163.6 | Keine Daten verfügbar | 164.1 | 164.1 | 163.6 | Keine Daten verfügbar | 164.1 | 164.1 | Keine Daten verfügbar | 164.1 | 164.1 | 163.6 |
Klimaanlage (Klimatisierung
Hinterradantrieb Versionen
| Laramie Quad Cab 4x2 | Laramie Quad Cab 4x2 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x2 | SLT. | SLT Quad Cab 4x2 | SLT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x2 | NS. | ST Quad Cab 4x2 | ST Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT. | SXT Quad Cab 4x2 | SXT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x2 |
Klimaanlage: | | | | | | | | | | | | | | |
Front Separate Klimakontrolle: | | | | | | | | | | | | | | |
Paketversionen mit Antrieb 4x4
| Laramie Quad Cab 4x4 | Laramie Quad Cab 4x4 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x4 | SLT 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x4 | ST 4X4. | St Quad Cab 4x4 | St Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x4 |
Klimaanlage: | | | | | | | | | | | | | | |
Front Separate Klimakontrolle: | | | | | | | | | | | | | | |
Interne Funktionen
Hinterradantrieb Versionen
| Laramie Quad Cab 4x2 | Laramie Quad Cab 4x2 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x2 | SLT. | SLT Quad Cab 4x2 | SLT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x2 | NS. | ST Quad Cab 4x2 | ST Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT. | SXT Quad Cab 4x2 | SXT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x2 |
Tempomat: | | | | | | | | | | | | | | |
Geschwindigkeitsmesser: | | | | | | | | | | | | | | |
Height Lenkverstellung: | | | | | | | | | | | | | | |
Lenkradeinstellung: | | | | | | | | | | | | | | |
Beheiztes Lenkrad: | | | | | | | | | | | | | | |
Leder-Stromnetz: | | | | | | | | | | | | | | |
Steuerknöpfe am Lenkrad: | | | | | | | | | | | | | | |
Teleskop-Lenksäule: | | | | | | | | | | | | | | |
Elektroeinstellung von Pedalen: | | | | | | | | | | | | | | |
Holzausführung: | | | | | | | | | | | | | | |
Reifen Auflage / Druckanzeige: | | | | | | | | | | | | | | |
On-Board-Computer: | | | | | | | | | | | | | | |
Paketversionen mit Antrieb 4x4
| Laramie Quad Cab 4x4 | Laramie Quad Cab 4x4 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x4 | SLT 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x4 | ST 4X4. | St Quad Cab 4x4 | St Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x4 |
Tempomat: | | | | | | | | | | | | | | |
Geschwindigkeitsmesser: | | | | | | | | | | | | | | |
Height Lenkverstellung: | | | | | | | | | | | | | | |
Lenkradeinstellung: | | | | | | | | | | | | | | |
Beheiztes Lenkrad: | | | | | | | | | | | | | | |
Leder-Stromnetz: | | | | | | | | | | | | | | |
Steuerknöpfe am Lenkrad: | | | | | | | | | | | | | | |
Teleskop-Lenksäule: | | | | | | | | | | | | | | |
Elektroeinstellung von Pedalen: | | | | | | | | | | | | | | |
Holzausführung: | | | | | | | | | | | | | | |
Reifen Auflage / Druckanzeige: | | | | | | | | | | | | | | |
On-Board-Computer: | | | | | | | | | | | | | | |
Ton, Kommunikation und Unterhaltung
Hinterradantrieb Versionen
| Laramie Quad Cab 4x2 | Laramie Quad Cab 4x2 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x2 | SLT. | SLT Quad Cab 4x2 | SLT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x2 | NS. | ST Quad Cab 4x2 | ST Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT. | SXT Quad Cab 4x2 | SXT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x2 |
Radio: | | | | | | | | | | | | | | |
Kassettenspieler: | | | | | | | | | | | | | | |
CD-Player: | | | | | | | | | | | | | | |
CD-Wechsler: | | | | | | | | | | | | | | |
DVD Spieler: | | | | | | | | | | | | | | |
Hände frei: | | | | | | | | | | | | | | |
Navigation: | | | | | | | | | | | | | | |
Kopfhörer / Zubehör für Ton: | | | | | | | | | | | | | | |
Subwoofer: | | | | | | | | | | | | | | |
Paketversionen mit Antrieb 4x4
| Laramie Quad Cab 4x4 | Laramie Quad Cab 4x4 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x4 | SLT 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x4 | ST 4X4. | St Quad Cab 4x4 | St Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x4 |
Radio: | | | | | | | | | | | | | | |
Kassettenspieler: | | | | | | | | | | | | | | |
CD-Player: | | | | | | | | | | | | | | |
CD-Wechsler: | | | | | | | | | | | | | | |
DVD Spieler: | | | | | | | | | | | | | | |
Hände frei: | | | | | | | | | | | | | | |
Navigation: | | | | | | | | | | | | | | |
Kopfhörer / Zubehör für Ton: | | | | | | | | | | | | | | |
Subwoofer: | | | | | | | | | | | | | | |
Sitzfunktionen
Hinterradantrieb Versionen
| Laramie Quad Cab 4x2 | Laramie Quad Cab 4x2 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x2 | SLT. | SLT Quad Cab 4x2 | SLT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x2 | NS. | ST Quad Cab 4x2 | ST Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT. | SXT Quad Cab 4x2 | SXT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x2 |
Elektrische Treibereinstellung: | | | | | | | | | | | | | | |
Vordersitzkühlung: | | | | | | | | | | | | | | |
Beheizte Vordersitze: | | | | | | | | | | | | | | |
Lumbale Unterstützung in den Vordersitzen: | | | | | | | | | | | | | | |
Vordersitze mit Memory: | | | | | | | | | | | | | | |
Front untrennbarer Sitz (3 Plätze): | | | | | | | | | | | | | | |
Leder Ergebnis der Kabine: | | | | | | | | | | | | | | |
Elektropassagiersitzverstellung: | | | | | | | | | | | | | | |
Die Fähigkeit, die zweite Sitzreihe zu falten: | | | | | | | | | | | | | | |
Die Sitze der zweiten Reihe aufgeheizt: | | | | | | | | | | | | | | |
Elektrische Sitze Einstellung der zweiten Reihe: | | | | | | | | | | | | | | |
Sitz mit zweiter Reihen mit Entfernung: | | | | | | | | | | | | | | |
Die Sitze der dritten Reihe mit der Möglichkeit, Folgendes zu entfernen | | | | | | | | | | | | | | |
Paketversionen mit Antrieb 4x4
| Laramie Quad Cab 4x4 | Laramie Quad Cab 4x4 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x4 | SLT 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x4 | ST 4X4. | St Quad Cab 4x4 | St Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x4 |
Elektrische Treibereinstellung: | | | | | | | | | | | | | | |
Vordersitzkühlung: | | | | | | | | | | | | | | |
Beheizte Vordersitze: | | | | | | | | | | | | | | |
Lumbale Unterstützung in den Vordersitzen: | | | | | | | | | | | | | | |
Vordersitze mit Memory: | | | | | | | | | | | | | | |
Front untrennbarer Sitz (3 Plätze): | | | | | | | | | | | | | | |
Leder Ergebnis der Kabine: | | | | | | | | | | | | | | |
Elektropassagiersitzverstellung: | | | | | | | | | | | | | | |
Die Fähigkeit, die zweite Sitzreihe zu falten: | | | | | | | | | | | | | | |
Die Sitze der zweiten Reihe aufgeheizt: | | | | | | | | | | | | | | |
Elektrische Sitze Einstellung der zweiten Reihe: | | | | | | | | | | | | | | |
Sitz mit zweiter Reihen mit Entfernung: | | | | | | | | | | | | | | |
Die Sitze der dritten Reihe mit der Möglichkeit, Folgendes zu entfernen | | | | | | | | | | | | | | |
Stamm
Hinterradantrieb Versionen
| Laramie Quad Cab 4x2 | Laramie Quad Cab 4x2 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x2 | SLT. | SLT Quad Cab 4x2 | SLT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x2 | NS. | ST Quad Cab 4x2 | ST Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT. | SXT Quad Cab 4x2 | SXT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x2 |
Kofferraumladungsbeschichtung: | | | | | | | | | | | | | | |
Montieren Sie für Fracht: | | | | | | | | | | | | | | |
Frachtnetzwerk: | | | | | | | | | | | | | | |
Zusätzliches Regal: | | | | | | | | | | | | | | |
Bettwäsche mit Blick auf die Kommissionierung: | | | | | | | | | | | | | | |
Paketversionen mit Antrieb 4x4
| Laramie Quad Cab 4x4 | Laramie Quad Cab 4x4 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x4 | SLT 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x4 | ST 4X4. | St Quad Cab 4x4 | St Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x4 |
Kofferraumladungsbeschichtung: | | | | | | | | | | | | | | |
Montieren Sie für Fracht: | | | | | | | | | | | | | | |
Frachtnetzwerk: | | | | | | | | | | | | | | |
Zusätzliches Regal: | | | | | | | | | | | | | | |
Bettwäsche mit Blick auf die Kommissionierung: | | | | | | | | | | | | | | |
Dach
Hinterradantrieb Versionen
| Laramie Quad Cab 4x2 | Laramie Quad Cab 4x2 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x2 | SLT. | SLT Quad Cab 4x2 | SLT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x2 | NS. | ST Quad Cab 4x2 | ST Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT. | SXT Quad Cab 4x2 | SXT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x2 |
Elektrische luke: | | | | | | | | | | | | | | |
Cabriolet: | | | | | | | | | | | | | | |
Manuellesluke: | | | | | | | | | | | | | | |
Paketversionen mit Antrieb 4x4
| Laramie Quad Cab 4x4 | Laramie Quad Cab 4x4 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x4 | SLT 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x4 | ST 4X4. | St Quad Cab 4x4 | St Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x4 |
Elektrische luke: | | | | | | | | | | | | | | |
Cabriolet: | | | | | | | | | | | | | | |
Manuellesluke: | | | | | | | | | | | | | | |
Sicherheit
Burgen- und Diebstahlsicherungssysteme
Hinterradantrieb Versionen
| Laramie Quad Cab 4x2 | Laramie Quad Cab 4x2 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x2 | SLT. | SLT Quad Cab 4x2 | SLT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x2 | NS. | ST Quad Cab 4x2 | ST Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT. | SXT Quad Cab 4x2 | SXT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x2 |
Tür sperrt Sicherheit "von Kindern": | | | | | | | | | | | | | | |
Backed Back Board beim Abholung: | | | | | | | | | | | | | | |
Zentralverriegelung: | | | | | | | | | | | | | | |
Diebstahlsicherung: | | | | | | | | | | | | | | |
Paketversionen mit Antrieb 4x4
| Laramie Quad Cab 4x4 | Laramie Quad Cab 4x4 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x4 | SLT 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x4 | ST 4X4. | St Quad Cab 4x4 | St Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x4 |
Tür sperrt Sicherheit "von Kindern": | | | | | | | | | | | | | | |
Backed Back Board beim Abholung: | | | | | | | | | | | | | | |
Zentralverriegelung: | | | | | | | | | | | | | | |
Diebstahlsicherung: | | | | | | | | | | | | | | |
Brems- und Stabilisierungssysteme
Hinterradantrieb Versionen
| Laramie Quad Cab 4x2 | Laramie Quad Cab 4x2 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x2 | SLT. | SLT Quad Cab 4x2 | SLT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x2 | NS. | ST Quad Cab 4x2 | ST Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT. | SXT Quad Cab 4x2 | SXT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x2 |
Allradantrieb: | | | | | | | | | | | | | | |
ABS (Anti-Lock-Bremssystem): | | | | | | | | | | | | | | |
Automatische Aufrechterhaltung der Freigabe: | | | | | | | | | | | | | | |
EBA (Notbremssystem): | | | | | | | | | | | | | | |
Erhöhte Reibungsunterscheidung: | | | | | | | | | | | | | | |
Differenzierte Sperre: | | | | | | | | | | | | | | |
Anti-Rutsch-System: | | | | | | | | | | | | | | |
Systemstabilität (ESP): | | | | | | | | | | | | | | |
Paketversionen mit Antrieb 4x4
| Laramie Quad Cab 4x4 | Laramie Quad Cab 4x4 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x4 | SLT 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x4 | ST 4X4. | St Quad Cab 4x4 | St Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x4 |
Allradantrieb: | | | | | | | | | | | | | | |
ABS (Anti-Lock-Bremssystem): | | | | | | | | | | | | | | |
Automatische Aufrechterhaltung der Freigabe: | | | | | | | | | | | | | | |
EBA (Notbremssystem): | | | | | | | | | | | | | | |
Erhöhte Reibungsunterscheidung: | | | | | | | | | | | | | | |
Differenzierte Sperre: | | | | | | | | | | | | | | |
Anti-Rutsch-System: | | | | | | | | | | | | | | |
Systemstabilität (ESP): | | | | | | | | | | | | | | |
Sicherheitssysteme
Hinterradantrieb Versionen
| Laramie Quad Cab 4x2 | Laramie Quad Cab 4x2 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x2 | SLT. | SLT Quad Cab 4x2 | SLT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x2 | NS. | ST Quad Cab 4x2 | ST Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT. | SXT Quad Cab 4x2 | SXT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x2 |
Fahrer Airbag (PB): | | | | | | | | | | | | | | |
Vorderseitige Airbags: | | | | | | | | | | | | | | |
Vorderseite PB mit Kopfschutz: | | | | | | | | | | | | | | |
Passagier-Airbag: | | | | | | | | | | | | | | |
Frontsicherheitsvorhänge: | | | | | | | | | | | | | | |
Seite PB im Rücksitz: | | | | | | | | | | | | | | |
Seite PB mit Kopfschutz im Rücksitz: | | | | | | | | | | | | | | |
Energieversorgung: | | | | | | | | | | | | | | |
Parktronic: | | | | | | | | | | | | | | |
Erste-Hilfe-Kasten: | | | | | | | | | | | | | | |
Öffnen des Kofferraums von innen: | | | | | | | | | | | | | | |
Paketversionen mit Antrieb 4x4
| Laramie Quad Cab 4x4 | Laramie Quad Cab 4x4 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x4 | SLT 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x4 | ST 4X4. | St Quad Cab 4x4 | St Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x4 |
Fahrer Airbag (PB): | | | | | | | | | | | | | | |
Vorderseitige Airbags: | | | | | | | | | | | | | | |
Vorderseite PB mit Kopfschutz: | | | | | | | | | | | | | | |
Passagier-Airbag: | | | | | | | | | | | | | | |
Frontsicherheitsvorhänge: | | | | | | | | | | | | | | |
Seite PB im Rücksitz: | | | | | | | | | | | | | | |
Seite PB mit Kopfschutz im Rücksitz: | | | | | | | | | | | | | | |
Energieversorgung: | | | | | | | | | | | | | | |
Parktronic: | | | | | | | | | | | | | | |
Erste-Hilfe-Kasten: | | | | | | | | | | | | | | |
Öffnen des Kofferraums von innen: | | | | | | | | | | | | | | |
Fernbedienung
Hinterradantrieb Versionen
| Laramie Quad Cab 4x2 | Laramie Quad Cab 4x2 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x2 | SLT. | SLT Quad Cab 4x2 | SLT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x2 | NS. | ST Quad Cab 4x2 | ST Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT. | SXT Quad Cab 4x2 | SXT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x2 |
Ferneröffnungs- und -schließtüren: | | | | | | | | | | | | | | |
Remote-Motorstart: | | | | | | | | | | | | | | |
Paketversionen mit Antrieb 4x4
| Laramie Quad Cab 4x4 | Laramie Quad Cab 4x4 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x4 | SLT 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x4 | ST 4X4. | St Quad Cab 4x4 | St Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x4 |
Ferneröffnungs- und -schließtüren: | | | | | | | | | | | | | | |
Remote-Motorstart: | | | | | | | | | | | | | | |
Äußere Merkmale
Größe und Gewicht
Hinterradantrieb Versionen
| Laramie Quad Cab 4x2 | Laramie Quad Cab 4x2 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x2 | SLT. | SLT Quad Cab 4x2 | SLT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x2 | NS. | ST Quad Cab 4x2 | ST Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT. | SXT Quad Cab 4x2 | SXT Quad Cab 4x2 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x2 |
Anzahl der Türen: | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Schaltungsgewicht (mit Automatikgetriebe), kg: | Keine Daten. | 2952.4 | Keine Daten. | 2718.8 | Keine Daten. | 2907.5 | Keine Daten. | 2702.5 | Keine Daten verfügbar | 2854.5 | 2702.5 | Keine Daten verfügbar | 2854.5 | Keine Daten. |
Stromkreismasse (mit MCPP), kg: | Keine Daten. | 2974.7 | Keine Daten. | 2741.1 | Keine Daten. | 2930.2 | Keine Daten. | 2724.7 | Keine Daten verfügbar | 2876.7 | 2724.7 | Keine Daten verfügbar | 2876.7 | Keine Daten. |
Radbasis, siehe: | 356.9 | 407.7 | 407.7 | 356.9 | 356.9 | 407.7 | 407.7 | 356.9 | 356.9 | 407.7 | 356.9 | 356.9 | 407.7 | 407.7 |
Länge, cm: | 578.4 | 634.2 | 629.2 | 583.4 | 578.4 | 634.2 | 629.2 | 583.4 | 578.4 | 634.2 | 583.4 | 578.4 | 634.2 | 629.2 |
Breite, siehe: | 201.9 | 243.8 | 201.9 | 243.8 | 201.9 | 243.8 | 201.9 | 243.8 | 201.9 | 243.8 | 243.8 | 201.9 | 243.8 | 201.9 |
Höhe (cm: | 190.5 | 190.8 | 189.2 | 189.7 | 190.5 | 190.8 | 189.2 | 189.7 | 190.5 | 190.8 | 189.7 | 190.5 | 190.8 | 189.2 |
Bauernhofspur, cm: | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 |
Tonhöhe der Hinterräder, siehe: | 173.2 | 192.5 | 173.2 | 192.5 | 173.2 | 192.5 | 173.2 | 192.5 | 173.2 | 192.5 | 192.5 | 173.2 | 192.5 | 173.2 |
Freigabe, siehe: | 18.8 | 19.3 | 18 | 19.3 | 18.8 | 19.3 | 18 | 19.3 | 18.8 | 19.3 | 19.3 | 18.8 | 19.3 | 18 |
Paketversionen mit Antrieb 4x4
| Laramie Quad Cab 4x4 | Laramie Quad Cab 4x4 langer Radstand | Laramie Mega Cab 4x4 | SLT 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 | SLT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SLT Mega Cab 4x4 | ST 4X4. | St Quad Cab 4x4 | St Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 | SXT Quad Cab 4x4 langer Radstand | SXT Mega Cab 4x4 |
Anzahl der Türen: | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Schaltungsgewicht (mit Automatikgetriebe), kg: | 3206 | 3166.5 | Keine Daten. | 2918.4 | Keine Daten. | 3096.7 | Keine Daten. | 2905.3 | Keine Daten verfügbar | 3068.6 | 2905.3 | Keine Daten verfügbar | 3068.6 | Keine Daten. |
Stromkreismasse (mit MCPP), kg: | 3241.4 | 3188.8 | Keine Daten. | 2940.6 | Keine Daten. | 3118.9 | Keine Daten. | 2927.5 | Keine Daten verfügbar | 3090.8 | 2927.5 | Keine Daten verfügbar | 3090.8 | Keine Daten. |
Radbasis, siehe: | 356.9 | 407.7 | 407.2 | 356.9 | 356.9 | 407.7 | 407.2 | 356.9 | 356.9 | 407.7 | 356.9 | 356.9 | 407.7 | 407.2 |
Länge, cm: | 578.4 | 634.2 | 629.2 | 583.4 | 578.4 | 634.2 | 629.2 | 583.4 | 578.4 | 634.2 | 583.4 | 578.4 | 634.2 | 629.2 |
Breite, siehe: | 201.9 | 243.8 | 201.9 | 243.8 | 201.9 | 243.8 | 201.9 | 243.8 | 201.9 | 243.8 | 243.8 | 201.9 | 243.8 | 201.9 |
Höhe (cm: | 200.9 | 200.9 | 199.4 | 199.9 | 200.9 | 200.9 | 199.4 | 199.9 | 200.9 | 200.9 | 199.9 | 200.9 | 200.9 | 199.4 |
Bauernhofspur, cm: | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
Tonhöhe der Hinterräder, siehe: | 173.2 | 192.5 | 173.2 | 192.5 | 173.2 | 192.5 | 173.2 | 192.5 | 173.2 | 192.5 | 192.5 | 173.2 | 192.5 | 173.2 |
