Kompletter Satz von Audi S3 Sportback 2008 - N.V. Benzin
Daten auf der grundlegenden und optionalen Konfiguration von Audi S3 Sportback 2008 Modelle - N.V. Benzin.
Ersatzrad
| Änderungen: | 2.0 TFSI Quattro AMCPP | 2.0 TFSI Quattro MCPP |
|---|---|---|
| ein kleines Produkt: | ![]() | ![]() |
![]() |
Es gibt | ![]() |
Nein | ![]() |
Möglichkeit | ![]() |
Keine Daten verfügbar |
Ton, Kommunikation und Unterhaltung
| Änderungen: | 2.0 TFSI Quattro AMCPP | 2.0 TFSI Quattro MCPP |
|---|---|---|
| Audio in (Audio-Login): | ![]() | ![]() |
| CD-Wechsler: | ![]() | ![]() |
| Computer des Bords: | ![]() | ![]() |
| Konzertradio. | ![]() | ![]() |
| Magnetola Sinfonie: | ![]() | ![]() |
| Mehrere: | ![]() | ![]() |
| Multiculor mit Blütenblättern: | ![]() | ![]() |
| Navigation: | ![]() | ![]() |
![]() |
Es gibt | ![]() |
Nein | ![]() |
Möglichkeit | ![]() |
Keine Daten verfügbar |
Innere
| Änderungen: | 2.0 TFSI Quattro AMCPP | 2.0 TFSI Quattro MCPP |
|---|---|---|
| Lederergebnis der Kabine: | ![]() | ![]() |
| Kombinierte Kabinenpolsterung: | ![]() | ![]() |
| Front Sport Sports Side Support: | ![]() | ![]() |
| Vordere Armlehne: | ![]() | ![]() |
| Sportlenkrad mit Lederpolsterung: | ![]() | ![]() |
![]() |
Es gibt | ![]() |
Nein | ![]() |
Möglichkeit | ![]() |
Keine Daten verfügbar |
Kompfort
| Änderungen: | 2.0 TFSI Quattro AMCPP | 2.0 TFSI Quattro MCPP |
|---|---|---|
| Automatisch verdunkelndem Salon Rückspiegel: | ![]() | ![]() |
| Athermische Verglasung: | ![]() | ![]() |
| Regen- und Lichtsensoren: | ![]() | ![]() |
| Klimatisierung Doppelzone: | ![]() | ![]() |
| Tempomat: | ![]() | ![]() |
| Beheizte Spiegel: | ![]() | ![]() |
| Parktronic: | ![]() | ![]() |
| Parktronic (hinten): | ![]() | ![]() |
| Heizbare Heckscheibe: | ![]() | ![]() |
| Beheizte Rücksitze: | ![]() | ![]() |
| Beheizte Vordersitze: | ![]() | ![]() |
| Beheizte Glasswater-Injektoren: | ![]() | ![]() |
| Lumbäre Unterstützung in den Vordersitzen: | ![]() | ![]() |
| Höhenlenkung Anpassung: | ![]() | ![]() |
| Servotronik: | ![]() | ![]() |
| Zugangssystem ohne Schlüssel: | ![]() | ![]() |
| Gefaltete Spiegel: | ![]() | ![]() |
| Stromversorgung (Front): | ![]() | ![]() |
| Feine Aufzüge für den hinteren Stiele: | ![]() | ![]() |
| Teleskoplenksäule: | ![]() | ![]() |
| Elektroeinstellung von seitlichen Spiegeln: | ![]() | ![]() |
| Elektrische Treibereinstellung: | ![]() | ![]() |
| Elektroeinstellung der Vordersitze: | ![]() | ![]() |
![]() |
Es gibt | ![]() |
Nein | ![]() |
Möglichkeit | ![]() |
Keine Daten verfügbar |
Beleuchtung
| Änderungen: | 2.0 TFSI Quattro AMCPP | 2.0 TFSI Quattro MCPP |
|---|---|---|
| Automatischer Scheinwerfer-Korrektor: | ![]() | ![]() |
| Automatische Langzeitsteuerung: | ![]() | ![]() |
| Adaptive Straßenbeleuchtung: | ![]() | ![]() |
| Bi-Xenon: | ![]() | ![]() |
| Scheinwerferreiniger: | ![]() | ![]() |
| Nebelscheinwerfer: | ![]() | ![]() |
![]() |
Es gibt | ![]() |
Nein | ![]() |
Möglichkeit | ![]() |
Keine Daten verfügbar |
Passive Sicherheit.
| Änderungen: | 2.0 TFSI Quattro AMCPP | 2.0 TFSI Quattro MCPP |
|---|---|---|
| Seitenairbags (vor): | ![]() | ![]() |
| Fahrer Airbag: | ![]() | ![]() |
| Beifahrer Airbag: | ![]() | ![]() |
| Passagierairbag mit Trennfunktion: | ![]() | ![]() |
| Schutzgürtel: | ![]() | ![]() |
| Isofix-System (Anhang für Kindersitz): | ![]() | ![]() |
| Sicherheitsvorhänge: | ![]() | ![]() |
![]() |
Es gibt | ![]() |
Nein | ![]() |
Möglichkeit | ![]() |
Keine Daten verfügbar |
Anti-Diebstahlsysteme
| Änderungen: | 2.0 TFSI Quattro AMCPP | 2.0 TFSI Quattro MCPP |
|---|---|---|
| Wegfahrsperre: | ![]() | ![]() |
| Signalisierung: | ![]() | ![]() |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung: | ![]() | ![]() |
![]() |
Es gibt | ![]() |
Nein | ![]() |
Möglichkeit | ![]() |
Keine Daten verfügbar |
Sicherheits- und Federungssysteme
| Änderungen: | 2.0 TFSI Quattro AMCPP | 2.0 TFSI Quattro MCPP |
|---|---|---|
| EBA (Bremsdrucksteuerungssystem) :: | ![]() | ![]() |
| EBD (Bremskraftverteilungssystem) :: | ![]() | ![]() |
| ESP (Dynamisches Stabilisierungssystem) :: | ![]() | ![]() |
| ABS (Anti-Lock-Bremssystem): | ![]() | ![]() |
| Anti-Rutsch-System: | ![]() | ![]() |
| Reifendruck-Kontrollsystem: | ![]() | ![]() |
| System der Hilfe beim Anlaufen des Anstiegs: | ![]() | ![]() |
| Sportaufzüge: | ![]() | ![]() |
| Elektronischer Differentialblock: | ![]() | ![]() |
![]() |
Es gibt | ![]() |
Nein | ![]() |
Möglichkeit | ![]() |
Keine Daten verfügbar |
Außen
| Änderungen: | 2.0 TFSI Quattro AMCPP | 2.0 TFSI Quattro MCPP |
|---|---|---|
| Heckwischer mit Waschmaschine: | ![]() | ![]() |
| Leichtmetallräder: | ![]() | ![]() |
| Metallic-Farbe: | ![]() | ![]() |
| Repeatoren in Seitenspiegel drehen: | ![]() | ![]() |
| Tönte Gläser: | ![]() | ![]() |
| Elektrische luke: | ![]() | ![]() |
![]() |
Es gibt | ![]() |
Nein | ![]() |
Möglichkeit | ![]() |
Keine Daten verfügbar |









