Saturn Vue Saturna Saturn 2002
Údaje o základní a volitelné konfiguraci modelů Saturn Vue 2002 určené pro severoamerický trh (USA, Kanada).
Interiér
Velikost salonu
Dokončení verzí s pohonem předních kol
| 2WD |
Počet sedadel: | 5 |
Další místa: | Žádná data |
Vzdálenost od předního sedadla ke střeše (cm): | 102.6 |
Vzdálenost od zadního sedadla ke střeše (cm): | 101.3 |
Přední výklenky pro nohy (cm): | 104.6 |
Zadní výklenky pro nohy (cm): | 92.5 |
Přední šířka salonu na úrovni ramen (CM): | 140.7 |
Zadní šířka salonu na úrovni ramen (CM): | 140.5 |
Přední vzdálenost mezi dveřmi (cm): | 135.4 |
Zadní vzdálenost mezi dveřmi (cm): | 134.9 |
Kompletní verze verze se všemi -kola
| Awd | AWD V6 |
Počet sedadel: | 5 | 5 |
Další místa: | Žádná data | Žádná data |
Vzdálenost od předního sedadla ke střeše (cm): | 102.6 | 102.6 |
Vzdálenost od zadního sedadla ke střeše (cm): | 101.3 | 101.3 |
Přední výklenky pro nohy (cm): | 104.6 | 104.6 |
Zadní výklenky pro nohy (cm): | 92.5 | 92.5 |
Přední šířka salonu na úrovni ramen (CM): | 140.7 | 140.7 |
Zadní šířka salonu na úrovni ramen (CM): | 140.5 | 140.5 |
Přední vzdálenost mezi dveřmi (cm): | 135.4 | 135.4 |
Zadní vzdálenost mezi dveřmi (cm): | 134.9 | 134.9 |
Klimatizace/kontrola klimatu
Dokončení verzí s pohonem předních kol
| 2WD |
Klimatizace: | |
Přední samostatná kontrola klimatu: | |
Kompletní verze verze se všemi -kola
| Awd | AWD V6 |
Klimatizace: | | |
Přední samostatná kontrola klimatu: | | |
Vnitřní funkce
Dokončení verzí s pohonem předních kol
| 2WD |
Cruise Control: | |
Tachometr: | |
Nastavení role ve výšce: | |
Nastavení role odletu: | |
Vyhřívaný volant: | |
Kožené čalounění volantu: | |
Tlačítka ovládání jízdy: | |
Sloupec teleskopického řízení: | |
Nastavení polohy pedálu: | |
Dřevěný povrch: | |
Displej čerpání pneumatik/tlak: | |
Palubní počítač: | |
Kompletní verze verze se všemi -kola
| Awd | AWD V6 |
Cruise Control: | | |
Tachometr: | | |
Nastavení role ve výšce: | | |
Nastavení role odletu: | | |
Vyhřívaný volant: | | |
Kožené čalounění volantu: | | |
Tlačítka ovládání jízdy: | | |
Sloupec teleskopického řízení: | | |
Nastavení polohy pedálu: | | |
Dřevěný povrch: | | |
Displej čerpání pneumatik/tlak: | | |
Palubní počítač: | | |
Zvuk, spojení a zábava
Dokončení verzí s pohonem předních kol
| 2WD |
Rádio: | |
Kazetový přehrávač: | |
CD přehrávač: | |
CD Changer: | |
DVD přehrávač: | |
Ruce zdarma (hlasité připojení): | |
Navigace: | |
Sluchátka/příslušenství pro zvuk: | |
Sabwofer: | |
Kompletní verze verze se všemi -kola
| Awd | AWD V6 |
Rádio: | | |
Kazetový přehrávač: | | |
CD přehrávač: | | |
CD Changer: | | |
DVD přehrávač: | | |
Ruce zdarma (hlasité připojení): | | |
Navigace: | | |
Sluchátka/příslušenství pro zvuk: | | |
Sabwofer: | | |
Funkce sedadel
Dokončení verzí s pohonem předních kol
| 2WD |
Elektro Nastavení sedadla řidiče: | |
Chlazení předních sedadel: | |
Vytápění předních sedadel: | |
Bederní podpora na předních sedadlech: | |
Přední sedadla s pamětí: | |
Přední neoddělitelné sedadlo (3 místa): | |
Kožené čalounění kabiny: | |
Elektrické nastavení sedadla spolujezdce: | |
Možnost házení druhé řady sedadel: | |
Sedadla druhé řady s vyhřívaným: | |
Elektro nastavení sedadel druhého řádku: | |
Sedadla druhé řady s možností odstranění: | |
Třetí sedadla s možností odstranění: | |
Kompletní verze verze se všemi -kola
| Awd | AWD V6 |
Elektro Nastavení sedadla řidiče: | | |
Chlazení předních sedadel: | | |
Vytápění předních sedadel: | | |
Bederní podpora na předních sedadlech: | | |
Přední sedadla s pamětí: | | |
Přední neoddělitelné sedadlo (3 místa): | | |
Kožené čalounění kabiny: | | |
Elektrické nastavení sedadla spolujezdce: | | |
Možnost házení druhé řady sedadel: | | |
Sedadla druhé řady s vyhřívaným: | | |
Elektro nastavení sedadel druhého řádku: | | |
Sedadla druhé řady s možností odstranění: | | |
Třetí sedadla s možností odstranění: | | |
Kmen
Dokončení verzí s pohonem předních kol
| 2WD |
Nákladní povlak kufru: | |
Připevněte k nákladu: | |
Síť nákladu: | |
Další police: | |
Pickup Stanni Liner: | |
Kompletní verze verze se všemi -kola
| Awd | AWD V6 |
Nákladní povlak kufru: | | |
Připevněte k nákladu: | | |
Síť nákladu: | | |
Další police: | | |
Pickup Stanni Liner: | | |
Střecha
Dokončení verzí s pohonem předních kol
| 2WD |
Elektrický poklop: | |
Kabriolet: | |
Luke s manuálním otevřením: | |
Kompletní verze verze se všemi -kola
| Awd | AWD V6 |
Elektrický poklop: | | |
Kabriolet: | | |
Luke s manuálním otevřením: | | |
Bezpečnost
Zámky a anti -theft systém
Dokončení verzí s pohonem předních kol
| 2WD |
Bezpečnostní zámky „od dětí“: | |
Blokování zadní strany na pickupu: | |
Centrální zamykání: | |
Systém proti krádeži: | |
Kompletní verze verze se všemi -kola
| Awd | AWD V6 |
Bezpečnostní zámky „od dětí“: | | |
Blokování zadní strany na pickupu: | | |
Centrální zamykání: | | |
Systém proti krádeži: | | |
Systémy brzdění a stabilizace
Dokončení verzí s pohonem předních kol
| 2WD |
Pohon čtyř kol: | |
ABS (anti -lock systém brzdění): | |
Automatická vůle: | |
EBA (pomoc při nouzovém brzdění): | |
Diferenciál pro zvýšené tření: | |
Diferenciální zámek: | |
Antipobuxury System: | |
Exkurs systém stability (ESP): | |
Kompletní verze verze se všemi -kola
| Awd | AWD V6 |
Pohon čtyř kol: | | |
ABS (anti -lock systém brzdění): | | |
Automatická vůle: | | |
EBA (pomoc při nouzovém brzdění): | | |
Diferenciál pro zvýšené tření: | | |
Diferenciální zámek: | | |
Antipobuxury System: | | |
Exkurs systém stability (ESP): | | |
Bezpečnostní systémy
Dokončení verzí s pohonem předních kol
| 2WD |
Řídí polštář (PB): | |
Přední boční airbagy: | |
Přední strana PB s ochranou hlavy: | |
Airbag předního spolujezdce: | |
Přední záclony bezpečnosti: | |
Strana PB na zadním sedadle: | |
Strana PB s ochranou hlavy na zadním sedadle: | |
Lyubes: | |
Parktronika: | |
Náplast: | |
Otevření kufru zevnitř: | |
Kompletní verze verze se všemi -kola
| Awd | AWD V6 |
Řídí polštář (PB): | | |
Přední boční airbagy: | | |
Přední strana PB s ochranou hlavy: | | |
Airbag předního spolujezdce: | | |
Přední záclony bezpečnosti: | | |
Strana PB na zadním sedadle: | | |
Strana PB s ochranou hlavy na zadním sedadle: | | |
Lyubes: | | |
Parktronika: | | |
Náplast: | | |
Otevření kufru zevnitř: | | |
Dálkové ovládání
Dokončení verzí s pohonem předních kol
| 2WD |
Vzdálené otevírání a zavírání dveří: | |
Vzdálený start motoru: | |
Kompletní verze verze se všemi -kola
| Awd | AWD V6 |
Vzdálené otevírání a zavírání dveří: | | |
Vzdálený start motoru: | | |
Externí funkce
Velikost a hmotnost
Dokončení verzí s pohonem předních kol
| 2WD |
Počet dveří: | 4 |
Vybavená hmota (s automatickou převodovkou), kg: | 1467.8 |
Vybavená hmota (s manuální převodovkou), kg: | 1442 |
Základna kola, viz: | 270.8 |
Délka, viz: | 460.5 |
Šířka, viz: | 181.6 |
Výška, viz: | 168.9 |
Trať předních kol, viz: | 154.9 |
Trať zadních kol, viz: | 154.9 |
Povolení, viz: | 20.3 |
Kompletní verze verze se všemi -kola
| Awd | AWD V6 |
Počet dveří: | 4 | 4 |
Vybavená hmota (s automatickou převodovkou), kg: | 1524.5 | 1583.5 |
Vybavená hmota (s manuální převodovkou), kg: | Žádná data | Žádná data |
Základna kola, viz: | 270.8 | 270.8 |
Délka, viz: | 460.5 | 460.5 |
Šířka, viz: | 181.6 | 181.6 |
Výška, viz: | 168.9 | 168.9 |
Trať předních kol, viz: | 154.9 | 154.9 |
Trať zadních kol, viz: | 154.9 | 154.9 |
Povolení, viz: | 20.3 | 20.3 |
Volant, zavěšení a brzdy
Dokončení verzí s pohonem předních kol
| 2WD |
Průměr zatáčky: | 11.6 |
Typ řízení: | Nosič |
Přední odpružení: | Nezávislý |
Zadní zavěšení: | Nezávislý |
Velikost pneumatiky: | 215/70R16 |
Kompletní verze verze se všemi -kola
| Awd | AWD V6 |
Průměr zatáčky: | 11.6 | 11.6 |
Typ řízení: | Nosič | Nosič |
Přední odpružení: | Nezávislý | Nezávislý |
Zadní zavěšení: | Nezávislý | Nezávislý |
Velikost pneumatiky: | 235/65R16 | 235/65R16 |
Vnější osvětlení
Dokončení verzí s pohonem předních kol
| 2WD |
Automatický korektor světlometů: | |
Denní světla: | |
Mlhovky: | |
Xenon světlomety: | |
Podsvícení těla v vyzvednutí: | |
Kompletní verze verze se všemi -kola
| Awd | AWD V6 |
Automatický korektor světlometů: | | |
Denní světla: | | |
Mlhovky: | | |
Xenon světlomety: | | |
Podsvícení těla v vyzvednutí: | | |
Vnější
Dokončení verzí s pohonem předních kol
| 2WD |
Boční kroky: | |
Přední spoiler: | |
Zadní spoiler: | |
Ochrana motoru nebo ochrana spodní části: | |
Sprej: | |
Deflektor vzduchu nebo konvertibilní vyrovnávací paměť: | |
Posuvné elektrické dveře: | |
Otevření kufru: | |
Kompletní verze verze se všemi -kola
| Awd | AWD V6 |
Boční kroky: | | |
Přední spoiler: | | |
Zadní spoiler: | | |
Ochrana motoru nebo ochrana spodní části: | | |
Sprej: | | |
Deflektor vzduchu nebo konvertibilní vyrovnávací paměť: | | |
Posuvné elektrické dveře: | | |
Otevření kufru: | | |
Kola a pneumatiky
Dokončení verzí s pohonem předních kol
| 2WD |
Kola z slitiny: | |
Chromové disky: | |
Full -velikosti náhradní kolo: | |
Běžet ploché pneumatiky: | |
Ocelová kola: | |
Kompletní verze verze se všemi -kola
| Awd | AWD V6 |
Kola z slitiny: | | |
Chromové disky: | | |
Full -velikosti náhradní kolo: | | |
Běžet ploché pneumatiky: | | |
Ocelová kola: | | |
Tažení
Dokončení verzí s pohonem předních kol
| 2WD |
Fakulta: | |
Odtahovací balíček: | |
Kompletní verze verze se všemi -kola
| Awd | AWD V6 |
Fakulta: | | |
Odtahovací balíček: | | |