Пълен набор от Nissan Picap American 1992
Данни за основно и по желание конфигурация на модели на Nissan Pickup 1992 г., предназначени за пазара в Северна Америка (САЩ, Канада).
Интериор
размери на вътрешния
Брой места: | 3 |
Допълнителни места: | Няма данни |
Разстоянието от предната седалка до покрива (см): | 99.8 |
Разстояние от задната седалка до покрива (виж): | Няма данни |
Предни ниши за краката (см): | 107.2 |
Задни ниши за краката (см): | Няма данни |
ширина Front салон на ниво рамото (см): | 140.2 |
широчина на задния салон на ниво рамото (см): | Няма данни |
Преден разстояние между вратите (см): | 140 |
Задна разстояние между вратите (см): | Няма данни |
Климатик / климатроник
| King Cab 2WD. | King Cab 4WD. | SE-V6 King Cab 2WD | SE-V6 King Cab 4WD | STD. Такси. 2WD. | STD. Такси. 4wd. | sTD. Такси. Long Стана 2WD. |
Климатик: | | | | | | | |
Преден отделен орган за управление на климата: | | | | | | | |
Вътрешни характеристики
Модификации | King Cab 2WD. | King Cab 4WD. | SE-V6 King Cab 2WD | SE-V6 King Cab 4WD | STD. Такси. 2WD. | STD. Такси. 4wd. | sTD. Такси. Long Стана 2WD. |
Круиз контрол: | | | | | | | |
Оборотомер: | | | | | | | |
регулиране на волана Височина: | | | | | | | |
Волан настройка: | | | | | | | |
Отопляем волан: | | | | | | | |
Кожено управление: | | | | | | | |
Контролни бутони на волана: | | | | | | | |
Телескопична кормилна колона: | | | | | | | |
Електро настройка на педали: | | | | | | | |
Дървени завършеност: | | | | | | | |
Тир Pad / налягане на дисплея: | | | | | | | |
На борда на компютъра: | | | | | | | |
Звук, комуникация и забавление
Модификации | King Cab 2WD. | King Cab 4WD. | SE-V6 King Cab 2WD | SE-V6 King Cab 4WD | STD. Такси. 2WD. | STD. Такси. 4wd. | sTD. Такси. Long Стана 2WD. |
Радио: | | | | | | | |
Касетофон: | | | | | | | |
CD плейър: | | | | | | | |
CD чейнджър: | | | | | | | |
DVD плейъри: | | | | | | | |
Свободни ръце: | | | | | | | |
Навигация: | | | | | | | |
Слушалки / Аксесоари за звук: | | | | | | | |
Subwoofer: | | | | | | | |
характеристики Seat
Модификации | King Cab 2WD. | King Cab 4WD. | SE-V6 King Cab 2WD | SE-V6 King Cab 4WD | STD. Такси. 2WD. | STD. Такси. 4wd. | sTD. Такси. Long Стана 2WD. |
Електрическо регулиране на водача: | | | | | | | |
Охлаждане на предните седалки: | | | | | | | |
Отопляеми предни седалки: | | | | | | | |
Лумбална опора на предните седалки: | | | | | | | |
Предни седалки с памет: | | | | | | | |
Преден unpoded седалка (3 места): | | | | | | | |
Кожа изход от кабината: | | | | | | | |
регулиране на седалките Ел пътници: | | | | | | | |
Способността да се сгъне вторият ред седалки: | | | | | | | |
Седалка на втория ред загрява: | | | | | | | |
Електрически седалки настройка на втория ред: | | | | | | | |
Втори ред седалки с възможност отстраняване: | | | | | | | |
Седалките на третия ред с възможност за премахване: | | | | | | | |
багажник
Модификации | King Cab 2WD. | King Cab 4WD. | SE-V6 King Cab 2WD | SE-V6 King Cab 4WD | STD. Такси. 2WD. | STD. Такси. 4wd. | sTD. Такси. Long Стана 2WD. |
Trunk товари покритие: | | | | | | | |
Монтирайте за товари: | | | | | | | |
Cargo Мрежа: | | | | | | | |
Допълнителна рафт: | | | | | | | |
Бране легло лайнери: | | | | | | | |
Покрит с покрив
Модификации | King Cab 2WD. | King Cab 4WD. | SE-V6 King Cab 2WD | SE-V6 King Cab 4WD | STD. Такси. 2WD. | STD. Такси. 4wd. | sTD. Такси. Long Стана 2WD. |
Електрически люк: | | | | | | | |
Cabriolet: | | | | | | | |
Ръководство люк: | | | | | | | |
Сигурност
Замъци и анти-кражба система
Модификации | King Cab 2WD. | King Cab 4WD. | SE-V6 King Cab 2WD | SE-V6 King Cab 4WD | STD. Такси. 2WD. | STD. Такси. 4wd. | sTD. Такси. Long Стана 2WD. |
Заключване за сигурност "от деца": | | | | | | | |
Блокирани обратно на борда на пикапа: | | | | | | | |
Централно заключване: | | | | | | | |
Алармената система: | | | | | | | |
Спирачните системи и стабилизиране
Модификации | King Cab 2WD. | King Cab 4WD. | SE-V6 King Cab 2WD | SE-V6 King Cab 4WD | STD. Такси. 2WD. | STD. Такси. 4wd. | sTD. Такси. Long Стана 2WD. |
Шофиране 4x4 (всички водещи колела) | | | | | | | |
ABS (спирачна система против блокиране) | | | | | | | |
Автоматична помощна поддръжка | | | | | | | |
EBA (аварийно спиране) | | | | | | | |
Диференциал на повишено триене | | | | | | | |
Диференциалното блокиране | | | | | | | |
Анти-тестова система | | | | | | | |
Система за стабилност на валутата | | | | | | | |
Активни системи за сигурност
Модификации | King Cab 2WD. | King Cab 4WD. | SE-V6 King Cab 2WD | SE-V6 King Cab 4WD | STD. Такси. 2WD. | STD. Такси. 4wd. | sTD. Такси. Long Стана 2WD. |
Въздушна възглавница на водача (PB) | | | | | | | |
Предска страна PB. | | | | | | | |
Предната страна PB с защита на главата | | | | | | | |
PB предна пътник | | | | | | | |
Предна защитна завеса | | | | | | | |
Страна pb на задната седалка | | | | | | | |
Странична PB с защита на главата на задната седалка | | | | | | | |
Електрическо задвижване Stekol. | | | | | | | |
Parktronic. | | | | | | | |
Аптечка | | | | | | | |
Аварийно отваряне на багажника отвътре | | | | | | | |
Дистанционно
Модификации | King Cab 2WD. | King Cab 4WD. | SE-V6 King Cab 2WD | SE-V6 King Cab 4WD | STD. Такси. 2WD. | STD. Такси. 4wd. | sTD. Такси. Long Стана 2WD. |
Дистанционно отваряне / затваряне на врати | | | | | | | |
Старт на отдалечен двигател | | | | | | | |
Външни функции
Размери и тегло
Модификации | King Cab 2WD. | King Cab 4WD. | SE-V6 King Cab 2WD | SE-V6 King Cab 4WD | STD. Такси. 2WD. | STD. Такси. 4wd. | sTD. Такси. Long Стана 2WD. |
Брой врати | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Крайна маса (с автоматична трансмисия), кг | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни |
Маса за верига (рак), кг | 1399.3 | 1447 | 1508.2 | 1567.2 | 1725.9 | 1290.5 | 1247.4 |
База за колела, вижте | 294.9 | 294.9 | 264.9 | 294.9 | 294.9 | 294.9 | 264.9 |
Дължина, виж | 482.6 | 496.6 | 443.5 | 482.6 | 496.6 | 482.6 | 443.5 |
Ширина, виж | 165.1 | 165.1 | 169.4 | 169.4 | 170.4 | 165.1 | 165.1 |
Височина, виж | 157.5 | 158.5 | 170.4 | 170.4 | 170.4 | 157.5 | 157.5 |
Предните колела, виж | 139.4 | 141.5 | 142.5 | 142.5 | 144.5 | 139.4 | 139.4 |
Стъпка на задните колела, вижте | 141 | 143 | 138.4 | 138.4 | 143 | 141 | 138.4 |
Клирънс, виж | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни |
Волан, окачване и спирачки
Модификации | King Cab 2WD. | King Cab 4WD. | SE-V6 King Cab 2WD | SE-V6 King Cab 4WD | STD. Такси. 2WD. | STD. Такси. 4wd. | sTD. Такси. Long Стана 2WD. |
Диаметър на обръщане | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 11.8 | 11.8 | 11.2 | 10.2 |
тип на Управителния | Червей | Червей | Червей | Червей | Червей | Червей | Червей |
Предно окачване | Независим | Независим | Независим | Независим | Независим | Независим | Независим |
Задно окачване | Жива | Жива | Жива | Жива | Жива | Жива | Жива |
Размер на гумите | 195 / 75R14. | 215 / 75R14. | 235 / 75R15. \\ t | 235 / 75R15. \\ t | 235 / 75R15. \\ t | 195 / 75R14. | 195 / 75R14. |
Външно осветление
Модификации | King Cab 2WD. | King Cab 4WD. | SE-V6 King Cab 2WD | SE-V6 King Cab 4WD | STD. Такси. 2WD. | STD. Такси. 4wd. | sTD. Такси. Long Стана 2WD. |
Автоматична коректор за фарове | | | | | | | |
Дневни светлини | | | | | | | |
Фарове за мъгла | | | | | | | |
Ксенон | | | | | | | |
Островане на тялото в пикап | | | | | | | |
Екстериор
Модификации | King Cab 2WD. | King Cab 4WD. | SE-V6 King Cab 2WD | SE-V6 King Cab 4WD | STD. Такси. 2WD. | STD. Такси. 4wd. | sTD. Такси. Long Стана 2WD. |
Странични стъпки | | | | | | | |
Предна спойлер | | | | | | | |
Заден спойлер | | | | | | | |
Защита на двигателя (защита на долната част) | | | | | | | |
Калник | | | | | | | |
Въздушен дефлектор (буфер за кабриолети) | | | | | | | |
Плъзгаща се електрическа врата | | | | | | | |
Електрически капак на капака | | | | | | | |
Колела и гуми
Модификации | King Cab 2WD. | King Cab 4WD. | SE-V6 King Cab 2WD | SE-V6 King Cab 4WD | STD. Такси. 2WD. | STD. Такси. 4wd. | sTD. Такси. Long Стана 2WD. |
Алуминиеви колела | | | | | | | |
Хромирани дискове | | | | | | | |
Пълно поразмерно резервно колело | | | | | | | |
Гумите се движат плоски. | | | | | | | |
Стоманени колела | | | | | | | |
Задушени и огледала
Модификации | King Cab 2WD. | King Cab 4WD. | SE-V6 King Cab 2WD | SE-V6 King Cab 4WD | STD. Такси. 2WD. | STD. Такси. 4wd. | sTD. Такси. Long Стана 2WD. |
Електро фибростъкло | | | | | | | |
Лапилни странични огледала | | | | | | | |
Прозорец за задния прозорец в конверсии | | | | | | | |
Отопляеми огледала | | | | | | | |
Затъмнени от огледалото на салона | | | | | | | |
Огледало с електрическо задвижване | | | | | | | |
Тонирани или ламинирани прозорци | | | | | | | |
Регулиране на честотата на чистачката | | | | | | | |
сензор за дъжд | | | | | | | |
Отопляем задния прозорец | | | | | | | |
Задна чистачка | | | | | | | |
Заден прозорец на плъзгача в пикап | | | | | | | |
Теглене
Модификации | King Cab 2WD. | King Cab 4WD. | SE-V6 King Cab 2WD | SE-V6 King Cab 4WD | STD. Такси. 2WD. | STD. Такси. 4wd. | sTD. Такси. Long Стана 2WD. |
Farkop. | | | | | | | |
Теглещ пакет | | | | | | | |