Пълен набор Audi A4 Cabriolet 2002-2005 Дизел
Данни за основно и по желание конфигурацията на модела Audi A4 Convertible 2002 - 2005 дизел.
безопасност
| 2.5 TDI | |
|---|---|
| ABS (антиблокираща система, спиране): | ![]() |
| ВОО (система за управление на налягане на спирачките): | ![]() |
| EBD (спирачна сила разпределение система): | ![]() |
| ESP (Dynamic стабилизиране System): | ![]() |
| Сигурност завеси отпред и отзад: | ![]() |
| Сигурност завеси Само пред: | ![]() |
| Предни въздушни възглавници: | ![]() |
| въздушна възглавница за шофьора (само): | ![]() |
| Предни странични въздушни възглавници: | ![]() |
| Предни ПоДГЛаВНИЦИ: | ![]() |
| ISOFIX (система за закрепване на седалка за деца): | ![]() |
| Замъкът "От деца" на задните врати: | ![]() |
| безопасност на вратата греди: | ![]() |
| 4x4 | ![]() |
![]() |
Има | ![]() |
Не | ![]() |
опция | ![]() |
Няма данни |
интериор
| 2.5 TDI | |
|---|---|
| Климатик: | ![]() |
| Контрол на климата: | ![]() |
| Самостоятелен контрол на климата: | ![]() |
| Предни и задни електрически стъкла: | ![]() |
| Предни електрически стъкла (само): | ![]() |
| Предни електрически седалки: | ![]() |
| Шофьор електрическа седалка (само): | ![]() |
| Отопляеми предни седалки: | ![]() |
| Кожа усилвател на волана: | ![]() |
| Круиз контрол: | ![]() |
| Бордови компютър: | ![]() |
| Серво на волана: | ![]() |
| Навигация: | ![]() |
| Лука: | ![]() |
| CD чейнджър: | ![]() |
| CVT (вариатор) Multitronic | ![]() |
![]() |
Има | ![]() |
Не | ![]() |
опция | ![]() |
Няма данни |
външност
| 2.5 TDI | |
|---|---|
| Електрически огледала с подгряване и: | ![]() |
| Огледално електрическо задвижване (само): | ![]() |
| Ксенон: | ![]() |
| Фарове за мъгла: | ![]() |
| Затъмнени прозорци: | ![]() |
| Задна чистачка: | ![]() |
| 15 инчови алуминиеви джанти: | ![]() |
| 16 инчови алуминиеви джанти: | ![]() |
| 17 инчови алуминиеви джанти: | ![]() |
| 18 инчови алуминиеви джанти: | ![]() |
| Халогенни фарове: | ![]() |
| Би-ксенон: | ![]() |
![]() |
Има | ![]() |
Не | ![]() |
опция | ![]() |
Няма данни |









