كرايسلر 300 الخصائص

Chrysler 300 الخصائص الفنية: الطاقة، استهلاك الوقود 100 كم، الوزن (الوزن)، تصريح الطرق (التخليص)، دائرة نصف قطرها الانعكاس، نوع ناقل الحركة والفرامل، أحجام الجسم والإطارات.

الخصائص 300 منذ عام 2011

تعديل السلطة، كيلوواط (HP) / حول استهلاك الوقود (متوسط)، L / 100 كم الوزن (الوزن)، كجم
3.6 V6 AWD 8-ناقل حركة أوتوماتيكي (296 حصان) 218(296)/6350 10.9 1921
3.6 V6 AWD 8-ناقل حركة أوتوماتيكي (305 حصان) 224(305)/6350 10.9 1921
3.6 V6 RWD 8-ناقل حركة أوتوماتيكي (296 حصان) 218(296)/6350 10 1828
3.6 V6 RWD 8-ناقل حركة أوتوماتيكي (305 حصان) 224(305)/6350 10.9 1921
5.7 HEMI V8 AWD ناقل حركة أوتوماتيكي (367 حصان) 270(367)/5200 12.9 2048
5.7 HEMI V8 RWD 5-ناقل حركة أوتوماتيكي (367 حصان) 270(367)/5200 12 1962
3.0D V6 RWD 5-ناقل حركة أوتوماتيكي (239 حصان) 176(239)/4000 9.5 2117
6.4 SRT V8 5-ناقل حركة أوتوماتيكي (477 حصان) 351(477)/6000 13.5 1980

الخصائص 300 2004 - 2010

تعديل السلطة، كيلوواط (HP) / حول استهلاك الوقود (متوسط)، L / 100 كم الوزن (الوزن)، كجم
قاعدة الولايات المتحدة الأمريكية (190)/6400 9.8 1678
ج الولايات المتحدة الأمريكية (340)/5000 11.6 1835
ج AWD USA. (340)/5000 11.8 1928
جيم الولايات المتحدة الأمريكية (360)/5150 12.1 1858
c hemi rwd الولايات المتحدة الأمريكية (360)/5150 12.1 1858
C SRT-8 USA (425)/6200 14.3 1887
C SRT8 USA. (425)/6200 14.3 1887
السلسلة التنفيذية USA. (250)/6400 11.6 1752
سلسلة التنفيذي RWD USA (250)/6400 11.6 1752
محدودة الولايات المتحدة الأمريكية (250)/6400 10.6 1709
محدودة AWD الولايات المتحدة الأمريكية (250)/6400 11.8 1833
محدودة AWD [توقف] الولايات المتحدة الأمريكية (250)/6400 12 1836
محدودة RWD الولايات المتحدة الأمريكية (250)/6400 11.6 1725
S V6 USA. (250)/6400 11.6 -
S V8 USA. (360)/5150 12.1 1858
سلسلة التوقيع الولايات المتحدة الأمريكية (250)/6400 11.6 1725
سلسلة توقيع AWD USA (250)/6400 12 1827
سلسلة التوقيع RWD الولايات المتحدة الأمريكية (250)/6400 11.6 1725
SRT-8 USA (425)/6200 1887
SRT8 USA. (425)/6200 15.3 1887
SRT8 RWD USA. (425)/6200 15.3 1887
بجولة الولايات المتحدة الأمريكية (250)/6400 10.6 1709
بجولة AWD USA. (250)/6400 11.8 1833
جولة AWD [توقف] الولايات المتحدة الأمريكية (250)/6400 12 1827
بجولة بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية (250)/6400 11.6 1725