Susuki Element Suzuki بالكامل يوليو 1998
بيانات عن التكوين الأساسي والاختياري لـ Suzuki Element Suzuki منذ يوليو 1998 ، مخصصة لسوق أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية ، كندا).
الداخلية
الأبعاد الداخلية
عدد المقاعد: | 5 |
أماكن إضافية: | ليس هنالك معلومات |
المسافة من المقعد الأمامي إلى السقف (سم): | 99.3 |
المسافة من المقعد الخلفي إلى السقف (سم): | 94.5 |
المنافذ الأمامية للساقين (سم): | 107.4 |
المنافذ الخلفية للساقين (سم): | 86.6 |
العرض الأمامي للصالون على مستوى الكتف (سم): | 131.6 |
العرض الخلفي للصالون على مستوى الكتف (سم): | 132.3 |
المسافة الأمامية بين الأبواب (سم): | 129 |
المسافة الخلفية بين الأبواب (سم): | 122.4 |
تكييف الهواء/التحكم في المناخ
GL | GLX | GLX+ | |
---|---|---|---|
تكيف: | |||
السيطرة المنفصلة المنفصلة: |
هنالك | لا | خيار |
ميزات داخلية
التعديلات | GL | GLX | GLX+ |
---|---|---|---|
مثبت السرعة: | |||
مقياس سرعة الدوران: | |||
تعديل لفة في الارتفاع: | |||
لفة تعديل عن طريق المغادرة: | |||
عجلة القيادة ساخنة: | |||
تنجيد الجلود لعجلة القيادة: | |||
أزرار التحكم في محرك الأقراص: | |||
عمود التوجيه التلسكوبي: | |||
تعديل موقف الدواسة: | |||
النهاية الخشبية: | |||
عرض الضخ/الضغط الإطارات: | |||
حاسوب على متن: |
هنالك | لا | خيار |
الصوت والاتصال والترفيه
التعديلات | GL | GLX | GLX+ |
---|---|---|---|
مذياع: | |||
مشغل كاسيت: | |||
مشغل أقراص ليزرية: | |||
مغير الأسطوانات: | |||
مشغل اسطوانات: | |||
اليدين خالية (اتصال بصوت عال): | |||
التنقل: | |||
سماعات الرأس/الملحقات للصوت: | |||
Sabwofer: |
هنالك | لا | خيار |
ميزات المقاعد
التعديلات | GL | GLX | GLX+ |
---|---|---|---|
الكهربائي ضبط مقعد السائق: | |||
تبريد المقاعد الأمامية: | |||
تسخين المقاعد الأمامية: | |||
الدعم القطني في المقاعد الأمامية: | |||
المقاعد الأمامية مع الذاكرة: | |||
المقعد الأمامي الذي لا ينفصل (3 أماكن): | |||
تنجيد الجلود في المقصورة: | |||
التكيف الكهربائي لمقعد الراكب: | |||
إمكانية رمي الصف الثاني من المقاعد: | |||
مقاعد الصف الثاني بالتسخين: | |||
التعديل الكهربائي لمقاعد الصف الثاني: | |||
مقاعد الصف الثاني مع إمكانية الإزالة: | |||
المقاعد الثالثة -مع إمكانية إزالة: |
هنالك | لا | خيار |
جذع
التعديلات | GL | GLX | GLX+ |
---|---|---|---|
طلاء البضائع من الجذع: | |||
ربط الشحن: | |||
شبكة الشحن: | |||
رف إضافي: | |||
بيك آب ستاني بطانة: |
هنالك | لا | خيار |
سَطح
التعديلات | GL | GLX | GLX+ |
---|---|---|---|
فتحة كهربائية: | |||
كابريوليه: | |||
لوقا مع الافتتاح اليدوي: |
هنالك | لا | خيار |
حماية
أقفال ونظام مضاد للسرقة
التعديلات | GL | GLX | GLX+ |
---|---|---|---|
أقفال السلامة "من الأطفال": | |||
منع الجانب الخلفي في بيكوبا: | |||
قفل مركزي: | |||
نظام حماية ضد السرقة: |
هنالك | لا | خيار |
أنظمة الكبح والاستقرار
التعديلات | GL | GLX | GLX+ |
---|---|---|---|
4x4 Drive (جميع العجلات الرائدة) | |||
ABS (نظام الفرامل المضاد للوراق) | |||
دعم التخليص التلقائي | |||
EBA (نظام مساعدة الطوارئ) | |||
التفاضل لزيادة الاحتكاك | |||
الحظر التفاضلي | |||
نظام مضاد لبوم | |||
الرحلة نظام الاستقرار |
هنالك | لا | خيار |
أنظمة الأمن النشطة
التعديلات | GL | GLX | GLX+ |
---|---|---|---|
وسادة القيادة (PB) | |||
الجانب الأمامي PB | |||
الجانب الأمامي PB مع حماية الرأس | |||
PB من الراكب الأمامي | |||
الستائر الأمامية من السلامة | |||
PB الجانب في المقعد الخلفي | |||
PB الجانب مع حماية الرأس في المقعد الخلفي | |||
زجاج محرك كهربائي | |||
parctronics | |||
مجموعة الأولى | |||
فتح الطوارئ للجذع من الداخل |
هنالك | لا | خيار |
جهاز التحكم
التعديلات | GL | GLX | GLX+ |
---|---|---|---|
أبواب الافتتاح/الإغلاق عن بُعد | |||
بدء المحرك البعيد |
هنالك | لا | خيار |
الميزات الخارجية
الأبعاد والوزن
التعديلات | GL | GLX | GLX+ |
---|---|---|---|
عدد الأبواب | 4 | 4 | 4 |
كتلة مجهزة (مع ناقل حركة أوتوماتيكي) ، كجم | 1070 | 1080 | 1080 |
كتلة مجهزة (مع انتقال يدوي) ، كغ | 1050.1 | 1060 | ليس هنالك معلومات |
قاعدة العجلات ، سم | 247.9 | 247.9 | 247.9 |
الطول ، انظر | 422.4 | 422.4 | 422.4 |
عرض ، انظر | 167.9 | 167.9 | 167.9 |
الارتفاع ، انظر | 136.9 | 136.9 | 136.9 |
مسار العجلات الأمامية ، سم | 144 | 144 | 144 |
مسار العجلات الخلفية ، سم | 143.5 | 143.5 | 143.5 |
التخليص ، انظر | 14 | 14 | 14 |
هنالك | لا | خيار |
عجلة القيادة والتعليق والفرامل
التعديلات | GL | GLX | GLX+ |
---|---|---|---|
قطر المنعطف | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
نوع التوجيه | رف | رف | رف |
تعليق أمامي | لا يعتمد | لا يعتمد | لا يعتمد |
تعليق خلفي | لا يعتمد | لا يعتمد | لا يعتمد |
حجم الإطارات | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 |
هنالك | لا | خيار |
الإضاءة الخارجية
التعديلات | GL | GLX | GLX+ |
---|---|---|---|
مصحح المصباح التلقائي | |||
الأضواء أثناء النهار | |||
مصابيح الضباب | |||
زينون | |||
الإضاءة الخلفية للجسم في الالتقاط |
هنالك | لا | خيار |
الخارج
التعديلات | GL | GLX | GLX+ |
---|---|---|---|
خطوات جانبية | |||
المفسد الأمامي | |||
المفسد الخلفي | |||
حماية المحرك (الحماية السفلية) | |||
رذاذ -الشعر | |||
انحراف الهواء (المخزن المؤقت القابل للتحويل) | |||
انزلاق الباب الكهربائي | |||
الزناد الكهربائي هو غطاء الجذع |
هنالك | لا | خيار |
عجلات و إطارات
التعديلات | GL | GLX | GLX+ |
---|---|---|---|
عجلات السبائك | |||
أقراص الكروم | |||
عجلة احتياطية كاملة الحجم | |||
تشغيل إطارات مسطحة | |||
عجلات الصلب |
هنالك | لا | خيار |
النظارات والمرايا
التعديلات | GL | GLX | GLX+ |
---|---|---|---|
النوافذ الكهربائية | |||
مرايا الجانب الباروس | |||
نافذة زجاجية خلفية في المكشوفة | |||
تسخين المرايا | |||
مرآة صالون متوقفة | |||
المرايا الكهربائية | |||
نظارات ملونة أو مغلفة | |||
ضبط تردد المساحات | |||
جهاز استشعار المطر | |||
تسخين النافذة الخلفية | |||
المساحات الخلفية | |||
نافذة منزلق خلفية في بيك آب |
هنالك | لا | خيار |
سحب سيارة
التعديلات | GL | GLX | GLX+ |
---|---|---|---|
كلية | |||
حزمة السحب |