อุปกรณ์ฟอร์ดแรนเจอร์มาตรฐานห้องโดยสารอเมริกัน 2005
ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าพื้นฐานและตัวเลือกของฟอร์ดโมเดล Ranger Standard Cabin 2005 มีไว้สำหรับตลาดอเมริกาเหนือ (USA, Canada)
ภายใน
ขนาดร้านเสริมสวย
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
EDGE 2WD | ขอบ Supercab 2WD | ขอบ Supercab 4-Doors 2WD | STX 2WD | STX Supercab 2WD | STX Supercab 4 ประตู 2WD | XL 2WD | XL Supercab 2WD | XL Long Stanna 2WD | xlt 2wd | xlt supercab 2wd | XLT Supercab 4-Doors 2WD | Xlt Long Stanna 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เลขที่นั่ง: | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
สถานที่เพิ่มเติม: | ไม่มีข้อมูล | 5 | 4 | ไม่มีข้อมูล | 5 | ไม่มีข้อมูล. | ไม่มีข้อมูล | 5 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 5 | 4 | ไม่มีข้อมูล |
ระยะทางจากที่นั่งด้านหน้าไปที่หลังคา (ซม.): | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
ระยะทางจากที่นั่งด้านหลังไปที่หลังคา (ดู): | ไม่มีข้อมูล | 84.6 | 84.6 | ไม่มีข้อมูล | 84.6 | 84.6 | ไม่มีข้อมูล | 84.6 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 84.6 | 84.6 | ไม่มีข้อมูล |
หน้า niches สำหรับขา (ซม.): | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
Niches ด้านหลังสำหรับขา (ซม.): | ไม่มีข้อมูล | 102.6 | 102.6 | ไม่มีข้อมูล | 102.6 | 102.6 | ไม่มีข้อมูล | 102.6 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 102.6 | 102.6 | ไม่มีข้อมูล |
ความกว้างร้านเสริมสวยด้านหน้าที่ระดับไหล่ (ซม.): | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 |
ความกว้างร้านเสริมสวยด้านหลังที่ระดับไหล่ (ซม.): | ไม่มีข้อมูล | 38.1 | 38.1 | ไม่มีข้อมูล | 38.1 | 38.1 | ไม่มีข้อมูล | 38.1 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 38.1 | 38.1 | ไม่มีข้อมูล |
ระยะหน้าระหว่างประตู (ซม.): | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 |
ระยะหลังระหว่างประตู (ซม.): | ไม่มีข้อมูล | 49.8 | 49.8 | ไม่มีข้อมูล | 49.8 | 49.8 | ไม่มีข้อมูล | 49.8 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 49.8 | 49.8 | ไม่มีข้อมูล |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
ขอบ 4WD | ขอบ Supercab 4 ประตู 4WD | ขอบ Supercab 4WD | FX4 ระดับ II Supercab 4WD | FX4 Off-Road Supercab 4WD | XL 4WD | XL Supercab 4WD | XL Long Stanna 4WD | xlt 4wd | XLT Supercab 4-Doors 4WD | XLT Supercab 4WD | Xlt Long Stanna 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เลขที่นั่ง: | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
สถานที่เพิ่มเติม: | ไม่มีข้อมูล | 4 | 5 | 2 | 4 | ไม่มีข้อมูล | 5 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 5 | ไม่มีข้อมูล |
ระยะทางจากที่นั่งด้านหน้าไปที่หลังคา (ซม.): | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
ระยะทางจากที่นั่งด้านหลังไปที่หลังคา (ดู): | ไม่มีข้อมูล | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | ไม่มีข้อมูล | 84.6 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 84.6 | 84.6 | ไม่มีข้อมูล |
หน้า niches สำหรับขา (ซม.): | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
Niches ด้านหลังสำหรับขา (ซม.): | ไม่มีข้อมูล | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | ไม่มีข้อมูล | 102.6 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 102.6 | 102.6 | ไม่มีข้อมูล |
ความกว้างร้านเสริมสวยด้านหน้าที่ระดับไหล่ (ซม.): | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 |
ความกว้างร้านเสริมสวยด้านหลังที่ระดับไหล่ (ซม.): | ไม่มีข้อมูล | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | ไม่มีข้อมูล | 38.1 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 38.1 | 38.1 | ไม่มีข้อมูล |
ระยะหน้าระหว่างประตู (ซม.): | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 |
ระยะหลังระหว่างประตู (ซม.): | ไม่มีข้อมูล | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | ไม่มีข้อมูล | 49.8 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 49.8 | 49.8 | ไม่มีข้อมูล |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
เครื่องปรับอากาศ / ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
EDGE 2WD | ขอบ Supercab 2WD | ขอบ Supercab 4-Doors 2WD | STX 2WD | STX Supercab 2WD | STX Supercab 4 ประตู 2WD | XL 2WD | XL Supercab 2WD | XL Long Stanna 2WD | xlt 2wd | xlt supercab 2wd | XLT Supercab 4-Doors 2WD | Xlt Long Stanna 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เครื่องปรับอากาศ: | |||||||||||||
ด้านหน้าควบคุมสภาพอากาศแยกต่างหาก: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
ขอบ 4WD | ขอบ Supercab 4 ประตู 4WD | ขอบ Supercab 4WD | FX4 ระดับ II Supercab 4WD | FX4 Off-Road Supercab 4WD | XL 4WD | XL Supercab 4WD | XL Long Stanna 4WD | xlt 4wd | XLT Supercab 4-Doors 4WD | XLT Supercab 4WD | Xlt Long Stanna 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เครื่องปรับอากาศ: | ||||||||||||
ด้านหน้าควบคุมสภาพอากาศแยกต่างหาก: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
คุณสมบัติภายใน
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
EDGE 2WD | ขอบ Supercab 2WD | ขอบ Supercab 4-Doors 2WD | STX 2WD | STX Supercab 2WD | STX Supercab 4 ประตู 2WD | XL 2WD | XL Supercab 2WD | XL Long Stanna 2WD | xlt 2wd | xlt supercab 2wd | XLT Supercab 4-Doors 2WD | Xlt Long Stanna 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การควบคุมการล่องเรือ: | |||||||||||||
Tachometer: | |||||||||||||
การปรับพวงมาลัยสูง: | |||||||||||||
การปรับพวงมาลัย: | |||||||||||||
พวงมาลัยอุ่น: | |||||||||||||
พวงมาลัยเพาเวอร์หนัง: | |||||||||||||
ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย: | |||||||||||||
คอพวงมาลัยกล้องส่องทางไกล: | |||||||||||||
การปรับ ELECTRO ของเหยียบ: | |||||||||||||
เสร็จสิ้นไม้: | |||||||||||||
แผ่นยาง / จอแสดงผลความดัน: | |||||||||||||
คอมพิวเตอร์บนกระดาน: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
ขอบ 4WD | ขอบ Supercab 4 ประตู 4WD | ขอบ Supercab 4WD | FX4 ระดับ II Supercab 4WD | FX4 Off-Road Supercab 4WD | XL 4WD | XL Supercab 4WD | XL Long Stanna 4WD | xlt 4wd | XLT Supercab 4-Doors 4WD | XLT Supercab 4WD | Xlt Long Stanna 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การควบคุมการล่องเรือ: | ||||||||||||
Tachometer: | ||||||||||||
การปรับพวงมาลัยสูง: | ||||||||||||
การปรับพวงมาลัย: | ||||||||||||
พวงมาลัยอุ่น: | ||||||||||||
พวงมาลัยเพาเวอร์หนัง: | ||||||||||||
ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย: | ||||||||||||
คอพวงมาลัยกล้องส่องทางไกล: | ||||||||||||
การปรับ ELECTRO ของเหยียบ: | ||||||||||||
เสร็จสิ้นไม้: | ||||||||||||
แผ่นยาง / จอแสดงผลความดัน: | ||||||||||||
คอมพิวเตอร์บนกระดาน: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
เสียงการสื่อสารและความบันเทิง
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
EDGE 2WD | ขอบ Supercab 2WD | ขอบ Supercab 4-Doors 2WD | STX 2WD | STX Supercab 2WD | STX Supercab 4 ประตู 2WD | XL 2WD | XL Supercab 2WD | XL Long Stanna 2WD | xlt 2wd | xlt supercab 2wd | XLT Supercab 4-Doors 2WD | Xlt Long Stanna 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วิทยุ: | |||||||||||||
เครื่องเล่นเทป: | |||||||||||||
เครื่องเล่นซีดี: | |||||||||||||
CD Changer: | |||||||||||||
เครื่องเล่นดีวีดี: | |||||||||||||
แฮนด์ฟรี: | |||||||||||||
การนำทาง: | |||||||||||||
หูฟัง / อุปกรณ์เสริมสำหรับเสียง: | |||||||||||||
ซับวูฟเฟอร์: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
ขอบ 4WD | ขอบ Supercab 4 ประตู 4WD | ขอบ Supercab 4WD | FX4 ระดับ II Supercab 4WD | FX4 Off-Road Supercab 4WD | XL 4WD | XL Supercab 4WD | XL Long Stanna 4WD | xlt 4wd | XLT Supercab 4-Doors 4WD | XLT Supercab 4WD | Xlt Long Stanna 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วิทยุ: | ||||||||||||
เครื่องเล่นเทป: | ||||||||||||
เครื่องเล่นซีดี: | ||||||||||||
CD Changer: | ||||||||||||
เครื่องเล่นดีวีดี: | ||||||||||||
แฮนด์ฟรี: | ||||||||||||
การนำทาง: | ||||||||||||
หูฟัง / อุปกรณ์เสริมสำหรับเสียง: | ||||||||||||
ซับวูฟเฟอร์: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
คุณสมบัติที่นั่ง
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
EDGE 2WD | ขอบ Supercab 2WD | ขอบ Supercab 4-Doors 2WD | STX 2WD | STX Supercab 2WD | STX Supercab 4 ประตู 2WD | XL 2WD | XL Supercab 2WD | XL Long Stanna 2WD | xlt 2wd | xlt supercab 2wd | XLT Supercab 4-Doors 2WD | Xlt Long Stanna 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การปรับไดรเวอร์ไฟฟ้า: | |||||||||||||
ที่นั่งด้านหน้าระบายความร้อน: | |||||||||||||
ที่นั่งด้านหน้าอุ่น: | |||||||||||||
รองรับเอวในที่นั่งด้านหน้า: | |||||||||||||
ที่นั่งด้านหน้าพร้อมหน่วยความจำ: | |||||||||||||
ที่นั่งที่ไม่รวมอยู่ด้านหน้า (3 แห่ง): | |||||||||||||
ผลหนังของห้องโดยสาร: | |||||||||||||
การปรับที่นั่งผู้โดยสารไฟฟ้า: | |||||||||||||
ความสามารถในการพับแถวที่สองของที่นั่ง: | |||||||||||||
ที่นั่งของแถวที่สองร้อนแรง: | |||||||||||||
ที่นั่งไฟฟ้าปรับได้ของแถวที่สอง: | |||||||||||||
ที่นั่งแถวที่สองที่มีโอกาสลบ: | |||||||||||||
ที่นั่งของแถวที่สามที่มีความสามารถในการลบ: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
ขอบ 4WD | ขอบ Supercab 4 ประตู 4WD | ขอบ Supercab 4WD | FX4 ระดับ II Supercab 4WD | FX4 Off-Road Supercab 4WD | XL 4WD | XL Supercab 4WD | XL Long Stanna 4WD | xlt 4wd | XLT Supercab 4-Doors 4WD | XLT Supercab 4WD | Xlt Long Stanna 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การปรับไดรเวอร์ไฟฟ้า: | ||||||||||||
ที่นั่งด้านหน้าระบายความร้อน: | ||||||||||||
ที่นั่งด้านหน้าอุ่น: | ||||||||||||
รองรับเอวในที่นั่งด้านหน้า: | ||||||||||||
ที่นั่งด้านหน้าพร้อมหน่วยความจำ: | ||||||||||||
ที่นั่งที่ไม่รวมอยู่ด้านหน้า (3 แห่ง): | ||||||||||||
ผลหนังของห้องโดยสาร: | ||||||||||||
การปรับที่นั่งผู้โดยสารไฟฟ้า: | ||||||||||||
ความสามารถในการพับแถวที่สองของที่นั่ง: | ||||||||||||
ที่นั่งของแถวที่สองร้อนแรง: | ||||||||||||
ที่นั่งไฟฟ้าปรับได้ของแถวที่สอง: | ||||||||||||
ที่นั่งแถวที่สองที่มีโอกาสลบ: | ||||||||||||
ที่นั่งของแถวที่สามที่มีความสามารถในการลบ: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
กระโปรงหลังรถ
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
EDGE 2WD | ขอบ Supercab 2WD | ขอบ Supercab 4-Doors 2WD | STX 2WD | STX Supercab 2WD | STX Supercab 4 ประตู 2WD | XL 2WD | XL Supercab 2WD | XL Long Stanna 2WD | xlt 2wd | xlt supercab 2wd | XLT Supercab 4-Doors 2WD | Xlt Long Stanna 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การเคลือบสินค้าลำต้น: | |||||||||||||
Mount for Cargo: | |||||||||||||
เครือข่ายขนส่งสินค้า: | |||||||||||||
ชั้นวางเพิ่มเติม: | |||||||||||||
หยิบสมุทรเตียง: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
ขอบ 4WD | ขอบ Supercab 4 ประตู 4WD | ขอบ Supercab 4WD | FX4 ระดับ II Supercab 4WD | FX4 Off-Road Supercab 4WD | XL 4WD | XL Supercab 4WD | XL Long Stanna 4WD | xlt 4wd | XLT Supercab 4-Doors 4WD | XLT Supercab 4WD | Xlt Long Stanna 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การเคลือบสินค้าลำต้น: | ||||||||||||
Mount for Cargo: | ||||||||||||
เครือข่ายขนส่งสินค้า: | ||||||||||||
ชั้นวางเพิ่มเติม: | ||||||||||||
หยิบสมุทรเตียง: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
หลังคา
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
EDGE 2WD | ขอบ Supercab 2WD | ขอบ Supercab 4-Doors 2WD | STX 2WD | STX Supercab 2WD | STX Supercab 4 ประตู 2WD | XL 2WD | XL Supercab 2WD | XL Long Stanna 2WD | xlt 2wd | xlt supercab 2wd | XLT Supercab 4-Doors 2WD | Xlt Long Stanna 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฟักไฟฟ้า: | |||||||||||||
cabriolet: | |||||||||||||
ฟักด้วยตนเอง: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
ขอบ 4WD | ขอบ Supercab 4 ประตู 4WD | ขอบ Supercab 4WD | FX4 ระดับ II Supercab 4WD | FX4 Off-Road Supercab 4WD | XL 4WD | XL Supercab 4WD | XL Long Stanna 4WD | xlt 4wd | XLT Supercab 4-Doors 4WD | XLT Supercab 4WD | Xlt Long Stanna 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฟักไฟฟ้า: | ||||||||||||
cabriolet: | ||||||||||||
ฟักด้วยตนเอง: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ความปลอดภัย
ปราสาทและระบบป้องกันการโจรกรรม
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
EDGE 2WD | ขอบ Supercab 2WD | ขอบ Supercab 4-Doors 2WD | STX 2WD | STX Supercab 2WD | STX Supercab 4 ประตู 2WD | XL 2WD | XL Supercab 2WD | XL Long Stanna 2WD | xlt 2wd | xlt supercab 2wd | XLT Supercab 4-Doors 2WD | Xlt Long Stanna 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล็อคประตูความปลอดภัย "จากเด็ก": | |||||||||||||
กระดานหลังที่ถูกบล็อกที่กระบะ: | |||||||||||||
การล็อคกลาง: | |||||||||||||
ระบบป้องกันการโจรกรรม: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
ขอบ 4WD | ขอบ Supercab 4 ประตู 4WD | ขอบ Supercab 4WD | FX4 ระดับ II Supercab 4WD | FX4 Off-Road Supercab 4WD | XL 4WD | XL Supercab 4WD | XL Long Stanna 4WD | xlt 4wd | XLT Supercab 4-Doors 4WD | XLT Supercab 4WD | Xlt Long Stanna 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล็อคประตูความปลอดภัย "จากเด็ก": | ||||||||||||
กระดานหลังที่ถูกบล็อกที่กระบะ: | ||||||||||||
การล็อคกลาง: | ||||||||||||
ระบบป้องกันการโจรกรรม: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ระบบเบรคและระบบรักษาเสถียรภาพ
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
EDGE 2WD | ขอบ Supercab 2WD | ขอบ Supercab 4-Doors 2WD | STX 2WD | STX Supercab 2WD | STX Supercab 4 ประตู 2WD | XL 2WD | XL Supercab 2WD | XL Long Stanna 2WD | xlt 2wd | xlt supercab 2wd | XLT Supercab 4-Doors 2WD | Xlt Long Stanna 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขับเคลื่อนสี่ล้อ: | |||||||||||||
ABS (ระบบเบรกป้องกันการล็อค): | |||||||||||||
การบำรุงรักษาโปรโมชั่นอัตโนมัติ: | |||||||||||||
EBA (ระบบความช่วยเหลือเบรกฉุกเฉิน): | |||||||||||||
เพิ่มความแตกต่างของแรงเสียดทาน: | |||||||||||||
ล็อคที่แตกต่างกัน: | |||||||||||||
ระบบกันลื่น: | |||||||||||||
ความเสถียรของระบบ (ESP): |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
ขอบ 4WD | ขอบ Supercab 4 ประตู 4WD | ขอบ Supercab 4WD | FX4 ระดับ II Supercab 4WD | FX4 Off-Road Supercab 4WD | XL 4WD | XL Supercab 4WD | XL Long Stanna 4WD | xlt 4wd | XLT Supercab 4-Doors 4WD | XLT Supercab 4WD | Xlt Long Stanna 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขับเคลื่อนสี่ล้อ: | ||||||||||||
ABS (ระบบเบรกป้องกันการล็อค): | ||||||||||||
การบำรุงรักษาโปรโมชั่นอัตโนมัติ: | ||||||||||||
EBA (ระบบความช่วยเหลือเบรกฉุกเฉิน): | ||||||||||||
เพิ่มความแตกต่างของแรงเสียดทาน: | ||||||||||||
ล็อคที่แตกต่างกัน: | ||||||||||||
ระบบกันลื่น: | ||||||||||||
ความเสถียรของระบบ (ESP): |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ระบบรักษาความปลอดภัย
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
EDGE 2WD | ขอบ Supercab 2WD | ขอบ Supercab 4-Doors 2WD | STX 2WD | STX Supercab 2WD | STX Supercab 4 ประตู 2WD | XL 2WD | XL Supercab 2WD | XL Long Stanna 2WD | xlt 2wd | xlt supercab 2wd | XLT Supercab 4-Doors 2WD | Xlt Long Stanna 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ถุงลมนิรภัยไดรเวอร์ (PB): | |||||||||||||
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า: | |||||||||||||
ด้านหน้า PB ที่มีการป้องกันหัว: | |||||||||||||
ถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า: | |||||||||||||
ผ้าม่านความปลอดภัยด้านหน้า: | |||||||||||||
ด้าน pb ในเบาะหลัง: | |||||||||||||
ด้าน PB ที่มีการป้องกันศีรษะในเบาะหลัง: | |||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ: | |||||||||||||
parktronic: | |||||||||||||
ชุดปฐมพยาบาล: | |||||||||||||
เปิดลำตัวจากภายใน: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
ขอบ 4WD | ขอบ Supercab 4 ประตู 4WD | ขอบ Supercab 4WD | FX4 ระดับ II Supercab 4WD | FX4 Off-Road Supercab 4WD | XL 4WD | XL Supercab 4WD | XL Long Stanna 4WD | xlt 4wd | XLT Supercab 4-Doors 4WD | XLT Supercab 4WD | Xlt Long Stanna 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ถุงลมนิรภัยไดรเวอร์ (PB): | ||||||||||||
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า: | ||||||||||||
ด้านหน้า PB ที่มีการป้องกันหัว: | ||||||||||||
ถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า: | ||||||||||||
ผ้าม่านความปลอดภัยด้านหน้า: | ||||||||||||
ด้าน pb ในเบาะหลัง: | ||||||||||||
ด้าน PB ที่มีการป้องกันศีรษะในเบาะหลัง: | ||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ: | ||||||||||||
parktronic: | ||||||||||||
ชุดปฐมพยาบาล: | ||||||||||||
เปิดลำตัวจากภายใน: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
รีโมท
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
EDGE 2WD | ขอบ Supercab 2WD | ขอบ Supercab 4-Doors 2WD | STX 2WD | STX Supercab 2WD | STX Supercab 4 ประตู 2WD | XL 2WD | XL Supercab 2WD | XL Long Stanna 2WD | xlt 2wd | xlt supercab 2wd | XLT Supercab 4-Doors 2WD | Xlt Long Stanna 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เปิดประตูและปิดระยะไกล: | |||||||||||||
เริ่มต้นเครื่องยนต์ระยะไกล: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
ขอบ 4WD | ขอบ Supercab 4 ประตู 4WD | ขอบ Supercab 4WD | FX4 ระดับ II Supercab 4WD | FX4 Off-Road Supercab 4WD | XL 4WD | XL Supercab 4WD | XL Long Stanna 4WD | xlt 4wd | XLT Supercab 4-Doors 4WD | XLT Supercab 4WD | Xlt Long Stanna 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เปิดประตูและปิดระยะไกล: | ||||||||||||
เริ่มต้นเครื่องยนต์ระยะไกล: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
คุณสมบัติภายนอก
ขนาดและน้ำหนัก
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
EDGE 2WD | ขอบ Supercab 2WD | ขอบ Supercab 4-Doors 2WD | STX 2WD | STX Supercab 2WD | STX Supercab 4 ประตู 2WD | XL 2WD | XL Supercab 2WD | XL Long Stanna 2WD | xlt 2wd | xlt supercab 2wd | XLT Supercab 4-Doors 2WD | Xlt Long Stanna 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนประตู: | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
น้ำหนักวงจร (พร้อมเกียร์อัตโนมัติ), กก.: | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล. | ไม่มีข้อมูล. | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล. | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล. | ไม่มีข้อมูล |
มวลวงจร (พร้อม MCPP), กก.: | 1578.5 | ไม่มีข้อมูล. | ไม่มีข้อมูล. | 1415.2 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล. | 1415.2 | ไม่มีข้อมูล | 1415.2 | 1415.2 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล. | 1415.2 |
ฐานล้อ, ดู: | 283 | 319.3 | 319.3 | 283 | 319.3 | 319.3 | 283 | 319.3 | 298.7 | 283 | 319.3 | 319.3 | 298.7 |
ความยาว cm: | 478.8 | 515.4 | 515.4 | 478.8 | 515.4 | 515.4 | 478.8 | 515.4 | 509.3 | 478.8 | 515.4 | 515.4 | 509.3 |
ความกว้างดู: | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 |
ความสูงซม.: | 168.1 | 168.4 | 168.4 | 168.1 | 168.4 | 168.4 | 168.1 | 168.4 | 168.1 | 168.1 | 168.4 | 168.4 | 168.1 |
ติดตามฟาร์ม, ดู: | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 148.8 |
พิทช์ของล้อหลังดู: | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 |
การกวาดล้างดู: | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
ขอบ 4WD | ขอบ Supercab 4 ประตู 4WD | ขอบ Supercab 4WD | FX4 ระดับ II Supercab 4WD | FX4 Off-Road Supercab 4WD | XL 4WD | XL Supercab 4WD | XL Long Stanna 4WD | xlt 4wd | XLT Supercab 4-Doors 4WD | XLT Supercab 4WD | Xlt Long Stanna 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนประตู: | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
น้ำหนักวงจร (พร้อมเกียร์อัตโนมัติ), กก.: | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล. | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล. | ไม่มีข้อมูล. | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
มวลวงจร (พร้อม MCPP), กก.: | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล. | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล. | ไม่มีข้อมูล. | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ฐานล้อ, ดู: | 283.5 | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 283.5 | 319.8 | 298.7 | 283.5 | 319.8 | 319.8 | 298.7 |
ความยาว cm: | 478.8 | 515.4 | 515.4 | 515.4 | 515.4 | 478.8 | 515.4 | 509.3 | 478.8 | 515.4 | 515.4 | 509.3 |
