Utrustning Chevrolet Tracker American 2003
Data på den grundläggande och valfria konfigurationen av Chevrolet Models Tracker 2003, avsedd för den nordamerikanska marknaden (USA, Kanada).
Interiör
Salongstorlek
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| 2 dörrar 2WD. | 2 dörrar 4WD. | Zr2 2-dörrar 4WD |
Antal platser: | 4 | 4 | 4 |
Ytterligare platser: | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data |
Avståndet från framsätet till taket (cm): | 103.9 | 103.9 | 103.9 |
Avstånd från baksätet till taket (se): | 100.3 | 100.3 | 100.3 |
Framkanten för ben (cm): | 105.2 | 105.2 | 105.2 |
Bakre nischer för ben (cm): | 91.2 | 91.2 | 91.2 |
Frontsalongbredd på axelnivå (cm): | 134.6 | 134.6 | 134.6 |
Bakre salongbredd på axelnivån (cm): | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
Framåt avstånd mellan dörrar (cm): | 128.5 | 128.5 | 128.5 |
Bakre avstånd mellan dörrar (cm): | 118.9 | 118.9 | 118.9 |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| 4 dörrar 2WD. | 4 dörrar 4wd. | LT 4-dörrar 2WD | LT 4-dörrar 4WD | Zr2 2-dörrar 4WD |
Antal platser: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ytterligare platser: | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data |
Avståndet från framsätet till taket (cm): | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.3 |
Avstånd från baksätet till taket (se): | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 |
Framkanten för ben (cm): | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 |
Bakre nischer för ben (cm): | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 |
Frontsalongbredd på axelnivå (cm): | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 134.1 |
Bakre salongbredd på axelnivån (cm): | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
Framåt avstånd mellan dörrar (cm): | 128.8 | 128.8 | 128.8 | 128.8 | 128.8 |
Bakre avstånd mellan dörrar (cm): | 118.9 | 118.9 | 118.9 | 118.9 | 118.9 |
Luftkonditionering / klimatkontroll
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| 2 dörrar 2WD. | 2 dörrar 4WD. | Zr2 2-dörrar 4WD |
Luftkonditionering: | | | |
Front Separat klimatkontroll: | | | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| 4 dörrar 2WD. | 4 dörrar 4wd. | LT 4-dörrar 2WD | LT 4-dörrar 4WD | Zr2 2-dörrar 4WD |
Luftkonditionering: | | | | | |
Front Separat klimatkontroll: | | | | | |
Interna funktioner
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| 2 dörrar 2WD. | 2 dörrar 4WD. | Zr2 2-dörrar 4WD |
Farthållare: | | | |
Takometer: | | | |
Höjdstyrning Justering: | | | |
Rattjustering: | | | |
Uppvärmt ratt: | | | |
Läder servostyrning: | | | |
Kontrollknappar på ratten: | | | |
Teleskopisk rattstång: | | | |
Elektriskjustering av pedaler: | | | |
Träfinish: | | | |
Däckplatta / Tryckdisplay: | | | |
On-Board-dator: | | | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| 4 dörrar 2WD. | 4 dörrar 4wd. | LT 4-dörrar 2WD | LT 4-dörrar 4WD | Zr2 2-dörrar 4WD |
Farthållare: | | | | | |
Takometer: | | | | | |
Höjdstyrning Justering: | | | | | |
Rattjustering: | | | | | |
Uppvärmt ratt: | | | | | |
Läder servostyrning: | | | | | |
Kontrollknappar på ratten: | | | | | |
Teleskopisk rattstång: | | | | | |
Elektriskjustering av pedaler: | | | | | |
Träfinish: | | | | | |
Däckplatta / Tryckdisplay: | | | | | |
On-Board-dator: | | | | | |
Ljud, kommunikation och underhållning
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| 2 dörrar 2WD. | 2 dörrar 4WD. | Zr2 2-dörrar 4WD |
Radio: | | | |
Kassettbandspelare: | | | |
CD spelare: | | | |
CD-växlare: | | | |
DVD-spelare: | | | |
Händer Gratis: | | | |
Navigering: | | | |
Hörlurar / Tillbehör för ljud: | | | |
Subwoofer: | | | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| 4 dörrar 2WD. | 4 dörrar 4wd. | LT 4-dörrar 2WD | LT 4-dörrar 4WD | Zr2 2-dörrar 4WD |
Radio: | | | | | |
Kassettbandspelare: | | | | | |
CD spelare: | | | | | |
CD-växlare: | | | | | |
DVD-spelare: | | | | | |
Händer Gratis: | | | | | |
Navigering: | | | | | |
Hörlurar / Tillbehör för ljud: | | | | | |
Subwoofer: | | | | | |
Sittfunktioner
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| 2 dörrar 2WD. | 2 dörrar 4WD. | Zr2 2-dörrar 4WD |
Justering av elektrisk drivrutins: | | | |
Kylfrontsäten: | | | |
Uppvärmda framsäten: | | | |
Ländryggstöd i framsätet: | | | |
Framsäten med minne: | | | |
Framsidan Unpoded Seat (3 platser): | | | |
Läderresultat av kabinen: | | | |
Justering av elektrisk passagerarsäte: | | | |
Möjligheten att vika den andra raden av säten: | | | |
Sätet för den andra raden uppvärmd: | | | |
Elektriska sittplatser Justering av den andra raden: | | | |
Andra raden med borttagningsmöjlighet: | | | |
Sätena i den tredje raden med förmågan att ta bort: | | | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| 4 dörrar 2WD. | 4 dörrar 4wd. | LT 4-dörrar 2WD | LT 4-dörrar 4WD | Zr2 2-dörrar 4WD |
Justering av elektrisk drivrutins: | | | | | |
Kylfrontsäten: | | | | | |
Uppvärmda framsäten: | | | | | |
Ländryggstöd i framsätet: | | | | | |
Framsäten med minne: | | | | | |
Framsidan Unpoded Seat (3 platser): | | | | | |
Läderresultat av kabinen: | | | | | |
Justering av elektrisk passagerarsäte: | | | | | |
Möjligheten att vika den andra raden av säten: | | | | | |
Sätet för den andra raden uppvärmd: | | | | | |
Elektriska sittplatser Justering av den andra raden: | | | | | |
Andra raden med borttagningsmöjlighet: | | | | | |
Sätena i den tredje raden med förmågan att ta bort: | | | | | |
Trunk
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| 2 dörrar 2WD. | 2 dörrar 4WD. | Zr2 2-dörrar 4WD |
Trunk Cargo Coating: | | | |
Montera för last: | | | |
Lastnätverk: | | | |
Ytterligare hyllan: | | | |
Plockning av sängkläder: | | | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| 4 dörrar 2WD. | 4 dörrar 4wd. | LT 4-dörrar 2WD | LT 4-dörrar 4WD | Zr2 2-dörrar 4WD |
Trunk Cargo Coating: | | | | | |
Montera för last: | | | | | |
Lastnätverk: | | | | | |
Ytterligare hyllan: | | | | | |
Plockning av sängkläder: | | | | | |
Tak
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| 2 dörrar 2WD. | 2 dörrar 4WD. | Zr2 2-dörrar 4WD |
Elektrisk lucka: | | | |
Cabriolet: | | | |
Manuell lucka: | | | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| 4 dörrar 2WD. | 4 dörrar 4wd. | LT 4-dörrar 2WD | LT 4-dörrar 4WD | Zr2 2-dörrar 4WD |
Elektrisk lucka: | | | | | |
Cabriolet: | | | | | |
Manuell lucka: | | | | | |
säkerhet
Slott och stöldskyddssystem
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| 2 dörrar 2WD. | 2 dörrar 4WD. | Zr2 2-dörrar 4WD |
Dörrlås Säkerhet "från barn": | | | |
Blockerad bakbräda vid hämtningen: | | | |
Centrallås: | | | |
Stöldskyddssystem: | | | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| 4 dörrar 2WD. | 4 dörrar 4wd. | LT 4-dörrar 2WD | LT 4-dörrar 4WD | Zr2 2-dörrar 4WD |
Dörrlås Säkerhet "från barn": | | | | | |
Blockerad bakbräda vid hämtningen: | | | | | |
Centrallås: | | | | | |
Stöldskyddssystem: | | | | | |
Broms- och stabiliseringssystem
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| 2 dörrar 2WD. | 2 dörrar 4WD. | Zr2 2-dörrar 4WD |
Fyrhjulsdrift: | | | |
ABS (Anti-Lock Bromssystem): | | | |
Automatiskt underhåll av clearance: | | | |
EBA (nödbromssystem): | | | |
Ökad friktions differential: | | | |
Differentiell lås: | | | |
Anti-slip-system: | | | |
Systemstabilitet (ESP): | | | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| 4 dörrar 2WD. | 4 dörrar 4wd. | LT 4-dörrar 2WD | LT 4-dörrar 4WD | Zr2 2-dörrar 4WD |
Fyrhjulsdrift: | | | | | |
ABS (Anti-Lock Bromssystem): | | | | | |
Automatiskt underhåll av clearance: | | | | | |
EBA (nödbromssystem): | | | | | |
Ökad friktions differential: | | | | | |
Differentiell lås: | | | | | |
Anti-slip-system: | | | | | |
Systemstabilitet (ESP): | | | | | |
Säkerhetssystem
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| 2 dörrar 2WD. | 2 dörrar 4WD. | Zr2 2-dörrar 4WD |
Förare Airbag (PB): | | | |
Frontside krockkuddar: | | | |
Framsidan pb med huvudskydd: | | | |
FRONT Passagerar Airbag: | | | |
Frontskydd: | | | |
Sida Pb i baksätena: | | | |
Sida Pb med huvudskydd i baksätena: | | | |
Strömförsörjning: | | | |
Parktronic: | | | |
Första hjälpen låda: | | | |
Öppna stammen från insidan: | | | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| 4 dörrar 2WD. | 4 dörrar 4wd. | LT 4-dörrar 2WD | LT 4-dörrar 4WD | Zr2 2-dörrar 4WD |
Förare Airbag (PB): | | | | | |
Frontside krockkuddar: | | | | | |
Framsidan pb med huvudskydd: | | | | | |
FRONT Passagerar Airbag: | | | | | |
Frontskydd: | | | | | |
Sida Pb i baksätena: | | | | | |
Sida Pb med huvudskydd i baksätena: | | | | | |
Strömförsörjning: | | | | | |
Parktronic: | | | | | |
Första hjälpen låda: | | | | | |
Öppna stammen från insidan: | | | | | |
Fjärrkontroll
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| 2 dörrar 2WD. | 2 dörrar 4WD. | Zr2 2-dörrar 4WD |
Fjärröppning och stängningsdörrar: | | | |
Fjärrmotor Start: | | | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| 4 dörrar 2WD. | 4 dörrar 4wd. | LT 4-dörrar 2WD | LT 4-dörrar 4WD | Zr2 2-dörrar 4WD |
Fjärröppning och stängningsdörrar: | | | | | |
Fjärrmotor Start: | | | | | |
Externa egenskaper
Storlek och vikt
4 dörrklädsel.
| 4-dörr 2WD | 4-dörr 4WD | LT 4-dörr 2WD | LT 4-dörr 4WD | Zr2 2-dörr 4WD |
Antal dörrar: | 1318.1 | 1373 | 1300 | 1354.9 | 1354.9 |
Kretsvikt (med automatisk växellåda), kg: | 1300 | 1354.9 | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data |
Kretskort (med MCPP), kg: | 247.9 | 247.9 | 247.9 | 247.9 | 247.9 |
Hjulbas, se: | 413 | 413.5 | 413 | 413.5 | 413.5 |
Längd, cm: | 170.9 | 170.9 | 170.9 | 170.9 | 170.9 |
Bredd, se: | 166.6 | 168.4 | 166.6 | 168.4 | 168.4 |
Höjd (cm: | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 |
Gårdspår, se: | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 |
Pitch av bakhjulen, se: | 18.3 | 20.3 | 18.3 | 20.3 | 20.3 |
Clearance, se: | | | | | |
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| 2 dörrar 2WD. | 2 dörrar 4WD. | Zr2 2-dörrar 4WD |
Antal dörrar: | 1235.1 | 1290 | Det finns ingen data |
Kretsvikt (med automatisk växellåda), kg: | 1220.2 | 1275 | 1275 |
Kretskort (med MCPP), kg: | 220 | 220 | 220 |
Hjulbas, se: | 385.1 | 385.6 | 385.6 |
Längd, cm: | 170.9 | 170.9 | 170.9 |
Bredd, se: | 166.9 | 168.9 | 168.9 |
Höjd (cm: | 146.1 | 146.1 | 146.1 |
Gårdspår, se: | 146.1 | 146.1 | 146.1 |
Pitch av bakhjulen, se: | 18.3 | 20.3 | 20.3 |
Clearance, se: | | | |
Ratt, upphängning och bromsar
2 dörrklädsel.
| 2-dörr 2WD | 2-dörr 4WD | Zr2 2-dörr 4WD |
Diameter av reversering: | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Styrtyp: | Kuggstång | Kuggstång | Kuggstång |
Framfjädring: | Självständig | Självständig | Självständig |
Bakfjädring: | leva | leva | leva |
Däckstorlek: | 195/75R15 | 205 / 75R15 | 215 / 75R15 |
4 dörrklädsel.
| 4-dörr 2WD | 4-dörr 4WD | LT 4-dörr 2WD | LT 4-dörr 4WD | Zr2 2-dörr 4WD |
Diameter av reversering: | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
Styrtyp: | Kuggstång | Kuggstång | Kuggstång | Kuggstång | Kuggstång |
Framfjädring: | Självständig | Självständig | Självständig | Självständig | Självständig |
Bakfjädring: | leva | leva | leva | leva | leva |
Däckstorlek: | 195/75R15 | 205 / 75R15 | 215 / 70r15 | 215 / 70r15 | 215 / 75R15 |
Yttre belysning
2 dörrklädsel.
| 2-dörr 2WD | 2-dörr 4WD | Zr2 2-dörr 4WD |
Automatisk strålkastare: | | | |
Dagsljus: | | | |
Dimljus: | | | |
Xenon strålkastare: | | | |
Pickup kroppsbelysning: | | | |
4 dörrklädsel.
| 4-dörr 2WD | 4-dörr 4WD | LT 4-dörr 2WD | LT 4-dörr 4WD | Zr2 2-dörr 4WD |
Automatisk strålkastare: | | | | | |
Dagsljus: | | | | | |
Dimljus: | | | | | |
Xenon strålkastare: | | | | | |
Pickup kroppsbelysning: | | | | | |
Exteriör
2 dörrklädsel.
| 2-dörr 2WD | 2-dörr 4WD | Zr2 2-dörr 4WD |
Sidosteg: | | | |
Front Spoiler: | | | |
Bakspoiler: | | | |
Motorskydd eller bottenskydd: | | | |
Mudguards: | | | |
Luftdeflektor eller buffert för cabriolets: | | | |
Skjut elektriska dörrar: | | | |
Elektrisk drive öppningstomme: | | | |
Hjul och däck
2 dörrklädsel.
| 2-dörr 2WD | 2-dörr 4WD | Zr2 2-dörr 4WD |
Lättmetallfälgar: | | | |
Kromskivor: | | | |
Full-size reservhjul: | | | |
Däck kör platt: | | | |
Stålhjul: | | | |
4 dörrklädsel.
| 4-dörr 2WD | 4-dörr 4WD | LT 4-dörr 2WD | LT 4-dörr 4WD | Zr2 2-dörr 4WD |
Lättmetallfälgar: | | | | | |
Kromskivor: | | | | | |
Full-size reservhjul: | | | | | |
Däck kör platt: | | | | | |
Stålhjul: | | | | | |
Bogsering
2 dörrklädsel.
| 2-dörr 2WD | 2-dörr 4WD | Zr2 2-dörr 4WD |
Hardkop: | | | |
Bogseringspaket: | | | |
4 dörrklädsel.
| 4-dörr 2WD | 4-dörr 4WD | LT 4-dörr 2WD | LT 4-dörr 4WD | Zr2 2-dörr 4WD |
Hardkop: | | | | | |
Bogseringspaket: | | | | | |