Anställning av Chevrolet Blazer American 2004
Data om den grundläggande och valfria konfigurationen av modeller av Chevrolet Blazer 2004 avsedda för den nordamerikanska marknaden (USA, Kanada).
Interiör
Salongstorlek
Uppdrag med bakre hjulkörning
| 2WD LS 2WD | 2-dagars 2WD Xtreme | 4-dörrar 2WD LS |
Antal platser: | 4 | 4 | 6 |
Ytterligare platser: | Inga data | Inga data | 5 |
Avstånd från framsätet till taket (cm): | 100.6 | 100.6 | 100.6 |
Avstånd från baksätet till taket (cm): | 97 | 97 | 97 |
Front nischer för benen (cm): | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
De bakre nischerna för benen (CM): | 90.4 | 90.4 | 92.2 |
Den främre bredden på salongen på axelnivå (cm): | 146.6 | 146.6 | 145 |
Salongens bakre bredd på axelnivå (CM): | 141.2 | 141.2 | 145.3 |
Det främre avståndet mellan dörrarna (cm): | 132.3 | 132.3 | 136.1 |
Det bakre avståndet mellan dörrarna (cm): | 102.9 | 102.9 | 130.3 |
Komplett version av versioner med 4x4 -enheter
| 2-dagars 4WD LS | 4-dörr 4WD LS |
Antal platser: | 4 | 6 |
Ytterligare platser: | Inga data | 5 |
Avstånd från framsätet till taket (cm): | 100.6 | 100.6 |
Avstånd från baksätet till taket (cm): | 97 | 97 |
Front nischer för benen (cm): | 107.7 | 107.7 |
De bakre nischerna för benen (CM): | 90.4 | 92.2 |
Den främre bredden på salongen på axelnivå (cm): | 146.6 | 145 |
Salongens bakre bredd på axelnivå (CM): | 141.2 | 145.3 |
Det främre avståndet mellan dörrarna (cm): | 132.3 | 136.1 |
Det bakre avståndet mellan dörrarna (cm): | 102.9 | 130.3 |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Luftkonditionering/klimatkontroll
Uppdrag med bakre hjulkörning
| 2WD LS 2WD | 2-dagars 2WD Xtreme | 4-dörrar 2WD LS |
Luftkonditionering: | | | |
Främre separat klimatkontroll: | | | |
Komplett version av versioner med 4x4 -enheter
| 2-dagars 4WD LS | 4-dörr 4WD LS |
Luftkonditionering: | | |
Främre separat klimatkontroll: | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Interna funktioner
Uppdrag med bakre hjulkörning
| 2WD LS 2WD | 2-dagars 2WD Xtreme | 4-dörrar 2WD LS |
Farthållare: | | | |
Takmätare: | | | |
Rolljustering i höjd: | | | |
Rolljustering efter avgång: | | | |
Uppvärmd ratt: | | | |
Läderklädsel av rattet: | | | |
Drivkontrollknappar: | | | |
Teleskopisk rattkolonn: | | | |
Justering av pedalposition: | | | |
Träfinish: | | | |
Däckpumpning/tryckdisplay: | | | |
Omborddator: | | | |
Komplett version av versioner med 4x4 -enheter
| 2-dagars 4WD LS | 4-dörr 4WD LS |
Farthållare: | | |
Takmätare: | | |
Rolljustering i höjd: | | |
Rolljustering efter avgång: | | |
Uppvärmd ratt: | | |
Läderklädsel av rattet: | | |
Drivkontrollknappar: | | |
Teleskopisk rattkolonn: | | |
Justering av pedalposition: | | |
Träfinish: | | |
Däckpumpning/tryckdisplay: | | |
Omborddator: | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Ljud, anslutning och underhållning
Uppdrag med bakre hjulkörning
| 2WD LS 2WD | 2-dagars 2WD Xtreme | 4-dörrar 2WD LS |
Radio: | | | |
Kassettbandspelare: | | | |
CD spelare: | | | |
CD -växlare: | | | |
DVD-spelare: | | | |
Hands Free (hög anslutning): | | | |
Navigering: | | | |
Hörlurar/tillbehör för ljud: | | | |
Sabwofer: | | | |
Komplett version av versioner med 4x4 -enheter
| 2-dagars 4WD LS | 4-dörr 4WD LS |
Radio: | | |
Kassettbandspelare: | | |
CD spelare: | | |
CD -växlare: | | |
DVD-spelare: | | |
Hands Free (hög anslutning): | | |
Navigering: | | |
Hörlurar/tillbehör för ljud: | | |
Sabwofer: | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Sätesfunktioner
Uppdrag med bakre hjulkörning
| 2WD LS 2WD | 2-dagars 2WD Xtreme | 4-dörrar 2WD LS |
Elektro Justera förarsätet: | | | |
Framsäten kylning: | | | |
Uppvärmning av framsätet: | | | |
Lumbal stöd i framsätet: | | | |
Framsäten med minne: | | | |
Front Inskeparabel säte (3 platser): | | | |
Läderklädsel av stugan: | | | |
Elektrisk justering av passagerarsätet: | | | |
Möjligheten att kasta den andra raden med säten: | | | |
Sätena på den andra raden med uppvärmd: | | | |
Elektrojustering av sätena på den andra raden: | | | |
Sätena på den andra raden med möjlighet att ta bort: | | | |
Tredje -rast säten med möjlighet att ta bort: | | | |
Komplett version av versioner med 4x4 -enheter
| 2-dagars 4WD LS | 4-dörr 4WD LS |
Elektro Justera förarsätet: | | |
Framsäten kylning: | | |
Uppvärmning av framsätet: | | |
Lumbal stöd i framsätet: | | |
Framsäten med minne: | | |
Front Inskeparabel säte (3 platser): | | |
Läderklädsel av stugan: | | |
Elektrisk justering av passagerarsätet: | | |
Möjligheten att kasta den andra raden med säten: | | |
Sätena på den andra raden med uppvärmd: | | |
Elektrojustering av sätena på den andra raden: | | |
Sätena på den andra raden med möjlighet att ta bort: | | |
Tredje -rast säten med möjlighet att ta bort: | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Trunk
Uppdrag med bakre hjulkörning
| 2WD LS 2WD | 2-dagars 2WD Xtreme | 4-dörrar 2WD LS |
Lastbeläggning av stammen: | | | |
Fäst för last: | | | |
Lastnätverk: | | | |
Ytterligare hylla: | | | |
Pickup Stanni Liner: | | | |
Komplett version av versioner med 4x4 -enheter
| 2-dagars 4WD LS | 4-dörr 4WD LS |
Lastbeläggning av stammen: | | |
Fäst för last: | | |
Lastnätverk: | | |
Ytterligare hylla: | | |
Pickup Stanni Liner: | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Tak
Uppdrag med bakre hjulkörning
| 2WD LS 2WD | 2-dagars 2WD Xtreme | 4-dörrar 2WD LS |
Elektrisk lucka: | | | |
Cabriolet: | | | |
Luke med manuell öppning: | | | |
Komplett version av versioner med 4x4 -enheter
| 2-dagars 4WD LS | 4-dörr 4WD LS |
Elektrisk lucka: | | |
Cabriolet: | | |
Luke med manuell öppning: | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Säkerhet
Lås och anti -stiftsystem
Uppdrag med bakre hjulkörning
| 2WD LS 2WD | 2-dagars 2WD Xtreme | 4-dörrar 2WD LS |
Säkerhetslås "från barn": | | | |
Blockerar baksidan vid pickupan: | | | |
Centrallås: | | | |
Anti-stöldsystem: | | | |
Komplett version av versioner med 4x4 -enheter
| 2-dagars 4WD LS | 4-dörr 4WD LS |
Säkerhetslås "från barn": | | |
Blockerar baksidan vid pickupan: | | |
Centrallås: | | |
Anti-stöldsystem: | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Broms- och stabiliseringssystem
Uppdrag med bakre hjulkörning
| 2WD LS 2WD | 2-dagars 2WD Xtreme | 4-dörrar 2WD LS |
Fyrhjulsdrift: | | | |
ABS (anti -låssystem för bromsning): | | | |
Automatisk godkännande: | | | |
EBA (hjälper till med nödbromsning): | | | |
Differential för ökad friktion: | | | |
Differentiellt lås: | | | |
Antipobuxury -system: | | | |
Excurs Stability System (ESP): | | | |
Komplett version av versioner med 4x4 -enheter
| 2-dagars 4WD LS | 4-dörr 4WD LS |
Fyrhjulsdrift: | | |
ABS (anti -låssystem för bromsning): | | |
Automatisk godkännande: | | |
EBA (hjälper till med nödbromsning): | | |
Differential för ökad friktion: | | |
Differentiellt lås: | | |
Antipobuxury -system: | | |
Excurs Stability System (ESP): | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Säkerhetssystem
Uppdrag med bakre hjulkörning
| 2WD LS 2WD | 2-dagars 2WD Xtreme | 4-dörrar 2WD LS |
Driving Pillow (PB): | | | |
Framsidan krockkuddar: | | | |
Framsidan PB med skyddet av huvudet: | | | |
Front Passenger Airbag: | | | |
Säkerhetsgardiner: | | | |
Sidan PB på baksätet: | | | |
Sidan PB med skyddet av huvudet på baksätet: | | | |
Lyubes: | | | |
Parctronics: | | | |
Lappa: | | | |
Öppningen av stammen från insidan: | | | |
Komplett version av versioner med 4x4 -enheter
| 2-dagars 4WD LS | 4-dörr 4WD LS |
Driving Pillow (PB): | | |
Framsidan krockkuddar: | | |
Framsidan PB med skyddet av huvudet: | | |
Front Passenger Airbag: | | |
Säkerhetsgardiner: | | |
Sidan PB på baksätet: | | |
Sidan PB med skyddet av huvudet på baksätet: | | |
Lyubes: | | |
Parctronics: | | |
Lappa: | | |
Öppningen av stammen från insidan: | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Fjärrkontroll
Uppdrag med bakre hjulkörning
| 2WD LS 2WD | 2-dagars 2WD Xtreme | 4-dörrar 2WD LS |
Fjärröppning och stängningsdörrar: | | | |
Fjärrmotorstart: | | | |
Komplett version av versioner med 4x4 -enheter
| 2-dagars 4WD LS | 4-dörr 4WD LS |
Fjärröppning och stängningsdörrar: | | |
Fjärrmotorstart: | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Externa funktioner
Storlek och vikt
Uppdrag med bakre hjulkörning
| 2WD LS 2WD | 2-dagars 2WD Xtreme | 4-dörrar 2WD LS |
Antal dörrar: | 2 | 2 | 4 |
Utrustad massa (med automatisk växellåda), kg: | Inga data | Inga data | 1720 |
Utrustad massa (med manuell växellåda), kg: | 1637.9 | 1683.7 | Inga data |
Hjulbas, se: | 255.3 | 255.3 | 271.8 |
Längd, se: | 450.3 | 450.3 | 466.9 |
Bredd, se: | 172.2 | 172.2 | 172.2 |
Höjd, se: | 165.6 | 165.6 | 166.6 |
Spåret på framhjulen, se: | 139.7 | 139.7 | 139.7 |
Spåret på bakhjulen, se: | 138.7 | 138.7 | 138.7 |
Clearance, se: | 20.6 | 20.6 | 19.3 |
Komplett version av versioner med 4x4 -enheter
| 2-dagars 4WD LS | 4-dörr 4WD LS |
Antal dörrar: | 2 | 4 |
Utrustad massa (med automatisk växellåda), kg: | Inga data | 1875.2 |
Utrustad massa (med manuell växellåda), kg: | 1762.2 | Inga data |
Hjulbas, se: | 255.3 | 271.8 |
Längd, se: | 450.3 | 466.9 |
Bredd, se: | 172.2 | 172.2 |
Höjd, se: | 164.3 | 164.1 |
Spåret på framhjulen, se: | 145.3 | 145.3 |
Spåret på bakhjulen, se: | 140 | 140 |
Clearance, se: | 20.3 | 19.1 |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Ratt, fjädring och bromsar
Uppdrag med bakre hjulkörning
| 2WD LS 2WD | 2-dagars 2WD Xtreme | 4-dörrar 2WD LS |
Svängens diameter: | 10.6 | 10.6 | 11.2 |
Typ av styrning: | Mask | Mask | Mask |
Främre upphängning: | Självständig | Självständig | Självständig |
Bakre fjädring: | leva | leva | leva |
Däckstorlek: | 235/70R15 | 235/60R16 | 235/70R15 |
Komplett version av versioner med 4x4 -enheter
| 2-dagars 4WD LS | 4-dörr 4WD LS |
Svängens diameter: | 10.7 | 12 |
Typ av styrning: | Mask | Mask |
Främre upphängning: | Självständig | Självständig |
Bakre fjädring: | leva | leva |
Däckstorlek: | 235/70R15 | 235/70R15 |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Extern belysning
Uppdrag med bakre hjulkörning
| 2WD LS 2WD | 2-dagars 2WD Xtreme | 4-dörrar 2WD LS |
Automatisk strålkastarkorrigerare: | | | |
Dagsljus: | | | |
Dimljus: | | | |
Xenon -strålkastare: | | | |
Kropp bakgrundsbelysning i pickupen: | | | |
Komplett version av versioner med 4x4 -enheter
| 2-dagars 4WD LS | 4-dörr 4WD LS |
Automatisk strålkastarkorrigerare: | | |
Dagsljus: | | |
Dimljus: | | |
Xenon -strålkastare: | | |
Kropp bakgrundsbelysning i pickupen: | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Exteriör
Uppdrag med bakre hjulkörning
| 2WD LS 2WD | 2-dagars 2WD Xtreme | 4-dörrar 2WD LS |
Sidsteg: | | | |
Front Spoiler: | | | |
Den bakre spoilern: | | | |
Motorskydd eller bottenskydd: | | | |
Spray: | | | |
Luftavböjare eller konvertibel buffert: | | | |
Glidande elektriska dörrar: | | | |
Öppningen av stammen: | | | |
Komplett version av versioner med 4x4 -enheter
| 2-dagars 4WD LS | 4-dörr 4WD LS |
Sidsteg: | | |
Front Spoiler: | | |
Den bakre spoilern: | | |
Motorskydd eller bottenskydd: | | |
Spray: | | |
Luftavböjare eller konvertibel buffert: | | |
Glidande elektriska dörrar: | | |
Öppningen av stammen: | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Hjul och däck
Uppdrag med bakre hjulkörning
| 2WD LS 2WD | 2-dagars 2WD Xtreme | 4-dörrar 2WD LS |
Lättmetallfälgar: | | | |
Chrome -skivor: | | | |
Hela reservhjulet: | | | |
Kör platta däck: | | | |
Stålhjul: | | | |
Komplett version av versioner med 4x4 -enheter
| 2-dagars 4WD LS | 4-dörr 4WD LS |
Lättmetallfälgar: | | |
Chrome -skivor: | | |
Hela reservhjulet: | | |
Kör platta däck: | | |
Stålhjul: | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Bogsering
Uppdrag med bakre hjulkörning
| 2WD LS 2WD | 2-dagars 2WD Xtreme | 4-dörrar 2WD LS |
Fakultet: | | | |
Bogseringspaket: | | | |
Komplett version av versioner med 4x4 -enheter
| 2-dagars 4WD LS | 4-dörr 4WD LS |
Fakultet: | | |
Bogseringspaket: | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |