Set complet de Aldsmobile Touring Sedan american 1988
Datele privind configurația de bază și opțională a modelelor de Aldcail Touring Sedan 1988, destinat pentru piața din America de Nord (SUA, Canada).
Interior
dimensiuni interioare
Număr de locuri: | 6 |
Locuri suplimentare: | Nu există date |
Distanta de la scaunul din față a acoperișului (cm): | 99.8 |
Distanța de la scaunul din spate a acoperișului (a se vedea): | 96.8 |
firide față pentru picioare (cm): | 107.7 |
firide spate pentru picioare (cm): | 105.4 |
Lățimea salon frontal la nivelul umărului (cm): | 141 |
Lățimea salon spate la nivelul umărului (cm): | 139.2 |
Distanța frontală între uși (cm): | 149.6 |
Distanța între spate uși (cm): | 149.4 |
Aer condiționat / de control al climei
| Baza. |
Aer condiționat: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Frontală separată de clima: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
caracteristici interne
modificări | Baza. |
Controlul vitezei de croazieră: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Tahometru: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Reglare înălțime de direcție: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Reglarea volanului: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Volan încălzit: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
servodirectie piele: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Butoanele de control de pe volan: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Coloană de direcție telescopic: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
reglare electro de pedale: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
finisaj din lemn: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Anvelope Pad / Ecran Presiune: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Computer de bord: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Sunet, Comunicare și divertisment
modificări | Baza. |
Radio: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Casetofon: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
CD player: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
CD-uri: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
DVD player: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Mâini libere: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Navigare: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Căști / Accesorii pentru sunet: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Subwoofer: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
caracteristici Seat
modificări | Baza. |
reglaj electric conducător auto: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Răcire scaune față: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Incalzire scaune față: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
suport lombar pentru scaunele din față: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Scaunele din față cu memorie: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Scaunul unpoded din față (3 locuri): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Rezultatul din piele al cabinei: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Reglaj scaune electric pentru pasageri: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Capacitatea de a plia de-al doilea rând de scaune: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Seat din al doilea rând încălzit: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
reglaj scaune electric al doilea rând: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Scaun al doilea rând, cu posibilitatea de ștergere: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Scaunele din rândul al treilea, cu capacitatea de a elimina: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Trompă
modificări | Baza. |
Trunk acoperire cargo: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Se montează pentru marfă: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Cargo de rețea: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
raft suplimentar: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Alegerea bena: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Acoperiş
modificări | Baza. |
trapa electrica: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Cabriolet: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
trapa Manual: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Securitate
Sistemul Castele și anti-furt
modificări | Baza. |
Lacate de usi de securitate „de la copii“: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Blocate bord înapoi la pick-up: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Inchidere centrala: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Sistem anti-furt: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
sisteme de frânare și stabilizare
modificări | Baza. |
4x4 (toate roțile de conducere) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
ABS (sistem de frânare antiblocare) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Suport clien automat | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
EBA (sistem de frânare de urgență) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Diferențial de frecare ridicată | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Blocarea diferențială | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Sistem anti-testare | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Sistem de stabilitate a monedei | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Sisteme de securitate activă
modificări | Baza. |
Airbag de șofer (Pb) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Partea frontală Pb. | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Partea frontală PB cu protecție la cap | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
PB pentru pasagerul din față | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Perdele de securitate din față | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
PB pe scaunul din spate | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
PB laterală cu protecție la cap în scaunul din spate | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Electric Drive Stekol. | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Parktronic. | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Trusă de prim ajutor | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Deschiderea de urgență a trunchiului din interior | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Telecomandă
modificări | Baza. |
Deschiderea la distanță / închiderea ușilor | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Start motor la distanță | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Caracteristici externe
Dimensiuni și greutate
modificări | Baza. |
Numărul de uși | 4 |
Masa de circuit (cu transmisie automată), kg | 1497.8 |
Masa de circuit (cancer), kg | Nu există date |
Baza de roți, vezi | 281.4 |
Lungime, vezi | 498.9 |
Lățime, vezi | 183.9 |
Înălțime, vezi | 140 |
Roți din față, vezi | 153.2 |
Pasul roților din spate, vezi | 151.9 |
Clearance-ul, vezi | Nu există date |
Volan, suspensie și frâne
modificări | Baza. |
Diametrul inversării | 12.1 |
Tip de direcție | Raft |
Suspensie frontală | Independent |
Suspensie spate | Independent |
Dimensiunea anvelopei | 215 / 65R15. |
Iluminare externă
modificări | Baza. |
Corrector automat al farurilor | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Lumini de alergare în timpul zilei | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Lumini de ceață | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Xenon. | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Iluminarea corpului în pickup | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Exterior
modificări | Baza. |
Pașii laterali | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Spoiler frontal | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Spoiler spate | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Protecția motorului (protecția inferioară) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Mudguards. | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Deflector de aer (tampon pentru cabriolete) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Ușă electrică glisantă | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Trunchiul de capac electric | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Roți și anvelope
modificări | Baza. |
Jante din aliaj | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Discuri cromate | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Roată de rezervă de dimensiuni mari | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Anvelopele rulează plat. | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Roți de oțel | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Tocană și oglinzi.
modificări | Baza. |
Electro Fiberglass. | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Oglinzi laterale cu dimensiuni | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Fereastra din spate în convertibile | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Oglinzi încălzite | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Oglindă salonă întunecată | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Oglinda cu acționare electrică | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Colorată sau geamuri laminate | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Reglarea frecvenței ștergătoarelor | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
senzor de ploaie | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Luneta încălzită | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
ștergător spate | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
fereastra din spate de diapozitive în preluare | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
remorcare
modificări | Baza. |
Farkop. | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
pachet de remorcare | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |