Echipament Nissan Kashkai 2010 - N.V. benzină
Datele privind configurația de bază și opțională a modelelor de Nissan Qashqai 2010 - N.V. benzină.
Siguranța activă și suspensie
modificări: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE + | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE + | 1.6 CVT 2WD SV + | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 MCPP 2WD 360 | 1.6 MCPP 2WD SE | 1.6 MCPP 2WD SV | 1.6 MCPP 2WD SV + | 1.6 MCPP 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 CVT 2WD LE + | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE + | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV + | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 4WD CVT 360 | 2.0 CVT 4WD LE + | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE + | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV + | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 MCPP 2WD 360 | 2.0 MCPP 2WD LE + | 2.0 MCPP 2WD SE | 2.0 MCPP 2WD SE + | 2.0 MCPP 2WD SV + | 2.0 MCPP 2WD XE | 2.0 MCPP 4WD 360 | 2.0 MCPP 4WD LE + | 2.0 MCPP 4WD SE | 2.0 MCPP 4WD SE + | 2.0 MCPP 4WD SV + | 2.0 MCPP 4WD XE |
ABS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frână pe bază de sistem electronic de control: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sistem electronic de stabilizare dinamic: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sistemul electronic de frânare de urgență: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Există |
|
Nu |
|
Opțiune |
|
Nu există date |
Sisteme anti-contrast
modificări: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE + | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE + | 1.6 CVT 2WD SV + | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 MCPP 2WD 360 | 1.6 MCPP 2WD SE | 1.6 MCPP 2WD SV | 1.6 MCPP 2WD SV + | 1.6 MCPP 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 CVT 2WD LE + | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE + | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV + | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 4WD CVT 360 | 2.0 CVT 4WD LE + | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE + | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV + | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 MCPP 2WD 360 | 2.0 MCPP 2WD LE + | 2.0 MCPP 2WD SE | 2.0 MCPP 2WD SE + | 2.0 MCPP 2WD SV + | 2.0 MCPP 2WD XE | 2.0 MCPP 4WD 360 | 2.0 MCPP 4WD LE + | 2.0 MCPP 4WD SE | 2.0 MCPP 4WD SE + | 2.0 MCPP 4WD SV + | 2.0 MCPP 4WD XE |
Imobilizator (imobilizare): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
alarma de securitate: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inchidere centrala: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Există |
|
Nu |
|
Opțiune |
|
Nu există date |
Roată de rezervă
modificări: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE + | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE + | 1.6 CVT 2WD SV + | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 MCPP 2WD 360 | 1.6 MCPP 2WD SE | 1.6 MCPP 2WD SV | 1.6 MCPP 2WD SV + | 1.6 MCPP 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 CVT 2WD LE + | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE + | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV + | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 4WD CVT 360 | 2.0 CVT 4WD LE + | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE + | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV + | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 MCPP 2WD 360 | 2.0 MCPP 2WD LE + | 2.0 MCPP 2WD SE | 2.0 MCPP 2WD SE + | 2.0 MCPP 2WD SV + | 2.0 MCPP 2WD XE | 2.0 MCPP 4WD 360 | 2.0 MCPP 4WD LE + | 2.0 MCPP 4WD SE | 2.0 MCPP 4WD SE + | 2.0 MCPP 4WD SV + | 2.0 MCPP 4WD XE |
Roată de rezervă de dimensiuni mici: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Full-size roți de rezervă: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Există |
|
Nu |
|
Opțiune |
|
Nu există date |
Multimedia si echipament interactiv
modificări: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE + | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE + | 1.6 CVT 2WD SV + | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 MCPP 2WD 360 | 1.6 MCPP 2WD SE | 1.6 MCPP 2WD SV | 1.6 MCPP 2WD SV + | 1.6 MCPP 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 CVT 2WD LE + | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE + | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV + | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 4WD CVT 360 | 2.0 CVT 4WD LE + | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE + | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV + | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 MCPP 2WD 360 | 2.0 MCPP 2WD LE + | 2.0 MCPP 2WD SE | 2.0 MCPP 2WD SE + | 2.0 MCPP 2WD SV + | 2.0 MCPP 2WD XE | 2.0 MCPP 4WD 360 | 2.0 MCPP 4WD LE + | 2.0 MCPP 4WD SE | 2.0 MCPP 4WD SE + | 2.0 MCPP 4WD SV + | 2.0 MCPP 4WD XE |
4 Dinamica: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CD player: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
sistem audio Hi-Fi: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
calculator Automotive: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fără fir Bluetooth schimbul de informații: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cuibul pentru playerul audio extern: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dinamica: 6 (șase bucăți): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vedere din spate Camera: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Butoane de control pe volanul: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Display-ul multifuncțional: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Navigare: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
navigare pe hard disk: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Subwoofer: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Funcția MP3: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CD-ul: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
discuri DVD changer: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Există |
|
Nu |
|
Opțiune |
|
Nu există date |
Echipamente
modificări: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE + | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE + | 1.6 CVT 2WD SV + | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 MCPP 2WD 360 | 1.6 MCPP 2WD SE | 1.6 MCPP 2WD SV | 1.6 MCPP 2WD SV + | 1.6 MCPP 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 CVT 2WD LE + | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE + | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV + | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 4WD CVT 360 | 2.0 CVT 4WD LE + | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE + | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV + | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 MCPP 2WD 360 | 2.0 MCPP 2WD LE + | 2.0 MCPP 2WD SE | 2.0 MCPP 2WD SE + | 2.0 MCPP 2WD SV + | 2.0 MCPP 2WD XE | 2.0 MCPP 4WD 360 | 2.0 MCPP 4WD LE + | 2.0 MCPP 4WD SE | 2.0 MCPP 4WD SE + | 2.0 MCPP 4WD SV + | 2.0 MCPP 4WD XE |
Vedere laterală a exteriorului cu ușile deschise: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Senzor de ploaie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Senzor de lumina: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Control climatic: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Clima de control Tourzone: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aer condiționat: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
reglare mecanică a înălțimii scaunului conducătorului auto: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
servodirectie Configurat (plecare): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poziția de direcție personalizată peste unghiul de înclinare: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Echipat cu acces fără cheie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
sprijin Limannist în scaunele din față: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Glinding cutie cu răcire: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scaune încălzite șofer și pasagerul din față: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Incalzite oglinzi laterale față: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
direcție încălzit: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Controlul climatizării separate: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sistem de sprijin de o viteză dată (cruise control): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fereastră spate: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Firewalls frontal: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oglinzi frontale pliabile electric: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oglinzi electrice: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oglinzile laterale frontale reglabile electrice: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Există |
|
Nu |
|
Opțiune |
|
Nu există date |
Caracteristicile interiorului
modificări: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE + | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE + | 1.6 CVT 2WD SV + | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 MCPP 2WD 360 | 1.6 MCPP 2WD SE | 1.6 MCPP 2WD SV | 1.6 MCPP 2WD SV + | 1.6 MCPP 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 CVT 2WD LE + | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE + | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV + | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 4WD CVT 360 | 2.0 CVT 4WD LE + | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE + | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV + | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 MCPP 2WD 360 | 2.0 MCPP 2WD LE + | 2.0 MCPP 2WD SE | 2.0 MCPP 2WD SE + | 2.0 MCPP 2WD SV + | 2.0 MCPP 2WD XE | 2.0 MCPP 4WD 360 | 2.0 MCPP 4WD LE + | 2.0 MCPP 4WD SE | 2.0 MCPP 4WD SE + | 2.0 MCPP 4WD SV + | 2.0 MCPP 4WD XE |
Grilă de alimentare din piele și stilou Pen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Material Tapițerie Salon: Piele: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Material de tapițerie salon: combinate, țesături și piele: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Material de tapițerie salon: piele gri: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Material de tapițerie salon: țesătură gri: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Material de tapițerie salon: piele neagră: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Material de tapițerie salon: țesătură neagră: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cotieră pentru șofer și pasagerul din față: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cotieră din spate cu lemn: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lămpi în cabină: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Declanșarea compartimentului pentru bagaje: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Există |
|
Nu |
|
Opțiune |
|
Nu există date |
Caracteristicile corpului
modificări: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE + | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE + | 1.6 CVT 2WD SV + | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 MCPP 2WD 360 | 1.6 MCPP 2WD SE | 1.6 MCPP 2WD SV | 1.6 MCPP 2WD SV + | 1.6 MCPP 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 CVT 2WD LE + | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE + | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV + | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 4WD CVT 360 | 2.0 CVT 4WD LE + | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE + | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV + | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 MCPP 2WD 360 | 2.0 MCPP 2WD LE + | 2.0 MCPP 2WD SE | 2.0 MCPP 2WD SE + | 2.0 MCPP 2WD SV + | 2.0 MCPP 2WD XE | 2.0 MCPP 4WD 360 | 2.0 MCPP 4WD LE + | 2.0 MCPP 4WD SE | 2.0 MCPP 4WD SE + | 2.0 MCPP 4WD SV + | 2.0 MCPP 4WD XE |
16 inci discuri din oțel cu capace: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jante din aliaj: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jante din aliaj 16 inci: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roți din aliaj de 17 inci: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jante din aliaj 18 inci: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Culoarea oglinzilor laterale în culoarea corpului: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mânerele de culoare în corpul color: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Acoperiș panoramic transparent: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Realizat: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aburit colorat: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Culoare corporală: alb, nemetalic: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Culoare corporală: roșu, nemetalic: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Culoare corporală: Metalică: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Culoare corporală: maro deschis, metalic: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Culoarea corpului: gri deschis, metalic: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Culoarea corpului: argint, metalic: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Culoare corporală: roșu închis, metalic: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Culoare corporală: gri închis, metal: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Culoare corporală: albastru închis, metalic: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Culoarea corpului: violet închis, metal: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Corpul culorii: titan gri, metalic: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Culoarea corpului: negru, metalic: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hatch electric: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Există |
|
Nu |
|
Opțiune |
|
Nu există date |
Caracteristici de iluminare
modificări: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE + | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE + | 1.6 CVT 2WD SV + | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 MCPP 2WD 360 | 1.6 MCPP 2WD SE | 1.6 MCPP 2WD SV | 1.6 MCPP 2WD SV + | 1.6 MCPP 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 CVT 2WD LE + | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE + | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV + | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 4WD CVT 360 | 2.0 CVT 4WD LE + | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE + | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV + | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 MCPP 2WD 360 | 2.0 MCPP 2WD LE + | 2.0 MCPP 2WD SE | 2.0 MCPP 2WD SE + | 2.0 MCPP 2WD SV + | 2.0 MCPP 2WD XE | 2.0 MCPP 4WD 360 | 2.0 MCPP 4WD LE + | 2.0 MCPP 4WD SE | 2.0 MCPP 4WD SE + | 2.0 MCPP 4WD SV + | 2.0 MCPP 4WD XE |
Xenon: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Șaibe de faruri frontale: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Faruri frontale cu lămpi cu halogen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lumini de ceață: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Există |
|
Nu |
|
Opțiune |
|
Nu există date |
Sisteme de securitate
modificări: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE + | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE + | 1.6 CVT 2WD SV + | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 MCPP 2WD 360 | 1.6 MCPP 2WD SE | 1.6 MCPP 2WD SV | 1.6 MCPP 2WD SV + | 1.6 MCPP 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 CVT 2WD LE + | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE + | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV + | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 4WD CVT 360 | 2.0 CVT 4WD LE + | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE + | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV + | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 MCPP 2WD 360 | 2.0 MCPP 2WD LE + | 2.0 MCPP 2WD SE | 2.0 MCPP 2WD SE + | 2.0 MCPP 2WD SV + | 2.0 MCPP 2WD XE | 2.0 MCPP 4WD 360 | 2.0 MCPP 4WD LE + | 2.0 MCPP 4WD SE | 2.0 MCPP 4WD SE + | 2.0 MCPP 4WD SV + | 2.0 MCPP 4WD XE |
Airbag Driver: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Airbag frontal pasager cu caracteristică de dezactivare: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ISOFIX FASTING: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Airbag-uri (airbag-uri) lateral frontal: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Securitate sistem de pretensionare centura: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Perdele de siguranță (airbag-uri): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Există |
|
Nu |
|
Opțiune |
|
Nu există date |